iVOD / ivod
IVOD 列表 :: 2024-11-20
選其他日期會議 | 事由 | 關聯法律 |
---|---|---|
第11屆第2會期交通委員會第10次全體委員會議 |
邀請交通部部長陳世凱、交通部民用航空局局長、桃園國際機場股份有限公司董事長、中華航空股份有限公司董事長及桃園航勤股份有限公司董事長就「如何強化遭遇顯著危害天氣現象之飛航安全與人力配置暨如何落實地面勤務之安全規範」進行專題報告,並備質詢。 審查114年度中央政府總預算案關於交通部民用航空局單位預算。 審查114年度中央政府總預算案附屬單位預算非營業部分關於交通部主管交通作業基金-民航事業作業基金分預算。 審查114年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分關於交通部主管桃園國際機場股份有限公司營業預算。 |
|
第11屆第2會期外交及國防委員會第15次全體委員會議 |
邀請外交部部長、國家發展委員會、經濟部報告「美國總統大選後,對於推動台美貿易及科技建立合作架構之影響」,並備質詢。 |
|
第11屆第2會期經濟委員會第15次全體委員會議 |
審查114年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分關於經濟部主管:台灣電力股份有限公司、台灣自來水股份有限公司。(詢答) |
|
第11屆第2會期財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會第1次聯席會議 |
邀請相關部會首長就「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算執行情形及成效」進行專題報告,並備質詢。 審查行政院函請審議「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案(114年度)」(僅詢答)。 |
|
第11屆第2會期社會福利及衛生環境委員會第9次全體委員會議 |
邀請勞動部部長、銓敘部、國防部、內政部警政署、內政部消防署、行政院人事行政總處、考試院、公務人員保障暨培訓委員會、教育部及國家科學及技術委員會就「職場霸凌防治與處理作業」進行專題報告,並備質詢。 |
|
第11屆第2會期教育及文化委員會第9次全體委員會議 |
邀請核能安全委員會代理主任委員張欣列席報告業務概況,並備質詢。 審查114年度中央政府總預算案有關核能安全委員會及所屬單位預算案。 審查114年度中央政府總預算案有關核能安全委員會主管核子事故緊急應變基金附屬單位預算案。 審查114年度行政法人國家原子能科技研究院預算案。 (第二案至第四案僅進行詢答,相關預算提案請於11月29日下午2時前提出) |
|
第11屆第2會期司法及法制委員會第14次全體委員會議 |
審查114年度中央政府總預算案關於監察院主管(不含審計部及所屬)收支部分。 |
|
第11屆第2會期內政委員會第10次全體委員會議 |
審查「公職人員選舉罷免法」新法草案 審查114年度中央政府總預算案關於中央選舉委員會及所屬單位預算。 |
|
立法院朝野黨團協商 |
研商「第11屆第2會期延長會期」相關事宜。 研商「台灣民眾黨黨團,建請院會作成決議:成立『國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會』就特定議案涉及事項提供相關調查資料,於必要時依立法院職權行使法第五十九條之一舉行聽證會,請公決案。」相關事宜。(台灣民眾黨黨團提議)三、研商有關「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」案。(國民黨黨團提議) |
第11屆第2會期交通委員會第10次全體委員會議
邀請交通部部長陳世凱、交通部民用航空局局長、桃園國際機場股份有限公司董事長、中華航空股份有限公司董事長及桃園航勤股份有限公司董事長就「如何強化遭遇顯著危害天氣現象之飛航安全與人力配置暨如何落實地面勤務之安全規範」進行專題報告,並備質詢。
審查114年度中央政府總預算案關於交通部民用航空局單位預算。
審查114年度中央政府總預算案附屬單位預算非營業部分關於交通部主管交通作業基金-民航事業作業基金分預算。
審查114年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分關於交通部主管桃園國際機場股份有限公司營業預算。
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:31:16 - 13:30:00 | 04:58:44 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林國成 | 09:49:19 - 10:00:59 | 00:11:40 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃健豪 | 10:01:20 - 10:11:45 | 00:10:25 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
李昆澤 | 10:11:58 - 10:23:29 | 00:11:31 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
徐富癸 | 10:23:48 - 10:34:40 | 00:10:52 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳素月 | 10:34:55 - 10:45:30 | 00:10:35 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
許智傑 | 10:56:29 - 11:09:19 | 00:12:50 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林沛祥 | 11:09:35 - 11:18:34 | 00:08:59 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
游顥 | 11:18:43 - 11:27:43 | 00:09:00 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
何欣純 | 11:27:57 - 11:39:30 | 00:11:33 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林俊憲 | 11:40:27 - 11:49:34 | 00:09:07 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳雪生 | 11:49:51 - 12:01:06 | 00:11:15 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
邱若華 | 12:01:17 - 12:10:33 | 00:09:16 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
魯明哲 | 12:10:50 - 12:18:20 | 00:07:30 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
魯明哲 | 12:18:20 - 12:31:44 | 00:13:24 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
王鴻薇 | 12:32:02 - 12:37:37 | 00:05:35 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
鄭天財Sra Kacaw | 12:37:51 - 12:44:42 | 00:06:51 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
洪孟楷 | 12:45:01 - 12:52:20 | 00:07:19 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃國昌 | 12:52:32 - 13:05:23 | 00:12:51 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
葉元之 | 13:06:17 - 13:12:55 | 00:06:38 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
蔡易餘 | 13:13:17 - 13:19:49 | 00:06:32 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
第11屆第2會期外交及國防委員會第15次全體委員會議
邀請外交部部長、國家發展委員會、經濟部報告「美國總統大選後,對於推動台美貿易及科技建立合作架構之影響」,並備質詢。
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:30:45 - 12:20:00 | 03:49:15 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
沈伯洋 | 09:29:43 - 09:39:28 | 00:09:45 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅美玲 | 09:39:44 - 09:50:13 | 00:10:29 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃仁 | 09:50:32 - 10:04:29 | 00:13:57 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
徐巧芯 | 10:05:05 - 10:16:09 | 00:11:04 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林楚茵 | 10:16:31 - 10:28:37 | 00:12:06 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳冠廷 | 10:29:03 - 10:42:03 | 00:13:00 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林憶君 | 10:42:28 - 10:54:42 | 00:12:14 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳永康 | 10:55:20 - 11:04:55 | 00:09:35 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
馬文君 | 11:05:20 - 11:17:49 | 00:12:29 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
王鴻薇 | 11:25:16 - 11:34:04 | 00:08:48 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
賴士葆 | 11:34:19 - 11:44:51 | 00:10:32 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
洪孟楷 | 11:45:07 - 11:54:29 | 00:09:22 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
楊瓊瓔 | 11:55:01 - 12:07:03 | 00:12:02 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
葉元之 | 12:07:40 - 12:17:56 | 00:10:16 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
第11屆第2會期經濟委員會第15次全體委員會議
審查114年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分關於經濟部主管:台灣電力股份有限公司、台灣自來水股份有限公司。(詢答)
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:31:34 - 13:30:00 | 04:58:26 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳亭妃 | 09:37:16 - 09:46:20 | 00:09:04 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
謝衣鳯 | 09:46:28 - 09:55:42 | 00:09:14 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
邱議瑩 | 09:55:49 - 10:05:03 | 00:09:14 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林岱樺 | 10:05:21 - 10:16:11 | 00:10:50 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
賴瑞隆 | 10:16:34 - 10:25:29 | 00:08:55 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
張啓楷 | 10:25:45 - 10:36:15 | 00:10:30 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
鄭正鈐 | 10:36:28 - 10:46:20 | 00:09:52 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
張嘉郡 | 10:55:01 - 11:04:44 | 00:09:43 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
鄭天財Sra Kacaw | 11:04:59 - 11:14:03 | 00:09:04 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
蔡易餘 | 11:14:11 - 11:23:53 | 00:09:42 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
邱志偉 | 11:24:20 - 11:33:05 | 00:08:45 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳超明 | 11:33:19 - 11:43:34 | 00:10:15 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅智強 | 11:43:45 - 11:48:53 | 00:05:08 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
賴士葆 | 11:48:58 - 11:54:06 | 00:05:08 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
伍麗華Saidhai‧Tahovecahe | 11:54:41 - 12:01:10 | 00:06:29 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
呂玉玲 | 12:01:40 - 12:10:51 | 00:09:11 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
楊瓊瓔 | 12:50:07 - 13:00:45 | 00:10:38 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳培瑜 | 13:01:30 - 13:05:38 | 00:04:08 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
洪孟楷 | 13:05:51 - 13:12:24 | 00:06:33 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳冠廷 | 13:12:53 - 13:18:03 | 00:05:10 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
葉元之 | 13:18:24 - 13:23:10 | 00:04:46 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
第11屆第2會期財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會第1次聯席會議
邀請相關部會首長就「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算執行情形及成效」進行專題報告,並備質詢。
審查行政院函請審議「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案(114年度)」(僅詢答)。
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:30:13 - 17:32:00 | 09:01:47 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林德福 | 10:05:34 - 10:13:52 | 00:08:18 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
吳秉叡 | 10:13:58 - 10:20:26 | 00:06:28 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
李坤城 | 10:20:42 - 10:28:32 | 00:07:50 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳亭妃 | 10:28:45 - 10:38:55 | 00:10:10 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
賴瑞隆 | 10:39:03 - 10:45:52 | 00:06:49 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林宜瑾 | 10:45:57 - 10:53:38 | 00:07:41 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
郭國文 | 10:53:43 - 11:00:28 | 00:06:45 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
賴惠員 | 11:00:33 - 11:07:44 | 00:07:11 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
賴士葆 | 11:07:50 - 11:18:59 | 00:11:09 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
洪孟楷 | 11:19:08 - 11:30:48 | 00:11:40 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
顏寬恒 | 11:31:01 - 11:39:37 | 00:08:36 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
萬美玲 | 11:39:44 - 11:48:20 | 00:08:36 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
王世堅 | 11:48:25 - 11:58:39 | 00:10:14 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
蘇巧慧 | 11:58:44 - 12:07:20 | 00:08:36 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
王美惠 | 12:40:32 - 12:48:06 | 00:07:34 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
張雅琳 | 12:48:11 - 12:54:56 | 00:06:45 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
柯志恩 | 12:55:01 - 13:03:08 | 00:08:07 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
王鴻薇 | 13:03:14 - 13:09:25 | 00:06:11 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳超明 | 13:09:30 - 13:18:33 | 00:09:03 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳菁徽 | 13:18:37 - 13:24:34 | 00:05:57 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
伍麗華Saidhai‧Tahovecahe | 13:24:39 - 13:31:52 | 00:07:13 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
李昆澤 | 13:31:57 - 13:37:57 | 00:06:00 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃秀芳 | 13:38:03 - 13:44:01 | 00:05:58 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
吳沛憶 | 13:44:06 - 13:50:05 | 00:05:59 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林月琴 | 13:50:11 - 13:56:45 | 00:06:34 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
郭昱晴 | 13:56:50 - 14:03:02 | 00:06:12 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳秀寳 | 14:03:07 - 14:08:42 | 00:05:35 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳培瑜 | 14:08:47 - 14:15:28 | 00:06:41 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
李柏毅 | 14:15:44 - 14:20:30 | 00:04:46 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
張智倫 | 14:20:35 - 14:27:00 | 00:06:25 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
李彥秀 | 14:27:06 - 14:36:00 | 00:08:54 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃健豪 | 14:36:07 - 14:44:11 | 00:08:04 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
徐富癸 | 14:44:18 - 14:49:59 | 00:05:41 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
張宏陸 | 14:50:09 - 14:54:48 | 00:04:39 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
謝衣鳯 | 14:54:56 - 14:59:28 | 00:04:32 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
楊瓊瓔 | 14:59:38 - 15:08:48 | 00:09:10 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
劉建國 | 15:08:55 - 15:16:45 | 00:07:50 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
范雲 | 15:26:59 - 15:34:44 | 00:07:45 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
游顥 | 15:34:51 - 15:41:07 | 00:06:16 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林倩綺 | 15:41:11 - 15:49:08 | 00:07:57 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
王正旭 | 15:49:14 - 15:55:30 | 00:06:16 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
何欣純 | 15:55:35 - 16:01:44 | 00:06:09 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅明才 | 16:01:49 - 16:09:36 | 00:07:47 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
鄭正鈐 | 16:09:42 - 16:16:16 | 00:06:34 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
王育敏 | 16:16:20 - 16:22:16 | 00:05:56 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳玉珍 | 16:22:21 - 16:30:55 | 00:08:34 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
葛如鈞 | 16:31:01 - 16:41:06 | 00:10:05 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
邱志偉 | 16:41:11 - 16:46:21 | 00:05:10 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅廷瑋 | 16:46:26 - 16:52:38 | 00:06:12 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
盧縣一 | 16:52:59 - 16:57:38 | 00:04:39 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
吳春城 | 16:57:43 - 17:05:18 | 00:07:35 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃珊珊 | 17:05:22 - 17:13:52 | 00:08:30 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林俊憲 | 17:14:04 - 17:18:39 | 00:04:35 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃國昌 | 17:19:05 - 17:30:45 | 00:11:40 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
第11屆第2會期社會福利及衛生環境委員會第9次全體委員會議
邀請勞動部部長、銓敘部、國防部、內政部警政署、內政部消防署、行政院人事行政總處、考試院、公務人員保障暨培訓委員會、教育部及國家科學及技術委員會就「職場霸凌防治與處理作業」進行專題報告,並備質詢。
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:32:05 - 16:42:00 | 08:09:55 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳昭姿 | 09:16:56 - 09:27:47 | 00:10:51 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳菁徽 | 09:27:54 - 09:48:23 | 00:20:29 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林淑芬 | 09:48:31 - 10:09:44 | 00:21:13 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
王育敏 | 10:09:52 - 10:25:58 | 00:16:06 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
劉建國 | 10:26:09 - 10:42:49 | 00:16:40 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃秀芳 | 10:54:30 - 11:08:05 | 00:13:35 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
王正旭 | 11:08:10 - 11:19:52 | 00:11:42 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林月琴 | 11:19:58 - 11:33:36 | 00:13:38 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
邱鎮軍 | 11:33:43 - 11:43:23 | 00:09:40 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
盧縣一 | 12:45:16 - 12:53:55 | 00:08:39 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
廖偉翔 | 12:54:00 - 13:07:50 | 00:13:50 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
蘇清泉 | 13:07:57 - 13:18:07 | 00:10:10 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
涂權吉 | 13:18:21 - 13:32:31 | 00:14:10 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
楊曜 | 13:32:38 - 13:46:59 | 00:14:21 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
郭國文 | 13:51:43 - 13:56:52 | 00:05:09 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
楊瓊瓔 | 13:56:58 - 14:08:20 | 00:11:22 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃健豪 | 14:08:26 - 14:17:01 | 00:08:35 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
徐巧芯 | 14:17:08 - 14:27:38 | 00:10:30 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
麥玉珍 | 14:27:51 - 14:35:11 | 00:07:20 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
伍麗華Saidhai‧Tahovecahe | 14:35:17 - 14:40:56 | 00:05:39 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
洪孟楷 | 14:41:04 - 14:55:18 | 00:14:14 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
李彥秀 | 14:55:24 - 15:02:12 | 00:06:48 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃國昌 | 15:02:18 - 15:14:43 | 00:12:25 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
葉元之 | 15:14:55 - 15:24:19 | 00:09:24 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
邱若華 | 15:24:29 - 15:29:41 | 00:05:12 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
洪申翰 | 15:30:11 - 15:38:02 | 00:07:51 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
牛煦庭 | 15:38:08 - 15:44:46 | 00:06:38 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅智強 | 15:44:55 - 15:54:35 | 00:09:40 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
鄭正鈐 | 15:54:44 - 16:01:51 | 00:07:07 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林倩綺 | 16:01:59 - 16:09:02 | 00:07:03 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅廷瑋 | 16:13:57 - 16:20:56 | 00:06:59 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳瑩 | 16:21:04 - 16:34:33 | 00:13:29 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
張雅琳 | 16:34:44 - 16:40:13 | 00:05:29 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
第11屆第2會期教育及文化委員會第9次全體委員會議
邀請核能安全委員會代理主任委員張欣列席報告業務概況,並備質詢。
審查114年度中央政府總預算案有關核能安全委員會及所屬單位預算案。
審查114年度中央政府總預算案有關核能安全委員會主管核子事故緊急應變基金附屬單位預算案。
審查114年度行政法人國家原子能科技研究院預算案。 (第二案至第四案僅進行詢答,相關預算提案請於11月29日下午2時前提出)
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:31:50 - 11:50:00 | 03:18:10 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
洪孟楷 | 09:17:20 - 09:29:21 | 00:12:01 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
萬美玲 | 09:29:32 - 09:41:18 | 00:11:46 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林宜瑾 | 09:41:31 - 09:50:58 | 00:09:27 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林倩綺 | 09:51:03 - 10:00:32 | 00:09:29 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
張雅琳 | 10:00:38 - 10:11:27 | 00:10:49 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
柯志恩 | 10:11:32 - 10:20:36 | 00:09:04 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
葛如鈞 | 10:20:41 - 10:30:13 | 00:09:32 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳秀寳 | 10:30:21 - 10:40:16 | 00:09:55 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
郭昱晴 | 10:40:22 - 10:49:00 | 00:08:38 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
吳沛憶 | 10:59:38 - 11:08:38 | 00:09:00 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳培瑜 | 11:08:43 - 11:18:51 | 00:10:08 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
范雲 | 11:19:11 - 11:28:18 | 00:09:07 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅廷瑋 | 11:28:36 - 11:37:25 | 00:08:49 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
葉元之 | 11:38:12 - 11:49:19 | 00:11:07 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
第11屆第2會期司法及法制委員會第14次全體委員會議
審查114年度中央政府總預算案關於監察院主管(不含審計部及所屬)收支部分。
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:30:29 - 11:11:00 | 02:40:31 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃國昌 | 09:13:20 - 09:38:01 | 00:24:41 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳俊宇 | 09:38:13 - 09:51:37 | 00:13:24 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
吳宗憲 | 09:51:43 - 10:08:12 | 00:16:29 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
莊瑞雄 | 10:08:29 - 10:19:15 | 00:10:46 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
吳思瑤 | 10:19:33 - 10:30:22 | 00:10:49 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
沈發惠 | 10:30:28 - 10:42:14 | 00:11:46 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
