iVOD / 157197
伍麗華Saidhai Tahovecahe @ 第11屆第2會期財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會第1次聯席會議
Index | Text |
---|---|
0 | 伍麗華Saidhai Tahovecahe委員:(13時24分)謝謝主席,等一下兩個單位,先原民會,後面國發會。 |
1 | 主席:好,原民會曾主委、國發會詹副主委。 |
2 | 伍麗華Saidhai Tahovecahe委員:主委好。 |
3 | 曾主任委員智勇:委員好。 |
4 | 伍麗華Saidhai Tahovecahe委員:您很清楚,我們原鄉,就是原住民的鄉鎮,它的財務結構絕大多數都是仰賴中央補助,而且比例很高,我隨便抽3個,以牡丹鄉來講,仰賴中央62%,尖石鄉56%,桃源區89%,所以對我們來講,我們很需要中央的挹注。 |
5 | 你們原民會這些年有補助地方叫做基本設施維持費,這個對原鄉來講很重要,可是我們以面積來看,全臺最大鄉鎮面積排名,前23名全部是原鄉,原鄉地區因為幅員遼闊,所需要處理的地方基礎建設非常的多,所以對公所來講,負擔非常的大。 |
6 | 這幾年我們有前瞻的預算,前瞻基礎建設預算以原民會來看,其中一個項目叫做部落內公共設施改善,成果很豐碩哦!特別是像文健站這個部分,空間的整建也得到很豐碩的成果。在第4期預算,也就是112年到113年,以我剛剛講的部落內公共設施改善,你們編了3.2億,但是第5期編1,000萬,所以想要問主委,落差這麼大,那麼編列的時候你們是怎麼評估?因為時間的關係,你先不用回答,等一下統一回答。 |
7 | 好,為什麼我這樣問?我們來看你們別的科目,以多元產業2.0來說,在第4期的時候編了6億,第5期編了4億,這個落差太大了!以我講的這個6億,然後編成4億,它的預算跟決算,你看,原本7,000萬,結果實際是2,800萬,然後各地方政府的執行率也都在二成、四成、五成,甚至有人是8%,所以這樣的一個方式,我要提醒並請教主委,你看,我們倚賴,我們百廢待舉啊!尤其是推動文健站之後,全國有幾百個文健站,幾乎每個部落都有,這對原鄉是很重要的一個政策,可是我們用的都是什麼?你最清楚,我們用的是閒置的派出所、閒置的檢查哨、閒置的學校、閒置的衛生所等等等,那些都是不安全結構啊!百廢待舉啊! |
8 | 甚至你也最清楚知道,我們有很多的困擾是來自於土地根本不合法,也沒有建照,也沒有使用執照,連要爭取政府的補助都爭取不來,所以我要講的是說,部落這麼多傳統屋、入口意象、文健站、活動中心、運動空間、集會所、家屋等等等,我們太需要原民會挹注經費來改善,所以我想請教主委,你會調整嗎?你願意去處理這些問題嗎?例如編經費去處理補照的問題,可以嗎? |
9 | 曾主任委員智勇:可以,我們可以來研究,而且我們也往這個方向在做。 |
10 | 伍麗華Saidhai Tahovecahe委員:好,我希望一週內來說明,好不好? |
11 | 曾主任委員智勇:好。 |
12 | 伍麗華Saidhai Tahovecahe委員:再請教一下國發會。副主委您好,剩下一點點時間我就快速講。 |
13 | 詹副主任委員方冠:委員好。 |
14 | 伍麗華Saidhai Tahovecahe委員:我要說的是,這幾年對我們原鄉來講,我們聽到地方創生都很興奮欸!都很願意報計畫欸!可是我隨便講一個,以農業部來講,我們可以看到,我隨便抽一個,它說經費編3.59億,然後執行率53.88%,這個執行率很差欸!甚至它提到說促進青年參與才50人次,這個執行率不好吧!但是我沒有要講農業部,因為都差不多,為什麼?因為我舉個例子,尤其是我們原鄉,很辛苦啊!我們碰到很多土地的問題、法規的問題,我舉個例子,他想要做溫室,不行!想要做雞舍,不行!想要做加工廠,不行!想要做小型屠宰場,什麼都不行!這個怎麼執行?怎麼地方創生?您應該很清楚。 |
15 | 我們常常在講,像我們處處受限制,原鄉大部分都在國家公園保留地、原保地、土地重劃區,它一旦遇到法規,曠日廢時,很辛苦,所以很難有執行率。我常常說,我們好在國土計畫法上路,有第二十三條給我們一個原住民族土地管制規則來解套,可是我要說的是,我們也應該要想辦法啊!不能夠一年一年看著執行率不佳,我們要去正視,像是我常常講的,可不可以做一個沙盒計畫?鬆綁一些法規,找一些試辦場域,而且要立法啊!像我們原住民就很想要原保條例,提升法律位階,要不然我們怎麼面對水保法、森林法?什麼都不能做!所以地方創生促進法,我不知道什麼名字,我不知道國發會有沒有這個想法,總之,從105年開始講,108年創生元年到現在,快要10年了欸!我覺得包括我們融資的優惠,針對這一些提供融資、租稅、金融的優惠,應該要另立專法或專案的方式,我想日本之所以成功,就是我剛剛講的它都做到了,所以副主委,您怎麼看? |
16 | 詹副主任委員方冠:謝謝委員,的確是面臨很多的限制,委員剛剛提到專法的部分,我們過去也有討論過,是不是容我們會後把我們研議的結果跟委員報告? |
17 | 伍麗華Saidhai Tahovecahe委員:好,那一樣,一週內來我辦公室,我們來討論,可以嗎? |
18 | 詹副主任委員方冠:是,謝謝。 |
19 | 伍麗華Saidhai Tahovecahe委員:好,謝謝副主委,謝謝主席。 |
20 | 主席:謝謝伍麗華委員。 |
21 | 接著請李昆澤委員。 |
公報詮釋資料
page_end | 312 |
---|---|
meet_id | 聯席會議-11-2-20,15,19,22,23,26-1 |
speakers | ["陳玉珍","林德福","吳秉叡","李坤城","陳亭妃","賴瑞隆","林宜瑾","郭國文","賴惠員","賴士葆","洪孟楷","顏寬恒","萬美玲","王世堅","蘇巧慧","王美惠","張雅琳","柯志恩","王鴻薇","陳超明","陳菁徽","伍麗華Saidhai‧Tahovecahe","李昆澤","黃秀芳","吳沛憶","林月琴","郭昱晴","陳秀寳","陳培瑜","李柏毅","張智倫","李彥秀","黃健豪","徐富癸","張宏陸","謝衣鳯","楊瓊瓔","劉建國","范雲","游顥","林倩綺","王正旭","何欣純","羅明才","鄭正鈐","王育敏","葛如鈞","邱志偉","羅廷瑋","盧縣一","吳春城","黃珊珊","林俊憲","黃國昌","蘇清泉","陳昭姿","蔡其昌","張嘉郡","陳素月","邱議瑩","葉元之","邱鎮軍","蔡易餘"] |
page_start | 67 |
meetingDate | ["2024-11-20"] |
gazette_id | 11310301 |
agenda_lcidc_ids | ["11310301_00003"] |
meet_name | 立法院第11屆第2會期財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會第1次聯席會議紀錄 |
content | 一、邀請相關部會首長就「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算執行情形及成效」進行專 題報告,並備質詢;二、審查行政院函請審議「中央政府前瞻基礎建設計畫第 5 期特別預算案 (114年度)」(僅詢答) |
agenda_id | 11310301_00002 |