iVOD / 157207
陳秀寳 @ 第11屆第2會期財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會第1次聯席會議
Index | Text |
---|---|
0 | 陳委員秀寳:(14時3分)謝謝主席,請國發會詹副主委。 |
1 | 主席:好,請詹副主委。 |
2 | 詹副主任委員方冠:委員好。 |
3 | 陳委員秀寳:副主委好。我們前瞻基礎建設計畫執行到現在是第四期,總經費是7,697億元,實施到今天是第三季,從112年到今年113年的9月,我們的經費達成率是百分之七十六點八九。國發會之前說預估在年底可以達成百分之九十六的目標,從10月到12月兩個月要執行百分之二十的預算1,470億元,真的可以做到嗎? |
4 | 詹副主任委員方冠:是,應該沒有問題。我跟委員報告,您說的經費達成率是用已經執行的經費除以全年的預算數,但是如果看我們的分配數,因為有些計畫前面執行得比較晚,所以…… |
5 | 陳委員秀寳:好。副主委的意思就是說你們覺得是沒有問題的? |
6 | 詹副主任委員方冠:是,應該可以。 |
7 | 陳委員秀寳:那我再想請教,另外,你達成百分之九十六這個目標之外,還有百分之四大概有308億元,這是哪些計畫會沒有辦法達成? |
8 | 詹副主任委員方冠:因為還沒到年底,我們可能沒辦法直接跟委員報告,不過,從目前已經執行的幾個計畫來看,可能在有關人才或者是…… |
9 | 陳委員秀寳:所以你們是以現在執行的狀況去推估就對了? |
10 | 詹副主任委員方冠:目前比較低一點的大概是…… |
11 | 陳委員秀寳:好。前瞻基礎建設─綠能建設─淨零公正轉型關鍵戰略推動計畫期程是從112年到113年底,總預算數是1.98億元,但是到今年的10月底,累積執行數只有0.95億元,累計執行率是百分之四十八點零九,而113年的預算數1.65億元,到10月底執行數也只有0.63億元,執行率只有百分之三十七點八九。請問副主委,是什麼原因落後?我們到年底之前,有沒有辦法如期的完成進度? |
12 | 詹副主任委員方冠:是,委員,的確目前看起來不理想,不過因為有些是跨年度的,這些工作有些是跨年度的,我們會在年底加速來推動。 |
13 | 陳委員秀寳:那你們有沒有訂一個目標,到年底我們要有多少執行率? |
14 | 詹副主任委員方冠:我們當然希望整體我們的執行率能夠達到九成。 |
15 | 陳委員秀寳:好,那大家一起加油。 |
16 | 詹副主任委員方冠:是,謝謝。 |
17 | 陳委員秀寳:在國發會的網站上,我們的執行成果上面有寫「完善公正轉型推動機制」是指辦理業務研討會、座談會1個場次,但其他的包括擴大公民參與及加強社會溝通、厚植公正轉型政策實證基礎以及增進社會大眾對淨零轉型的認知,這些我們都沒有辦理,本來我們的目標是要召開轉型委員會的會議至少2次,而且要公布相關的轉型展望報告、辦理公聽會、座談會,還有參採建議項數至少11項,這一些相關的工作我們都沒有做,為什麼我們會只有召開公正轉型委員會議? |
18 | 詹副主任委員方冠:其實沒有,剛剛委員提到的這些工作其實我們都在推動,那也許…… |
19 | 陳委員秀寳:是在推動中,還沒有完成,所以沒有放到我們的成果上嗎? |
20 | 詹副主任委員方冠:對,應該說一直在進行,因為這個很多都是經常性的我們會辦理的工作,是不是我們會後也提供一些我們做的事情給委員參考? |
21 | 陳委員秀寳:好,那你這個一定要提供給我,因為其實你們的目標跟你們的成果有很大幅的差距,所以也讓我們所有關心計畫推動進展的民眾會擔憂,你們理想跟現實的差距這麼大,那執行面所反映出來的這些狀況,對於我們未來2050年淨零碳排這個目標的達成有沒有影響? |
22 | 詹副主任委員方冠:我想2050淨零碳排其實是一個非常大的目標,有很多部會大家一起在推動,公正轉型只是其中一個策略而已,其他的部分,我想我們經濟部、環境部,大家一起再積極努力往這個目標…… |
23 | 陳委員秀寳:這樣子,副主委,你會後把你們相關的最新的一些數據跟成果,請你送一份給我辦公室。 |
24 | 詹副主任委員方冠:是,了解,謝謝委員。 |
25 | 陳委員秀寳:這邊我要請教,在「113年與NGO共同推動淨零公正轉型相關活動」委託辦理案,8月5號決標A項目跟B項目有8家廠商已經撥付第一期的款項,那B項目的兩家在10月28號有完成議價,這邊要請教,為什麼這個「共同推動淨零公正轉型活動」直到下半年,甚至到10月底才能完成發包,為什麼? |
26 | 詹副主任委員方冠:這個的確我們會要檢討一下,也許我們行政作業程序上可能是稍微慢了一點。 |
27 | 陳委員秀寳:所以發包之後你們這樣子的執行,你們本身這樣的業務,你們有辦法把後面的……因為已經到年底了。 |
28 | 詹副主任委員方冠:是、是、是,我們一定會努力,不過這個就像剛剛跟委員報告,有些計畫是比較跨年度的。 |
29 | 陳委員秀寳:好。我懂副主委你要表達的,因為有些計畫是跨年度的,你現在也沒有辦法很詳細、很確切的告訴我,未來你們訂的目標跟你們能夠執行的成效到底在哪裡? |
30 | 詹副主任委員方冠:我想這幾個一定會……我們希望能夠如期完成。 |
31 | 陳委員秀寳:那我現在要求就是說,你們只要有最新的成果、最新的數據,都送一份給我辦公室,這樣可以嗎? |
32 | 詹副主任委員方冠:是,沒問題,謝謝委員。 |
33 | 陳委員秀寳:好。謝謝主席。 |
34 | 主席:謝謝陳秀寳委員。 |
35 | 接著請陳培瑜委員。 |
公報詮釋資料
page_end | 312 |
---|---|
meet_id | 聯席會議-11-2-20,15,19,22,23,26-1 |
speakers | ["陳玉珍","林德福","吳秉叡","李坤城","陳亭妃","賴瑞隆","林宜瑾","郭國文","賴惠員","賴士葆","洪孟楷","顏寬恒","萬美玲","王世堅","蘇巧慧","王美惠","張雅琳","柯志恩","王鴻薇","陳超明","陳菁徽","伍麗華Saidhai‧Tahovecahe","李昆澤","黃秀芳","吳沛憶","林月琴","郭昱晴","陳秀寳","陳培瑜","李柏毅","張智倫","李彥秀","黃健豪","徐富癸","張宏陸","謝衣鳯","楊瓊瓔","劉建國","范雲","游顥","林倩綺","王正旭","何欣純","羅明才","鄭正鈐","王育敏","葛如鈞","邱志偉","羅廷瑋","盧縣一","吳春城","黃珊珊","林俊憲","黃國昌","蘇清泉","陳昭姿","蔡其昌","張嘉郡","陳素月","邱議瑩","葉元之","邱鎮軍","蔡易餘"] |
page_start | 67 |
meetingDate | ["2024-11-20"] |
gazette_id | 11310301 |
agenda_lcidc_ids | ["11310301_00003"] |
meet_name | 立法院第11屆第2會期財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會第1次聯席會議紀錄 |
content | 一、邀請相關部會首長就「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算執行情形及成效」進行專 題報告,並備質詢;二、審查行政院函請審議「中央政府前瞻基礎建設計畫第 5 期特別預算案 (114年度)」(僅詢答) |
agenda_id | 11310301_00002 |