iVOD / 157176
邱若華 @ 第11屆第2會期交通委員會第10次全體委員會議
Start Time | End Time | Text |
---|
Start Time | End Time | Text |
---|---|---|
00:00:06,434 | 00:00:09,923 | 謝謝主席 請交通部陳部長、桃機公司楊董事長桃機楊董 |
00:00:20,723 | 00:00:37,554 | 部長好、董事長好我們現在看到桃園機場在新冠疫情結束之後客運量單從今年1月到9月的旅客人數來看那1到9月旅客人數大概是3347萬那相較於去年同期的2493萬多出了854萬人次 |
00:00:41,776 | 00:01:01,625 | 另外在貨運的部分根據桃園機場園區的綱要計畫預期2040年的貨運量會達402萬公噸代表機場不管是旅客還是貨運量都是增加的趨勢為了有效輸運周邊的聯外交通必須建立完善請問董事長我們桃機目前聯外道路有哪一些 |
00:01:04,532 | 00:01:19,304 | 當然最外面是國道2號然後進來以後有台15線、台4線還有當地的未來目前正在進行的這個新國道的這個國1甲、國2甲那local的部分還不算在內 |
00:01:20,084 | 00:01:36,190 | 市長目前還有那個省道台四線嘛那南側會興建國道國二甲然後北側是國一甲那不管是國二甲還是國一甲那機場的聯外必須還是仰賴航站北路跟航站南路吧對那航站北路跟航站南路喔 |
00:01:36,630 | 00:01:51,087 | 往航廈必經有幾個地下道那同時通往神道台四線處也設有地下道那由於地下道的它的上方是機場的是飛機的滑行道那所以這個地下道是不可避免的設施請問部長董事長這樣的說法沒有錯吧 |
00:01:53,128 | 00:02:15,607 | 我們現在看我們2016年的時候6月3號桃園機場曾因為豪大雨的關係造成地下道淹水導致交通阻塞那也有鑑於全球氣候變遷常有瞬間的豪大雨的情形那我們就以極端的情況來說假如大量的雨水淹沒這三個地下道那造成道路中斷那部分旅客他還有那個 |
00:02:17,408 | 00:02:39,383 | 季節來做因素但還是會造成很多旅客的不便那面對這個問題部長還有董事長那桃機要來如何因應跟預防是委員所提的是如果三處都淹水的話目前的第三航廈線道計畫是有規劃的滋洪池在裡頭所以跟現在或是過去淹水的狀況會不一樣不過這個問題我們確實還會再更謹慎的再檢查一遍 |
00:02:42,150 | 00:03:00,687 | 是 董事長我們來看到下一張圖因為桃園機場它類似車站的導視月台那道路的規劃也因此受限那目前只有兩條聯外道路那未來旅客逐年增加然後還有預期的貨運量還有極端氣候的關係那桃機是不是有必要來研議第三條聯外道路的設置呢 |
00:03:02,801 | 00:03:22,482 | 這個部分目前是由部裡面這個道路單位主管機關包括國工局跟公務局在做協助那整個部裡面對第三航廈聯外交通的這個計畫是大家一起合作的目前計畫到哪裡是 報告委員其實他目前的第三的聯外道路應該都已經我讓我們總經理來報告 |
00:03:24,693 | 00:03:49,002 | 是我想跟委員補充報告第一個就是我們現有的主要高快速聯絡道路是在機場的西側那剛剛已經有提報就是我們目前在部裡面相關單位協助在東側的部分我們也會建立高快速系統那未來我們的航站北路跟航站南路都會配合這樣子的一個未來的系統去做連接是它的道路規劃跟設計出來了嗎 |
00:03:50,562 | 00:04:04,156 | 目前國際機場已經在細設當中現在明年就會進入發包階段了OK 好了 了解好 謝謝總經理那我們再來看到這邊有請我們桃園公司的蕭總經理桃園蕭總總經理 桃園 |
00:04:14,090 | 00:04:40,359 | 機場過去曾發現有電纜被撿還有馬桶不通還有淹水的很多很多問題那今天我們不討論過去的問題我們看今年發生的問題要就教我們總經理幾個問題那以下是今年桃園機場發生的重大爭議那就本席了解桃機北跑道在11月5號還有25號單數日凌晨關閉進行稅休那目前還沒有傳出有班機延誤的情況那請問部長還有總經理 |
00:04:41,880 | 00:05:07,735 | 那剩下三天的稅休有沒有信心不會再出現像3月的時候難跑到稅休的情況在3月的時候確實有發生過一個造成一些不順暢的狀況這個部分我們在這一次的稅休之前已經有做過檢討我們有特別召開會議那也拜託范總經理當這個整體的召集人所以目前為止看起來狀況都好那未來的三天我相信也應該不會出現所以部長可以掛保證 |
00:05:10,677 | 00:05:19,622 | 10月25號的時候有民眾跑到有門鎖的維修管道最後摔入出境大梯然後送醫不治請問總經理這個維修管道它有門鎖為什麼還會讓民眾闖入 |
00:05:21,738 | 00:05:41,972 | 我是不是請范總來回答好不好好先好請范總是報告委員我想上次這個不幸的事件基本上我們的檢討因為它是這個民眾利用我們維修的一個管道一個管制門利用這個維修廠商的人員不注意的我們直接說明為什麼 |
00:05:42,372 | 00:05:58,588 | 那這個部分就是維修人員的管制不夠確實所以我們也依照相關的合約來檢討同時也對於有關的管制做法再更嚴格那現在內部檢討到哪裡了那對合約商的懲罰是什麼已經做處置進行罰款 |
00:05:59,693 | 00:06:02,656 | 二航下B2的行李處理廠也發生火警,這是桃園的業務沒有錯吧? |
00:06:28,155 | 00:06:47,055 | 報告委員那個火警的部分應該不屬於是桃警的業務那是因為是設施的關係那是由誰來做管理的我們負責的是那個清理的裝卸彩的業務那那個線路的管理的部分 |
00:06:47,796 | 00:06:47,976 | 主席 |
00:07:05,138 | 00:07:23,582 | 油管的部分我們都已經提早更換更早比保固的年限還更早已經挑案過了那有關於班機旅客等候時間過長的這個事件是因為最近的發生是在颱風期間發生的這個狀況那當天的颱風當天預報的這個 |
00:07:31,444 | 00:07:58,295 | 7月26日凌晨的班機預計只有2個半小時根據省紀部在112年度的審核報告指出桃機公司行李運送作業未增嚴謹導致行李卸載還有入境旅客等候行李時間過長那今年7月行李塞車的問題如你所說的是颱風的影響導致有密集的航班降落然後桃行人力只增加了13人是不是有能力不足的情況 |
00:07:59,756 | 00:08:19,976 | 報告委員當天當班的人數我們臨時有請總共有39位的員工延長工時加班來協助處理那實際上真的是班機集中的太遠了原來的預報是從12點到兩點半之前這邊請教我們桃機的董事長桃機社有ADIP系統吧 |
00:08:21,457 | 00:08:42,604 | 是 這個系統的資訊都有提供給相關單位都有提供給相關單位那怎麼還會發生那樣的問題但是因為這一次的那個是颱風過程颱風過程它最後在復甦的階段航機的這個原來的艦巨石時間都跑掉了那所以淘金公司這邊在地形業務的部分在配合上面它的超前部署比較困難所以依照總經理的說法不是人力不足的關係是數據不夠準確了 |
00:08:43,404 | 00:09:10,499 | 他有可能是在那個短時間之內尤其是在深夜或者是在這種離峰階段的人力那這一次的經驗之後呢我們在整個房台或者是在這種特殊情況的過程會邀請所有的相關單位尤其是地勤作業的人員包括他們的主管會先做超檢部署去做預料預判那這個問題從現在從上一次的事件發生之後已經開始做了改善所以這個問題以後發生的機率會比較少但是人力的問題依然還是一個重點 |
00:09:11,019 | 00:09:14,371 | 是也請還是要提升日後的整體效能OK好以上謝謝謝謝委員 |
Showing 1 to 26 of 26 entries