iVOD / ivod
IVOD 列表 :: 2024-10-07
選其他日期會議 | 事由 | 關聯法律 |
---|---|---|
第11屆第2會期交通委員會第4次全體委員會議 |
邀請數位發展部部長、國家通訊傳播委員會代理主任委員、行政院打擊詐欺指揮中心、法務部、內政部警政署、內政部警政署刑事警察局、金融監督管理委員會就「我國打詐成效與防制」進行專題報告,並備質詢。 |
|
第11屆第2會期外交及國防委員會第2次全體委員會議 |
邀請國防部部長報告一、「台美國防工業會議成效及合作現況與未來展望」,並備質詢。二、「針對美國軍火商雷神對台軍售涉虛報軍售價格情事及後續因應及精進作為」,並備質詢。 |
|
第11屆第2會期經濟委員會第3次全體委員會議 |
邀請國家發展委員會主任委員列席報告業務概況,並備質詢。 邀請國家發展委員會主任委員、經濟部次長就「我國政府對新創及中小企業扶植政策執行狀況與未來精進措施(含政策、人才、法制、稅制、資金、區域平衡等六大面向)」進行報告,並備質詢。 |
含政策、人才、法 |
第11屆第2會期司法及法制委員會第3次全體委員會議 |
邀請司法院秘書長、法務部部長、內政部警政署、衛生福利部率所屬相關單位列席就「憲法法庭113年度憲判字第8號判決宣示相關法令之檢討與修正」進行專題報告,並備質詢。 |
憲法法庭113年度憲判字第8號判決宣示相關法 |
第11屆第2會期教育及文化委員會第3次全體委員會議 |
邀請教育部部長鄭英耀及農業部部長陳駿季列席就「班班有鮮奶整備及執行情形」進行專題報告,並備質詢。 邀請教育部部長鄭英耀、行政院主計總處、國家發展委員會列席就「中小學老舊校舍補強、整建計畫執行成效及未來規劃方向」進行專題報告,並備質詢;另請內政部國土管理署派員列席備詢。 |
|
第11屆第2會期社會福利及衛生環境委員會第2次全體委員會議 |
邀請環境部部長針對「垃圾裸露堆置及災後垃圾妥善處理對策」進行專題報告,並備質詢。 |
|
第11屆第2會期內政委員會第3次全體委員會議 |
併 6 案審查「殯葬管理條例」修正草案 併 8 案審查「都市計畫法」修正草案 |
|
立法院第11屆第2會期財政委員會第1次公聽會 |
召開「財政收支劃分法修正草案」公聽會 |
|
立法院朝野黨團協商 |
本院台灣民眾黨黨團,針對總統咨請本院行使考試院第十四屆院長、副院長及考試委員被提名人同意權案提出審查時程如下:一、定於10月14日(星期一)舉行考試院第十四屆院長、副院長及考試委員被提名人同意權案公聽會,由各黨團推薦學者專家代表7人參加,依政黨比例由國民黨黨團推薦3人、民進黨黨團推薦3人、台灣民眾黨黨團推薦1人;各黨團審查小組委員亦依上述比例推派委員組成。學者專家及審查小組委員名單,請於10月8日(星期二)中午12時前送交議事處彙整,逾期視同放棄。二、10月16日(星期三)、17日(星期四)、21日(星期一)召開全院委員會,並合併為一次會。10月16日(星期三)上午審查院長被提名人周弘憲同意權案、10月16日(星期三)下午審查副院長被提名人許舒翔同意權案;10月17日(星期四)審查考試委員被提名人邱文彥、鄧家基、王秀紅、呂秋慧同意權案;10月21日(星期一)審查考試委員被提名人柯麗鈴、黃東益、伊萬.納威IwanNawi同意權案。三、10月16日(星期三)上、下午各由5位委員進行詢答,依政黨比例由國民黨黨團推派2人、民進黨黨團推派2人、台灣民眾黨黨團推派1人代表進行,各黨團推派名單,請於10月14日(星期一)中午12時前送交議事處彙整,逾時視同放棄。詢答採即問即答方式進行,每位委員詢答時間為30分鐘,並得採聯合詢問,但其人數不得超過2人;詢答順序依例授權議事處辦理。四、10月17日(星期四)及10月21日(星期一)每位被提名人各由3位委員進行詢答,依政黨比例由國民黨黨團推派1人、民進黨黨團推派1人、台灣民眾黨黨團推派1人代表進行,各黨團推派名單,請於10月16日(星期三)中午12時前送交議事處彙整,逾時視同放棄。詢答採即問即答方式進行,每位委員詢答時間為20分鐘;詢答順序依例授權議事處辦理。五、審查完畢後,提報11月1日(星期五)院會行使同意權案投票表決(相關審查時程及事務如附件)。是否有當?請公決案。 |
第11屆第2會期交通委員會第4次全體委員會議
邀請數位發展部部長、國家通訊傳播委員會代理主任委員、行政院打擊詐欺指揮中心、法務部、內政部警政署、內政部警政署刑事警察局、金融監督管理委員會就「我國打詐成效與防制」進行專題報告,並備質詢。
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:31:06 - 14:13:00 | 05:41:54 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林國成 | 09:44:52 - 09:55:27 | 00:10:35 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
許智傑 | 09:55:39 - 10:07:17 | 00:11:38 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林俊憲 | 10:07:37 - 10:17:23 | 00:09:46 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林沛祥 | 10:17:34 - 10:28:06 | 00:10:32 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
李昆澤 | 10:28:23 - 10:38:48 | 00:10:25 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
何欣純 | 10:39:00 - 10:50:38 | 00:11:38 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳素月 | 11:01:08 - 11:12:48 | 00:11:40 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
游顥 | 11:12:59 - 11:21:35 | 00:08:36 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃健豪 | 11:21:50 - 11:32:29 | 00:10:39 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
蔡其昌 | 11:33:06 - 11:45:51 | 00:12:45 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
魯明哲 | 11:46:05 - 12:00:53 | 00:14:48 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
邱若華 | 12:01:07 - 12:09:14 | 00:08:07 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
廖先翔 | 12:09:40 - 12:21:52 | 00:12:12 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳雪生 | 12:22:02 - 12:31:20 | 00:09:18 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
徐富癸 | 12:31:34 - 12:40:14 | 00:08:40 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
洪孟楷 | 12:40:26 - 12:48:15 | 00:07:49 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
李坤城 | 12:48:30 - 12:54:11 | 00:05:41 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
賴士葆 | 12:54:36 - 13:01:20 | 00:06:44 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
鍾佳濱 | 13:01:47 - 13:07:57 | 00:06:10 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃國昌 | 13:08:12 - 13:23:54 | 00:15:42 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅智強 | 13:25:32 - 13:31:42 | 00:06:10 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅廷瑋 | 13:31:54 - 13:39:42 | 00:07:48 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
楊瓊瓔 | 13:39:50 - 13:50:12 | 00:10:22 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
邱志偉 | 13:50:26 - 13:56:03 | 00:05:37 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
郭國文 | 13:56:22 - 14:02:45 | 00:06:23 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林月琴 | 14:03:12 - 14:10:15 | 00:07:03 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
第11屆第2會期外交及國防委員會第2次全體委員會議
邀請國防部部長報告一、「台美國防工業會議成效及合作現況與未來展望」,並備質詢。二、「針對美國軍火商雷神對台軍售涉虛報軍售價格情事及後續因應及精進作為」,並備質詢。
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:30:34 - 14:17:00 | 05:46:26 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃仁 | 09:08:50 - 09:09:53 | 00:01:03 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃仁 | 09:08:52 - 09:10:24 | 00:01:32 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
沈伯洋 | 09:44:29 - 09:51:12 | 00:06:43 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅美玲 | 09:51:28 - 10:05:06 | 00:13:38 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
馬文君 | 10:06:10 - 10:22:01 | 00:15:51 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
洪申翰 | 10:22:26 - 10:36:47 | 00:14:21 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
徐巧芯 | 10:37:13 - 10:51:32 | 00:14:19 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
王定宇 | 10:51:53 - 11:05:59 | 00:14:06 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林楚茵 | 11:06:23 - 11:19:13 | 00:12:50 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳永康 | 11:25:32 - 11:37:36 | 00:12:04 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林憶君 | 11:38:05 - 11:50:27 | 00:12:22 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳冠廷 | 11:51:31 - 12:05:03 | 00:13:32 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
賴士葆 | 12:05:22 - 12:16:39 | 00:11:17 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林國成 | 12:17:01 - 12:26:53 | 00:09:52 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃國昌 | 12:27:21 - 12:38:58 | 00:11:37 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林俊憲 | 12:39:17 - 12:48:03 | 00:08:46 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
鍾佳濱 | 12:48:25 - 12:58:12 | 00:09:47 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃仁 | 12:58:32 - 13:11:31 | 00:12:59 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
鄭正鈐 | 13:11:49 - 13:19:44 | 00:07:55 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
洪孟楷 | 13:20:14 - 13:27:55 | 00:07:41 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
張啓楷 | 13:28:21 - 13:41:10 | 00:12:49 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃珊珊 | 13:41:30 - 13:49:20 | 00:07:50 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅智強 | 13:49:40 - 13:55:54 | 00:06:14 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
楊瓊瓔 | 13:56:10 - 14:07:15 | 00:11:05 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
伍麗華Saidhai‧Tahovecahe | 14:07:46 - 14:15:06 | 00:07:20 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
第11屆第2會期經濟委員會第3次全體委員會議
邀請國家發展委員會主任委員列席報告業務概況,並備質詢。
邀請國家發展委員會主任委員、經濟部次長就「我國政府對新創及中小企業扶植政策執行狀況與未來精進措施(含政策、人才、法制、稅制、資金、區域平衡等六大面向)」進行報告,並備質詢。
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:31:23 - 14:57:00 | 06:25:37 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳亭妃 | 09:39:53 - 09:48:49 | 00:08:56 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林岱樺 | 09:48:56 - 09:56:00 | 00:07:04 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
邱議瑩 | 09:56:05 - 10:05:11 | 00:09:06 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
賴瑞隆 | 10:05:21 - 10:14:02 | 00:08:41 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
張啓楷 | 10:14:09 - 10:23:45 | 00:09:36 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
鄭正鈐 | 10:23:52 - 10:33:07 | 00:09:15 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
楊瓊瓔 | 10:43:15 - 10:53:08 | 00:09:53 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
張嘉郡 | 10:53:13 - 11:02:13 | 00:09:00 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
蔡易餘 | 11:02:18 - 11:11:20 | 00:09:02 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
鄭天財Sra Kacaw | 11:11:26 - 11:20:10 | 00:08:44 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
呂玉玲 | 11:20:16 - 11:28:45 | 00:08:29 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳超明 | 11:28:52 - 11:37:52 | 00:09:00 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
謝衣鳯 | 11:38:14 - 11:46:35 | 00:08:21 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
邱志偉 | 11:47:08 - 11:55:51 | 00:08:43 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
吳春城 | 11:56:05 - 12:01:07 | 00:05:02 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
麥玉珍 | 14:30:19 - 14:35:47 | 00:05:28 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
洪孟楷 | 14:35:54 - 14:41:00 | 00:05:06 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃國昌 | 14:41:07 - 14:45:41 | 00:04:34 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃建賓 | 14:45:52 - 14:49:39 | 00:03:47 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
廖偉翔 | 14:49:47 - 14:55:11 | 00:05:24 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
第11屆第2會期司法及法制委員會第3次全體委員會議
邀請司法院秘書長、法務部部長、內政部警政署、衛生福利部率所屬相關單位列席就「憲法法庭113年度憲判字第8號判決宣示相關法令之檢討與修正」進行專題報告,並備質詢。
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:30:19 - 13:03:00 | 04:32:41 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃國昌 | 09:18:55 - 09:35:49 | 00:16:54 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
沈發惠 | 09:36:15 - 09:49:43 | 00:13:28 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
莊瑞雄 | 09:49:50 - 10:02:30 | 00:12:40 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
鍾佳濱 | 10:02:44 - 10:19:37 | 00:16:53 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
謝龍介 | 10:19:46 - 10:36:04 | 00:16:18 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
吳思瑤 | 10:41:41 - 10:52:30 | 00:10:49 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅智強 | 10:53:53 - 11:06:15 | 00:12:22 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
翁曉玲 | 11:06:26 - 11:19:22 | 00:12:56 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳俊宇 | 11:19:30 - 11:30:32 | 00:11:02 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
王鴻薇 | 11:30:37 - 11:38:24 | 00:07:47 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
吳宗憲 | 11:38:47 - 11:55:25 | 00:16:38 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林淑芬 | 11:55:48 - 12:09:28 | 00:13:40 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
傅崐萁 | 12:09:49 - 12:27:12 | 00:17:23 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
楊瓊瓔 | 12:27:19 - 12:36:03 | 00:08:44 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
廖偉翔 | 12:36:53 - 12:43:44 | 00:06:51 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
牛煦庭 | 12:43:57 - 12:52:01 | 00:08:04 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
洪孟楷 | 12:52:44 - 13:02:19 | 00:09:35 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
第11屆第2會期教育及文化委員會第3次全體委員會議
邀請教育部部長鄭英耀及農業部部長陳駿季列席就「班班有鮮奶整備及執行情形」進行專題報告,並備質詢。
邀請教育部部長鄭英耀、行政院主計總處、國家發展委員會列席就「中小學老舊校舍補強、整建計畫執行成效及未來規劃方向」進行專題報告,並備質詢;另請內政部國土管理署派員列席備詢。
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:31:40 - 14:09:00 | 05:37:20 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林倩綺 | 09:23:42 - 09:33:42 | 00:10:00 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
洪孟楷 | 09:33:56 - 09:48:23 | 00:14:27 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳培瑜 | 09:48:29 - 09:56:47 | 00:08:18 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
萬美玲 | 09:57:32 - 10:08:34 | 00:11:02 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
柯志恩 | 10:08:43 - 10:20:05 | 00:11:22 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
葉元之 | 10:20:18 - 10:31:45 | 00:11:27 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
范雲 | 10:31:55 - 10:43:37 | 00:11:42 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳秀寳 | 10:48:55 - 10:59:42 | 00:10:47 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅廷瑋 | 10:59:49 - 11:12:02 | 00:12:13 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
鍾佳濱 | 11:12:09 - 11:17:53 | 00:05:44 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林宜瑾 | 11:17:59 - 11:29:44 | 00:11:45 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
葛如鈞 | 11:29:50 - 11:41:37 | 00:11:47 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
郭昱晴 | 11:41:44 - 11:52:51 | 00:11:07 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
張嘉郡 | 11:52:55 - 11:57:49 | 00:04:54 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
洪申翰 | 11:57:56 - 12:04:06 | 00:06:10 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
張雅琳 | 12:58:35 - 13:09:24 | 00:10:49 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林岱樺 | 13:09:32 - 13:16:03 | 00:06:31 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
楊瓊瓔 | 13:16:14 - 13:20:38 | 00:04:24 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
麥玉珍 | 13:20:58 - 13:26:39 | 00:05:41 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林月琴 | 13:26:44 - 13:31:52 | 00:05:08 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
吳春城 | 13:32:05 - 13:41:58 | 00:09:53 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃健豪 | 13:42:11 - 13:46:54 | 00:04:43 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃國昌 | 13:47:09 - 13:53:19 | 00:06:10 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
牛煦庭 | 13:53:32 - 13:58:05 | 00:04:33 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
徐富癸 | 13:58:09 - 14:02:38 | 00:04:29 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅智強 | 14:02:43 - 14:07:14 | 00:04:31 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
第11屆第2會期社會福利及衛生環境委員會第2次全體委員會議
邀請環境部部長針對「垃圾裸露堆置及災後垃圾妥善處理對策」進行專題報告,並備質詢。
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:31:58 - 13:16:00 | 04:44:02 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳昭姿 | 09:15:17 - 09:27:35 | 00:12:18 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林月琴 | 09:27:44 - 09:39:19 | 00:11:35 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
涂權吉 | 09:39:27 - 09:49:57 | 00:10:30 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
盧縣一 | 09:50:02 - 09:58:53 | 00:08:51 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳菁徽 | 09:59:01 - 10:08:47 | 00:09:46 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
邱鎮軍 | 10:08:54 - 10:18:19 | 00:09:25 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
王育敏 | 10:18:25 - 10:27:50 | 00:09:25 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
廖偉翔 | 10:28:07 - 10:38:46 | 00:10:39 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
蘇清泉 | 10:38:51 - 10:48:01 | 00:09:10 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
王正旭 | 10:58:50 - 11:07:18 | 00:08:28 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
楊曜 | 11:07:24 - 11:17:19 | 00:09:55 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
洪申翰 | 11:17:29 - 11:25:05 | 00:07:36 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅廷瑋 | 11:25:11 - 11:31:16 | 00:06:05 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
洪孟楷 | 11:31:29 - 11:39:29 | 00:08:00 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅智強 | 11:39:35 - 11:45:11 | 00:05:36 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃秀芳 | 11:45:16 - 11:55:01 | 00:09:45 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
劉建國 | 11:59:07 - 12:12:45 | 00:13:38 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳瑩 | 12:12:52 - 12:27:29 | 00:14:37 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
伍麗華Saidhai‧Tahovecahe | 12:27:34 - 12:35:03 | 00:07:29 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
邱若華 | 12:35:09 - 12:38:55 | 00:03:46 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
何欣純 | 12:39:11 - 12:45:55 | 00:06:44 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林淑芬 | 12:46:02 - 13:08:47 | 00:22:45 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
牛煦庭 | 13:08:55 - 13:13:31 | 00:04:36 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
第11屆第2會期內政委員會第3次全體委員會議
併 6 案審查「殯葬管理條例」修正草案
併 8 案審查「都市計畫法」修正草案
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:30:50 - 13:57:00 | 05:26:10 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
張嘉郡 | 09:07:51 - 09:10:28 | 00:02:37 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅廷瑋 | 09:10:38 - 09:14:30 | 00:03:52 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
楊瓊瓔 | 09:14:38 - 09:16:50 | 00:02:12 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
王育敏 | 09:16:58 - 09:20:12 | 00:03:14 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
丁學忠 | 09:20:20 - 09:22:48 | 00:02:28 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
許宇甄 | 09:22:57 - 09:25:37 | 00:02:40 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
廖先翔 | 09:25:49 - 09:28:27 | 00:02:38 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林沛祥 | 09:28:38 - 09:31:39 | 00:03:01 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃健豪 | 09:31:50 - 09:34:55 | 00:03:05 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
蘇巧慧 | 09:44:50 - 09:53:14 | 00:08:24 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
張智倫 | 09:53:25 - 10:02:52 | 00:09:27 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
麥玉珍 | 10:03:03 - 10:12:00 | 00:08:57 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃建賓 | 10:12:10 - 10:19:12 | 00:07:02 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
張宏陸 | 10:19:23 - 10:30:05 | 00:10:42 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
王美惠 | 10:30:14 - 10:40:05 | 00:09:51 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
李柏毅 | 10:40:11 - 10:48:37 | 00:08:26 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
許宇甄 | 10:58:25 - 11:06:48 | 00:08:23 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃捷 | 11:07:00 - 11:14:37 | 00:07:37 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
牛煦庭 | 11:14:51 - 11:25:12 | 00:10:21 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
徐欣瑩 | 11:25:18 - 11:35:46 | 00:10:28 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
