iVOD / 155225
黃國昌 @ 第11屆第2會期教育及文化委員會第3次全體委員會議
| Start Time | End Time | Speaker | Text |
|---|---|---|---|
| 00:00:04,290 | 00:00:12,956 | 黃委員國昌 | 謝謝主席,麻煩有請部長,然後體育署如果有人,也可以上來幫忙。 |
| 00:00:13,095 | 00:00:19,819 | 主席 | 體育署今天也有人員列席,那就先請鄭部長及體育署的代表。 |
| 00:00:20,719 | 00:00:21,000 | 鄭部長英耀 | 委員好。 |
| 00:00:21,799 | 00:00:22,079 | 黃委員國昌 | 部長好。 |
| 00:00:23,881 | 00:00:53,190 | 黃委員國昌 | 全體的國人非常支持臺灣要給運動選手好的待遇,也正是因為這個樣子,所以我們的政府才會考慮要成立體育發展部,成立部會是一回事,在這個之前,我們國家所補助的、透過協會補助給選手的每一塊錢,都要花在選手的身上,這是我向來的原則。 |
| 00:00:53,190 | 00:01:15,576 | 黃委員國昌 | 當初國民體育法在改革的時候,就是有不肖的協會胡搞、瞎搞,我之前檢舉迷你足協拿假的單據亂報帳,這件事情在你們7月的報告中說錢追回來了,問題是錢追回來了,然後呢? |
| 00:01:17,477 | 00:01:21,000 | 黃委員國昌 | 拿假單據報帳的協會要不要追究責任? |
| 00:01:21,661 | 00:01:22,503 | 黃委員國昌 | 請問部長。 |
| 00:01:22,503 | 00:01:24,884 | 鄭部長英耀 | 我想這個是肯定的,一定要來追究責任。 |
| 00:01:25,105 | 00:01:26,426 | 黃委員國昌 | 目前體育署追究了什麼責任? |
| 00:01:26,565 | 00:01:26,565 | 黃委員國昌 | 請說明。 |
| 00:01:26,565 ≈ | 00:01:28,000 | 洪副署長志昌 | 跟委員報告,我們目前大概就是依照審計部提的部分,已經把那個多餘的錢、溢領的錢領回來…… |
| 00:01:28,000 ≈ | 00:01:29,434 | 黃委員國昌 | 這我剛剛講過,就不要再講了。 |
| 00:01:29,434 ≈ | 00:01:30,868 | 洪副署長志昌 | 另外,現在會計師查核的部分,在10月底會完成,我們會依照會計師查核的部分,來做整個行政的處理。 |
| 00:01:30,868 | 00:01:33,891 | 黃委員國昌 | 第一個,會計師還不用查核完就知道有用假單據報帳,錢退回來了,對不對? |
| 00:01:33,891 | 00:01:33,971 | 黃委員國昌 | 請回答,是就是嘛!是。 |
| 00:01:33,971 ≈ | 00:01:41,003 | 黃委員國昌 | 剛剛部長也說了,不是錢追回來就沒事啊! |
| 00:01:41,003 ≈ | 00:01:48,035 | 黃委員國昌 | 要處罰、要處理啊! |
| 00:01:48,035 ≈ | 00:01:55,066 | 黃委員國昌 | 不用等會計師出來啦! |
| 00:01:55,066 ≈ | 00:02:02,098 | 黃委員國昌 | 現在已經確認了,就有這樣的事情嘛! |
| 00:02:02,098 ≈ | 00:02:09,129 | 黃委員國昌 | 部長也說要處理嘛! |
| 00:02:09,129 ≈ | 00:02:16,161 | 黃委員國昌 | 所以我請教你們體育署處理了什麼? |
| 00:02:16,161 | 00:02:16,841 | 黃委員國昌 | 給了它什麼處分? |
| 00:02:18,121 | 00:02:22,944 | 洪副署長志昌 | 跟委員報告,我們會在會計師經正確的資料查核後會做一併的處理。 |
| 00:02:23,463 | 00:02:24,124 | 黃委員國昌 | 什麼時候要處理? |
| 00:02:25,904 | 00:02:27,786 | 洪副署長志昌 | 會計師的資料會在10月底之前給我們報告。奇怪! |
| 00:02:27,966 | 00:02:28,546 | 黃委員國昌 | 你聽不懂喔! |
| 00:02:29,266 | 00:02:40,049 | 黃委員國昌 | 不用等會計師,現在就已經確認有假的單據,部長也說了,不是錢追回來就沒事,你們還要拖多久? |
| 00:02:41,591 | 00:02:47,276 | 黃委員國昌 | 還是迷你足協背後政治靠山很大,不敢處理,是這樣嗎?不會!不會! |
| 00:02:47,276 | 00:02:47,756 | 黃委員國昌 | 需要多久? |
| 00:02:50,700 | 00:02:51,160 | 黃委員國昌 | 需要多久? |
| 00:02:52,821 | 00:02:57,224 | 洪副署長志昌 | 我們等會計師全面了解資料後,一定會做行政的…… |
| 00:02:57,704 | 00:03:06,752 | 黃委員國昌 | 沒關係,我會持續追下去,大家等著看,看這些協會背後是不是有政治人物撐腰? |
| 00:03:07,973 | 00:03:10,954 | 黃委員國昌 | 體育署軟趴趴,軟得快要跪下去了? |
| 00:03:12,112 | 00:03:15,535 | 黃委員國昌 | 部長,可不可以承諾這件事情一定追究責任到底? |
| 00:03:17,115 | 00:03:22,437 | 鄭部長英耀 | 是的,任何違法我們一定依法追究到底。 |
| 00:03:23,398 | 00:03:29,601 | 黃委員國昌 | 對,你們自己就承認有違法了,不要講空話,提出具體的行動。 |
| 00:03:29,601 | 00:03:50,206 | 黃委員國昌 | 我今天利用質詢時間再幫一些選手及選手家長請命,也就是冰球協會2016年U18賽事詐領補助,法院判決都出來了,我相信體育署都有掌握,否則體育署在管這些協會是管假的嗎? |
| 00:03:52,848 | 00:04:00,171 | 黃委員國昌 | 其實不只有2016年那件事,而是一而再、再而三,食髓知味,完全沒有任何嚇阻作用! |
| 00:04:01,592 | 00:04:17,630 | 黃委員國昌 | 2019年在冰島舉行的世界U20冰球錦標賽,體育署補助了39萬的機票錢,國際冰球總會也補助交通費66萬,結果每個選手還是要花4萬塊買機票,最後每個人只拿到1萬塊補助。 |
| 00:04:17,630 | 00:04:19,190 | 黃委員國昌 | 請問副署長,這是怎麼回事? |
| 00:04:23,598 | 00:04:25,219 | 洪副署長志昌 | 這部分是不是容我們回去再了解狀況? |
| 00:04:25,578 | 00:04:27,420 | 黃委員國昌 | 好,回去好好了解! |
| 00:04:28,040 | 00:04:34,605 | 黃委員國昌 | 上一次有媒體披露這件事情……主席,不好意思,借我1分鐘,我把最後要講的說完就好了。 |
| 00:04:35,384 | 00:04:36,125 | 主席 | 最後1分鐘。 |
| 00:04:36,125 | 00:04:37,405 | 黃委員國昌 | 好,就最後1分鐘,謝謝主席。 |
| 00:04:40,627 | 00:04:51,811 | 黃委員國昌 | 2021年時有教練、家長反映,但體育署很會打官腔,說單據核銷都合乎規定,有嗎?有嗎? |
| 00:04:51,811 | 00:04:53,631 | 黃委員國昌 | 請你們回去了解清楚。 |
| 00:04:54,911 | 00:04:55,411 | 黃委員國昌 | 我為什麼說有嗎? |
| 00:04:56,111 | 00:05:10,148 | 黃委員國昌 | 體育署補助U20的金額是39萬3,000元,上面報的8張機票,每一張4萬9,933元,這數字哪裡來的? |
| 00:05:10,168 | 00:05:11,049 | 黃委員國昌 | 這數字哪裡來的? |
| 00:05:11,089 | 00:05:11,450 | 黃委員國昌 | 為什麼我要問數字哪裡來的? |
| 00:05:11,529 | 00:05:43,180 | 黃委員國昌 | 我問了選手,也問了家長,我面對面跟他們溝通,他們來投訴,他們很憤怒,他們拿單據給我看,還說:委員,我們只買了4萬塊,結果協會拿一張4萬9,933元去跟體育署要錢,體育署是閉著眼睛在審核啊! |
| 00:05:45,322 | 00:05:48,404 | 黃委員國昌 | 最後每個選手跟家長只拿到1萬塊! |
| 00:05:48,404 | 00:05:49,384 | 黃委員國昌 | 主席又站起來了。 |
| 00:05:50,085 | 00:05:58,473 | 黃委員國昌 | 我給體育署時間回去了解,一個禮拜之內書面回復,可以嗎? |
| 00:05:58,473 ≈ | 00:05:59,473 | 洪副署長志昌 | 好,我們儘快回復委員。 |
| 00:05:58,473 | 00:06:03,996 | 黃委員國昌 | 要查清楚,給選手跟家長一個清楚的交代,謝謝。 |
| 00:06:04,296 | 00:06:05,038 | 主席 | 謝謝黃國昌委員。 |
| 00:06:05,477 | 00:06:06,940 | 主席 | 部長請先回座休息一下。 |
| 00:06:07,440 ≈ | 00:06:14,297 | 主席 | 接下來我們有請王鴻薇委員,王鴻薇委員、王鴻薇委員不在。 |
| 00:06:14,597 ≈ | 00:06:17,740 | 主席 | 我們有請牛煦庭委員質詢。 |
公報詮釋資料
| page_end | 374 |
|---|---|
| meet_id | 委員會-11-2-22-3 |
| speakers | ["萬美玲","林倩綺","洪孟楷","陳培瑜","柯志恩","葉元之","范雲","陳秀寳","羅廷瑋","鍾佳濱","林宜瑾","葛如鈞","郭昱晴","張嘉郡","洪申翰","張雅琳","林岱樺","楊瓊瓔","麥玉珍","林月琴","吳春城","黃健豪","黃國昌","牛煦庭","徐富癸","羅智強","吳沛憶","高金素梅","李彥秀"] |
| page_start | 295 |
| meetingDate | ["2024-10-07"] |
| gazette_id | 1138101 |
| agenda_lcidc_ids | ["1138101_00011"] |
| meet_name | 立法院第11屆第2會期教育及文化委員會第3次全體委員會議紀錄 |
| content | 一、邀請教育部部長鄭英耀及農業部部長陳駿季列席就「班班有鮮奶整備及執行情形」進行專題 報告,並備質詢;二、邀請教育部部長鄭英耀、行政院主計總處、國家發展委員會列席就「中小 學老舊校舍補強、整建計畫執行成效及未來規劃方向」進行專題報告,並備質詢;另請內政部國 土管理署派員列席備詢 |
| agenda_id | 1138101_00016 |