iVOD / 155238
黃國昌 @ 第11屆第2會期經濟委員會第3次全體委員會議
| Start Time | End Time | Speaker | Text |
|---|---|---|---|
| 00:00:09,973 | 00:00:10,236 | 黃委員國昌 | 謝謝,麻煩有請主委。 |
| 00:00:10,355 | 00:00:10,697 | 主席 | 請國發會劉主委。 |
| 00:00:20,477 | 00:00:21,499 | 劉主任委員鏡清 | 委員午安。 |
| 00:00:21,499 | 00:00:24,700 | 黃委員國昌 | 主委好,時間的關係,我們就流暢一點進行。 |
| 00:00:26,822 | 00:00:56,624 | 黃委員國昌 | 國發會大概在2018年的時候,以30億成立綠能國家隊,投資了聯合再生,接下來發生一堆問題,當初國發基金是說公股的董事會積極的監督,所謂積極的監督,我們來看一下:第一個,從我們的國發基金投資了以後又虧損上百億,當初就有立法委員質疑這是紓困基金還是國發基金? |
| 00:00:58,184 | 00:01:13,193 | 黃委員國昌 | 除了投資效能非常慘不忍睹之外,讓我們更痛心的事情是經濟部工業局把地給了聯合再生,結果它竟然違約去套利2.63億元。 |
| 00:01:14,493 | 00:01:22,509 | 黃委員國昌 | 當初的交易我們來看一下,出售的金額高達4.26億元,為什麼沒有提請董事會討論? |
| 00:01:22,509 | 00:01:24,571 | 黃委員國昌 | 國發基金派任的董事在幹嘛? |
| 00:01:24,571 ≈ | 00:01:27,854 | 黃委員國昌 | 請主委說明。 |
| 00:01:27,854 | 00:01:34,979 | 劉主任委員鏡清 | 據我了解,我們有在董事會上提出意見,但是因為我們只有一票。 |
| 00:01:35,799 | 00:01:53,295 | 劉主任委員鏡清 | 我現在的作法跟您報告一下,我們已經進行退場機制,8月27號開始啟動,原因很簡單,我們希望投資的公司,公司治理要變好,我們現在最大的問題是一席董事跟六點多percent的股份,在公司法上面,我們有一定的難度。 |
| 00:01:53,756 | 00:01:59,463 | 黃委員國昌 | 主委,我插一個問題,主委是不是可以請國發基金的同仁會後提供給我資料? |
| 00:02:00,904 | 00:02:15,460 | 黃委員國昌 | 針對國發基金,你說只有6%多嘛,但你把十大股東攤開來看,第一名是國發基金,第二名耀華玻璃,第三名到第十名加起來,差不多跟國發基金第一名的持股數是一樣的。 |
| 00:02:15,460 ≈ | 00:02:16,460 | 劉主任委員鏡清 | 對,但是我們是一席董事…… |
| 00:02:15,460 | 00:02:31,035 | 黃委員國昌 | 在這種股權結構之下,我要請國發基金會後提供的資料是,我們是第一大股東,在股東會的時候,我們的表決股權是怎麼行使的? |
| 00:02:32,036 | 00:02:33,256 | 黃委員國昌 | 為什麼竟然只選了一席董事? |
| 00:02:34,076 | 00:02:35,157 | 黃委員國昌 | 你懂我的意思嗎? |
| 00:02:35,157 | 00:02:35,818 | 劉主任委員鏡清 | 我懂你的意思。 |
| 00:02:35,917 | 00:02:48,984 | 黃委員國昌 | 後面有很多連1%都沒有的都可以當選董事,我們是第一大股東,竟然只有一席董事,我們是把表決權數的股數去支持其他人嗎?是嗎? |
| 00:02:49,144 | 00:02:53,026 | 劉主任委員鏡清 | 委員歷次的提醒我都有關注到,所以我們才會進行退場機制。 |
| 00:02:54,486 | 00:02:58,167 | 黃委員國昌 | 這是兩回事,現在要退場,那我們就密切的關注它退場的機制。 |
| 00:02:58,549 | 00:03:10,733 | 黃委員國昌 | 第二個,在還沒有退場以前,我們國家的權益要捍衛、要主張,這家公司的公司治理有嚴重的問題,所以主委才決定要退場? |
| 00:03:10,973 | 00:03:20,519 | 劉主任委員鏡清 | 對,因為我也找過律師討論過,依照公司法,第一個,依照公司治理,我們只能在董事會表示意見,我們無法去指揮這家公司…… |
| 00:03:20,519 | 00:03:22,000 | 黃委員國昌 | 對啦,但是我現在要跟主委…… |
| 00:03:22,000 ≈ | 00:03:23,119 | 劉主任委員鏡清 | 第二個是您提的每件事,我們都要求對方…… |
| 00:03:23,119 | 00:03:24,581 | 黃委員國昌 | 等一下,先停一下。 |
| 00:03:24,740 | 00:03:32,045 | 黃委員國昌 | 我跟主委交換的意見是我們派去的董事發表過幾次意見,然後被人家無視。 |
| 00:03:33,145 | 00:03:34,927 | 黃委員國昌 | 今天因為時間的關係…… |
| 00:03:34,927 | 00:03:40,848 | 劉主任委員鏡清 | 我跟您報告,不是無視,我們曾經被那家公司要求更換董事,我們的董事太tough了。 |
| 00:03:41,168 | 00:03:47,871 | 黃委員國昌 | 會後是不是可以再麻煩國發基金新的執行長來說明?可以。 |
| 00:03:48,512 | 00:03:48,651 | 黃委員國昌 | 可以嘛,好。 |
| 00:03:50,812 | 00:04:02,036 | 黃委員國昌 | 最後一個問題就是我去年所指責的事項,連我們的監察院都印證說這是真的,亂搞! |
| 00:04:03,237 | 00:04:12,403 | 黃委員國昌 | 這已經有違契約的規定,有違契約規定的話,我們在退場以前,國發基金的董事是不是要在裡面主張該做什麼樣的事情? |
| 00:04:12,822 | 00:04:21,928 | 黃委員國昌 | 這個是監察院的糾正報告,這不是我說的而已,我去年記者會開的內容,我們的監察院印證百分之一百全部都是真的。 |
| 00:04:22,549 | 00:04:28,596 | 黃委員國昌 | 我們的國發基金在退場以前,我們派任的董事該做一些什麼事情,請主委會後書面跟我說明可以嗎? |
| 00:04:29,096 ≈ | 00:04:32,525 | 劉主任委員鏡清 | 好,我把書面給您,我們有做事。 |
| 00:04:32,825 ≈ | 00:04:33,825 | 黃委員國昌 | 可以吧? |
| 00:04:34,125 ≈ | 00:04:35,125 | 黃委員國昌 | 好,謝謝。 |
| 00:04:35,425 ≈ | 00:04:36,854 | 主席 | 謝謝,請回座。 |
| 00:04:37,154 ≈ | 00:04:41,439 | 主席 | 下一位請陳培瑜,陳培瑜、陳培瑜不在。 |
| 00:04:41,739 ≈ | 00:04:44,882 | 主席 | 林倩綺、林倩綺、林倩綺不在。 |
| 00:04:45,182 ≈ | 00:04:47,468 | 主席 | 請黃建賓委員質詢。 |
公報詮釋資料
| page_end | 290 |
|---|---|
| meet_id | 委員會-11-2-19-3 |
| speakers | ["邱志偉","邱議瑩","陳亭妃","林岱樺","賴瑞隆","張啓楷","鄭正鈐","楊瓊瓔","張嘉郡","蔡易餘","鄭天財Sra Kacaw","呂玉玲","陳超明","謝衣鳯","吳春城","麥玉珍","洪孟楷","黃國昌","黃建賓","廖偉翔","羅智強","牛煦庭"] |
| page_start | 237 |
| meetingDate | ["2024-10-07"] |
| gazette_id | 1137901 |
| agenda_lcidc_ids | ["1137901_00007"] |
| meet_name | 立法院第11屆第2會期經濟委員會第3次全體委員會議紀錄 |
| content | 一、邀請國家發展委員會主任委員列席報告業務概況,並備質詢;二、邀請國家發展委員會主任 委員、經濟部次長就「我國政府對新創及中小企業扶植政策執行狀況與未來精進措施(含政策、 人才、法制、稅制、資金、區域平衡等六大面向)」進行報告,並備質詢 |
| agenda_id | 1137901_00006 |