iVOD / 155241
廖偉翔 @ 第11屆第2會期經濟委員會第3次全體委員會議
Index | Text |
---|---|
0 | 廖委員偉翔:(14時49分)主席好,有請次長。 |
1 | 主席:請經濟部何次長。 |
2 | 何次長晉滄:委員好。 |
3 | 廖委員偉翔:次長好。我想新創產業跟中小企業的範圍應該不是僅限於我們直覺上的這些文創、科技業,事實上有很多零售、娛樂、旅宿業,面向滿廣的,對嗎? |
4 | 何次長晉滄:是。 |
5 | 廖委員偉翔:所以我們也知道,這次中小和新創企業也都有機會被這波工業電價調漲所波及,我們看一下這個PPT,撇除這些行業外,工業電價跟這些產業電價部分調漲了14%,行業類別也相當多,並非真的是離我們生活很遠或是行業很限縮。次長認真看,是不是很多都在我們報告的範圍內?所以我想要問次長的問題就是說,你認為業者會不會因為擔心成本上升,未來可能會轉嫁到一般人民的身上? |
6 | 何次長晉滄:因為每一個產業的狀況不太一樣,當然我們也經過計算,這個其實對整個物價的影響是有限的,對整個CPI的…… |
7 | 廖委員偉翔:我知道你們是說0.03%嘛。 |
8 | 何次長晉滄:是、是、是。 |
9 | 廖委員偉翔:對,但是我想要提醒次長的是,這個會有預期心理,所以其實工業電價在這次漲14%,這三年來已經累積漲了66.27%,我想這個心態上會有預期再漲,也可能會有預防性的轉嫁效果,導致一次漲足推升物價,我要請次長密切注意這樣的預期心理。 |
10 | 經濟部也預估,這次你們是說0.03%,可是其實你剛剛提到這個數字,我是覺得不是很合理,第一個,官方統計數據通常都低估,更何況0.03%是指今年對物價的影響,現在已經10月了,有沒有對明年預估?應該要比較合理吧,這方面有估算嗎? |
11 | 何次長晉滄:我們會再估算。 |
12 | 廖委員偉翔:所以目前沒有這方面的估算? |
13 | 何次長晉滄:對。不過,我們整體來看,因為有一些條件的凍漲或漲一半,或是有些產業因為目的事業主管機關有一些補貼給台電,所以我想我們是整體的考量,尤其又是一些住戶或小店家都不漲的情況之下,對整體物價來講,影響應該是有限的。 |
14 | 廖委員偉翔:次長,我覺得這個0.03%應該是低估了,其實我也想要請問一下我們國發會主委。 |
15 | 主席:請劉主委。 |
16 | 廖委員偉翔:主委好。 |
17 | 劉主任委員鏡清:委員好。 |
18 | 廖委員偉翔:我想你也是評估通膨的單位首長,颱風過後農漁業產品災損造成價格上升,請問有沒有和農委會討論一些物價穩定的措施?另外,9月份的核心通膨率目前仍在1.82%,總體的通膨率大概是2.5%,可是10月份還有電價調漲的因素,明年開始又有調整基本工資,所以我想要問主委,是不是這個真正的通膨怪獸在10月份之後才會來呢? |
19 | 劉主任委員鏡清:這個是有分成短期因素跟長期因素,我先跟您報告一下,我們現在是有一個物價督導小組,我們會針對物價的波動,核心通膨以外的通膨是屬於高波動性的,像黃小玉,即黃豆、小麥、玉米,這些我們現在都有定期偵測,包括雞蛋等等,還有麵粉。 |
20 | 廖委員偉翔:主委,因為其實…… |
21 | 劉主任委員鏡清:的確短期目前看起來問題不是那麼大,但長期的確國際行情有一點小風險。 |
22 | 廖委員偉翔:對,所以主委,我跟你說,其實這一次你們評估的模型跟4月份主計總處的模型就不太一樣,主計總處的說法是產業用電漲3%的話,CPI會漲0.05%,所以照這次調整來看,CPI應該會多0.2%以上。 |
23 | 劉主任委員鏡清:對。 |
24 | 廖委員偉翔:央行在4月那波12%也有預估,CPI年增大概是0.23,所以我在想這個部分你們是不是應該統合一下、確定一下究竟影響有多少,就不要導致說你現在嘴巴上說0.03,結果最後因為有預期心理,整體就往上拉高了。 |
25 | 劉主任委員鏡清:它是兩個認定基準不同的概念,我們跑出來的模型也在0.2以下,大概是0.18,它主要是指一個區間,現在經濟部講的是一個更短的區間,所以是不一樣的認定。 |
26 | 廖委員偉翔:最後我還是想要幫我們大家生活中的社區藥局爭取是不是也納入電價凍漲的範圍,因為社區藥局在疫情的時候有協助防疫,從發口罩、快篩、疫苗、抗病毒藥等等的業務都相當辛苦,現在您可以看一下我的PowerPoint。最後,因為已經有藥商直接跟藥局說,可能在藥的上面要漲價,部分藥品要漲價,因為電價調漲的原因,這個部分可不可以請你們慎重的考慮,把它納入凍漲的行列? |
27 | 主席:好,請回答。 |
28 | 何次長晉滄:台電副總是說藥局應該不會受影響,因為它是表單用電,應該不太會受影響。 |
29 | 廖委員偉翔:但是現在已經有藥局跟我們反映說,這一波已經有藥商要跟他漲藥費,這部分麻煩你們了解一下狀況,好不好? |
30 | 主席:台電跟廖委員說明一下,好不好? |
31 | 何次長晉滄:好。 |
32 | 主席:謝謝廖委員,請回座。 |
33 | 賴士葆、賴士葆、賴士葆不在。 |
34 | 羅智強、羅智強、羅智強不在。 |
35 | 林楚茵、林楚茵、林楚茵不在。 |
36 | 高金素梅、高金素梅、高金素梅不在。 |
37 | 鍾佳濱、鍾佳濱、鍾佳濱不在。 |
38 | 王鴻薇、王鴻薇、王鴻薇不在。 |
39 | 林俊憲、林俊憲、林俊憲不在。 |
40 | 蘇清泉、蘇清泉、蘇清泉不在。 |
41 | 牛煦庭、牛煦庭、牛煦庭不在。 |
42 | 登記發言委員除不在場者外,其餘均已發言完畢,詢答結束。委員黃建賓、羅智強所提書面質詢我們列入紀錄,刊登公報。書面質詢以及未及答復部分請相關單位於1週內以書面答復並副知本會。 |
公報詮釋資料
page_end | 290 |
---|---|
meet_id | 委員會-11-2-19-3 |
speakers | ["邱志偉","邱議瑩","陳亭妃","林岱樺","賴瑞隆","張啓楷","鄭正鈐","楊瓊瓔","張嘉郡","蔡易餘","鄭天財Sra Kacaw","呂玉玲","陳超明","謝衣鳯","吳春城","麥玉珍","洪孟楷","黃國昌","黃建賓","廖偉翔","羅智強","牛煦庭"] |
page_start | 237 |
meetingDate | ["2024-10-07"] |
gazette_id | 1137901 |
agenda_lcidc_ids | ["1137901_00007"] |
meet_name | 立法院第11屆第2會期經濟委員會第3次全體委員會議紀錄 |
content | 一、邀請國家發展委員會主任委員列席報告業務概況,並備質詢;二、邀請國家發展委員會主任 委員、經濟部次長就「我國政府對新創及中小企業扶植政策執行狀況與未來精進措施(含政策、 人才、法制、稅制、資金、區域平衡等六大面向)」進行報告,並備質詢 |
agenda_id | 1137901_00006 |