iVOD / 155223
黃健豪 @ 第11屆第2會期教育及文化委員會第3次全體委員會議
| Start Time | End Time | Speaker | Text |
|---|---|---|---|
| 00:00:04,211 | 00:00:04,954 | 黃委員健豪 | 謝謝主席,我們先請教育部鄭部長。 |
| 00:00:04,954 | 00:00:05,697 | 主席 | 我們有請鄭部長。 |
| 00:00:15,921 | 00:00:16,141 | 鄭部長英耀 | 委員好。 |
| 00:00:16,701 | 00:00:16,921 | 黃委員健豪 | 部長好。 |
| 00:00:17,121 | 00:00:28,486 | 黃委員健豪 | 部長,大家今天都非常關心我們老舊校舍整建補助這個部分,幾個細節我想先跟部長來確認一下,目前為止,老舊校舍31年到49年的校舍棟數有8,324棟;50年以上的還有2,226棟,數據差不多是這樣,是嗎?是。 |
| 00:00:37,890 | 00:00:38,911 | 黃委員健豪 | 好,謝謝部長。 |
| 00:00:39,051 | 00:01:00,790 | 黃委員健豪 | 既然數據上表示50年以上的部分,經過這麼多年來,從馬英九政府、蔡英文政府到現在賴清德政府,當然都還有在滾動式的處理,而且是每年、每年的成長,但現在還有2,226棟屬於50年以上的校舍,當然50年以上的,按照一般社會的邏輯,都希望能夠重新的改建、能夠重新來處理,這是我們的認知。 |
| 00:01:02,631 | 00:01:21,303 | 黃委員健豪 | 按照現在的老舊校舍整建補助審查原則,你們部內有這樣一個原則,一般地區每平方公尺是2萬6,000元,也就是一坪大概是8.6萬元左右,部長你知道如果現在要蓋房子,一坪的造價大概是多少嗎? |
| 00:01:21,303 ≈ | 00:01:29,220 | 黃委員健豪 | 毛胚屋就好,不是豪宅,一般的。 |
| 00:01:29,220 ≈ | 00:01:37,137 | 鄭部長英耀 | 一般的大概、可能、差不多要十來萬。 |
| 00:01:37,137 ≈ | 00:01:45,053 | 黃委員健豪 | 我跟部長報告,這個也可以去問內政部,我們臺灣現在蓋這麼多社宅,政府興辦的這些社宅,一坪平均造價就是20萬以上,20萬出頭不到30萬。 |
| 00:01:45,053 | 00:02:05,832 | 黃委員健豪 | 這個補助原則是103年訂定、108年修正的,到現在過了這麼多年,如果補助原則現在還是以一坪8.6萬來做老舊校舍的整建,言下之意,等於你要蓋新的校舍是不可能的,因為新的校舍依照現在的造價標準就會來到20萬以上,這個不是在蓋豪宅而是一般的標準,所以不就等於這些老舊校舍原則上它只能整建,沒有辦法去重新蓋新的,因為還有涉及拆除,拆除也是一筆經費,拆除完之後,蓋新的又是一筆經費。 |
| 00:02:05,832 ≈ | 00:02:16,019 | 黃委員健豪 | 如果按照你們現在訂定的標準,只有以2萬6,000元為原則的話,是不是表示這二千多棟老舊校舍要改建基本上是遙遙無期?部長。 |
| 00:02:16,019 ≈ | 00:02:26,206 | 鄭部長英耀 | 跟委員報告,老舊教室它不必然是有安全的疑慮,所以從學校、校友共同的記憶上,跟學校許多歷史上的一些保留,我想這也是…… |
| 00:02:26,206 ≈ | 00:02:36,392 | 黃委員健豪 | 沒關係,部長,當然有些校園有歷史…… |
| 00:02:36,392 ≈ | 00:02:46,579 | 鄭部長英耀 | 單價部分我們會以實際性來做檢討。 |
| 00:02:46,579 | 00:02:49,040 | 黃委員健豪 | 好,有些校園有歷史,我當然也認同,有些校園有歷史的建築,當然不能隨便就拆,當然要經大家共同的決議。 |
| 00:02:49,040 | 00:02:53,903 | 黃委員健豪 | 但是部長我想問一下,既然你這樣提,你能夠保證這所謂二千多棟至少50年以上的校舍目前都沒有危險嗎? |
| 00:02:53,903 ≈ | 00:03:03,635 | 黃委員健豪 | 耐震的問題都解決了嗎? |
| 00:03:03,635 ≈ | 00:03:13,368 | 鄭部長英耀 | 我們事實上有做全面的一些評估,然後由專家來幫我們做一些安全上的審核。 |
| 00:03:13,368 ≈ | 00:03:23,101 | 黃委員健豪 | 我先不針對31年到49年的那段,光是50年以上這二千多棟,我想問一下,所以教育部現在是說這二千多棟目前為止都沒有安全疑慮,是這樣嗎? |
| 00:03:23,101 ≈ | 00:03:32,834 | 黃委員健豪 | 到目前為止解決了嗎? |
| 00:03:32,834 | 00:03:48,404 | 鄭部長英耀 | 在111年之前,我們事實上是有做整體的一個普查,而且也針對一些老舊的、有安全疑慮的、該防震補強或者該拆除的,確實做了一個澈底的處理,從98年到111年,總共改善了…… |
| 00:03:49,424 | 00:03:51,006 | 黃委員健豪 | 這個數字我有,你們有發過新聞稿,我知道。是。 |
| 00:03:51,605 | 00:03:57,410 | 黃委員健豪 | 所以現有的二千多棟,對教育部來講,已經都做過普查,沒有耐震問題了? |
| 00:03:57,769 | 00:04:05,035 | 鄭部長英耀 | 目前來講,是沒有這樣一個問題,但是如果委員有具體的一些案例,我們願意立即來做一些改善。 |
| 00:04:05,414 | 00:04:21,746 | 黃委員健豪 | 好,第一個,我希望這個平均造價,應該要依據現價、依據現狀去調整,不能再用108年的金額來面對明年開始的相關預算;第二個,我知道你們有一個所謂350億的改建預算,這350億的目前是停在哪裡? |
| 00:04:21,927 | 00:04:23,989 | 黃委員健豪 | 是停在行政院,還是停在什麼地方? |
| 00:04:24,188 | 00:04:24,348 | 黃委員健豪 | 這個你們會不會去爭取? |
| 00:04:25,849 | 00:04:36,934 | 鄭部長英耀 | 謝謝委員,可能委員手邊的一些資料是這樣,也許我們還有一些111年以後更新的,事後我們會再提供給委員參考。 |
| 00:04:37,155 | 00:04:37,875 | 黃委員健豪 | 好,謝謝部長。 |
| 00:04:37,875 | 00:04:39,937 | 主席 | 謝謝黃健豪委員,請部長先回座。 |
| 00:04:40,437 ≈ | 00:04:47,294 | 主席 | 接下來我們有請李柏毅委員、李柏毅委員,李柏毅委員,不在。 |
| 00:04:47,594 ≈ | 00:04:50,736 | 主席 | 我們有請黃國昌委員質詢。 |
公報詮釋資料
| page_end | 374 |
|---|---|
| meet_id | 委員會-11-2-22-3 |
| speakers | ["萬美玲","林倩綺","洪孟楷","陳培瑜","柯志恩","葉元之","范雲","陳秀寳","羅廷瑋","鍾佳濱","林宜瑾","葛如鈞","郭昱晴","張嘉郡","洪申翰","張雅琳","林岱樺","楊瓊瓔","麥玉珍","林月琴","吳春城","黃健豪","黃國昌","牛煦庭","徐富癸","羅智強","吳沛憶","高金素梅","李彥秀"] |
| page_start | 295 |
| meetingDate | ["2024-10-07"] |
| gazette_id | 1138101 |
| agenda_lcidc_ids | ["1138101_00011"] |
| meet_name | 立法院第11屆第2會期教育及文化委員會第3次全體委員會議紀錄 |
| content | 一、邀請教育部部長鄭英耀及農業部部長陳駿季列席就「班班有鮮奶整備及執行情形」進行專題 報告,並備質詢;二、邀請教育部部長鄭英耀、行政院主計總處、國家發展委員會列席就「中小 學老舊校舍補強、整建計畫執行成效及未來規劃方向」進行專題報告,並備質詢;另請內政部國 土管理署派員列席備詢 |
| agenda_id | 1138101_00016 |