iVOD / 155235
麥玉珍 @ 第11屆第2會期經濟委員會第3次全體委員會議
| Start Time | End Time | Speaker | Text |
|---|---|---|---|
| 00:00:16,585 | 00:00:19,308 | 麥委員玉珍 | 主席,有請國發會主委。 |
| 00:00:19,628 | 00:00:20,388 | 主席 | 請國發會劉主委。 |
| 00:00:30,092 | 00:00:32,253 | 劉主任委員鏡清 | 委員午安。 |
| 00:00:32,513 | 00:00:32,793 | 麥委員玉珍 | 好,謝謝主委。 |
| 00:00:34,255 | 00:00:39,917 | 麥委員玉珍 | 原來剛才12點前就要質詢你,但尊重召委的決定,等了2個半小時才看到你。 |
| 00:00:42,618 | 00:01:25,532 | 麥委員玉珍 | 好,我想請教你,國發會2025年重大公共建設計畫,加計前瞻基礎建設計畫預算2,922.5億元,其中公務經費2,405億元,創下近10年新高,交通設施占比是53.4%,還要花1,280.9億用於平均臺灣各方面的發展。 |
| 00:01:26,872 | 00:02:02,480 | 麥委員玉珍 | 文中多次提到預算平均臺灣的發展,但均衡是一個空泛名詞,如何讓民眾對政府有感,最重要的就是蔡政府說的前瞻計畫所編列的高額治水預算,但每次只要颱風過境,都會造成淹水問題,讓很多民眾苦不堪言。 |
| 00:02:03,801 | 00:02:08,542 | 麥委員玉珍 | 請教主委,你對於我國目前的治水成效是否滿意? |
| 00:02:09,141 | 00:02:13,842 | 麥委員玉珍 | 明年治水相關預算占了百分之幾? |
| 00:02:13,842 | 00:02:22,548 | 麥委員玉珍 | 還有對於這筆預算預期效益評估如何?謝謝。 |
| 00:02:22,548 | 00:03:05,861 | 劉主任委員鏡清 | 跟委員說明,我們雖然沒有參與到水災的前線,但是我從側面了解到,前一次水災到這一次水災的降雨量,尤其是上一次颱風,降雨量是遠超過莫拉克颱風很多,但造成的傷害卻縮得非常小,也就是說比較兩次的降雨量,水災的影響其實是非常小的,改善非常大,所以我們可以這樣講,治水目前還在過程中,但逐步在進步、在改善,至少目前看來是有改善的。 |
| 00:03:07,323 | 00:03:08,484 | 麥委員玉珍 | 所以你是滿意現在治水的…… |
| 00:03:09,365 | 00:03:21,321 | 劉主任委員鏡清 | 如果說滿意,我們就不會持續改善,但我們現在還是有編列預算持續改善,我相信會走到讓大家滿意的那一天,但我們沒辦法一步到位。 |
| 00:03:22,822 | 00:03:29,487 | 劉主任委員鏡清 | 另外一件事情也跟委員報告,那就是極端氣候的問題,這也是一個比較嚴重的影響,所以總統會對極端氣候…… |
| 00:03:29,588 | 00:03:31,990 | 麥委員玉珍 | 對,治水成效很容易受到考驗,我們的職責就是要為民把關,確認錢都花在刀口上,希望對治水的問題可以繼續精進。 |
| 00:03:45,240 | 00:04:16,371 | 麥委員玉珍 | 另外6月7日院會總質詢的時候,我有問過卓院長有關僑生評點制度跟留才策略,當時主委提到國發會近期會再重新檢討整個人才策略,盤點各國的戰略之後,可能放寬僑生的基點,請問目前這個進度到哪裡了? |
| 00:04:16,971 | 00:04:42,289 | 麥委員玉珍 | 因為人口老化、少子化問題,我國人才越缺越大,國發會提到外籍勞動力在2030年要增加40萬人,但是相關的供給與需求評估,國發會做到了嗎? |
| 00:04:42,289 | 00:04:45,572 | 麥委員玉珍 | 這個部分我想請教主委,請主席再給我1分鐘,請國發會說明。 |
| 00:04:45,572 | 00:04:47,173 | 主席 | 因為後面還有很多委員在等,考慮到公平性…… |
| 00:04:47,892 | 00:04:50,255 | 麥委員玉珍 | 我知道,但是我們讓國發會回應一下。 |
| 00:04:52,336 | 00:04:52,336 | 劉主任委員鏡清 | 委員,我30秒回復。 |
| 00:04:54,818 | 00:05:02,884 | 劉主任委員鏡清 | 目前已經協調完成,正在進行跨部會的法規鬆綁協調,最近協調完之後,我們會進行公告,然後送院審核。 |
| 00:05:04,523 | 00:05:23,487 | 麥委員玉珍 | 對,我們希望招攬更多人才,但企業跟僑生也要有更多機會,我們要用民眾的納稅錢達到留才目的,這樣子真正的目標才能達到,而不是說我們預算花了,但卻沒有達到留才目的。 |
| 00:05:23,987 ≈ | 00:05:26,845 | 主席 | 好,謝謝,麥委員時間到了。 |
| 00:05:27,145 ≈ | 00:05:28,573 | 麥委員玉珍 | 好,謝謝。謝謝。 |
| 00:05:28,873 ≈ | 00:05:31,730 | 主席 | 謝謝麥委員,主委請回座。 |
| 00:05:32,030 ≈ | 00:05:35,173 | 主席 | 何欣純、何欣純、何欣純不在。 |
| 00:05:35,473 ≈ | 00:05:38,045 | 主席 | 下一位質詢請洪孟楷。 |
公報詮釋資料
| page_end | 290 |
|---|---|
| meet_id | 委員會-11-2-19-3 |
| speakers | ["邱志偉","邱議瑩","陳亭妃","林岱樺","賴瑞隆","張啓楷","鄭正鈐","楊瓊瓔","張嘉郡","蔡易餘","鄭天財Sra Kacaw","呂玉玲","陳超明","謝衣鳯","吳春城","麥玉珍","洪孟楷","黃國昌","黃建賓","廖偉翔","羅智強","牛煦庭"] |
| page_start | 237 |
| meetingDate | ["2024-10-07"] |
| gazette_id | 1137901 |
| agenda_lcidc_ids | ["1137901_00007"] |
| meet_name | 立法院第11屆第2會期經濟委員會第3次全體委員會議紀錄 |
| content | 一、邀請國家發展委員會主任委員列席報告業務概況,並備質詢;二、邀請國家發展委員會主任 委員、經濟部次長就「我國政府對新創及中小企業扶植政策執行狀況與未來精進措施(含政策、 人才、法制、稅制、資金、區域平衡等六大面向)」進行報告,並備質詢 |
| agenda_id | 1137901_00006 |