iVOD / ivod
IVOD 列表 :: 2024-10-16
選其他日期會議 | 事由 | 關聯法律 |
---|---|---|
第11屆第2會期社會福利及衛生環境委員會第4次全體委員會議 |
邀請勞動部部長列席報告業務概況,並備質詢。 |
|
第11屆第2會期教育及文化委員會第4次全體委員會議 |
邀請教育部部長鄭英耀列席報告業務概況,並備質詢。 審查113年度中央政府總預算有關教育部主管預算解凍案11案。 |
|
第11屆第2會期經濟委員會第5次全體委員會議 |
邀請經濟部部長率台灣電力股份有限公司董事長就「我國電力能源配比執行現況與未來規劃」進行報告,並備質詢。 |
|
第11屆第2會期財政委員會第2次全體委員會議 |
邀請財政部莊部長翠雲率所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理(含各轉投資事業機構公股代表之董、監事)列席業務報告,並備質詢。 併 6 案審查「證券交易稅條例」修正草案 |
|
第11屆第2會期外交及國防委員會第4次全體委員會議 |
邀請國家安全局局長蔡明彥率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」,並備質詢。 |
|
第11屆第2會期交通委員會第6次全體委員會議 |
邀請交通部部長陳世凱列席報告業務概況,並備質詢。 |
|
第11屆第2會期內政委員會第5次全體委員會議 |
審查行政院函請審議「消防法部分條文修正草案」案。 併 17 案審查「消防法」修正草案 |
第11屆第2會期社會福利及衛生環境委員會第4次全體委員會議
邀請勞動部部長列席報告業務概況,並備質詢。
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:30:32 - 13:35:00 | 05:04:28 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳昭姿 | 09:14:48 - 09:23:25 | 00:08:37 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林月琴 | 09:23:32 - 09:33:36 | 00:10:04 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳菁徽 | 09:33:43 - 09:45:47 | 00:12:04 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
王育敏 | 09:45:52 - 09:54:33 | 00:08:41 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
邱鎮軍 | 09:54:38 - 10:05:46 | 00:11:08 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
廖偉翔 | 10:05:53 - 10:16:53 | 00:11:00 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
蘇清泉 | 10:16:58 - 10:25:31 | 00:08:33 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
涂權吉 | 10:25:37 - 10:36:02 | 00:10:25 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
王正旭 | 10:47:09 - 10:59:05 | 00:11:56 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林淑芬 | 10:59:12 - 11:23:28 | 00:24:16 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
王鴻薇 | 11:23:35 - 11:29:55 | 00:06:20 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅廷瑋 | 11:30:02 - 11:36:07 | 00:06:05 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳瑩 | 11:36:12 - 11:48:16 | 00:12:04 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
楊瓊瓔 | 11:48:21 - 11:56:09 | 00:07:48 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
洪孟楷 | 11:56:14 - 12:03:59 | 00:07:45 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
吳宗憲 | 12:04:04 - 12:09:48 | 00:05:44 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林國成 | 12:10:00 - 12:16:52 | 00:06:52 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅智強 | 12:16:58 - 12:23:35 | 00:06:37 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
吳春城 | 12:23:41 - 12:30:31 | 00:06:50 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
邱若華 | 12:30:36 - 12:36:14 | 00:05:38 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
牛煦庭 | 12:36:20 - 12:42:14 | 00:05:54 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
蔡易餘 | 12:42:24 - 12:50:12 | 00:07:48 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
葉元之 | 12:50:30 - 12:56:36 | 00:06:06 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
楊曜 | 12:56:59 - 13:07:51 | 00:10:52 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃秀芳 | 13:07:58 - 13:18:46 | 00:10:48 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
劉建國 | 13:18:57 - 13:33:52 | 00:14:55 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
第11屆第2會期教育及文化委員會第4次全體委員會議
邀請教育部部長鄭英耀列席報告業務概況,並備質詢。
審查113年度中央政府總預算有關教育部主管預算解凍案11案。
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:30:46 - 14:10:00 | 05:39:14 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
萬美玲 | 09:20:15 - 09:32:19 | 00:12:04 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
洪孟楷 | 09:32:24 - 09:44:47 | 00:12:23 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
柯志恩 | 09:44:53 - 09:56:31 | 00:11:38 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林倩綺 | 09:56:37 - 10:07:05 | 00:10:28 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳培瑜 | 10:07:13 - 10:18:15 | 00:11:02 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
范雲 | 10:18:31 - 10:28:36 | 00:10:05 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅廷瑋 | 10:28:50 - 10:40:25 | 00:11:35 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
葛如鈞 | 10:40:38 - 10:52:18 | 00:11:40 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳秀寳 | 10:52:27 - 11:04:09 | 00:11:42 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
郭昱晴 | 11:14:29 - 11:25:44 | 00:11:15 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林宜瑾 | 11:25:52 - 11:37:12 | 00:11:20 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
張雅琳 | 11:37:17 - 11:48:19 | 00:11:02 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃珊珊 | 11:48:29 - 11:53:20 | 00:04:51 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
吳沛憶 | 11:53:25 - 12:04:09 | 00:10:44 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
楊瓊瓔 | 12:13:18 - 12:17:51 | 00:04:33 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
李昆澤 | 12:17:56 - 12:22:18 | 00:04:22 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
王鴻薇 | 12:22:28 - 12:28:11 | 00:05:43 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
吳宗憲 | 12:28:19 - 12:33:38 | 00:05:19 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
李坤城 | 12:33:47 - 12:39:17 | 00:05:30 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
吳春城 | 12:39:25 - 12:50:45 | 00:11:20 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
高金素梅 | 12:50:55 - 12:58:45 | 00:07:50 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
徐巧芯 | 12:59:10 - 13:03:59 | 00:04:49 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳菁徽 | 13:04:07 - 13:09:28 | 00:05:21 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
葉元之 | 13:09:32 - 13:20:45 | 00:11:13 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅智強 | 13:20:51 - 13:25:35 | 00:04:44 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
翁曉玲 | 13:25:40 - 13:31:15 | 00:05:35 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
廖偉翔 | 13:31:23 - 13:36:58 | 00:05:35 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林思銘 | 13:37:06 - 13:42:57 | 00:05:51 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
沈伯洋 | 13:43:18 - 13:47:52 | 00:04:34 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
伍麗華Saidhai‧Tahovecahe | 13:48:03 - 13:53:38 | 00:05:35 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳冠廷 | 13:53:46 - 13:58:09 | 00:04:23 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
徐富癸 | 13:58:18 - 14:02:50 | 00:04:32 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃國昌 | 14:03:24 - 14:08:24 | 00:05:00 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
第11屆第2會期經濟委員會第5次全體委員會議
邀請經濟部部長率台灣電力股份有限公司董事長就「我國電力能源配比執行現況與未來規劃」進行報告,並備質詢。
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:31:47 - 15:03:00 | 06:31:13 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林岱樺 | 09:23:58 - 09:34:09 | 00:10:11 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
邱議瑩 | 09:34:14 - 09:44:05 | 00:09:51 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
張嘉郡 | 09:44:10 - 09:53:41 | 00:09:31 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅智強 | 09:53:46 - 10:03:13 | 00:09:27 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
楊瓊瓔 | 10:03:18 - 10:16:40 | 00:13:22 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
鄭正鈐 | 10:16:45 - 10:27:26 | 00:10:41 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳亭妃 | 10:27:35 - 10:38:28 | 00:10:53 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
賴瑞隆 | 10:38:35 - 10:47:23 | 00:08:48 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
張啓楷 | 10:54:55 - 11:09:35 | 00:14:40 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
鄭天財Sra Kacaw | 11:09:40 - 11:19:23 | 00:09:43 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
邱志偉 | 11:19:29 - 11:28:08 | 00:08:39 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
謝衣鳯 | 11:28:15 - 11:37:20 | 00:09:05 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳超明 | 11:37:25 - 11:46:49 | 00:09:24 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
郭國文 | 11:47:12 - 11:53:38 | 00:06:26 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
賴士葆 | 11:53:47 - 12:02:06 | 00:08:19 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
萬美玲 | 12:02:12 - 12:11:26 | 00:09:14 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
蔡易餘 | 12:11:44 - 12:22:32 | 00:10:48 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
洪孟楷 | 13:00:05 - 13:07:16 | 00:07:11 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
呂玉玲 | 13:07:21 - 13:18:18 | 00:10:57 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃國昌 | 13:18:28 - 13:29:02 | 00:10:34 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
王育敏 | 13:29:07 - 13:35:22 | 00:06:15 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳昭姿 | 13:35:27 - 13:43:35 | 00:08:08 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
高金素梅 | 13:43:40 - 13:52:07 | 00:08:27 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
廖偉翔 | 13:52:14 - 13:59:24 | 00:07:10 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃健豪 | 13:59:35 - 14:08:09 | 00:08:34 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
葉元之 | 14:08:16 - 14:16:23 | 00:08:07 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
翁曉玲 | 14:16:31 - 14:23:50 | 00:07:19 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
牛煦庭 | 14:23:56 - 14:30:13 | 00:06:17 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
涂權吉 | 14:30:18 - 14:39:35 | 00:09:17 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
何欣純 | 14:39:43 - 14:46:06 | 00:06:23 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
徐富癸 | 14:46:30 - 14:53:03 | 00:06:33 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
徐欣瑩 | 14:53:47 - 15:03:11 | 00:09:24 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
第11屆第2會期財政委員會第2次全體委員會議
邀請財政部莊部長翠雲率所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理(含各轉投資事業機構公股代表之董、監事)列席業務報告,並備質詢。
併 6 案審查「證券交易稅條例」修正草案
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:31:02 - 13:01:00 | 04:29:58 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林德福 | 09:30:00 - 09:41:33 | 00:11:33 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
吳秉叡 | 09:41:40 - 09:52:11 | 00:10:31 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
賴士葆 | 09:52:40 - 10:04:05 | 00:11:25 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
郭國文 | 10:04:12 - 10:18:11 | 00:13:59 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
賴惠員 | 10:18:22 - 10:29:15 | 00:10:53 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
李彥秀 | 10:29:22 - 10:40:42 | 00:11:20 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
王鴻薇 | 10:40:52 - 10:52:56 | 00:12:04 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
李坤城 | 10:53:03 - 11:03:55 | 00:10:52 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃珊珊 | 11:12:08 - 11:23:27 | 00:11:19 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
顏寬恒 | 11:23:34 - 11:34:05 | 00:10:31 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
王世堅 | 11:34:14 - 11:48:39 | 00:14:25 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅明才 | 11:48:45 - 12:01:34 | 00:12:49 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
邱志偉 | 12:01:50 - 12:10:00 | 00:08:10 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳培瑜 | 12:10:08 - 12:18:17 | 00:08:09 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳玉珍 | 12:18:25 - 12:29:49 | 00:11:24 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
楊瓊瓔 | 12:29:56 - 12:38:13 | 00:08:17 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
洪孟楷 | 12:38:26 - 12:46:11 | 00:07:45 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
伍麗華Saidhai‧Tahovecahe | 12:46:41 - 12:58:17 | 00:11:36 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
第11屆第2會期外交及國防委員會第4次全體委員會議
邀請國家安全局局長蔡明彥率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」,並備質詢。
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:31:32 - 12:26:00 | 03:54:28 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅美玲 | 09:34:21 - 09:43:58 | 00:09:37 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳永康 | 09:44:26 - 09:52:49 | 00:08:23 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林楚茵 | 09:53:06 - 10:03:18 | 00:10:12 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
王定宇 | 10:03:41 - 10:16:16 | 00:12:35 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
沈伯洋 | 10:16:43 - 10:27:38 | 00:10:55 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
馬文君 | 10:27:54 - 10:40:34 | 00:12:40 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃仁 | 10:40:48 - 10:51:55 | 00:11:07 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
徐巧芯 | 10:52:28 - 11:04:32 | 00:12:04 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林憶君 | 11:05:04 - 11:15:49 | 00:10:45 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳冠廷 | 11:16:10 - 11:28:08 | 00:11:58 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃國昌 | 11:35:23 - 11:41:21 | 00:05:58 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
賴士葆 | 11:41:32 - 11:47:44 | 00:06:12 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅廷瑋 | 11:47:56 - 11:53:36 | 00:05:40 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
洪申翰 | 11:54:05 - 12:03:40 | 00:09:35 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
伍麗華Saidhai‧Tahovecahe | 12:04:05 - 12:11:13 | 00:07:08 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
翁曉玲 | 12:11:41 - 12:18:40 | 00:06:59 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
洪孟楷 | 12:18:56 - 12:25:00 | 00:06:04 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
第11屆第2會期交通委員會第6次全體委員會議
邀請交通部部長陳世凱列席報告業務概況,並備質詢。
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:30:02 - 15:51:00 | 07:20:58 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
李昆澤 | 09:35:19 - 09:47:32 | 00:12:13 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林沛祥 | 09:47:50 - 09:57:17 | 00:09:27 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林國成 | 09:57:29 - 10:08:27 | 00:10:58 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
許智傑 | 10:08:41 - 10:18:49 | 00:10:08 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林俊憲 | 10:19:03 - 10:29:29 | 00:10:26 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
魯明哲 | 10:29:42 - 10:40:46 | 00:11:04 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
廖先翔 | 10:41:04 - 10:50:22 | 00:09:18 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃健豪 | 10:50:48 - 11:00:48 | 00:10:00 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
邱若華 | 11:01:02 - 11:09:44 | 00:08:42 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
蔡其昌 | 11:25:04 - 11:37:21 | 00:12:17 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
徐富癸 | 11:37:43 - 11:47:41 | 00:09:58 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳素月 | 11:48:02 - 11:57:33 | 00:09:31 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林德福 | 11:57:54 - 12:05:37 | 00:07:43 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃建賓 | 12:05:57 - 12:12:21 | 00:06:24 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
李坤城 | 12:12:36 - 12:19:09 | 00:06:33 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
楊瓊瓔 | 14:00:09 - 14:10:29 | 00:10:20 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
涂權吉 | 14:10:38 - 14:17:58 | 00:07:20 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
何欣純 | 14:18:10 - 14:28:08 | 00:09:58 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
葉元之 | 14:28:20 - 14:33:45 | 00:05:25 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
廖偉翔 | 14:34:01 - 14:41:17 | 00:07:16 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅廷瑋 | 14:41:30 - 14:48:05 | 00:06:35 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳培瑜 | 14:48:19 - 14:52:06 | 00:03:47 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
張啓楷 | 14:52:18 - 14:59:06 | 00:06:48 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
吳宗憲 | 14:59:26 - 15:05:22 | 00:05:56 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅智強 | 15:05:36 - 15:11:20 | 00:05:44 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
洪孟楷 | 15:11:37 - 15:18:37 | 00:07:00 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
李柏毅 | 15:18:59 - 15:24:24 | 00:05:25 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳瑩 | 15:25:29 - 15:34:12 | 00:08:43 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃國昌 | 15:34:35 - 15:42:37 | 00:08:02 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
邱志偉 | 15:43:53 - 15:49:59 | 00:06:06 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
第11屆第2會期內政委員會第5次全體委員會議
審查行政院函請審議「消防法部分條文修正草案」案。
併 17 案審查「消防法」修正草案
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:31:17 - 12:15:00 | 03:43:43 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
牛煦庭 | 09:08:16 - 09:11:02 | 00:02:46 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃捷 | 09:11:11 - 09:13:37 | 00:02:26 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
洪孟楷 | 09:13:46 - 09:16:42 | 00:02:56 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
王美惠 | 09:16:48 - 09:20:10 | 00:03:22 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |