iVOD / 155595
邱若華 @ 第11屆第2會期社會福利及衛生環境委員會第4次全體委員會議
| Start Time | End Time | Speaker | Text |
|---|---|---|---|
| 00:00:09,325 | 00:00:12,086 | 邱委員若華 | 謝謝主席,有請勞動部部長。 |
| 00:00:12,367 | 00:00:14,987 | 主席 | 請部長。 |
| 00:00:14,987 | 00:00:15,267 | 何部長佩珊 | 委員好。 |
| 00:00:15,828 | 00:00:16,088 | 邱委員若華 | 部長好。 |
| 00:00:16,288 | 00:00:18,549 | 邱委員若華 | 先請教部長一個問題,請問我國何時會邁入超高齡社會?明年。 |
| 00:00:18,549 ≈ | 00:00:21,459 | 邱委員若華 | 在2025年,我國會邁入超高齡社會。對。 |
| 00:00:21,459 ≈ | 00:00:24,368 | 邱委員若華 | 本席在上個會期有提到80歲以上的長者免巴氏量表,請問後續你們對這個議題討論到什麼地方? |
| 00:00:24,368 | 00:00:24,628 | 邱委員若華 | 目前進度為何? |
| 00:00:40,575 | 00:00:56,641 | 何部長佩珊 | 80歲以上免巴氏量表是在野黨委員的修法案,我們比較不贊成用80歲這樣的線來劃分免巴氏量表,我們現在用擴大多元免評的措施來處理。 |
| 00:00:57,542 | 00:01:06,490 | 何部長佩珊 | 所謂擴大多元免評已經有包括第一個使用長照服務6個月以上,就是長照服務2.0半年以上就可以免評了。 |
| 00:01:06,630 | 00:01:40,142 | 邱委員若華 | 針對2.0長照,有提到放寬看護申請只要連續使用長照2.0半年以上,或是有輕度失智診斷或是特定中重度身心障礙就可以免巴氏量表,可是使用長照2.0半年以上就表示他有照護需求,這半年的空窗期,請問家屬要怎麼處理? |
| 00:01:40,142 ≈ | 00:01:41,483 | 何部長佩珊 | 委員是說6個月的空窗期嗎? |
| 00:01:41,483 ≈ | 00:01:42,825 | 邱委員若華 | 他已經使用半年以上,也就是表示他有照護需求,那家屬要如何處理? |
| 00:01:42,825 | 00:01:43,746 | 何部長佩珊 | 他本來就有啊! |
| 00:01:45,586 | 00:01:49,109 | 邱委員若華 | 我是指他就是有這個需求,他們就是需要巴氏量表。 |
| 00:01:54,253 | 00:02:03,059 | 邱委員若華 | 事實上,這些當事人都要去醫院定期回診,那眼前的空窗期,如果家屬發現他們有異狀而自己又需要上班,那要怎麼辦? |
| 00:02:03,900 | 00:02:25,545 | 何部長佩珊 | 是,所以我們也推了擴大喘息,包括我們現在要推多元陪伴服務方案,就是希望能夠cover這種有短期照顧需求的,就是我們跟NGO合作,讓NGO眾體跟仲介合作,讓他們聘移工。 |
| 00:02:25,545 ≈ | 00:02:36,681 | 邱委員若華 | 移工是適用勞基法? |
| 00:02:36,681 ≈ | 00:02:47,818 | 何部長佩珊 | 他可以進入家庭裡面,比如手術後或者是臨時有陪伴的服務需求,就是短期的。 |
| 00:02:47,818 | 00:03:08,483 | 邱委員若華 | 因為我國在明年就要邁入超高齡社會,衛福部在因應對策指出兩點,其中一個是長照資源的資金應仰賴明確的財源,第二是高齡者超過90%都跟子女同住,所以子女最知道高齡者的狀況情形,當高齡者出現退化問題的時候,子女在申請政府資源之前,他們優先想到的就是申請看護,子女才能夠順利出門上班。 |
| 00:03:08,923 | 00:03:15,625 | 邱委員若華 | 可是我請問部長一個問題,臺籍看護跟外籍看護的薪水差距是多大? |
| 00:03:17,207 | 00:03:19,151 | 何部長佩珊 | 當然差距是相當大。多大? |
| 00:03:21,977 | 00:03:22,398 | 邱委員若華 | 部長了解嗎? |
| 00:03:25,428 | 00:03:30,852 | 何部長佩珊 | 以現在可能應該有到一半的差距。 |
| 00:03:31,092 | 00:03:38,997 | 邱委員若華 | 就本席的了解,外籍的看護是兩萬多塊一個月,臺籍的看護一個月可能要五、六萬塊,所以這差距非常大。 |
| 00:03:39,598 | 00:03:46,183 | 邱委員若華 | 部長,臺籍看護一天的薪水行情是臺幣兩千八百多元,那是很多上班族都負擔不起的金額。 |
| 00:03:48,684 | 00:04:07,111 | 邱委員若華 | 或是孩子要去上班,長者在家的時候可能會有一些狀況,比如他們忘記服藥或是跌倒,還是煮飯忘記關火,或是出門的時候因為認知的問題,還是他們記憶力退化,導致出車禍或是在路上跌倒旁邊沒有人照顧,部長有看到這些家庭的問題嗎? |
| 00:04:07,111 | 00:04:10,773 | 何部長佩珊 | 是,所以我才要推多元陪伴服務方案。 |
| 00:04:10,973 | 00:04:14,615 | 邱委員若華 | 是不是修法放寬巴氏量表會比較快一點? |
| 00:04:15,415 | 00:04:17,617 | 何部長佩珊 | 我們也會擴大多元免評。 |
| 00:04:18,857 | 00:04:49,803 | 何部長佩珊 | 委員,我們比較擔心用年齡線來劃分,會變成有需要跟沒需要的全部都會申請,會造成現在看護工缺工的狀態會更嚴峻,主要是有這個顧慮,也會造成他們可能會挑工作,那麼會更難照顧,就是說照顧會更緊繃,所以恐怕沒有辦法真的解決照顧的問題。 |
| 00:04:51,687 | 00:04:55,312 | 邱委員若華 | 部長,正本清源來說,就是因為看護的市場勞動力不足,除了勞動力不足之外,人口高齡化對看護的需求是增加的,所以我們必須要對症下藥,解決人力的問題。 |
| 00:05:07,948 | 00:05:23,015 | 何部長佩珊 | 對,所以我說要推多元陪伴服務方案也就是這樣子,希望讓移工也進入照顧領域的部分,用國家的力量把它建置起來。 |
| 00:05:23,295 | 00:05:33,739 | 邱委員若華 | 部長,本席還是希望您可以和勞動部再討論巴氏量表的政策,根據本席今天向您提出目前很多家庭的需求。 |
| 00:05:33,959 | 00:05:35,098 | 何部長佩珊 | 是,當然,謝謝委員。 |
| 00:05:35,098 ≈ | 00:05:37,667 | 邱委員若華 | 謝謝部長,謝謝主席。 |
| 00:05:37,667 | 00:05:37,848 | 主席 | 謝謝邱若華委員。 |
| 00:05:38,348 ≈ | 00:05:41,490 | 主席 | 接下來請牛煦庭委員發言。 |
公報詮釋資料
| page_end | 362 |
|---|---|
| meet_id | 委員會-11-2-26-4 |
| speakers | ["黃秀芳","陳昭姿","林月琴","陳菁徽","王育敏","邱鎮軍","廖偉翔","蘇清泉","涂權吉","王正旭","林淑芬","王鴻薇","羅廷瑋","陳瑩","楊瓊瓔","洪孟楷","吳宗憲","林國成","羅智強","吳春城","邱若華","牛煦庭","蔡易餘","葉元之","楊曜","劉建國","麥玉珍"] |
| page_start | 265 |
| meetingDate | ["2024-10-16"] |
| gazette_id | 1138601 |
| agenda_lcidc_ids | ["1138601_00006"] |
| meet_name | 立法院第11屆第2會期社會福利及衛生環境委員會第4次全體委員會議紀錄 |
| content | 邀請勞動部部長列席報告業務概況,並備質詢 |
| agenda_id | 1138601_00005 |