iVOD / 155617
廖偉翔 @ 第11屆第2會期教育及文化委員會第4次全體委員會議
| Start Time | End Time | Speaker | Text |
|---|---|---|---|
| 00:00:06,223 | 00:00:07,144 | 廖委員偉翔 | 謝謝主席,有請部長。 |
| 00:00:07,464 | 00:00:07,486 | 主席 | 有請部長。 |
| 00:00:15,512 | 00:00:15,772 | 鄭部長英耀 | 委員好。 |
| 00:00:16,193 | 00:00:16,433 | 廖委員偉翔 | 部長好。 |
| 00:00:16,832 | 00:00:30,282 | 廖委員偉翔 | 我想請教一下,卓院長昨天說當初班班有鮮乳的政策思慮欠周,要從長計議,有一些學校校長擔心,這樣是代表這個政策要持續實行下去嗎? |
| 00:00:30,282 ≈ | 00:00:31,282 | 鄭部長英耀 | 跟委員報告,我想卓院長其實是不忍心讓第一線上的老師、學校工作人員…… |
| 00:00:31,282 ≈ | 00:00:32,282 | 廖委員偉翔 | 部長,但是我想請問會不會繼續執行下去、把它完善? |
| 00:00:32,282 ≈ | 00:00:33,282 | 鄭部長英耀 | 事實上,這個政策初期的目的本來就是在於了解整個政策實施的過程,希望下學期就能有更周全的…… |
| 00:00:31,624 | 00:01:10,993 | 廖委員偉翔 | 好,部長,目前針對班班喝鮮奶的政策,各地方的落實度都偏低,以我所在的大臺中地區來講,居然只有7%是選擇喝鮮乳,換句話說,有93%大概都是選保久乳,原因當然就是冷鏈與物流不足的問題。 |
| 00:01:11,553 | 00:01:20,615 | 廖委員偉翔 | 我想要解決這個問題其實也有一個比較好的方案,因為是在都會區,可以跟超商、賣場的冷鏈系統合作。 |
| 00:01:21,375 | 00:01:27,142 | 廖委員偉翔 | 我想請問,如果用這樣的方式,你們預估用鮮奶的比例有沒有辦法增加? |
| 00:01:27,362 | 00:01:28,084 | 廖委員偉翔 | 可以增加到多少? |
| 00:01:28,625 | 00:01:32,430 | 廖委員偉翔 | 到年底是不是至少應該想辦法增加到超過半數才算是成功? |
| 00:01:33,290 | 00:01:38,357 | 鄭部長英耀 | 謝謝委員關心、希望讓學童能夠有更好的鮮乳飲用。 |
| 00:01:38,357 ≈ | 00:01:41,601 | 鄭部長英耀 | 其實也因為這樣的政策推動,在此之前,全臺灣已經有10個縣市在做,他們也是結合團膳業者做到班班喝鮮奶,所以…… |
| 00:01:41,601 | 00:01:44,223 | 廖委員偉翔 | 部長,我只是要說應該跟他們合作,想辦法努力在年底達成50%以上吧?是,我…… |
| 00:01:44,243 | 00:01:44,763 | 廖委員偉翔 | 然後希望在明年重簽約的時候可以達到70%吧? |
| 00:01:44,763 ≈ | 00:01:45,763 | 鄭部長英耀 | 是,我們也希望各縣市許多好的經驗能夠分享…… |
| 00:01:45,164 | 00:01:45,785 | 廖委員偉翔 | 可不可以? |
| 00:01:45,884 | 00:01:46,865 | 廖委員偉翔 | 這樣有沒有可能,部長? |
| 00:01:46,865 ≈ | 00:01:47,865 | 鄭部長英耀 | 能夠克服這些困難。 |
| 00:01:46,865 | 00:01:47,486 | 廖委員偉翔 | 好,部長,這樣有沒有可能? |
| 00:01:47,526 | 00:01:47,786 | 廖委員偉翔 | 還是你目前不確定? |
| 00:02:07,289 | 00:02:09,911 | 鄭部長英耀 | 我們朝委員所提的那個方向再努力。 |
| 00:02:10,272 | 00:02:11,131 | 廖委員偉翔 | 好,因為時間有限。 |
| 00:02:11,411 | 00:02:25,558 | 廖委員偉翔 | 另外,關於鮮奶這個選項,我也要提醒部長,國人乳糖不耐症照顧的研究顯示,我國有乳糖不耐症體質的比例高達88%,我也注意到這項政策招標裡還提供豆漿的選項。 |
| 00:02:25,558 | 00:02:35,523 | 廖委員偉翔 | 但是我要建議你,針對這樣的族群,市面上其實有提供所謂的無乳糖鮮奶可以喝,未來是不是可以提供這項特殊的鮮乳選項? |
| 00:02:38,131 | 00:02:42,237 | 鄭部長英耀 | 我想農業部都會把這些可能性納入,未來我們再滾動式修正。 |
| 00:02:42,539 | 00:02:44,742 | 廖委員偉翔 | 以上我提出的都是需要評估的新措施啊! |
| 00:02:45,082 | 00:02:51,553 | 廖委員偉翔 | 那我也要拜託部長,麻煩會後將相關評估報告交給我?好的。 |
| 00:02:52,994 | 00:03:05,779 | 廖委員偉翔 | 再來,另一部分是酪農協會理事長也表示,鮮乳行情是18元,但農業部是要求保久乳14元、鮮乳16元,中央訂定的價格實在太低。 |
| 00:03:06,759 | 00:03:18,723 | 廖委員偉翔 | 這部分除了不能完全沒有配套之外,當初訂定的價格就不合理,我們也怕這樣會導致廠商到時候被迫將低品質供應給學童,針對這部分,是不是可以重新檢討價格? |
| 00:03:22,338 | 00:03:35,302 | 鄭部長英耀 | 謝謝委員,在政策推動以後,我們確實發現在整體上包括裝配,怎麼樣不增加現場老師的額外負擔,嘉義縣也有一些很好的方法。 |
| 00:03:36,124 | 00:03:36,644 | 廖委員偉翔 | 對,我的問題就是你們會重新檢討嗎? |
| 00:03:36,644 ≈ | 00:03:37,644 | 鄭部長英耀 | 是、是、是。 |
| 00:03:36,644 | 00:03:36,884 | 廖委員偉翔 | 價格部分會? |
| 00:03:36,884 | 00:03:38,063 | 鄭部長英耀 | 是,在價格上,怎麼就分裝、配送這部分也適度反映一些成本,我們都會一併納入檢討。對。 |
| 00:03:47,227 | 00:03:54,092 | 廖委員偉翔 | 我另外想請教部長,班班有鮮乳政策當初是農業部提議還是你們教育部提議的? |
| 00:03:54,753 | 00:03:55,875 | 廖委員偉翔 | 這個案子有沒有報到行政院? |
| 00:03:56,454 | 00:03:59,818 | 廖委員偉翔 | 還是這個政策基本上是府方或院方直接交辦? |
| 00:03:59,818 | 00:04:09,204 | 鄭部長英耀 | 我想當時農業部確實是為了照顧本國酪農、及早因應紐西蘭液態鮮奶免稅進口,希望有更早期的…… |
| 00:04:15,930 | 00:04:16,752 | 廖委員偉翔 | 所以你的意思是這是農業部發起的,對不對? |
| 00:04:16,752 | 00:04:16,752 | 鄭部長英耀 | 確實,那我們…… |
| 00:04:16,752 | 00:04:18,855 | 廖委員偉翔 | 確實是它發起的,可是現在看起來好像在互相甩鍋。 |
| 00:04:18,855 ≈ | 00:04:26,394 | 鄭部長英耀 | 不會甩鍋,因為農業部起心動念確實是好的,希望讓學童能有更好的、更健康的發展,能夠充分地補充鈣質跟蛋白質。好。 |
| 00:04:26,394 | 00:04:27,555 | 廖委員偉翔 | 最後,部長,我還想再講一下有關危老校舍的部分。 |
| 00:04:27,734 | 00:05:01,654 | 廖委員偉翔 | 我想問一下,我國現有老舊校舍超過50年以上的有2,000棟,屋齡超過30年的有8,000棟以上,我國又位處地震帶,但是在2022年之後,中央主管機關並沒有針對老舊校舍的補強計畫提出相關專案,也沒有編相關預算以因應。 |
| 00:05:01,953 | 00:05:07,717 | 廖委員偉翔 | 就這個部分,我想請教部長有沒有統計若50年以上老舊校舍要拆除重建,經費大概是多少? |
| 00:05:07,717 ≈ | 00:05:10,799 | 廖委員偉翔 | 是不是可以在……好…… |
| 00:05:10,799 | 00:05:13,701 | 廖委員偉翔 | 好,我知道主席想叫你們會後提供,那我把問題問完,好不好? |
| 00:05:13,861 | 00:05:15,003 | 廖委員偉翔 | 這樣重建經費大概是多少? |
| 00:05:15,604 | 00:05:17,805 | 廖委員偉翔 | 教育部之前也表示已經向行政院爭取350億元,但還要經過國發會的審議,那何時會過? |
| 00:05:17,926 | 00:05:18,046 | 廖委員偉翔 | 這樣的額度足夠嗎? |
| 00:05:18,046 | 00:05:18,466 | 廖委員偉翔 | 大概多久可以做完? |
| 00:05:18,605 | 00:05:19,266 | 主席 | 好,謝謝,那就事後以書面回應好嗎? |
| 00:05:19,266 | 00:05:19,627 | 主席 | 或者是您再跟委員辦公室說明。 |
| 00:05:19,627 | 00:05:20,167 | 鄭部長英耀 | 好,我們事後再向委員提出書面報告。 |
| 00:05:20,187 | 00:05:20,388 | 廖委員偉翔 | 好,OK,謝謝部長。 |
| 00:05:20,888 ≈ | 00:05:24,030 | 主席 | 部長請回,謝謝廖偉翔委員。 |
| 00:05:24,330 ≈ | 00:05:26,616 | 主席 | 請林思銘委員質詢。 |
公報詮釋資料
| page_end | 394 |
|---|---|
| meet_id | 委員會-11-2-22-4 |
| speakers | ["范雲","萬美玲","洪孟楷","柯志恩","林倩綺","陳培瑜","羅廷瑋","葛如鈞","陳秀寳","郭昱晴","林宜瑾","張雅琳","黃珊珊","吳沛憶","陳菁徽","楊瓊瓔","李昆澤","王鴻薇","吳宗憲","李坤城","吳春城","高金素梅","徐巧芯","葉元之","羅智強","翁曉玲","廖偉翔","林思銘","沈伯洋","伍麗華Saidhai‧Tahovecahe","陳冠廷","徐富癸","黃國昌","劉建國"] |
| page_start | 305 |
| meetingDate | ["2024-10-16"] |
| gazette_id | 1138401 |
| agenda_lcidc_ids | ["1138401_00010"] |
| meet_name | 立法院第11屆第2會期教育及文化委員會第4次全體委員會議紀錄 |
| content | 一、邀請教育部部長鄭英耀列席報告業務概況,並備質詢;二、審查113年度中央政府總預算有 關教育部主管預算解凍案11案 |
| agenda_id | 1138401_00018 |