iVOD / 155629
翁曉玲 @ 第11屆第2會期經濟委員會第5次全體委員會議
| Start Time | End Time | Speaker | Text |
|---|---|---|---|
| 00:00:00,000 ≈ | 00:00:01,000 | 翁委員曉玲 | 召委辛苦了,今天從早上主持到現在。 |
| 00:00:01,000 ≈ | 00:00:02,000 | 翁委員曉玲 | 接下來有請部長。 |
| 00:00:00,890 | 00:00:01,130 | 主席 | 請郭部長。 |
| 00:00:23,233 | 00:00:23,354 | 郭部長智輝 | 委員好。 |
| 00:00:23,914 | 00:00:24,595 | 翁委員曉玲 | 部長也辛苦了。 |
| 00:00:26,375 | 00:00:42,124 | 翁委員曉玲 | 大家今天都非常關心臺灣電力能源配比的問題,但看起來您現在還是有很多的想法,同時您的構想可能跟民進黨政府的想法也不盡相同。 |
| 00:00:44,025 | 00:00:51,069 | 翁委員曉玲 | 對於電力的能源配比,怎麼樣才是最好、最適規模,我想在未來可能還有很多要討論的地方。 |
| 00:00:51,069 ≈ | 00:01:14,306 | 翁委員曉玲 | 但是無論如何,就民進黨政府這些年來所推動的能源配比,有一個事實我想應該毋庸置疑,就是我們的發電到現在為止還是高度仰賴火力發電,而火力發電最重要的燃料就是化石燃料。 |
| 00:01:14,306 | 00:01:22,983 | 翁委員曉玲 | 國外MIT的教授就做了各類發電方式的溫室氣體排放量比較,可以知道,其實用燃煤的溫室氣體碳排放量遠高於核能,差不多是68倍,而天然氣是核能的40倍,其他像光電等等同樣也是核電的大概2至4倍。 |
| 00:01:54,673 | 00:02:02,539 | 翁委員曉玲 | 所以就溫室氣體排放量的角度來看,核電基本上還是最好的選擇,雖然民進黨政府基本上一直不願意承認、面對這個事實。 |
| 00:02:02,658 | 00:02:08,062 | 翁委員曉玲 | 我想請教部長,9月30日英國關閉了最後一座燃煤發電廠,這個新聞您知道嗎? |
| 00:02:12,279 | 00:02:12,638 | 郭部長智輝 | 這個我知道。 |
| 00:02:14,180 | 00:02:16,200 | 翁委員曉玲 | 英國在2015年,當時他們的保守黨政府就已經確立了2025年之前要關閉高碳排的燃煤發電廠。 |
| 00:02:16,200 | 00:02:17,721 | 翁委員曉玲 | 可是在此同時,我們看民進黨政府當時做了什麼決定? |
| 00:02:17,842 | 00:02:18,742 | 翁委員曉玲 | 當時他們修法,希望臺灣能夠在2025年進入非核家園,當時就修了電業法。 |
| 00:02:35,930 | 00:02:37,411 | 翁委員曉玲 | 還好後來因為我們公投,修了電業法,把2025年非核家園的相關規定給修掉了,所以到現在我們還可以再討論核電廠是不是繼續延役的議題。 |
| 00:02:37,693 | 00:02:38,693 | 翁委員曉玲 | 無論如何,看起來現在民進黨政府好像也不打算將核電廠延役。 |
| 00:02:38,713 | 00:03:09,815 | 翁委員曉玲 | 部長,在您任內有可能做到,希望能夠宣告核電廠延役的這個政策嗎? |
| 00:03:10,716 | 00:03:22,361 | 郭部長智輝 | 經濟部的立場是這樣子,所有的電我們都希望,特別是綠電,您剛剛講的這部分,我想我們有三個前提,第一個就是全民有共識。 |
| 00:03:22,361 | 00:03:24,681 | 翁委員曉玲 | 全民當然有高度的共識。 |
| 00:03:24,681 | 00:03:33,575 | 郭部長智輝 | 是,然後第二個它是安全的,第三個是核廢料是可以處理的,這三個前提如果都能夠達到,我們可以繼續往下討論。 |
| 00:03:33,575 | 00:03:34,434 | 翁委員曉玲 | 這三個前提其實全臺灣都有共識,而且我們都有高度的核能科技方面的素養。 |
| 00:03:34,654 | 00:03:36,615 | 翁委員曉玲 | 我們知道其實現在歐美國家的科技龍頭大家都已經紛紛宣布要使用核電,而且甚至連購買相關的電力能源契約都已經清楚指明要採購的就是核電,我希望臺灣的經濟部能夠知道這個事情。 |
| 00:03:36,615 ≈ | 00:03:58,322 | 翁委員曉玲 | 接下來我要講的就是,其實臺灣能源不足的問題已經是一個事實,而在能源不足的情況之下,變成人民要去承受隨時隨地都有可能會缺電、會停電的問題。 |
| 00:03:58,322 | 00:04:30,660 | 翁委員曉玲 | 我先請問部長,您知道我們每停一度電人民可以得到多少補償嗎? |
| 00:04:30,660 | 00:04:31,039 | 郭部長智輝 | 這個我不知道。 |
| 00:04:31,400 | 00:04:31,740 | 翁委員曉玲 | 您不知道? |
| 00:04:32,101 | 00:04:40,865 | 翁委員曉玲 | 那您想想看,您覺得我們停電兩個小時可以得到多少賠償? |
| 00:04:40,865 | 00:04:43,667 | 郭部長智輝 | 我是不是請台電總經理來跟您報告? |
| 00:04:43,828 | 00:04:43,967 | 翁委員曉玲 | 好,趕快吧! |
| 00:04:45,108 | 00:04:46,890 | 王總經理耀庭 | 報告委員,停電一個小時大概…… |
| 00:04:51,045 | 00:04:51,526 | 翁委員曉玲 | 你也不清楚? |
| 00:04:52,046 | 00:05:00,122 | 翁委員曉玲 | 好,我告訴大家,停電一天24小時之內,每一度電只賠1.33元。 |
| 00:05:02,825 | 00:05:09,849 | 翁委員曉玲 | 我告訴大家,現在台電所訂定的消費性用電服務契約裡面的規定是非常、非常不合理的! |
| 00:05:10,710 | 00:05:12,490 | 翁委員曉玲 | 這還只是類似補償的概念喔! |
| 00:05:13,211 | 00:05:26,578 | 翁委員曉玲 | 因為我這段時間裡面沒有用到電,所以我的電費扣除,可是我們應該想到停電所造成的人民財產損失,甚至有些可能還會影響到他的身體健康,戴呼吸器的人,沒有電的時候要怎麼辦? |
| 00:05:28,299 | 00:05:29,200 | 翁委員曉玲 | 這個問題是非常嚴重的! |
| 00:05:29,780 | 00:05:49,161 | 翁委員曉玲 | 我要講的就是,消費性用電服務契約裡面的規定極不合理,而且大家知道,如果是因為台電的供電不足或者是故障等等這些原因,也只是補償一點點的錢,這是極不合理的! |
| 00:05:49,723 | 00:05:54,369 | 翁委員曉玲 | 變成錯誤的能源政策所造成的缺電必須要全民來負擔。 |
| 00:05:54,530 | 00:06:01,881 | 翁委員曉玲 | 本席在這邊要給你們一個提示,我們來看看德國,人家德國是如何能夠真的變成非核家園? |
| 00:06:03,411 | 00:06:03,911 | 翁委員曉玲 | 它能夠保證全國不停電,至少不大規模地停電,如果停電的話怎麼辦? |
| 00:06:03,911 | 00:06:33,186 | 翁委員曉玲 | 德國的「低壓供電電網連結使用辦法」規定,如果電力公司因故意或重大過失之行為造成用電戶受損害,不是只有補償電費而已喔,還包含要負損害賠償責任;如果不是出於故意或重大過失造成用電戶的財產損失,賠償責任總額是定額賠償,每戶最高可以請求5,000歐元的賠償,5,000歐元是什麼概念? |
| 00:06:33,206 | 00:06:33,345 | 翁委員曉玲 | 就是可以賠償17萬5,000塊臺幣。 |
| 00:06:33,345 | 00:06:33,645 | 翁委員曉玲 | 這是非常高的! |
| 00:06:33,665 | 00:06:34,707 | 翁委員曉玲 | 所以人家德國的電力公司有辦法做到這個程度,可是台電有辦法嗎? |
| 00:06:34,707 ≈ | 00:06:53,124 | 郭部長智輝 | 有關委員的指教,我們會檢討。 |
| 00:06:53,124 | 00:07:03,387 | 翁委員曉玲 | 是,我希望台電要研議相關的契約如何修正、改正,以符合人民的期待。 |
| 00:07:03,848 | 00:07:16,812 | 翁委員曉玲 | 我們不要平白無故因為政府錯誤的能源政策而造成停電,停電之後所有的生命財產損失都要由人民自己負責,這是極不負責任的政策,希望部長還有台電要重新研議,謝謝。 |
| 00:07:17,312 ≈ | 00:07:19,597 | 主席 | 請牛煦庭委員質詢。 |
公報詮釋資料
| page_end | 304 |
|---|---|
| meet_id | 委員會-11-2-19-5 |
| speakers | ["呂玉玲","林岱樺","邱議瑩","張嘉郡","羅智強","楊瓊瓔","鄭正鈐","陳亭妃","賴瑞隆","張啓楷","鄭天財Sra Kacaw","邱志偉","謝衣鳯","陳超明","郭國文","賴士葆","萬美玲","蔡易餘","洪孟楷","黃國昌","王育敏","陳昭姿","高金素梅","廖偉翔","黃健豪","葉元之","翁曉玲","牛煦庭","涂權吉","何欣純","徐富癸","徐欣瑩","林思銘","陳冠廷","王鴻薇","傅崐萁"] |
| page_start | 209 |
| meetingDate | ["2024-10-16"] |
| gazette_id | 1138401 |
| agenda_lcidc_ids | ["1138401_00009"] |
| meet_name | 立法院第11屆第2會期經濟委員會第5次全體委員會議紀錄 |
| content | 邀請經濟部部長率台灣電力股份有限公司董事長就「我國電力能源配比執行現況與未來規劃」進 行報告,並備質詢 |
| agenda_id | 1138401_00017 |