iVOD / ivod
IVOD 列表 :: 2024-11-21
選其他日期會議 | 事由 | 關聯法律 |
---|---|---|
(變更議程)立法院第11屆第2會期內政委員會第11次全體委員會議 |
併 27 案審查「國土計畫法」修正草案 |
|
第11屆第2會期教育及文化委員會第9次全體委員會議 |
審查114年度中央政府總預算案有關文化部及所屬單位預算案。 審查114年度中央政府總預算案有關文化部主管國立文化機構作業基金附屬單位預算案。 審查114年度中央政府總預算案有關文化部主管文化發展基金附屬單位預算案。 審查114年度行政法人國家表演藝術中心、文化內容策進院、國家電影及視聽文化中心預算案。 (僅進行詢答,相關預算提案請於11月28日下午2時前提出) |
|
第11屆第2會期司法及法制委員會第15次全體委員會議 |
邀請司法院、法務部部長、內政部部長、內政部警政署署長、內政部移民署署長、勞動部、數位發展部、國家通訊傳播委員會、行政院打擊詐欺指揮中心、金融監督管理委員會率所屬相關單位列席就「如何遏止移工及青少年淪為詐騙集團工具,及打詐四法施行後相關子法及配套措施進度與具體成效之檢討」進行專題報告,並備質詢。 |
如何遏止移工及青少年淪為詐騙集團工具,及打詐四法施行後相關子法 |
第11屆第2會期社會福利及衛生環境委員會第10次全體委員會議 |
審查中華民國114年度中央政府總預算案關於衛生福利部主管預算(公務預算及基金)。(僅詢答,113年12月6日下午5時截止收案) |
|
第11屆第2會期外交及國防委員會第16次全體委員會議 |
審查114年度中央政府總預算案關於國軍退除役官兵輔導委員會主管收支部分。(僅詢答) |
|
第11屆第2會期經濟委員會第16次全體委員會議 |
審查114年度中央政府總預算案關於行政院歲入預算第5款第1項第2目暨國家發展委員會及所屬單位預算部分。 審查114年度中央政府總預算案附屬單位預算非營業部分關於行政院主管:行政院國家發展基金、離島建設基金、花東地區永續發展基金及促進轉型正義基金。(詢答) |
(變更議程)立法院第11屆第2會期內政委員會第11次全體委員會議
併 27 案審查「國土計畫法」修正草案
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:30:50 - 16:17:00 | 07:46:10 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
張宏陸 | 09:08:37 - 09:10:47 | 00:02:10 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
許宇甄 | 09:10:52 - 09:13:10 | 00:02:18 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃捷 | 09:13:16 - 09:16:06 | 00:02:50 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃建賓 | 09:16:10 - 09:17:27 | 00:01:17 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
麥玉珍 | 10:22:11 - 10:25:17 | 00:03:06 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
張宏陸 | 10:25:24 - 10:27:36 | 00:02:12 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
高金素梅 | 10:29:09 - 10:32:22 | 00:03:13 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
邱議瑩 | 10:35:43 - 10:38:02 | 00:02:19 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
張嘉郡 | 10:38:08 - 10:41:27 | 00:03:19 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
許宇甄 | 10:41:35 - 10:45:13 | 00:03:38 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
張智倫 | 10:45:20 - 10:46:58 | 00:01:38 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃建賓 | 10:47:04 - 10:48:13 | 00:01:09 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
丁學忠 | 10:48:21 - 10:49:48 | 00:01:27 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
徐欣瑩 | 10:50:09 - 10:52:20 | 00:02:11 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
蘇巧慧 | 11:08:39 - 11:17:21 | 00:08:42 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
張智倫 | 11:17:32 - 11:25:21 | 00:07:49 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
張宏陸 | 11:25:29 - 11:35:31 | 00:10:02 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃捷 | 11:35:40 - 11:44:07 | 00:08:27 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃建賓 | 11:44:21 - 11:50:51 | 00:06:30 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
王美惠 | 11:50:59 - 12:00:51 | 00:09:52 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
高金素梅 | 12:01:01 - 12:09:27 | 00:08:26 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
麥玉珍 | 12:09:33 - 12:18:53 | 00:09:20 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
吳琪銘 | 12:19:01 - 12:26:46 | 00:07:45 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
楊瓊瓔 | 12:26:52 - 12:36:41 | 00:09:49 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
牛煦庭 | 12:36:47 - 12:44:35 | 00:07:48 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
許宇甄 | 12:44:42 - 12:55:19 | 00:10:37 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
徐欣瑩 | 12:55:31 - 13:10:54 | 00:15:23 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
李柏毅 | 13:11:01 - 13:17:31 | 00:06:30 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
鄭天財Sra Kacaw | 14:10:40 - 14:18:56 | 00:08:16 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林倩綺 | 14:19:12 - 14:26:41 | 00:07:29 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林淑芬 | 14:27:39 - 14:37:24 | 00:09:45 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
劉建國 | 14:37:35 - 14:48:04 | 00:10:29 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
第11屆第2會期教育及文化委員會第9次全體委員會議
審查114年度中央政府總預算案有關文化部及所屬單位預算案。
審查114年度中央政府總預算案有關文化部主管國立文化機構作業基金附屬單位預算案。
審查114年度中央政府總預算案有關文化部主管文化發展基金附屬單位預算案。
審查114年度行政法人國家表演藝術中心、文化內容策進院、國家電影及視聽文化中心預算案。 (僅進行詢答,相關預算提案請於11月28日下午2時前提出)
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:31:21 - 13:10:00 | 04:38:39 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林倩綺 | 09:10:55 - 09:23:59 | 00:13:04 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
洪孟楷 | 09:24:04 - 09:39:50 | 00:15:46 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
柯志恩 | 09:39:56 - 09:54:04 | 00:14:08 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
萬美玲 | 09:54:22 - 10:08:36 | 00:14:14 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
葉元之 | 10:08:47 - 10:25:05 | 00:16:18 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳秀寳 | 10:25:12 - 10:37:11 | 00:11:59 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
葛如鈞 | 10:37:20 - 10:48:49 | 00:11:29 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳培瑜 | 10:48:54 - 11:03:09 | 00:14:15 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林宜瑾 | 11:03:14 - 11:15:44 | 00:12:30 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
郭昱晴 | 11:15:59 - 11:28:02 | 00:12:03 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
吳沛憶 | 11:28:07 - 11:38:58 | 00:10:51 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
吳春城 | 11:39:31 - 11:52:21 | 00:12:50 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
范雲 | 11:52:29 - 12:01:51 | 00:09:22 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
張雅琳 | 12:12:14 - 12:25:38 | 00:13:24 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃國昌 | 12:25:43 - 12:34:14 | 00:08:31 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅智強 | 12:34:18 - 12:41:42 | 00:07:24 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅廷瑋 | 12:41:48 - 12:52:55 | 00:11:07 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
翁曉玲 | 12:53:14 - 12:58:29 | 00:05:15 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
吳思瑤 | 12:58:33 - 13:04:16 | 00:05:43 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
第11屆第2會期司法及法制委員會第15次全體委員會議
邀請司法院、法務部部長、內政部部長、內政部警政署署長、內政部移民署署長、勞動部、數位發展部、國家通訊傳播委員會、行政院打擊詐欺指揮中心、金融監督管理委員會率所屬相關單位列席就「如何遏止移工及青少年淪為詐騙集團工具,及打詐四法施行後相關子法及配套措施進度與具體成效之檢討」進行專題報告,並備質詢。
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:30:15 - 13:31:00 | 05:00:45 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃國昌 | 09:14:32 - 09:31:36 | 00:17:04 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
謝龍介 | 09:31:46 - 09:49:48 | 00:18:02 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林思銘 | 09:49:54 - 10:03:31 | 00:13:37 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
莊瑞雄 | 10:03:37 - 10:21:58 | 00:18:21 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳俊宇 | 10:22:14 - 10:34:38 | 00:12:24 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
吳宗憲 | 10:34:59 - 10:56:25 | 00:21:26 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
徐巧芯 | 10:56:42 - 11:05:43 | 00:09:01 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
鍾佳濱 | 11:05:48 - 11:21:14 | 00:15:26 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
吳思瑤 | 11:31:09 - 11:43:42 | 00:12:33 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅智強 | 11:43:40 - 11:59:11 | 00:15:31 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳培瑜 | 11:59:27 - 12:06:22 | 00:06:55 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林淑芬 | 12:06:35 - 12:19:24 | 00:12:49 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
翁曉玲 | 12:19:33 - 12:31:27 | 00:11:54 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
洪孟楷 | 12:31:32 - 12:40:37 | 00:09:05 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
麥玉珍 | 12:40:44 - 12:48:26 | 00:07:42 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
楊瓊瓔 | 12:48:34 - 12:59:16 | 00:10:42 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
伍麗華Saidhai‧Tahovecahe | 12:59:27 - 13:05:03 | 00:05:36 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
李坤城 | 13:05:09 - 13:15:37 | 00:10:28 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
沈發惠 | 13:16:02 - 13:30:41 | 00:14:39 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
第11屆第2會期社會福利及衛生環境委員會第10次全體委員會議
審查中華民國114年度中央政府總預算案關於衛生福利部主管預算(公務預算及基金)。(僅詢答,113年12月6日下午5時截止收案)
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:31:37 - 14:51:00 | 06:19:23 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳昭姿 | 09:16:28 - 09:28:07 | 00:11:39 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林月琴 | 09:28:36 - 09:39:56 | 00:11:20 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
盧縣一 | 09:40:05 - 09:51:51 | 00:11:46 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳菁徽 | 09:51:59 - 10:05:12 | 00:13:13 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
王育敏 | 10:05:19 - 10:18:33 | 00:13:14 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
邱鎮軍 | 10:18:38 - 10:29:24 | 00:10:46 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
蘇清泉 | 10:29:42 - 10:45:38 | 00:15:56 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林淑芬 | 10:58:28 - 11:22:53 | 00:24:25 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃秀芳 | 11:23:00 - 11:36:08 | 00:13:08 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
廖偉翔 | 11:36:14 - 11:48:35 | 00:12:21 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃國昌 | 11:48:44 - 11:58:00 | 00:09:16 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
賴士葆 | 11:58:06 - 12:06:26 | 00:08:20 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
邱議瑩 | 12:06:31 - 12:10:58 | 00:04:27 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
洪孟楷 | 12:11:04 - 12:20:33 | 00:09:29 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
伍麗華Saidhai‧Tahovecahe | 12:20:39 - 12:29:01 | 00:08:22 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
涂權吉 | 12:29:15 - 12:44:26 | 00:15:11 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
吳春城 | 12:44:34 - 12:54:12 | 00:09:38 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅智強 | 12:54:19 - 12:59:54 | 00:05:35 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅廷瑋 | 13:00:20 - 13:09:21 | 00:09:01 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
張雅琳 | 13:09:28 - 13:17:24 | 00:07:56 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
楊瓊瓔 | 13:17:37 - 13:26:50 | 00:09:13 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
楊曜 | 13:47:40 - 13:59:59 | 00:12:19 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
王正旭 | 14:00:05 - 14:13:25 | 00:13:20 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳培瑜 | 14:13:33 - 14:20:20 | 00:06:47 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
劉建國 | 14:20:31 - 14:34:29 | 00:13:58 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳瑩 | 14:34:34 - 14:50:44 | 00:16:10 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
第11屆第2會期外交及國防委員會第16次全體委員會議
審查114年度中央政府總預算案關於國軍退除役官兵輔導委員會主管收支部分。(僅詢答)
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:30:35 - 11:20:00 | 02:49:25 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅美玲 | 09:19:33 - 09:29:37 | 00:10:04 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
徐巧芯 | 09:29:57 - 09:38:32 | 00:08:35 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
沈伯洋 | 09:38:53 - 09:49:19 | 00:10:26 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳冠廷 | 09:49:43 - 09:59:47 | 00:10:04 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林楚茵 | 10:00:07 - 10:10:38 | 00:10:31 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林憶君 | 10:10:58 - 10:20:12 | 00:09:14 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
馬文君 | 10:20:44 - 10:31:29 | 00:10:45 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃仁 | 10:31:50 - 10:40:08 | 00:08:18 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
鄭天財Sra Kacaw | 10:40:32 - 10:46:27 | 00:05:55 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
賴士葆 | 10:46:44 - 10:53:01 | 00:06:17 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
葉元之 | 10:53:20 - 10:59:45 | 00:06:25 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
洪申翰 | 11:00:12 - 11:10:46 | 00:10:34 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
楊瓊瓔 | 11:11:02 - 11:18:54 | 00:07:52 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
第11屆第2會期經濟委員會第16次全體委員會議
審查114年度中央政府總預算案關於行政院歲入預算第5款第1項第2目暨國家發展委員會及所屬單位預算部分。
審查114年度中央政府總預算案附屬單位預算非營業部分關於行政院主管:行政院國家發展基金、離島建設基金、花東地區永續發展基金及促進轉型正義基金。(詢答)
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:31:06 - 12:07:00 | 03:35:54 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林岱樺 | 09:22:31 - 09:31:46 | 00:09:15 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
邱議瑩 | 09:31:52 - 09:41:01 | 00:09:09 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
張啓楷 | 09:41:16 - 09:51:05 | 00:09:49 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
鄭正鈐 | 09:51:20 - 10:00:46 | 00:09:26 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳亭妃 | 10:00:56 - 10:10:45 | 00:09:49 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
鄭天財Sra Kacaw | 10:13:48 - 10:23:15 | 00:09:27 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
賴瑞隆 | 10:23:29 - 10:32:01 | 00:08:32 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
楊瓊瓔 | 10:32:12 - 10:41:17 | 00:09:05 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
謝衣鳯 | 11:21:56 - 11:30:31 | 00:08:35 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳超明 | 11:30:49 - 11:40:17 | 00:09:28 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
呂玉玲 | 11:40:59 - 11:49:29 | 00:08:30 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
張嘉郡 | 11:49:36 - 11:58:07 | 00:08:31 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
葉元之 | 11:58:19 - 12:04:38 | 00:06:19 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |