iVOD / ivod
IVOD 列表 :: 2024-11-27
選其他日期會議 | 事由 | 關聯法律 |
---|---|---|
第11屆第2會期財政、經濟委員會第1次聯席會議 |
審查中華民國113年度中央政府總預算追加預算案。(詢答及處理) |
|
第11屆第2會期社會福利及衛生環境委員會第11次全體委員會議 |
繼續審查中華民國114年度中央政府總預算案關於環境部主管預算。(公務及基金預算) 繼續審查環境部函送財團法人環境資源研究發展基金會等4家財團法人114年度預算書案。 |
|
第11屆第2會期經濟委員會第17次全體委員會議 |
審查114年度中央政府總預算案關於經濟部及所屬單位預算部分。(詢答) |
|
第11屆第2會期交通委員會第11次全體委員會議 |
審查114年度中央政府總預算案關於交通部單位預算。 審查114年度中央政府總預算案關於交通部中央氣象署單位預算。 審查114年度中央政府總預算案關於交通部公路局及所屬單位預算。 審查114年度中央政府總預算案附屬單位預算非營業部分關於交通部主管交通作業基金─國道公路建設管理基金分預算。 |
|
第11屆第2會期內政委員會第12次全體委員會議 |
11月27日(星期三)、28日(星期四)一、邀請海洋委員會主任委員率同所屬列席報告業務概況,並備質詢。二、審查114年度中央政府總預算案關於海洋委員會部分。三、審查114年度中央政府總預算案關於海洋委員會海巡署及所屬、海洋委員會海洋保育署、國家海洋研究院部分。四、審查114年度中央政府總預算案附屬單位預算非營業部分關於海洋委員會主管特別收入基金-海洋污染防治基金。 備註:113年11月25日(星期一)、27日(星期三)、28日(星期四) |
|
第11屆第2會期外交及國防委員會第18次全體委員會議 |
邀請國家安全局、文化部、內政部警政署、大陸委員會報告「從『國有器官』在台播映困境看中國對台灣的長臂管轄策略,及我國的因應方案」,並備質詢。 |
|
第11屆第2會期司法及法制委員會第16次全體委員會議 |
審查114年度中央政府總預算案關於考試院及所屬主管收支部分。 審查114年度中央政府總預算案附屬單位預算非營業部分關於考試院考選部主管「考選業務基金」收支部分。 審查114年度中央政府總預算案附屬單位預算非營業部分關於考試院銓敘部主管「公務人員退休撫卹基金」收支部分。 審查114年度中央政府總預算案附屬單位預算非營業部分關於考試院銓敘部主管「公教人員個人專戶制退撫儲金基金」收支部分。 審查及處理113年度中央政府總預算關於考試院主管預算凍結項目共4案。 |
|
立法院朝野黨團協商 |
研商「中華民國113年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表—營業及非營業部分」案相關事宜。 |
第11屆第2會期財政、經濟委員會第1次聯席會議
審查中華民國113年度中央政府總預算追加預算案。(詢答及處理)
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:31:00 - 14:40:00 | 06:09:00 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林德福 | 09:17:04 - 09:29:13 | 00:12:09 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
吳秉叡 | 09:29:19 - 09:38:26 | 00:09:07 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
賴士葆 | 09:38:34 - 09:47:45 | 00:09:11 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
郭國文 | 09:47:50 - 09:58:09 | 00:10:19 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
賴瑞隆 | 09:58:15 - 10:06:29 | 00:08:14 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
顏寬恒 | 10:06:35 - 10:15:54 | 00:09:19 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
鄭正鈐 | 10:16:00 - 10:24:31 | 00:08:31 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
張啓楷 | 10:24:37 - 10:35:28 | 00:10:51 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳玉珍 | 10:35:32 - 10:44:41 | 00:09:09 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳亭妃 | 10:44:52 - 10:55:25 | 00:10:33 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃珊珊 | 10:55:32 - 11:03:59 | 00:08:27 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
李坤城 | 11:04:03 - 11:15:38 | 00:11:35 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
賴惠員 | 11:26:01 - 11:35:42 | 00:09:41 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
王鴻薇 | 11:35:53 - 11:47:45 | 00:11:52 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
鄭天財Sra Kacaw | 11:47:51 - 11:56:16 | 00:08:25 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
蔡易餘 | 11:56:44 - 12:08:17 | 00:11:33 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
楊瓊瓔 | 12:08:33 - 12:18:29 | 00:09:56 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
伍麗華Saidhai‧Tahovecahe | 12:18:35 - 12:28:52 | 00:10:17 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅明才 | 12:28:57 - 12:40:42 | 00:11:45 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
邱志偉 | 12:40:50 - 12:48:23 | 00:07:33 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
葉元之 | 13:25:27 - 13:29:57 | 00:04:30 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
牛煦庭 | 13:30:02 - 13:35:00 | 00:04:58 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
洪孟楷 | 13:35:05 - 13:43:05 | 00:08:00 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃國昌 | 13:43:26 - 13:49:38 | 00:06:12 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
第11屆第2會期社會福利及衛生環境委員會第11次全體委員會議
繼續審查中華民國114年度中央政府總預算案關於環境部主管預算。(公務及基金預算)
繼續審查環境部函送財團法人環境資源研究發展基金會等4家財團法人114年度預算書案。
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:31:30 - 16:10:00 | 07:38:30 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
第11屆第2會期經濟委員會第17次全體委員會議
審查114年度中央政府總預算案關於經濟部及所屬單位預算部分。(詢答)
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:30:45 - 12:49:00 | 04:18:15 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
賴瑞隆 | 09:11:41 - 09:22:46 | 00:11:05 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林岱樺 | 09:22:53 - 09:33:10 | 00:10:17 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
邱議瑩 | 09:33:18 - 09:43:43 | 00:10:25 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
張啓楷 | 09:43:50 - 09:55:05 | 00:11:15 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
鄭正鈐 | 09:55:21 - 10:06:45 | 00:11:24 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
楊瓊瓔 | 10:06:50 - 10:21:30 | 00:14:40 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳亭妃 | 10:21:38 - 10:34:31 | 00:12:53 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
鄭天財Sra Kacaw | 10:34:41 - 10:44:01 | 00:09:20 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
呂玉玲 | 10:44:06 - 10:52:43 | 00:08:37 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
賴士葆 | 10:52:58 - 11:03:14 | 00:10:16 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
邱志偉 | 11:09:14 - 11:19:59 | 00:10:45 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
謝衣鳯 | 11:20:05 - 11:29:20 | 00:09:15 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林月琴 | 11:29:27 - 11:35:02 | 00:05:35 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
蔡易餘 | 11:35:07 - 11:44:42 | 00:09:35 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃國昌 | 11:44:48 - 11:55:01 | 00:10:13 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
牛煦庭 | 11:55:10 - 12:00:58 | 00:05:48 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳超明 | 12:01:04 - 12:12:37 | 00:11:33 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
鍾佳濱 | 12:12:49 - 12:19:16 | 00:06:27 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
何欣純 | 12:19:32 - 12:26:35 | 00:07:03 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
葉元之 | 12:26:49 - 12:33:34 | 00:06:45 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林倩綺 | 12:33:38 - 12:39:28 | 00:05:50 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
洪孟楷 | 12:39:37 - 12:47:52 | 00:08:15 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
第11屆第2會期交通委員會第11次全體委員會議
審查114年度中央政府總預算案關於交通部單位預算。
審查114年度中央政府總預算案關於交通部中央氣象署單位預算。
審查114年度中央政府總預算案關於交通部公路局及所屬單位預算。
審查114年度中央政府總預算案附屬單位預算非營業部分關於交通部主管交通作業基金─國道公路建設管理基金分預算。
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:31:15 - 14:10:00 | 05:38:45 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林沛祥 | 09:29:15 - 09:37:57 | 00:08:42 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林俊憲 | 09:38:11 - 09:47:13 | 00:09:02 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林國成 | 09:47:25 - 09:58:35 | 00:11:10 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
許智傑 | 09:58:55 - 10:10:00 | 00:11:05 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
何欣純 | 10:10:10 - 10:22:07 | 00:11:57 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳素月 | 10:22:42 - 10:36:00 | 00:13:18 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃健豪 | 10:48:50 - 10:59:52 | 00:11:02 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
廖先翔 | 11:00:10 - 11:09:02 | 00:08:52 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
游顥 | 11:09:12 - 11:18:32 | 00:09:20 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
徐富癸 | 11:18:49 - 11:30:42 | 00:11:53 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
蔡其昌 | 11:30:58 - 11:38:01 | 00:07:03 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
邱若華 | 11:38:32 - 11:48:17 | 00:09:45 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
魯明哲 | 11:48:34 - 11:59:35 | 00:11:01 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳培瑜 | 11:59:51 - 12:05:17 | 00:05:26 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃國昌 | 12:05:34 - 12:13:13 | 00:07:39 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
麥玉珍 | 12:13:24 - 12:19:59 | 00:06:35 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
李昆澤 | 12:20:14 - 12:32:00 | 00:11:46 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
吳宗憲 | 12:32:14 - 12:38:29 | 00:06:15 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
楊瓊瓔 | 12:38:40 - 12:45:27 | 00:06:47 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
涂權吉 | 12:45:39 - 12:52:45 | 00:07:06 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
葉元之 | 12:53:03 - 12:59:49 | 00:06:46 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
伍麗華Saidhai‧Tahovecahe | 13:00:28 - 13:10:07 | 00:09:39 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
洪孟楷 | 13:10:20 - 13:20:19 | 00:09:59 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳冠廷 | 13:20:31 - 13:25:53 | 00:05:22 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林月琴 | 13:26:08 - 13:31:52 | 00:05:44 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳俊宇 | 13:32:07 - 13:39:02 | 00:06:55 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳雪生 | 13:39:08 - 13:47:51 | 00:08:43 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林倩綺 | 13:48:10 - 13:54:54 | 00:06:44 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
王鴻薇 | 13:55:05 - 14:02:40 | 00:07:35 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
第11屆第2會期內政委員會第12次全體委員會議
11月27日(星期三)、28日(星期四)一、邀請海洋委員會主任委員率同所屬列席報告業務概況,並備質詢。二、審查114年度中央政府總預算案關於海洋委員會部分。三、審查114年度中央政府總預算案關於海洋委員會海巡署及所屬、海洋委員會海洋保育署、國家海洋研究院部分。四、審查114年度中央政府總預算案附屬單位預算非營業部分關於海洋委員會主管特別收入基金-海洋污染防治基金。 備註:113年11月25日(星期一)、27日(星期三)、28日(星期四)
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:30:29 - 17:00:00 | 08:29:31 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
麥玉珍 | 09:18:27 - 09:28:34 | 00:10:07 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
張智倫 | 09:28:50 - 09:39:53 | 00:11:03 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
王美惠 | 09:40:01 - 09:49:21 | 00:09:20 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
張宏陸 | 09:49:29 - 09:58:13 | 00:08:44 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
牛煦庭 | 09:58:24 - 10:07:10 | 00:08:46 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
牛煦庭 | 10:07:16 - 10:17:22 | 00:10:06 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃建賓 | 10:17:30 - 10:25:38 | 00:08:08 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
李柏毅 | 10:25:54 - 10:33:17 | 00:07:23 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
蘇巧慧 | 10:33:27 - 10:43:30 | 00:10:03 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
徐欣瑩 | 10:43:40 - 10:52:02 | 00:08:22 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳培瑜 | 10:52:12 - 10:57:55 | 00:05:43 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
第11屆第2會期外交及國防委員會第18次全體委員會議
邀請國家安全局、文化部、內政部警政署、大陸委員會報告「從『國有器官』在台播映困境看中國對台灣的長臂管轄策略,及我國的因應方案」,並備質詢。
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:29:59 - 11:10:00 | 02:40:01 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
沈伯洋 | 09:30:01 - 09:38:53 | 00:08:52 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅美玲 | 09:39:04 - 09:48:03 | 00:08:59 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃仁 | 09:48:41 - 09:57:41 | 00:09:00 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
王定宇 | 09:57:54 - 10:08:58 | 00:11:04 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
徐巧芯 | 10:09:14 - 10:18:18 | 00:09:04 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳冠廷 | 10:18:37 - 10:29:34 | 00:10:57 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林憶君 | 10:29:48 - 10:39:48 | 00:10:00 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
楊瓊瓔 | 10:39:56 - 10:45:58 | 00:06:02 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
馬文君 | 10:46:10 - 10:56:03 | 00:09:53 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林楚茵 | 10:56:35 - 11:06:36 | 00:10:01 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
第11屆第2會期司法及法制委員會第16次全體委員會議
審查114年度中央政府總預算案關於考試院及所屬主管收支部分。
審查114年度中央政府總預算案附屬單位預算非營業部分關於考試院考選部主管「考選業務基金」收支部分。
審查114年度中央政府總預算案附屬單位預算非營業部分關於考試院銓敘部主管「公務人員退休撫卹基金」收支部分。
審查114年度中央政府總預算案附屬單位預算非營業部分關於考試院銓敘部主管「公教人員個人專戶制退撫儲金基金」收支部分。
審查及處理113年度中央政府總預算關於考試院主管預算凍結項目共4案。
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:30:14 - 12:30:00 | 03:59:46 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃國昌 | 09:14:40 - 09:27:23 | 00:12:43 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳俊宇 | 09:27:33 - 09:39:20 | 00:11:47 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
吳思瑤 | 09:39:25 - 09:51:38 | 00:12:13 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
鍾佳濱 | 09:51:48 - 10:03:27 | 00:11:39 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
沈發惠 | 10:03:36 - 10:19:58 | 00:16:22 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
翁曉玲 | 10:20:05 - 10:32:47 | 00:12:42 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅智強 | 10:32:55 - 10:44:36 | 00:11:41 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林思銘 | 10:44:56 - 10:56:14 | 00:11:18 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
鄭天財Sra Kacaw | 11:01:56 - 11:09:14 | 00:07:18 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
楊瓊瓔 | 11:09:22 - 11:18:22 | 00:09:00 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
徐欣瑩 | 11:18:27 - 11:25:46 | 00:07:19 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
伍麗華Saidhai‧Tahovecahe | 11:25:53 - 11:33:27 | 00:07:34 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
吳宗憲 | 11:34:37 - 11:47:16 | 00:12:39 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
莊瑞雄 | 11:47:26 - 12:00:51 | 00:13:25 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
王鴻薇 | 12:01:11 - 12:07:26 | 00:06:15 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
立法院朝野黨團協商
研商「中華民國113年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表—營業及非營業部分」案相關事宜。
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 14:30:00 - 16:58:00 | 02:28:00 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |