iVOD / 157517
賴惠員 @ 第11屆第2會期財政、經濟委員會第1次聯席會議
Start Time | End Time | Text |
---|
Start Time | End Time | Text |
---|---|---|
00:00:02,071 | 00:00:09,939 | 財政部部長、台電董事長、經濟部聯次長 |
00:00:26,345 | 00:00:49,258 | 委員好,是部長,財政部部,我們的部長,莊部長。部長,我想在這裡跟你探討一下,很難得今天我們是來審查追加的預算。回顧這幾年來,過去的20年,中央追加預算其實次數只有兩次,一次是在2008,一次是在2011。 |
00:00:53,200 | 00:00:53,840 | (財政部長 |
00:01:09,346 | 00:01:36,921 | 也追加了115.5億那在2011年我們追加了186億當然這個186億我們用在軍公教人員待遇的一個調整這個是108億還有擴大照顧低收入婦弱勢的家庭還有那個高職生跟5歲的幼兒免費的一個學費那這個00中總其實我們來看今天 |
00:01:37,961 | 00:01:45,788 | 就是今年中央政府的總預算的編列的情形我們從稅入的2725億里頭還有稅出29519這裡面這個合計我們看起來就是說在收入總計這個是3000億那支出也是30669億 |
00:02:05,625 | 00:02:05,745 | 副長,請回 |
00:02:34,012 | 00:02:59,831 | 那個稅基剩餘他在112年度的時候他因為112年度當年度他稅基剩餘有2796那稅入稅出的稅基剩餘但是他凡在就是說有一些借款就不用借所以有累積進去到112年底是有7044那7044億我們用到那個億後的部分還有一些113年度預算114年度預算所用了到114年度底 |
00:03:03,334 | 00:03:13,416 | 剩下158億是剩下158億嗎對158這個數字是對的那是不是就是說主計長如果我們從去年2023年總結那個總結算的收支那個剩餘是1531億那就是說我們粗略的估計今年的總結算的收支那個這個剩餘的話大概會是多少 |
00:03:31,260 | 00:03:34,922 | 114年度經常收支2000多億,目前如果有把追加預算放進去,經常收支的剩餘是2000多億。113年度嗎? |
00:03:50,409 | 00:04:18,077 | 113年度目前還沒有結束但是目前初步要看一下財政部這邊稅率超縮的一個情況這個部分如果超縮的情況是3000億以上大概就是有一些的會變成剩餘是這樣好謝謝主計長就是我在就是今年那個我們今天追加這個台電的這個預算的這個經費我要請教一下次長 |
00:04:19,600 | 00:04:39,489 | 市長,我們現在都在看我們的台灣英雄在下一頁,這個跟市長特別探討就是說我們知道就是前兩年受到那個無二戰爭跟疫情的影響那台電在2022年跟2023年的一個發電的成本大幅的成交 |
00:04:40,449 | 00:04:58,866 | 大幅增加,這3年來吸收成本超過6400億其中就是穩定物價還有照顧民生還有照顧弱勢民眾的這個部分其實台電就吸收了2800億那2023年我們曾用就是預後的特別預算補貼台電500億 |
00:05:00,928 | 00:05:18,800 | 可是這個看起來也是只有杯水車薪那如果我們再加上就是電價匯率的一個審議委員會裡頭持續的動漲民生這個電價的話那我們在今年午夜行政院提出了這一千億的追加預算案我們希望臺電繼續維持這個營運實際上就是補貼這三年來 |
00:05:24,204 | 00:05:47,136 | 前名就是民生用電的電價的一個動漲的經費市長你認為這樣子的說法跟你事實上碰到的情況是不是一樣的是的,報告委員我們這幾年2223跟預計的24年讓我們的估算就是光是住宅還有小型的電價的吸收 |
00:05:47,836 | 00:06:02,381 | 就是22年吸收一千零一億、23年也是一千億、24年我們預估是八百億但最近會稍微下降一點點那就超過兩千億、超過兩千五百億以上光是名稱那我們要預估就兩千八百億 |
00:06:06,329 | 00:06:24,526 | 臺電經營的一個考驗,事實上就是全球地緣政治的一個風險,其實它沒有降低。沒錯,國際的燃料價格事實上並沒有回到疫情前幾年的平均。剛才委員展示的這幾個數字其實清楚看到, |
00:06:25,126 | 00:06:54,477 | 就是天然氣的價格事實上在2020年、2021年把2019年拿進來平均大概就是9塊多可是過去幾年都超過15塊甚至有到20塊那到目前為止大概是14塊多所以事實上對台電來講燃料價格並沒有回到原來的水準是依然大概增加了6到7成左右 |
00:06:55,649 | 00:06:59,493 | 2023是最高的一年,一開始年初的時候到20塊,非常高,現在14.3左右 |
00:07:14,912 | 00:07:17,153 | 在現有的狀況還是維持很高的狀況 |
00:07:36,440 | 00:07:52,058 | 跟委員報告就是這一波就是其實疫情的時候很多國家都發行的很多貨幣然後又遇到貨物戰爭是通膨的狀況非常非常的強烈那對台灣是因為我們大概控制的國內的消費物價其實控制還不錯 |
00:07:52,879 | 00:08:18,425 | 可是能源的價格在國際上它那個平均價格其實上到一個程度一直都沒有回到原來的水準所以董事長我們如果去看到台電的一個經營的一個難題除了你就是說一定要提供百姓的用電的安全跟穩定以外是不是要這個最優先就是說所有在民生工業商業的一個電價我們應該要調整嗎 |
00:08:22,625 | 00:08:38,475 | 我應該這樣講,這個部分其實讓電價委員會去考慮,因為民生的電價對CPI的影響相對來講比較大,對消費者物價指數的影響比較大。其實台電也不能夠針對這個部分要看電價委員會的綜合考量。 |
00:08:39,275 | 00:08:43,357 | 臺電公司的基本利潤其實很難去換算這個一千億我想這個補撥對我們來講非常非常的重要那當然在這裡本席也是支持這個一千億 |
00:09:02,469 | 00:09:02,489 | 賴惠員 |
Showing 1 to 24 of 24 entries