iVOD / ivod
IVOD 列表 :: 2024-10-17
選其他日期會議 | 事由 | 關聯法律 |
---|---|---|
第11屆第2會期司法及法制委員會第5次全體委員會議 |
邀請法務部部長率所屬單位主管列席報告業務概況及立法計畫,並備質詢。 |
|
第11屆第2會期財政委員會第2次全體委員會議 |
邀請中央銀行楊總裁金龍率所屬單位主管暨財金資訊股份有限公司董事長列席業務報告,並備質詢。 邀請中央銀行楊總裁金龍就「第七波選擇性信用管制之配套措施」進行專題報告,並備質詢。 |
|
第11屆第2會期社會福利及衛生環境委員會第4次全體委員會議 |
邀請勞動部部長就「如何提升移工問題諮詢與申訴處理效能,並重視與建立移工的社會支持系統」進行專題報告,並備質詢。 邀請勞動部部長、行政院人事行政總處就「如何有效提升國內薪資水準,落實保障政府機關單位內勞工之權益」進行專題報告,並備質詢。 |
|
第11屆第2會期經濟委員會第6次全體委員會議 |
邀請農業部部長就「農業部對於立法院決議提高公糧收購價格之評估與執行方案」進行報告,並備質詢。 |
農業部對於立法 |
第11屆第2會期外交及國防委員會第5次全體委員會議 |
邀請國防部部長顧立雄報告業務概況,並備質詢。 |
|
立法院第11屆第2會期教育及文化委員會「過曝世代、手機成癮與校園學習」公聽會 |
立法院第11屆第2會期教育及文化委員會「過曝世代、手機成癮與校園學習」公聽會 |
|
立法院朝野黨團協商 |
研商有關「114年度中央政府總預算案(含附屬單位預算及綜計表-營業及非營業部分)」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」、「113年中央政府總預算追加預算案」(民進黨黨團提議)二、研商有關「第14屆考試院人事同意權」案(台灣民眾黨黨團提議)三、研商有關「賴清德政府能源配比及電價政策專案報告並備質詢」案(台灣民眾黨黨團提議)四、研商有關「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」案(國民黨黨團提議) |
第11屆第2會期司法及法制委員會第5次全體委員會議
邀請法務部部長率所屬單位主管列席報告業務概況及立法計畫,並備質詢。
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:30:30 - 11:26:00 | 02:55:30 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃國昌 | 09:08:10 - 09:22:23 | 00:14:13 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳俊宇 | 09:22:44 - 09:34:57 | 00:12:13 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
吳思瑤 | 09:35:08 - 09:47:52 | 00:12:44 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
沈發惠 | 09:47:57 - 10:00:03 | 00:12:06 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅智強 | 10:00:09 - 10:12:39 | 00:12:30 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
莊瑞雄 | 10:12:43 - 10:26:26 | 00:13:43 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
吳宗憲 | 10:26:34 - 10:42:59 | 00:16:25 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
鍾佳濱 | 10:43:08 - 10:55:43 | 00:12:35 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
翁曉玲 | 11:06:06 - 11:17:43 | 00:11:37 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
翁曉玲 | 11:06:07 - 11:17:45 | 00:11:38 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
洪孟楷 | 11:17:53 - 11:24:54 | 00:07:01 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
第11屆第2會期財政委員會第2次全體委員會議
邀請中央銀行楊總裁金龍率所屬單位主管暨財金資訊股份有限公司董事長列席業務報告,並備質詢。
邀請中央銀行楊總裁金龍就「第七波選擇性信用管制之配套措施」進行專題報告,並備質詢。
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:31:00 - 12:02:00 | 03:31:00 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林德福 | 09:13:21 - 09:24:39 | 00:11:18 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
吳秉叡 | 09:24:47 - 09:35:21 | 00:10:34 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
賴士葆 | 09:35:30 - 09:45:49 | 00:10:19 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
賴士葆 | 09:45:59 - 09:58:17 | 00:12:18 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
郭國文 | 09:58:27 - 10:09:49 | 00:11:22 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
賴惠員 | 10:10:09 - 10:22:22 | 00:12:13 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
李彥秀 | 10:22:30 - 10:35:00 | 00:12:30 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
李坤城 | 10:35:10 - 10:47:20 | 00:12:10 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
顏寬恒 | 10:47:29 - 10:58:02 | 00:10:33 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
王世堅 | 10:58:11 - 11:10:58 | 00:12:47 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃珊珊 | 11:18:11 - 11:30:26 | 00:12:15 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅明才 | 11:30:38 - 11:42:03 | 00:11:25 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
伍麗華Saidhai‧Tahovecahe | 11:43:04 - 11:52:40 | 00:09:36 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
邱志偉 | 11:52:50 - 12:01:53 | 00:09:03 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
第11屆第2會期社會福利及衛生環境委員會第4次全體委員會議
邀請勞動部部長就「如何提升移工問題諮詢與申訴處理效能,並重視與建立移工的社會支持系統」進行專題報告,並備質詢。 邀請勞動部部長、行政院人事行政總處就「如何有效提升國內薪資水準,落實保障政府機關單位內勞工之權益」進行專題報告,並備質詢。
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:30:45 - 12:43:00 | 04:12:15 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
王育敏 | 09:11:04 - 09:20:14 | 00:09:10 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳昭姿 | 09:20:20 - 09:30:21 | 00:10:01 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林月琴 | 09:30:27 - 09:40:42 | 00:10:15 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳菁徽 | 09:40:48 - 09:52:27 | 00:11:39 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
廖偉翔 | 09:52:32 - 10:04:25 | 00:11:53 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
盧縣一 | 10:04:31 - 10:12:56 | 00:08:25 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
王正旭 | 10:13:02 - 10:24:41 | 00:11:39 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林淑芬 | 10:24:47 - 10:44:17 | 00:19:30 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
涂權吉 | 10:54:25 - 11:06:11 | 00:11:46 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃秀芳 | 11:06:16 - 11:20:23 | 00:14:07 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
郭國文 | 11:20:22 - 11:30:24 | 00:10:02 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅智強 | 11:30:49 - 11:36:04 | 00:05:15 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
麥玉珍 | 11:37:00 - 11:43:44 | 00:06:44 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
洪孟楷 | 11:43:50 - 11:50:29 | 00:06:39 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
劉建國 | 11:50:45 - 12:06:13 | 00:15:28 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
楊曜 | 12:06:30 - 12:23:55 | 00:17:25 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
鍾佳濱 | 12:24:03 - 12:34:03 | 00:10:00 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳瑩 | 12:34:08 - 12:43:04 | 00:08:56 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
第11屆第2會期經濟委員會第6次全體委員會議
邀請農業部部長就「農業部對於立法院決議提高公糧收購價格之評估與執行方案」進行報告,並備質詢。
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:31:18 - 14:10:00 | 05:38:42 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
張嘉郡 | 09:26:41 - 09:35:04 | 00:08:23 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林岱樺 | 09:35:12 - 09:46:16 | 00:11:04 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
邱議瑩 | 09:46:22 - 09:55:25 | 00:09:03 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
張啓楷 | 09:55:32 - 10:11:59 | 00:16:27 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
鄭正鈐 | 10:12:05 - 10:22:10 | 00:10:05 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
呂玉玲 | 10:22:22 - 10:35:00 | 00:12:38 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
廖偉翔 | 10:35:06 - 10:41:30 | 00:06:24 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
賴瑞隆 | 10:41:36 - 10:50:36 | 00:09:00 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
謝衣鳯 | 10:56:13 - 11:08:50 | 00:12:37 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳亭妃 | 11:08:56 - 11:18:58 | 00:10:02 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
洪申翰 | 11:19:03 - 11:25:55 | 00:06:52 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳超明 | 11:26:02 - 11:38:24 | 00:12:22 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
鄭天財Sra Kacaw | 11:38:30 - 11:49:36 | 00:11:06 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳冠廷 | 11:49:42 - 11:55:24 | 00:05:42 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
李坤城 | 11:55:33 - 12:02:57 | 00:07:24 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
鍾佳濱 | 12:03:02 - 12:09:01 | 00:05:59 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
邱志偉 | 12:09:06 - 12:17:43 | 00:08:37 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅智強 | 12:17:48 - 12:23:53 | 00:06:05 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
賴士葆 | 12:24:02 - 12:32:08 | 00:08:06 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
涂權吉 | 12:32:14 - 12:40:09 | 00:07:55 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
郭國文 | 12:40:15 - 12:47:05 | 00:06:50 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
楊瓊瓔 | 12:47:10 - 13:01:25 | 00:14:15 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
蔡易餘 | 13:01:30 - 13:12:39 | 00:11:09 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
洪孟楷 | 13:12:46 - 13:23:01 | 00:10:15 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
麥玉珍 | 13:23:19 - 13:30:22 | 00:07:03 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
徐富癸 | 13:30:28 - 13:36:55 | 00:06:27 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃建賓 | 13:37:01 - 13:44:19 | 00:07:18 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
許宇甄 | 13:44:29 - 13:51:22 | 00:06:53 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
劉建國 | 13:51:28 - 14:02:01 | 00:10:33 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
伍麗華Saidhai‧Tahovecahe | 14:02:14 - 14:09:02 | 00:06:48 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
第11屆第2會期外交及國防委員會第5次全體委員會議
邀請國防部部長顧立雄報告業務概況,並備質詢。
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:31:38 - 12:56:00 | 04:24:22 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳永康 | 09:25:08 - 09:36:39 | 00:11:31 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅美玲 | 09:36:51 - 09:48:01 | 00:11:10 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
王定宇 | 09:48:28 - 10:01:01 | 00:12:33 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃仁 | 10:01:21 - 10:12:41 | 00:11:20 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
徐巧芯 | 10:13:01 - 10:25:07 | 00:12:06 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
沈伯洋 | 10:25:23 - 10:36:17 | 00:10:54 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林楚茵 | 10:36:30 - 10:47:08 | 00:10:38 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
洪申翰 | 10:47:53 - 10:59:13 | 00:11:20 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林憶君 | 10:59:34 - 11:10:05 | 00:10:31 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳冠廷 | 11:10:40 - 11:22:45 | 00:12:05 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
賴士葆 | 11:37:40 - 11:43:59 | 00:06:19 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林岱樺 | 11:44:14 - 11:50:26 | 00:06:12 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
鍾佳濱 | 11:50:39 - 11:57:41 | 00:07:02 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
馬文君 | 11:58:00 - 12:09:23 | 00:11:23 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
洪孟楷 | 12:10:40 - 12:16:34 | 00:05:54 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
牛煦庭 | 12:16:57 - 12:22:58 | 00:06:01 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
楊瓊瓔 | 12:23:10 - 12:28:34 | 00:05:24 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳培瑜 | 12:28:52 - 12:34:02 | 00:05:10 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
徐富癸 | 12:34:22 - 12:40:23 | 00:06:01 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
麥玉珍 | 12:40:40 - 12:46:11 | 00:05:31 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
伍麗華Saidhai‧Tahovecahe | 12:46:25 - 12:53:06 | 00:06:41 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
立法院第11屆第2會期教育及文化委員會「過曝世代、手機成癮與校園學習」公聽會
立法院第11屆第2會期教育及文化委員會「過曝世代、手機成癮與校園學習」公聽會
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:29:59 - 12:26:00 | 03:56:01 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
洪孟楷 | 09:36:39 - 09:44:51 | 00:08:12 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
郭昱晴 | 10:02:53 - 10:09:59 | 00:07:06 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林月琴 | 10:26:17 - 10:33:40 | 00:07:23 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳菁徽 | 11:06:41 - 11:15:01 | 00:08:20 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳培瑜 | 11:30:40 - 11:38:45 | 00:08:05 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
張雅琳 | 11:54:20 - 12:01:37 | 00:07:17 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
立法院朝野黨團協商
研商有關「114年度中央政府總預算案(含附屬單位預算及綜計表-營業及非營業部分)」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」、「113年中央政府總預算追加預算案」(民進黨黨團提議)二、研商有關「第14屆考試院人事同意權」案(台灣民眾黨黨團提議)三、研商有關「賴清德政府能源配比及電價政策專案報告並備質詢」案(台灣民眾黨黨團提議)四、研商有關「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」案(國民黨黨團提議)
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 09:30:06 - 12:25:00 | 02:54:54 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |