iVOD / ivod
IVOD 列表 :: 2024-10-09
選其他日期會議 | 事由 | 關聯法律 |
---|---|---|
第11屆第2會期教育及文化委員會第3次全體委員會議 |
邀請國家科學及技術委員會主任委員吳誠文列席報告業務概況,並備質詢。 |
|
第11屆第2會期經濟委員會第4次全體委員會議 |
邀請農業部部長列席報告業務概況,並備質詢。 |
|
第11屆第2會期外交及國防委員會第3次全體委員會議 |
邀請國軍退除役官兵輔導委員會主任委員嚴德發報告業務概況,並備質詢。 |
|
第11屆第2會期內政委員會第4次全體委員會議 |
邀請客家委員會主任委員率同所屬及財團法人客家公共傳播基金會董事長列席報告業務概況,並備質詢。 邀請客家委員會主任委員、原住民族委員會主任委員、文化部次長、教育部,就「臺灣台語 」名詞是否符合「國家語言」定義? 是否侵犯台灣其他語言併存地位?及修正「臺灣台語」政策進行專題報告,並備質詢。 |
|
第11屆第2會期社會福利及衛生環境委員會第2次全體委員會議 |
邀請衛生福利部部長就「我國人工生殖法制化作業進度」、「衛生福利部落實中央政府我國少子女化對策計畫之成效與未來規劃」及「衛生福利部本月因疏於督導地方評估特殊需求兒少利益所受監察院糾正之檢討」進行專題報告,並備質詢。 |
我國人工生殖法 |
第11屆第2會期司法及法制、內政委員會第1次聯席會議 |
併 2 案審查「原住民族委員會組織法」修正草案 |
|
立法院朝野黨團協商 |
本院台灣民眾黨黨團,有鑑於國際燃料成本下跌,台電今年1-7月的平均每度售電成本降至每度3.7117元,較去年相比,成本下降0.45元以上;然台電財務目前仍處在多賣多虧狀態,今年1-7月的稅前虧損為529億元,總累計虧損已達4,348億元。為補貼龐大財務黑洞,台電打算追加1,000億元預算,若再加上經濟部於明(114)年度公務預算編列1,000億元給台電,將有兩個千億台電電費補貼案待本院審查。台電董事長曾文生表示,這是要「補貼民生電價沒有漲足的部分」,若無法追加預算,不排除10月份再漲電價。台電經營未能符合「國營事業管理法」規定,力求「有盈無虧」之原則,全面調漲電價將更嚴重衝擊民生物價,賴清德政府上任迄今,更無法回覆本院委員「國家能源政策與配比」,顯見民進黨政府的能源配比「只有口號、毫無規劃。」爰建請院會作成決議:「113年9月23日(星期一)加開院會,邀請行政院院長率同相關部會首長就『賴清德政府能源配比及電價政策』進行專案報告並備質詢,質詢人數由國民黨黨團推派7人、民進黨黨團推派7人、台灣民眾黨黨團推派1人進行,每位委員詢答時間15分鐘;質詢順序依例授權議事處辦理。名單請於9月20日(星期五)下午5時前送交議事處彙整,逾時視同放棄。」是否有當?請公決案。 |
第11屆第2會期教育及文化委員會第3次全體委員會議
邀請國家科學及技術委員會主任委員吳誠文列席報告業務概況,並備質詢。
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:31:21 - 12:03:00 | 03:31:39 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林倩綺 | 09:12:07 - 09:22:04 | 00:09:57 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
萬美玲 | 09:22:17 - 09:30:56 | 00:08:39 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
洪孟楷 | 09:31:11 - 09:43:56 | 00:12:45 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
柯志恩 | 09:44:01 - 09:53:22 | 00:09:21 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳培瑜 | 09:53:47 - 10:02:36 | 00:08:49 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
張雅琳 | 10:02:43 - 10:11:20 | 00:08:37 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳秀寳 | 10:11:29 - 10:22:01 | 00:10:32 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林宜瑾 | 10:22:06 - 10:31:04 | 00:08:58 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
郭昱晴 | 10:31:15 - 10:40:45 | 00:09:30 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
范雲 | 10:41:10 - 10:52:20 | 00:11:10 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
吳沛憶 | 10:52:33 - 11:01:57 | 00:09:24 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
葛如鈞 | 11:02:10 - 11:13:34 | 00:11:24 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
葉元之 | 11:14:09 - 11:25:20 | 00:11:11 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
吳春城 | 11:25:34 - 11:34:27 | 00:08:53 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
王定宇 | 11:34:37 - 11:39:56 | 00:05:19 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
鍾佳濱 | 11:40:04 - 11:45:29 | 00:05:25 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅廷瑋 | 11:45:34 - 11:52:29 | 00:06:55 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅智強 | 11:52:38 - 11:56:56 | 00:04:18 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳冠廷 | 11:57:03 - 12:01:39 | 00:04:36 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
第11屆第2會期經濟委員會第4次全體委員會議
邀請農業部部長列席報告業務概況,並備質詢。
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:30:00 - 15:19:00 | 06:49:00 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林岱樺 | 09:30:27 - 09:39:17 | 00:08:50 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
邱議瑩 | 09:39:29 - 09:49:10 | 00:09:41 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
呂玉玲 | 09:49:18 - 09:58:42 | 00:09:24 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
張嘉郡 | 09:58:48 - 10:07:33 | 00:08:45 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
張啓楷 | 10:07:43 - 10:18:50 | 00:11:07 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
鄭正鈐 | 10:18:55 - 10:27:51 | 00:08:56 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳亭妃 | 10:28:06 - 10:38:24 | 00:10:18 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
楊瓊瓔 | 10:49:08 - 11:00:36 | 00:11:28 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳超明 | 11:00:46 - 11:10:40 | 00:09:54 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
蔡易餘 | 11:10:47 - 11:20:07 | 00:09:20 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
邱志偉 | 11:20:25 - 11:28:48 | 00:08:23 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
鄭天財Sra Kacaw | 11:29:15 - 11:38:14 | 00:08:59 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
賴瑞隆 | 11:38:28 - 11:47:35 | 00:09:07 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
王育敏 | 11:47:45 - 11:52:57 | 00:05:12 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃建賓 | 11:53:07 - 11:58:01 | 00:04:54 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
鍾佳濱 | 11:58:08 - 12:03:34 | 00:05:26 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
謝衣鳯 | 12:03:48 - 12:14:04 | 00:10:16 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
洪孟楷 | 14:36:46 - 14:42:25 | 00:05:39 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
徐富癸 | 14:42:51 - 14:47:28 | 00:04:37 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
麥玉珍 | 14:47:39 - 14:52:49 | 00:05:10 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
張雅琳 | 14:52:57 - 15:01:30 | 00:08:33 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅智強 | 15:01:37 - 15:05:58 | 00:04:21 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
伍麗華Saidhai‧Tahovecahe | 15:06:17 - 15:13:25 | 00:07:08 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳冠廷 | 15:13:31 - 15:16:59 | 00:03:28 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
第11屆第2會期外交及國防委員會第3次全體委員會議
邀請國軍退除役官兵輔導委員會主任委員嚴德發報告業務概況,並備質詢。
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:36:37 - 12:03:00 | 03:26:23 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅美玲 | 09:23:24 - 09:34:46 | 00:11:22 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳永康 | 09:35:07 - 09:42:12 | 00:07:05 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
沈伯洋 | 09:42:36 - 09:53:25 | 00:10:49 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林楚茵 | 09:53:50 - 10:05:17 | 00:11:27 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
馬文君 | 10:05:36 - 10:17:48 | 00:12:12 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
徐巧芯 | 10:18:08 - 10:29:14 | 00:11:06 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
洪申翰 | 10:29:39 - 10:43:15 | 00:13:36 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
王定宇 | 10:43:36 - 10:57:14 | 00:13:38 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃仁 | 10:57:33 - 11:08:24 | 00:10:51 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳冠廷 | 11:08:51 - 11:21:24 | 00:12:33 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
楊瓊瓔 | 11:21:42 - 11:30:36 | 00:08:54 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林憶君 | 11:30:52 - 11:42:05 | 00:11:13 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅智強 | 11:42:31 - 11:49:11 | 00:06:40 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
鍾佳濱 | 11:49:29 - 11:56:24 | 00:06:55 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
牛煦庭 | 11:56:40 - 12:02:17 | 00:05:37 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
第11屆第2會期內政委員會第4次全體委員會議
邀請客家委員會主任委員率同所屬及財團法人客家公共傳播基金會董事長列席報告業務概況,並備質詢。
邀請客家委員會主任委員、原住民族委員會主任委員、文化部次長、教育部,就「臺灣台語 」名詞是否符合「國家語言」定義? 是否侵犯台灣其他語言併存地位?及修正「臺灣台語」政策進行專題報告,並備質詢。
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:31:36 - 13:54:00 | 05:22:24 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
蘇巧慧 | 09:44:42 - 09:53:39 | 00:08:57 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
張智倫 | 09:53:55 - 10:04:42 | 00:10:47 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
李柏毅 | 10:04:53 - 10:12:29 | 00:07:36 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
麥玉珍 | 10:12:40 - 10:21:22 | 00:08:42 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃建賓 | 10:21:42 - 10:30:36 | 00:08:54 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
張宏陸 | 10:30:49 - 10:36:46 | 00:05:57 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
許宇甄 | 10:49:25 - 10:58:56 | 00:09:31 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
王美惠 | 10:59:08 - 11:06:51 | 00:07:43 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃捷 | 11:07:13 - 11:14:55 | 00:07:42 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
徐巧芯 | 11:15:12 - 11:23:10 | 00:07:58 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
牛煦庭 | 11:24:11 - 11:32:10 | 00:07:59 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
徐欣瑩 | 11:32:33 - 11:43:59 | 00:11:26 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林倩綺 | 11:44:15 - 11:52:32 | 00:08:17 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
吳琪銘 | 11:52:46 - 11:59:40 | 00:06:54 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
鄭天財Sra Kacaw | 12:07:47 - 12:16:42 | 00:08:55 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
楊瓊瓔 | 12:16:55 - 12:28:16 | 00:11:21 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
張雅琳 | 12:28:39 - 12:35:08 | 00:06:29 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
葉元之 | 12:35:24 - 12:40:54 | 00:05:30 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
吳沛憶 | 12:41:07 - 12:47:49 | 00:06:42 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳培瑜 | 12:48:06 - 12:54:36 | 00:06:30 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅智強 | 12:54:51 - 13:00:38 | 00:05:47 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
涂權吉 | 13:00:51 - 13:09:17 | 00:08:26 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
徐富癸 | 13:09:43 - 13:16:23 | 00:06:40 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
伍麗華Saidhai‧Tahovecahe | 13:16:42 - 13:26:04 | 00:09:22 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
洪孟楷 | 13:26:27 - 13:35:29 | 00:09:02 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃國昌 | 13:35:46 - 13:52:06 | 00:16:20 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
第11屆第2會期社會福利及衛生環境委員會第2次全體委員會議
邀請衛生福利部部長就「我國人工生殖法制化作業進度」、「衛生福利部落實中央政府我國少子女化對策計畫之成效與未來規劃」及「衛生福利部本月因疏於督導地方評估特殊需求兒少利益所受監察院糾正之檢討」進行專題報告,並備質詢。
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:31:06 - 14:43:00 | 06:11:54 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林月琴 | 09:14:04 - 09:25:29 | 00:11:25 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳昭姿 | 09:25:34 - 09:37:03 | 00:11:29 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳菁徽 | 09:37:14 - 09:51:27 | 00:14:13 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
廖偉翔 | 09:51:44 - 10:05:40 | 00:13:56 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
盧縣一 | 10:05:55 - 10:17:54 | 00:11:59 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林淑芬 | 10:18:02 - 10:43:12 | 00:25:10 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
邱鎮軍 | 10:43:28 - 10:55:17 | 00:11:49 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
王育敏 | 10:55:23 - 11:06:29 | 00:11:06 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
王正旭 | 11:20:47 - 11:32:05 | 00:11:18 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃秀芳 | 11:32:12 - 11:44:31 | 00:12:19 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
蘇清泉 | 11:49:54 - 11:58:28 | 00:08:34 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
李坤城 | 11:58:45 - 12:04:48 | 00:06:03 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
楊曜 | 12:04:54 - 12:15:50 | 00:10:56 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃國昌 | 12:15:56 - 12:22:57 | 00:07:01 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
鍾佳濱 | 12:23:03 - 12:31:46 | 00:08:43 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林楚茵 | 12:31:53 - 12:36:56 | 00:05:03 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
洪申翰 | 12:37:03 - 12:47:00 | 00:09:57 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
黃捷 | 12:47:05 - 12:53:49 | 00:06:44 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
吳春城 | 12:53:56 - 13:02:25 | 00:08:29 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
洪孟楷 | 13:02:32 - 13:12:58 | 00:10:26 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
楊瓊瓔 | 13:13:03 - 13:21:20 | 00:08:17 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
何欣純 | 13:21:26 - 13:29:11 | 00:07:45 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林宜瑾 | 13:33:12 - 13:39:54 | 00:06:42 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
羅智強 | 13:39:59 - 13:44:40 | 00:04:41 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
張雅琳 | 13:44:45 - 13:51:30 | 00:06:45 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
涂權吉 | 13:51:35 - 14:03:40 | 00:12:05 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳培瑜 | 14:03:53 - 14:12:00 | 00:08:07 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
劉建國 | 14:12:28 - 14:23:52 | 00:11:24 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
陳瑩 | 14:23:59 - 14:35:58 | 00:11:59 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
林倩綺 | 14:36:04 - 14:42:01 | 00:05:57 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
第11屆第2會期司法及法制、內政委員會第1次聯席會議
併 2 案審查「原住民族委員會組織法」修正草案
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 08:30:51 - 11:00:00 | 02:29:09 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |
立法院朝野黨團協商
本院台灣民眾黨黨團,有鑑於國際燃料成本下跌,台電今年1-7月的平均每度售電成本降至每度3.7117元,較去年相比,成本下降0.45元以上;然台電財務目前仍處在多賣多虧狀態,今年1-7月的稅前虧損為529億元,總累計虧損已達4,348億元。為補貼龐大財務黑洞,台電打算追加1,000億元預算,若再加上經濟部於明(114)年度公務預算編列1,000億元給台電,將有兩個千億台電電費補貼案待本院審查。台電董事長曾文生表示,這是要「補貼民生電價沒有漲足的部分」,若無法追加預算,不排除10月份再漲電價。台電經營未能符合「國營事業管理法」規定,力求「有盈無虧」之原則,全面調漲電價將更嚴重衝擊民生物價,賴清德政府上任迄今,更無法回覆本院委員「國家能源政策與配比」,顯見民進黨政府的能源配比「只有口號、毫無規劃。」爰建請院會作成決議:「113年9月23日(星期一)加開院會,邀請行政院院長率同相關部會首長就『賴清德政府能源配比及電價政策』進行專案報告並備質詢,質詢人數由國民黨黨團推派7人、民進黨黨團推派7人、台灣民眾黨黨團推派1人進行,每位委員詢答時間15分鐘;質詢順序依例授權議事處辦理。名單請於9月20日(星期五)下午5時前送交議事處彙整,逾時視同放棄。」是否有當?請公決案。
委員名稱 | 發言時間 | 影片長度 | 功能 | 原始連結 |
---|---|---|---|---|
完整會議 | 13:00:17 - 14:29:00 | 01:28:43 | AI 逐字稿 | 公報逐字稿 | 立法院 IVOD 系統 |