iVOD / 155312
王正旭 @ 第11屆第2會期社會福利及衛生環境委員會第2次全體委員會議
Index | Text |
---|---|
0 | 王委員正旭:(11時20分)謝謝主席。還是麻煩邱部長。 |
1 | 主席:部長請。 |
2 | 邱部長泰源:委員好。 |
3 | 王委員正旭:邱部長好。今天有幾個問題向您請教,包括今天的主題之一,就是少子化之下臺灣的一些政策或者在人工流產部分有哪些我們可以更了解、更多元的地方。我們可以了解,其實過去一段時間一直都有相關統計告訴國人,在臺灣懷孕的女性、婦女們,在整個過程裡面如果需要做人工流產的話,曾經有哪些問題存在。其實,每四年都有一項訊息報告,可是最後一次調查時間是在2016年、第十二次衛福部國健署家庭與生育調查報告,也就是到了2016年以後就沒有繼續執行。至於沒有繼續執行的原因我們去了解,後來才知道是回歸內政部作相關數據統計。可是我們也去了解內政部他們到底報告了什麼,他們報告的是關於當年度有多少新生兒人口數,至於之前的相關數據,像是懷孕或人工流產的數據其實沒有包括在這個項次裡面。就這個情況,我們覺得如果相關統計出了問題,在未來擬定少子化對策方面,就很難找到比較具體的方法,或根據具體原因做一些對策上的改善或協助。 |
4 | 我們現在也了解,目前人工流產相關統計有兩大來源,一個就是健保署針對特約醫事機構的生產與流產統計,是從民眾接受健保署服務過程裡所得到的資料。另外一部分就是食藥署,他們會去以人工流產藥物使用─基本上就是以RU486的使用量推估我國目前的人工流產量。不過對於這些人工流產量,我們知道事實上可能很多有所遺漏,或者有一些不完整的地方,針對這部分,主管機關衛福部這邊將來有沒有一些對策,對於人工流產部分可以有更完整、更周全的統計資料,或者有什麼方法可以改善目前的困境? |
5 | 邱部長泰源:謝謝委員,委員對於現在面臨的少子化社會問題,尤其對於非預期懷孕的婦女也常常關懷,並探討衛福部怎麼協助減少其墮胎比例,這些都是相當重要的事情。至於剛剛委員所提的問題,我請吳署長說明。 |
6 | 吳署長昭軍:我們未來會針對這些數字做更精進的分析,並且與健保署一起合作。由於過去調查是採用面訪方式,其實在準確度以及後來評估使用上有一些疑慮的地方,很多專家建議我們,這種做生育調查的家庭式面訪方式要改變,所以我們才會在105年停止這樣的調查規範,後續會跟健保署合作,讓這份統計數字能夠更精準。 |
7 | 王委員正旭:是。除了跟健保署合作以外,我同時建議跟專家學者或相關學會一起研擬,讓這樣的數據可以更精確,因為我們也很期待,有比較精確的數據以後,可以針對這些施行人工流產的民眾到底在擔心什麼、他們為什麼會執行人工流產而無法讓也許好不容易懷孕的胎兒順利保存下來加以了解,讓臺灣的少子化問題得到好的解決。這邊也有一項數據告訴我們,其實有將近四分之一民眾是因為擔心造成經濟負擔而選擇人工流產,雖然這個樣本數非常少,不過相信這也是一種可能狀況。就這部分,如果能夠了解得更澈底的話,那針對經濟負擔因素,國家、包括行政院可能會有更好的對策就這部分做因應,所以我們很期待有更好的方式解決。 |
8 | 我們也了解,德國曾經針對想要做人工流產的民眾提供諮詢或思考期,讓他們重新確定意願以後,得到很好的成果,就是可以讓該民眾不會採取人工流產或妊娠中止這樣的作法,所以我們也很期待未來在思考期或人工流產諮詢部分看看有沒有好的政策可以加強。 |
9 | 吳署長昭軍:我們目前也跟醫療照護團隊、婦產科醫學會共同製作了人工流產諮詢指引手冊給大家作參考,未來會加強作宣導。 |
10 | 王委員正旭:好。 |
11 | 邱部長泰源:我想,如果要就整個生育、養育環境像現在這樣持續努力下去,對於第一種原因─發現胎兒有問題,大概比較沒辦法,因為比較偏向醫療上的問題。至於其他作法,應該都有助於減少人工流產的機會。 |
12 | 王委員正旭:是,我相信原因若能夠分析得愈澈底,我們能夠做的事情或提出的對策就愈有效。 |
13 | 我再請教一下有關醫院電價凍漲的過程,相信今天早上也有委員請教過部長這個問題。對於整個決策過程,大家也覺得非常地納悶,為什麼一開始會有一些相關行業凍漲,後來有作一些調整?在這部分,未來的處理模式比起今年會不會有所更動?我們很期待,每一年如果有相關議題,邱部長這邊可以先做哪一些內部協調過程呢? |
14 | 邱部長泰源:好,謝謝。因為電價費率審議會要考慮的是百工百業啦!不可能把所有業者都納進來,所以當然有一些原則,我們也尊重。但是一公布出來,有些行業覺得對他們來講是不合理的,我想行政院也接收到反映了。對於這點,我還是要感謝行政院長啦!他了解到醫療院所的確是照顧人民的第一線。我想不只醫療院所啦!還有很多、很多行業,都需要我們給予關心,而行政院長特別體認到這樣的民意,也就是保護醫療院所、保護人民的健康。在這部分,我們由專家會議接受大家的意見,創造了比較圓滿的結局。 |
15 | 王委員正旭:是。 |
16 | 邱部長泰源:我在這邊也特別感謝王正旭委員,王委員在這個方面也都一直給予關心跟幫忙,謝謝! |
17 | 王委員正旭:好,期待每一年都有好的策略完成這樣的目標。 |
18 | 再過來是關於子宮內膜癌防治的部分。剛剛陳菁徽委員也非常用心地討論目前婦女,尤其是達到一定年紀以後婦女子宮內膜的癌症如何能夠確定,並且在有症狀的時候或者對高風險群及早檢查,包括超音波、包括子宮鏡,都是可能可以執行的工具或方式。至於到底要不要做全民或廣泛式的篩檢,當然有賴健康署這邊再做謹慎的評估。像以前肺癌防治篩檢的經驗也各訴我們,臺灣相關作法對於全球其實可以有好的貢獻,所以未來針對子宮內膜癌篩檢,在評估篩檢模型的同時,我們也希望能夠儘量落實宣導,因為民眾要知道癌症帶來的影響,或者對於一些症狀提早了解,對於自己的健康也要負一些責任。我們也很期待在民眾教育上可以跟教育部作一些相關的加強合作,兩個部會之間事實上有衛教委員會,我很期待這個衛教委員會可以發揮它的作用,這部分也麻煩部長多加考量。 |
19 | 邱部長泰源:好,我們會配合。王委員長期、畢生貢獻於癌症治療跟關懷。關於怎麼樣更有效率,有時候篩檢是一種方式,問題是誰去篩檢、誰去讓民眾有意願?我們要建立一個醫療體系,譬如說民眾都有管理健康的家庭醫師,對於全家大大小小都知道何時要做哪一種檢查,這樣才能真的落實。我們現在對健康臺灣提出很多加強篩檢項目,如何因應未來因為環境變遷導致新生、增生的癌症也都可以由家庭醫師團隊為民眾規劃,我相信這些做法都能夠比較早期發現癌症,讓民眾得到最好的治療。 |
20 | 王委員正旭:好,非常謝謝部長。 |
21 | 邱部長泰源:謝謝委員。 |
22 | 主席:謝謝王委員、謝謝部長。 |
23 | 接續請黃秀芳委員質詢。 |
公報詮釋資料
page_end | 346 |
---|---|
meet_id | 委員會-11-2-26-2 |
speakers | ["蘇清泉","林月琴","陳昭姿","陳菁徽","廖偉翔","盧縣一","林淑芬","邱鎮軍","王育敏","王正旭","黃秀芳","李坤城","楊曜","黃國昌","鍾佳濱","林楚茵","洪申翰","黃捷","吳春城","洪孟楷","楊瓊瓔","何欣純","林宜瑾","羅智強","張雅琳","涂權吉","陳培瑜","劉建國","陳瑩","林倩綺","張嘉郡"] |
page_start | 257 |
meetingDate | ["2024-10-09"] |
gazette_id | 1138201 |
agenda_lcidc_ids | ["1138201_00006"] |
meet_name | 立法院第11屆第2會期社會福利及衛生環境委員會第2次全體委員會議紀錄 |
content | 邀請衛生福利部部長就「我國人工生殖法制化作業進度」、「衛生福利部落實中央政府我國少子 女化對策計畫之成效與未來規劃」及「衛生福利部本月因疏於督導地方評估特殊需求兒少利益所 受監察院糾正之檢討」進行專題報告,並備質詢 |
agenda_id | 1138201_00005 |