iVOD / 17642
本逐字稿內容由 AI 自動生成,可能包含錯誤、遺漏或誤譯之處。請使用者務必與原始影片音訊內容交叉比對,以確保資訊正確性。另可參考立法院日後釋出的正式公報以取得最終權威版本。
完整會議 @ 立法院朝野黨團協商
| Start Time | End Time | Text |
|---|---|---|
| 00:00:00,030 | 00:00:02,630 | 確保穩定供電 便宜電價 |
| 00:00:02,630 | 00:00:04,730 | 還有提升國防韌性 |
| 00:00:04,730 | 00:00:07,730 | 支持人工智慧產業發展 |
| 00:00:07,730 | 00:00:10,730 | 然後希望尋求人民最大的共識 |
| 00:00:10,730 | 00:00:13,430 | 也希望讓民進黨政府知道說 |
| 00:00:13,430 | 00:00:15,330 | 真正的民意在哪裡 |
| 00:00:15,330 | 00:00:17,230 | 把這個錯誤的 |
| 00:00:17,230 | 00:00:19,730 | 非核家園的這項能源政策 |
| 00:00:19,730 | 00:00:22,230 | 就完完全全的透過這次公投 |
| 00:00:22,230 | 00:00:24,330 | 可以完全的廢除 |
| 00:00:24,330 | 00:00:27,130 | 然後讓能源成為未來我們國家 |
| 00:00:27,130 | 00:00:29,130 | 重要的能源選項之一 |
| 00:00:29,130 | 00:00:29,630 | 謝謝 |
| 00:00:30,390 | 00:00:31,890 | 好 謝謝王毓民委員 |
| 00:00:31,890 | 00:00:33,890 | 再來請洪玉祥委員發言 |
| 00:00:35,250 | 00:00:39,250 | 好 我想這個台灣的一個能源政策 |
| 00:00:39,250 | 00:00:40,850 | 不應該是一個 |
| 00:00:40,850 | 00:00:43,850 | 被政黨意識形態綁架的 |
| 00:00:43,850 | 00:00:46,250 | 尤其是這個非核家園 |
| 00:00:46,250 | 00:00:49,250 | 這樣子的一個錯誤的一個政策 |
| 00:00:49,250 | 00:00:50,850 | 因為台灣也要我們發展 |
| 00:00:50,850 | 00:00:53,849 | 人工智慧半導體先進製造 |
| 00:00:53,849 | 00:00:56,250 | 事實上我們要的其實是足夠的電力 |
| 00:00:56,250 | 00:00:58,650 | 而且要stable 是要穩定的 |
| 00:00:59,430 | 00:01:01,830 | 基本上它的缺電 |
| 00:01:01,830 | 00:01:04,429 | 基本上也不是說能源報表上面 |
| 00:01:04,429 | 00:01:06,230 | 少了一個百分點 |
| 00:01:06,230 | 00:01:08,429 | 缺電的話你如果在現場就知道 |
| 00:01:08,429 | 00:01:10,429 | 它是一條停擺的產線 |
| 00:01:10,429 | 00:01:13,230 | 有可能是幾張螺絲的國際的訂單 |
| 00:01:13,230 | 00:01:15,430 | 有可能也是一家撐不下去的 |
| 00:01:15,430 | 00:01:16,830 | 中小的企業 |
| 00:01:16,830 | 00:01:19,030 | 那你可能會導致我們一些的勞工 |
| 00:01:19,030 | 00:01:20,730 | 失去這樣的工作 |
| 00:01:20,730 | 00:01:23,030 | 所以我覺得台灣是需要一個穩定 |
| 00:01:23,030 | 00:01:26,030 | 可靠的一個這樣子的一個電力的來源 |
| 00:01:26,030 | 00:01:29,230 | 所以我覺得一個負責任的能源的政策 |
| 00:01:29,230 | 00:01:31,330 | 事實上是一個hybrid混合 |
| 00:01:31,330 | 00:01:33,730 | 你可能是核能、綠能、儲能 |
| 00:01:33,730 | 00:01:36,330 | 跟其他電源的一個相互的搭配 |
| 00:01:38,360 | 00:01:40,560 | 廢除這個非核家園的話 |
| 00:01:40,560 | 00:01:42,360 | 我覺得或者是像我們這個 |
| 00:01:42,360 | 00:01:44,160 | 核核山的重啟 |
| 00:01:44,160 | 00:01:47,560 | 其實也在挽救我們的一個減碳的效果 |
| 00:01:47,560 | 00:01:50,860 | 因為其實當我們把這個核電廢掉之後 |
| 00:01:50,860 | 00:01:54,260 | 其實我們台灣的藍煤加藍氣的發電量 |
| 00:01:54,260 | 00:01:55,760 | 超過了八成 |
| 00:01:55,760 | 00:01:58,360 | 所以我的這個廠商的碳排的一個係數 |
| 00:01:58,360 | 00:01:59,560 | 一直都有升高 |
| 00:01:59,560 | 00:02:00,460 | 然後再升能源 |
| 00:02:00,460 | 00:02:02,860 | 在我們多次的經濟委員會一直跳票 |
| 00:02:03,370 | 00:02:05,870 | 20%達不到,修成16 |
| 00:02:05,870 | 00:02:07,670 | 16%達不到,修15 |
| 00:02:07,670 | 00:02:09,270 | 我們今年最近的運卡 |
| 00:02:09,270 | 00:02:11,670 | 他說勉強很開心的時候可以到14 |
| 00:02:12,549 | 00:02:14,149 | 我就不曉得在開心什麼 |
| 00:02:14,149 | 00:02:16,549 | 所以當這個東西來講的話 |
| 00:02:16,549 | 00:02:18,950 | 你把這個核電廢除 |
| 00:02:18,950 | 00:02:21,049 | 然後大陸就發展光電 |
| 00:02:21,049 | 00:02:23,149 | 然後又達不到既定的目標 |
| 00:02:23,149 | 00:02:25,250 | 然後到至於我們山也光電 |
| 00:02:25,250 | 00:02:27,350 | 水也光電,農地也光電 |
| 00:02:27,350 | 00:02:28,649 | 魚園也光電 |
| 00:02:28,649 | 00:02:31,350 | 現在新的住入建宅的屋頂上面 |
| 00:02:31,350 | 00:02:32,350 | 也都要是光電 |
| 00:02:33,800 | 00:02:35,900 | 這些東西來講,我就覺得 |
| 00:02:35,900 | 00:02:37,500 | 為什麼不是一個 |
| 00:02:37,500 | 00:02:40,800 | 混合的有效的能源的健康的政策 |
| 00:02:40,800 | 00:02:43,500 | 那就是因為這樣子的一個口號 |
| 00:02:43,500 | 00:02:46,800 | 其實主要我們台灣的穩定的能源的發展 |
| 00:02:46,800 | 00:02:49,700 | 以及我們邁向真正廠商 |
| 00:02:49,700 | 00:02:52,600 | 在面對這個CBA,CBAN的 |
| 00:02:52,600 | 00:02:54,900 | 這樣子的一個碳稅的高電量 |
| 00:02:54,900 | 00:02:56,800 | 所面臨到一個阻礙 |
| 00:02:56,800 | 00:02:57,500 | 所以我覺得 |
| 00:02:58,570 | 00:03:01,769 | 這個東西,能源的政策是一個比較科學 |
| 00:03:01,769 | 00:03:04,269 | 務實的一個角度來看待 |
| 00:03:04,269 | 00:03:05,769 | 我們並不是說 |
| 00:03:05,769 | 00:03:09,170 | 我今天要支持這個核能 |
| 00:03:09,170 | 00:03:10,670 | 然後就不顧核能的安全 |
| 00:03:10,670 | 00:03:13,070 | 而是說台灣需要一個混合的 |
| 00:03:13,070 | 00:03:14,570 | 也是要支持綠電 |
| 00:03:14,570 | 00:03:16,269 | 但是基本上就是 |
| 00:03:16,269 | 00:03:18,269 | 在一個過渡的時期 |
| 00:03:18,269 | 00:03:21,470 | 你怎麼讓台灣有一個穩定的電力的發展 |
| 00:03:21,470 | 00:03:23,769 | 那我覺得先把這一個 |
| 00:03:25,459 | 00:03:26,459 | 這樣子的一個 |
| 00:03:26,459 | 00:03:28,060 | 錯誤的一個口號政策 |
| 00:03:28,060 | 00:03:29,459 | 先把它移除掉 |
| 00:03:29,459 | 00:03:31,160 | 以上是本黨的看法 |
| 00:03:32,720 | 00:03:33,720 | 好,謝謝黃副市長委員 |
| 00:03:33,720 | 00:03:35,720 | 再來請民進黨的陳培裕委員 |
| 00:03:35,720 | 00:03:36,720 | 好,謝謝主席 |
| 00:03:36,720 | 00:03:38,720 | 我們先來看一下這一次 |
| 00:03:38,720 | 00:03:41,720 | 這個國民黨團提案的公投主文 |
| 00:03:41,720 | 00:03:43,720 | 寫了五項美好的承諾 |
| 00:03:43,720 | 00:03:45,020 | 第一個叫國民健康 |
| 00:03:45,020 | 00:03:46,320 | 第二個叫穩定供電 |
| 00:03:46,320 | 00:03:48,120 | 第三個叫便宜電價 |
| 00:03:48,120 | 00:03:49,620 | 第四個叫國防韌性 |
| 00:03:49,620 | 00:03:51,520 | 第五個叫AI產業發展 |
| 00:03:51,520 | 00:03:53,720 | 把這五個看起來非常美好的 |
| 00:03:53,720 | 00:03:55,920 | 不論是經濟的發展 |
| 00:03:55,920 | 00:03:57,020 | 然後或是能源的發展 |
| 00:03:57,020 | 00:03:58,220 | 產業的發展 |
| 00:03:58,220 | 00:04:00,520 | 一次捆綁在所謂的廢除 |
| 00:04:00,620 | 00:04:02,620 | 非核家園這個選項上 |
| 00:04:02,620 | 00:04:04,620 | 其實在暗示我們的選民說 |
| 00:04:04,620 | 00:04:05,820 | 只要投下同意票 |
| 00:04:05,820 | 00:04:07,820 | 所有問題都可以一起解決 |
| 00:04:07,820 | 00:04:09,820 | 其實一個負責任的政黨 |
| 00:04:09,820 | 00:04:11,820 | 而且甚至過去是長期執政的 |
| 00:04:11,820 | 00:04:14,420 | 國民黨真的是非常的不負責任 |
| 00:04:14,420 | 00:04:17,019 | 從來沒有一個事情可以簡單被解決 |
| 00:04:17,019 | 00:04:19,820 | 那我要說選民對這五項議題 |
| 00:04:19,820 | 00:04:22,220 | 跟這所謂美好的五項承諾 |
| 00:04:22,220 | 00:04:23,620 | 都可能會有不同的看法 |
| 00:04:23,620 | 00:04:25,220 | 可是現在被捆綁在一起 |
| 00:04:25,220 | 00:04:26,920 | 看起來就只能一次表態 |
| 00:04:26,920 | 00:04:28,020 | 我認為這是一種 |
| 00:04:28,020 | 00:04:29,820 | 誘導式主文取得的多數 |
| 00:04:29,820 | 00:04:32,120 | 真的不能代表社會對核能有共識 |
| 00:04:32,120 | 00:04:33,520 | 接下來我要說 |
| 00:04:33,520 | 00:04:35,520 | 剛剛已經離開的王毅明委員 |
| 00:04:35,520 | 00:04:36,620 | 特別提到說 |
| 00:04:36,620 | 00:04:38,219 | 民進黨只要講到核能 |
| 00:04:38,219 | 00:04:40,120 | 就會提三個前提 |
| 00:04:40,120 | 00:04:42,920 | 我要說那三個前提是負責任的前提 |
| 00:04:42,920 | 00:04:44,520 | 也就是核安無虞 |
| 00:04:44,520 | 00:04:45,719 | 核廢有解 |
| 00:04:45,719 | 00:04:46,920 | 社會有共識 |
| 00:04:46,920 | 00:04:48,920 | 我要問難道國民黨認為 |
| 00:04:48,920 | 00:04:50,120 | 核廢不用解嗎 |
| 00:04:50,120 | 00:04:51,520 | 社會不用有共識嗎 |
| 00:04:51,520 | 00:04:52,620 | 如果社會不需要有共識 |
| 00:04:52,620 | 00:04:54,320 | 為什麼現在要提公投呢 |
| 00:04:54,320 | 00:04:55,719 | 甚至是核安這件事情 |
| 00:04:55,719 | 00:04:57,120 | 難道不是議題嗎 |
| 00:04:57,120 | 00:04:58,120 | 所以我要說 |
| 00:04:58,220 | 00:04:59,920 | 所謂的核安無虞核廢有解 |
| 00:04:59,920 | 00:05:00,720 | 社會有共識 |
| 00:05:00,720 | 00:05:02,320 | 這是負責任的說法 |
| 00:05:02,320 | 00:05:05,120 | 這從來都不是王毅明委員口中的口號 |
| 00:05:05,120 | 00:05:06,520 | 我要再一次的強調 |
| 00:05:06,520 | 00:05:07,920 | 我們負責任的提出 |
| 00:05:07,920 | 00:05:09,920 | 對於核安相關議題的想法 |
| 00:05:09,920 | 00:05:11,320 | 跟政策的解放 |
| 00:05:11,320 | 00:05:13,320 | 我們當然也需要地方政府的支持 |
| 00:05:13,320 | 00:05:15,520 | 尤其在核廢議題上 |
| 00:05:15,520 | 00:05:16,220 | 接下來呢 |
| 00:05:16,220 | 00:05:17,020 | 我要說 |
| 00:05:17,720 | 00:05:19,920 | 除了這個主文有右導式的 |
| 00:05:20,420 | 00:05:22,220 | 投票傾向之外 |
| 00:05:22,220 | 00:05:23,520 | 我要說在法治上 |
| 00:05:23,820 | 00:05:28,520 | 根本就早就已經沒有非核家園期程可廢了 |
| 00:05:28,520 | 00:05:31,220 | 這個案子根本就是空殼公投 |
| 00:05:31,220 | 00:05:32,420 | 我要再次強調 |
| 00:05:32,520 | 00:05:35,020 | 這個提案根本就是空殼公投 |
| 00:05:35,320 | 00:05:39,020 | 因為在2018年以核陽綠的公投案通過之後 |
| 00:05:39,320 | 00:05:41,420 | 編頁法第95條第一項 |
| 00:05:41,720 | 00:05:42,820 | 核能發電設備 |
| 00:05:42,820 | 00:05:47,420 | 因於114年以前全部停止運作的條文 |
| 00:05:47,620 | 00:05:49,920 | 已經在2019年的5月 |
| 00:05:50,120 | 00:05:52,620 | 被立法院三讀刪除之後 |
| 00:05:52,620 | 00:05:55,620 | 法律上早就沒有非核的時間表了 |
| 00:05:55,720 | 00:05:57,720 | 這是極其清楚 |
| 00:05:57,720 | 00:05:59,620 | 相關歷史官報都可以查得到 |
| 00:05:59,720 | 00:06:02,020 | 不知道為什麼國民黨跟民眾黨的委員 |
| 00:06:02,020 | 00:06:04,220 | 還在談所謂的非核期程 |
| 00:06:04,520 | 00:06:06,120 | 第二個我要提醒大家 |
| 00:06:06,120 | 00:06:09,520 | 2025年也就在去年的5月13號 |
| 00:06:09,720 | 00:06:11,320 | 我們立法院自己三讀 |
| 00:06:11,320 | 00:06:14,520 | 通過了核子反應器設施管制法 |
| 00:06:14,820 | 00:06:16,120 | 第六條修正案 |
| 00:06:16,420 | 00:06:17,720 | 在第三項明定 |
| 00:06:17,920 | 00:06:19,820 | 運轉執照戒滿後 |
| 00:06:19,820 | 00:06:23,120 | 得申請換發執照繼續運轉 |
| 00:06:23,420 | 00:06:25,120 | 相關主管機關核安會 |
| 00:06:25,120 | 00:06:27,120 | 也在2025年的10月8號 |
| 00:06:27,120 | 00:06:30,820 | 公告修正了核子反應器設施運轉執照 |
| 00:06:30,820 | 00:06:32,520 | 申請審核辦法 |
| 00:06:32,720 | 00:06:34,820 | 裡面就增定了輻射議題 |
| 00:06:34,820 | 00:06:36,820 | 還有耐震安全的評估 |
| 00:06:37,020 | 00:06:41,320 | 再運轉的計畫還有執行結果報告跟換照的辦法 |
| 00:06:41,620 | 00:06:43,220 | 也就是相關的法源 |
| 00:06:43,220 | 00:06:44,620 | 在立法院三讀通過 |
| 00:06:44,720 | 00:06:47,220 | 相關的子反和相關的子法 |
| 00:06:47,220 | 00:06:49,120 | 核安會負責的修訂完成 |
| 00:06:49,220 | 00:06:52,120 | 相關的審查程序也已經完備 |
| 00:06:52,320 | 00:06:55,620 | 所以剛剛國民黨所說的非核家園 |
| 00:06:55,620 | 00:06:57,720 | 擋住核電根本也不是事實 |
| 00:06:58,120 | 00:07:00,520 | 明明行政單位配合立法院 |
| 00:07:00,520 | 00:07:03,420 | 已經在做的事情就已經在進行 |
| 00:07:04,010 | 00:07:07,110 | 第三個我要說在野黨在立法院居多數 |
| 00:07:07,110 | 00:07:09,610 | 如果你們真的認為相關的子法 |
| 00:07:09,810 | 00:07:12,310 | 法源或是相關的審查程序 |
| 00:07:12,310 | 00:07:14,910 | 都應該繼續修正繼續討論 |
| 00:07:15,110 | 00:07:17,010 | 其實提案修法就可以了 |
| 00:07:17,210 | 00:07:18,810 | 那如果按照公民投票法 |
| 00:07:18,810 | 00:07:21,310 | 重大政策公投縱使通過 |
| 00:07:21,510 | 00:07:24,910 | 也必須要另循修法程序才有相關效力 |
| 00:07:24,910 | 00:07:25,810 | 也就是公投 |
| 00:07:25,910 | 00:07:28,510 | 辦法本身沒有辦法更改法律狀態 |
| 00:07:28,710 | 00:07:31,210 | 所以我剛剛說的不僅現在已經沒有 |
| 00:07:31,310 | 00:07:33,210 | 的時間表相關的修法 |
| 00:07:33,210 | 00:07:35,810 | 如果在野黨團認為不夠都還可以在立法院 |
| 00:07:35,810 | 00:07:36,710 | 進行討論 |
| 00:07:36,909 | 00:07:38,409 | 還有我要再一次強調 |
| 00:07:38,810 | 00:07:42,409 | 這根本是冷泛熱潮根本就是收割政治紅利 |
| 00:07:42,510 | 00:07:45,210 | 根本就是充滿了政治算計的公投提案 |
| 00:07:45,409 | 00:07:49,010 | 這個案子現在的寫法叫做廢除非核家園 |
| 00:07:49,010 | 00:07:50,710 | 政策的這個名義 |
| 00:07:50,810 | 00:07:54,310 | 可實質上仍然在處理同樣一個核能議題是什麼 |
| 00:07:54,310 | 00:07:54,909 | 議題呢 |
| 00:07:55,109 | 00:07:57,609 | 就是在2025年8月23 |
| 00:07:57,910 | 00:08:01,310 | 核三重啟公投投票結果是不通過 |
| 00:08:01,610 | 00:08:04,210 | 如果依照公民投票法第32條第一項 |
| 00:08:04,510 | 00:08:08,610 | 自公告結果起兩年內不得就同一事項重新提出 |
| 00:08:08,810 | 00:08:12,610 | 我要問到底這個案子有沒有涉及這條規定的限制 |
| 00:08:12,810 | 00:08:15,310 | 在沒有釐清之前我要呼籲在野黨團 |
| 00:08:15,310 | 00:08:16,810 | 不要強行通過 |
| 00:08:16,910 | 00:08:19,610 | 看起來真的是空殼提案 |
| 00:08:20,370 | 00:08:21,770 | 至於所謂的核廢 |
| 00:08:21,969 | 00:08:25,770 | 核安跟社會共識我們民進黨團在相關的很多場合 |
| 00:08:25,770 | 00:08:27,070 | 都已經再次強調 |
| 00:08:27,270 | 00:08:29,270 | 我就不再佔用今天特別的時間 |
| 00:08:29,370 | 00:08:32,169 | 但我還是要強調一個非常非常重要的事情 |
| 00:08:32,370 | 00:08:36,569 | 就是這個公投綁大選這件事情根本就是選舉動員 |
| 00:08:36,569 | 00:08:37,970 | 而不是能源政策 |
| 00:08:38,169 | 00:08:41,470 | 在今天國民黨的所有提案最後一題我要再次強調 |
| 00:08:41,669 | 00:08:45,270 | 因為國民黨團在同一個能源議題在三年內 |
| 00:08:45,569 | 00:08:47,470 | 反覆訴諸公投 |
| 00:08:47,770 | 00:08:49,870 | 2021年的核四提案 |
| 00:08:49,970 | 00:08:52,170 | 2025年的核三提案 |
| 00:08:52,370 | 00:08:57,470 | 還有2026年現在再提一次所謂非核家園的期程要廢除 |
| 00:08:57,770 | 00:09:00,870 | 基本上耗費了龐大的選務還有行政成本 |
| 00:09:01,070 | 00:09:05,370 | 中選會其實就已經就選務的浪能表達關切跟提出呼籲 |
| 00:09:05,670 | 00:09:07,270 | 可是很可惜看起來六案 |
| 00:09:07,270 | 00:09:10,770 | 如果真的今天所有的協商都是這樣過水的方法 |
| 00:09:10,970 | 00:09:12,270 | 大家沒有辦法實質的討論 |
| 00:09:12,270 | 00:09:13,670 | 併同九合一選舉辦理 |
| 00:09:13,770 | 00:09:16,870 | 我要再次呼籲可能會重演2018年 |
| 00:09:17,170 | 00:09:19,770 | 邊投票邊開票的亂象 |
| 00:09:20,070 | 00:09:25,470 | 我要再次強調而且政府行政院也很尊重2025年公投所反映的名義 |
| 00:09:25,770 | 00:09:30,070 | 同時根據相關的公投也已經啟動就有機組的安全檢查 |
| 00:09:30,070 | 00:09:31,470 | 所以實在沒有理由 |
| 00:09:31,670 | 00:09:35,870 | 在專業審查進行當中再一次包裹是公投干擾程序 |
| 00:09:36,170 | 00:09:37,670 | 我要呼籲請在會黨思考 |
| 00:09:37,870 | 00:09:42,570 | 究竟要把資源花在沒有辦法改變現實的公投上這個空殼公投 |
| 00:09:42,770 | 00:09:45,270 | 還是花錢在強化電網韌性 |
| 00:09:45,570 | 00:09:49,470 | 加速再生能源跟深度節能真正可以解決問題的政策 |
| 00:09:49,570 | 00:09:53,970 | 我想所有的政策單位都非常願意負責任的跟立法院對話 |
| 00:09:54,170 | 00:09:58,170 | 同時我剛剛已經再次強調根本就是空殼公投 |
| 00:09:58,370 | 00:10:02,270 | 非核家園其成根本已經沒有這個東西可以廢除了 |
| 00:10:02,470 | 00:10:06,170 | 所以不知道為什麼國民黨團體出這個提案我要請大家三思謝謝 |
| 00:10:09,840 | 00:10:14,040 | 好現在看起來今天人無法達成公示 |
| 00:10:14,240 | 00:10:16,740 | 本案保留送請院會處理 |
| 00:10:16,940 | 00:10:17,740 | 謝謝三會 |
| 00:17:45,970 | 00:17:46,870 | 本案保留送請院會處理 |
| 00:17:49,860 | 00:17:50,760 | 本案保留送請院會處理 |
| 00:18:51,740 | 00:18:52,640 | 本案保留送請院會處理 |
| 00:19:11,699 | 00:19:13,500 | 我先徵求各位委員意見 |
| 00:19:13,699 | 00:19:16,800 | 因為看起來三個黨團都在要不要提前 |
| 00:19:18,090 | 00:19:19,490 | 因為表定是十點半 |
| 00:19:20,790 | 00:19:21,389 | 可以嗎 |
| 00:19:24,630 | 00:19:25,530 | 因為大家都很忙 |
| 00:19:27,050 | 00:19:31,450 | 因為各黨團都已到場現在開會 |
| 00:19:31,650 | 00:19:36,650 | 跟各黨團代表說明本日會議協商主題有兩案 |
| 00:19:36,850 | 00:19:38,750 | 現在依序進行協商 |
| 00:19:38,950 | 00:19:43,450 | 主題又是臺灣民進黨黨團凝聚公投提案主認為 |
| 00:19:43,650 | 00:19:47,350 | 你是否同意政府應將加方法規法環收入全數應用 |
| 00:19:47,550 | 00:19:50,850 | 以改善大陸交通安全環境及補貼大宗明書 |
| 00:19:51,050 | 00:19:55,250 | 而非因為增加科技執法設備請公決案 |
| 00:19:55,350 | 00:19:59,750 | 前進本會期第15次院會決議 |
| 00:19:59,950 | 00:20:01,350 | 交付黨團協商 |
| 00:20:01,550 | 00:20:03,950 | 並由臺灣民進黨黨團負責協商 |
| 00:20:04,150 | 00:20:06,850 | 故於今天召開協商的一個會議 |
| 00:20:10,510 | 00:20:14,510 | 在場的委員有洪孟考委員 |
| 00:20:14,710 | 00:20:17,110 | 林佩祥委員 |
| 00:20:17,310 | 00:20:18,710 | 陳培宜委員 |
| 00:20:18,910 | 00:20:20,410 | 羅書斌委員 |
| 00:20:21,290 | 00:20:25,790 | 首先我們先請提案的民進黨黨團發表意見 |
| 00:20:27,950 | 00:20:28,950 | 謝謝主席 |
| 00:20:29,150 | 00:20:32,550 | 民眾黨他提出了公投案 |
| 00:20:32,750 | 00:20:34,550 | 最主要有下面的一個意見 |
| 00:20:34,750 | 00:20:35,950 | 就是交通安全 |
| 00:20:36,150 | 00:20:38,550 | 他不應該只是開更多的罰單 |
| 00:20:38,750 | 00:20:42,350 | 而應該讓每位用路人都能夠平安的來回家 |
| 00:20:42,550 | 00:20:47,950 | 政府他已經設定了2030年的交通事故的死亡人數要減半 |
| 00:20:48,150 | 00:20:53,350 | 2050年零死亡的政策目標也要達成 |
| 00:20:53,550 | 00:20:57,350 | 但是在交通事故死傷人高居不下的時候 |
| 00:20:57,550 | 00:21:01,350 | 我們看到的是在2024年的全國交通事故 |
| 00:21:01,550 | 00:21:05,350 | 約40萬件死傷大概有53萬人 |
| 00:21:05,550 | 00:21:08,350 | 那去年的部分的資料也類似 |
| 00:21:08,550 | 00:21:14,550 | 那所以看到說這個違規的收入高達到142億元 |
| 00:21:14,750 | 00:21:18,950 | 顯示如果去單靠罰款或者是科技執法的話 |
| 00:21:19,150 | 00:21:23,150 | 並不足以有效的去做改善道路安全的事情 |
| 00:21:23,450 | 00:21:27,650 | 那根據研究要有效的提升交通安全 |
| 00:21:27,850 | 00:21:31,250 | 最主要應該是透過道路的設計交通的工程 |
| 00:21:31,450 | 00:21:34,850 | 標線的標誌跟人行環境路口的改善 |
| 00:21:35,050 | 00:21:37,050 | 相關安全設施等方式 |
| 00:21:37,250 | 00:21:41,250 | 還有當然最重要是用路人的使用態度 |
| 00:21:41,450 | 00:21:44,650 | 他也應該要自然的檢述跟遵循的規則 |
| 00:21:44,850 | 00:21:48,450 | 並不是要過度的要依賴處罰跟設置 |
| 00:21:48,650 | 00:21:52,650 | 這是應該檢討的是線型的道路交通違規罰款 |
| 00:21:52,650 | 00:21:54,950 | 收入分配及運用辦法當中 |
| 00:21:55,150 | 00:21:58,550 | 他的75%是由地方政府來處理 |
| 00:21:58,750 | 00:22:01,350 | 那地方政府他所收到的這個罰款 |
| 00:22:01,550 | 00:22:05,350 | 他也僅需要提撥12%作為交通執法 |
| 00:22:05,550 | 00:22:08,750 | 跟交通安全改善的這個經費 |
| 00:22:08,950 | 00:22:12,350 | 而其他的用途的缺乏明確的規範 |
| 00:22:12,550 | 00:22:16,550 | 使大量資源未必能夠真正投入到道路的工程 |
| 00:22:16,750 | 00:22:21,350 | 人行的環境危險路口的改善跟公共的運輸建設 |
| 00:22:21,850 | 00:22:26,449 | 因此我們台灣民眾黨提出交通罰單的公投 |
| 00:22:26,649 | 00:22:29,649 | 希望透過重大政策的創置 |
| 00:22:29,850 | 00:22:33,050 | 要求政府將交通違規罰款收入 |
| 00:22:33,250 | 00:22:36,850 | 全數的運用到改善的交通安全環境 |
| 00:22:37,050 | 00:22:38,850 | 及補貼的大眾運輸 |
| 00:22:39,050 | 00:22:43,250 | 而不是要一味的增加科技執法的設備 |
| 00:22:43,449 | 00:22:45,649 | 讓每一份來自交通罰款的收入 |
| 00:22:45,850 | 00:22:49,250 | 都真正的用到了交通安全的書中 |
| 00:22:49,350 | 00:22:51,950 | 讓事故的風險改善 |
| 00:22:52,150 | 00:22:54,550 | 然後提升這個用路品質 |
| 00:22:54,750 | 00:22:57,550 | 那這項公投它並不是要討論 |
| 00:22:57,750 | 00:23:00,350 | 執法的要不要去執法 |
| 00:23:00,550 | 00:23:04,750 | 而是討論到罰款的收入應該如何使用 |
| 00:23:04,950 | 00:23:05,950 | 當然有人會說 |
| 00:23:06,150 | 00:23:09,950 | 那是不是這個罰款涉及到的 |
| 00:23:10,150 | 00:23:13,550 | 是一個預算的議題 |
| 00:23:13,750 | 00:23:15,950 | 但是我們要強調的是說 |
| 00:23:16,050 | 00:23:19,850 | 我們並沒有做增加預算或刪減預算的 |
| 00:23:20,050 | 00:23:22,450 | 這樣的一個公投內文 |
| 00:23:22,650 | 00:23:26,250 | 而是要求要建立以罰款收入 |
| 00:23:26,450 | 00:23:28,450 | 應該優先回歸交通安全的 |
| 00:23:28,650 | 00:23:30,250 | 重大政策的這個原則 |
| 00:23:30,450 | 00:23:33,050 | 那我們過去一直在強調這個在 |
| 00:23:33,250 | 00:23:36,850 | 在立法還包括行政部門上面的一個需求 |
| 00:23:37,050 | 00:23:38,450 | 應該達到這樣的目的 |
| 00:23:38,650 | 00:23:40,250 | 但是一直都沒有沒有 |
| 00:23:40,450 | 00:23:43,050 | 所以我們才會提出來這樣子的一個部分 |
| 00:23:43,250 | 00:23:45,650 | 它當然有地方政府的考量是說 |
| 00:23:45,650 | 00:23:49,350 | 它可能要有這個地方增加收入的一個議題 |
| 00:23:49,550 | 00:23:51,150 | 但是為了增加人民安全 |
| 00:23:51,350 | 00:23:52,350 | 我們也知道的是 |
| 00:23:52,550 | 00:23:55,350 | 現在的財化法它的收入有在增加 |
| 00:23:55,550 | 00:23:56,750 | 那增加了收入之後 |
| 00:23:56,950 | 00:23:58,950 | 其實這部分的地方的政府的 |
| 00:23:59,150 | 00:24:00,750 | 這樣的因為要去跟 |
| 00:24:01,750 | 00:24:03,350 | 以交通安全為名 |
| 00:24:03,550 | 00:24:05,050 | 但是事實上並沒有在 |
| 00:24:05,250 | 00:24:08,550 | 實質的有效在改善的交通的傷亡情況之下 |
| 00:24:08,750 | 00:24:11,750 | 我們因為要特別要增加人民的安全 |
| 00:24:11,850 | 00:24:15,050 | 我們要不要跟人民的在這個 |
| 00:24:15,250 | 00:24:19,650 | 錢包作對然後再搶人民的財富 |
| 00:24:19,850 | 00:24:22,650 | 因此我們希望讓交通環境變得更安全更友善 |
| 00:24:22,850 | 00:24:25,850 | 所以我們希望將這項重大的交通政策 |
| 00:24:26,050 | 00:24:28,850 | 來交由全體國人來共同決定 |
| 00:24:29,050 | 00:24:31,850 | 讓交通法完真正的回歸到守護生命 |
| 00:24:32,050 | 00:24:33,850 | 保障安全的政策目的 |
| 00:24:34,050 | 00:24:36,250 | 三黨共同來支持謝謝 |
| 00:24:38,190 | 00:24:41,390 | 好接下來請這個國民黨黨團代表 |
| 00:24:41,590 | 00:24:42,790 | 對本案表示意見 |
| 00:24:46,820 | 00:24:49,720 | 本黨團跟民眾黨的黨團意見一致謝謝 |
| 00:24:51,270 | 00:24:55,170 | 好接下來的話請民進黨黨團代表意見 |
| 00:24:56,270 | 00:24:57,370 | 好謝謝主席 |
| 00:24:59,460 | 00:25:00,060 | 好 |
