iVOD / 157959
徐富癸 @ 第11屆第2會期內政委員會第14次全體委員會議
| Start Time | End Time | Speaker | Text |
|---|---|---|---|
| 00:00:05,619 | 00:00:05,940 | 徐委員富癸 | 謝謝主席,有請李主委。 |
| 00:00:06,461 | 00:00:06,802 | 主席 | 請李主委。 |
| 00:00:15,665 | 00:00:15,865 | 李主任委員進勇 | 委員好。 |
| 00:00:16,526 | 00:00:16,907 | 徐委員富癸 | 主委,辛苦了! |
| 00:00:19,089 | 00:00:25,617 | 徐委員富癸 | 罷免是民意的展現,我們不應該用任何方式沒收人民的意志,這一點,主委認同嗎?認同。 |
| 00:00:27,338 | 00:00:36,747 | 徐委員富癸 | 不過現在國民黨與民眾黨提出幾個版本,尤其是要求罷免的同意票要超過被罷免人的當選票數,將這個門檻拉得很高。 |
| 00:00:36,747 ≈ | 00:00:37,809 | 徐委員富癸 | 現在的選舉幾乎是兩年舉辦一次,一次是總統及立委的選舉,另外一次就是地方縣市長及議員的選舉。 |
| 00:00:37,809 | 00:01:07,615 | 徐委員富癸 | 因為同一次選舉的投票意願、投票率一定會比較高,但是單獨罷免案的投票率一定會比較低,這樣的做法是不是就讓罷免的門檻相對的變相提高? |
| 00:01:09,016 | 00:01:32,529 | 李主任委員進勇 | 計算票數的基礎不一樣,有很多的變項,包括投票率、包括當選人的人數、包括當選的席次等等,因為基礎不一樣,當然得出的票數就不能做類比。 |
| 00:01:32,690 | 00:01:39,013 | 徐委員富癸 | 但是以歷屆的選舉模式來看,一定是總統及立委選舉時的投票率比較高。 |
| 00:01:39,132 | 00:01:39,993 | 李主任委員進勇 | 選舉的投票率會比較高。 |
| 00:01:40,832 | 00:01:41,473 | 徐委員富癸 | 罷免時的投票率就會比較低。是。 |
| 00:01:46,355 | 00:02:01,125 | 徐委員富癸 | 除此之外,關於民眾黨提出要附身分證影本的這件事情,我個人認為萬萬不可,因為茲事體大,不但有個資外洩的疑慮,而且關於冒名連署的問題,剛剛好幾位民進黨立委都講過,沒有人敢擔這個風險,主委,你敢擔這個風險嗎? |
| 00:02:01,125 ≈ | 00:02:11,786 | 徐委員富癸 | 誰敢保證這些資料不會被…… |
| 00:02:11,786 ≈ | 00:02:22,448 | 李主任委員進勇 | 以目前的查對機制而言,我們是可以再精進,可以把冒名或死亡連署等等的情形降到最低。 |
| 00:02:22,448 ≈ | 00:02:33,109 | 徐委員富癸 | 而且整個連署的過程是不是會把罷免連署期拉長、是不是又會造成許多工作上的負擔? |
| 00:02:33,109 | 00:02:42,299 | 李主任委員進勇 | 罷免的時程拉長與身分證影本可能並沒有很直接的關係。 |
| 00:02:42,299 | 00:02:47,325 | 徐委員富癸 | 不過我認為中選會還是得花很多時間處理這件事情,增加了你們的工作量。是。 |
| 00:02:50,767 | 00:02:54,010 | 徐委員富癸 | 再者,大法官釋字第499號解釋也有提出利益迴避的原則,主委,針對這個部分,是否能表明你的態度? |
| 00:02:57,713 | 00:03:05,474 | 李主任委員進勇 | 關於利益迴避原則的適用,我們尊重司法院大法官會議的解釋。 |
| 00:03:05,674 | 00:03:22,039 | 李主任委員進勇 | 如果是就我們這次選罷法修正案的部分,我們認為是不宜修正、不宜更動,在這一屆若是不宜的話,也不應該把這個不宜留到下一屆。 |
| 00:03:23,479 | 00:03:24,400 | 徐委員富癸 | 所以只有一個標準嘛!是。 |
| 00:03:28,641 | 00:03:51,457 | 徐委員富癸 | 國民黨與民眾黨刻意提高罷免門檻,嚴重危害人民行使罷免權的權利,我認為是恣意提高罷免門檻,逃避人民的監督,也欠缺公民社會溝通,國民黨召委急著排審付委,事後惡意修改遊戲規則,破壞政治契約。 |
| 00:03:52,058 | 00:03:58,944 | 徐委員富癸 | 主委本身是法律人,也曾擔任過縣市長,現在是中選會的主委,針對這件事情,你個人有什麼看法嗎?「歹勢」! |
| 00:04:00,684 | 00:04:02,486 | 李主任委員進勇 | 我剛才沒聽清楚。 |
| 00:04:02,947 | 00:04:09,312 | 徐委員富癸 | 站在你身為法律人的角度,而且你是一個很嚴謹的人,對於這樣一個惡意修法,你個人有什麼看法? |
| 00:04:10,084 | 00:04:31,756 | 李主任委員進勇 | 我不敢說是惡意修法,但是我認為這次修法的發動與對於選制本身的檢討並沒有很直接的關係,而是因為有一股政治上的風潮,也許是不是會引起相互之間的罷免,正因為有這樣的狀況,才會考慮要不要修改選罷法。 |
| 00:04:32,256 ≈ | 00:04:39,971 | 徐委員富癸 | 主委,最後中選會一定會支持人民有罷免的權利,你認同這一點吧? |
| 00:04:40,271 ≈ | 00:04:47,699 | 李主任委員進勇 | 我們選務機關捍衛憲法保障的國民參政權,這是責無旁貸的事。 |
| 00:04:47,999 ≈ | 00:04:49,428 | 徐委員富癸 | 好,謝謝。謝謝。 |
| 00:04:49,728 ≈ | 00:04:50,728 | 主席 | 好,謝謝。 |
| 00:04:51,028 ≈ | 00:04:53,599 | 主席 | 接下來請吳沛憶委員。 |
公報詮釋資料
| page_end | 126 |
|---|---|
| meet_id | 委員會-11-2-15-14 |
| speakers | ["徐欣瑩","許宇甄","李柏毅","黃捷","王美惠","張宏陸","高金素梅","李坤城","蔡易餘","蘇巧慧","麥玉珍","黃建賓","張智倫","吳琪銘","牛煦庭","吳沛憶","陳菁徽","張嘉郡","翁曉玲","張啓楷","洪孟楷","徐巧芯","林楚茵","吳思瑤","郭國文","楊瓊瓔","鄭天財Sra Kacaw","林俊憲","張雅琳","林思銘","黃秀芳","許智傑","陳秀寳","陳培瑜","王義川","莊瑞雄","廖先翔","林宜瑾","林淑芬","賴惠員","傅崐萁","陳素月","吳秉叡","王正旭","徐富癸","邱志偉","陳冠廷","沈伯洋","郭昱晴","林月琴","邱議瑩","李昆澤","葉元之","陳瑩","劉建國","伍麗華Saidhai‧Tahovecahe"] |
| page_start | 1 |
| meetingDate | ["2024-12-05"] |
| gazette_id | 1140201 |
| agenda_lcidc_ids | ["1140201_00002"] |
| meet_name | 立法院第11屆第2會期內政委員會第14次全體委員會議紀錄 |
| content | 一、審查114年度中央政府總預算案關於中央選舉委員會及所屬單位預算;二、審查「公職人員 選舉罷免法」修正草案,計六案:(一)審查委員楊曜等17人擬具「公職人員選舉罷免法第六十七 條及第六十九條條文修正草案」案、(二)審查委員蘇清泉等23人擬具「公職人員選舉罷免法第六 十九條條文修正草案」案、(三)審查委員翁曉玲等16人擬具「公職人員選舉罷免法第五十三條條 文修正草案」案、(四)審查委員陳冠廷等25人擬具「公職人員選舉罷免法第五十二條條文修正草 案」案、(五)審查委員許宇甄等39人擬具「公職人員選舉罷免法第七十五條及第九十條條文修正 草案」案、(六)審查台灣民眾黨黨團擬具「公職人員選舉罷免法第三十二條及第四十三條條文修 正草案」案 |
| agenda_id | 1140201_00001 |