iVOD / 157951
王世堅 @ 第11屆第2會期司法及法制委員會第18次全體委員會議
| Start Time | End Time | Speaker | Text |
|---|---|---|---|
| 00:00:06,502 | 00:00:07,483 | 王委員世堅 | 謝謝主席,我請部長。 |
| 00:00:10,063 | 00:00:13,766 | 主席 | 麻煩部長。 |
| 00:00:13,766 | 00:00:14,006 | 施部長能傑 | 委員好。 |
| 00:00:14,867 | 00:00:16,107 | 王委員世堅 | 部長,我頭一次跟你碰面喔!對。 |
| 00:00:18,229 | 00:00:33,857 | 王委員世堅 | 我不得不說,銓敘部主掌全國公務員的銓敘,對數字、對統計、計算要非常精確地了解,就是要很精通就對了啦! |
| 00:00:33,857 ≈ | 00:00:35,342 | 王委員世堅 | 但是我不客氣地送你4個字,你這個部長叫「烏龍部長」啊! |
| 00:00:35,342 ≈ | 00:00:36,828 | 王委員世堅 | 怎麼說呢? |
| 00:00:36,828 | 00:00:39,131 | 王委員世堅 | 光說你今天這個報告就好,在今天這份報告裡,你提出一些數字來解釋,但是這些數字錯誤! |
| 00:00:39,131 | 00:00:40,292 | 王委員世堅 | 你等於是幫倒忙欸! |
| 00:01:01,250 | 00:01:07,473 | 王委員世堅 | 你知道為什麼年金改革要從公務人員先改起? |
| 00:01:08,594 | 00:01:22,621 | 王委員世堅 | 是因為軍公教的所得替代率非常高,跟民間勞保的差距那麼大,導致民間勞工這種相對剝奪感很重。 |
| 00:01:24,022 | 00:01:27,963 | 王委員世堅 | 但是就你提出的數字,我唸一段給你聽啦! |
| 00:01:31,301 | 00:01:34,062 | 王委員世堅 | 你說所得替代率有七成高於5萬1啦! |
| 00:01:36,443 | 00:01:40,484 | 王委員世堅 | 然後現職人員大概有民間6萬5的八成。 |
| 00:01:42,305 | 00:01:49,726 | 王委員世堅 | 再講到最後,你說民間平均勞退保合計3萬7,500──這就是一個烏龍、錯誤的數字啊! |
| 00:01:49,726 ≈ | 00:01:56,507 | 王委員世堅 | 民間有哪個退休勞工有辦法領到3萬7,500? |
| 00:01:56,507 ≈ | 00:02:03,289 | 王委員世堅 | 你講給我聽! |
| 00:02:03,289 ≈ | 00:02:10,072 | 王委員世堅 | 我現在講實際數字,你錯在哪裡你知道嗎? |
| 00:02:10,072 ≈ | 00:02:16,854 | 王委員世堅 | 對於今年勞保局提供、公告的數字,你自己搞錯啦! |
| 00:02:16,854 | 00:02:24,220 | 王委員世堅 | 第一個數字,勞保部分的退休金請領人數,你說在今年7月有18萬2,000人請領,總金額是請領353億元,平均每個人1萬9,000,你說的是這個數字。 |
| 00:02:24,480 | 00:02:26,201 | 王委員世堅 | 好,這個數字是沒錯。 |
| 00:02:26,201 | 00:02:27,582 | 王委員世堅 | 問題是在後續勞退部分,你完全搞錯! |
| 00:02:45,460 | 00:02:49,242 | 王委員世堅 | 你說勞退請領690件,總金額1,251萬元,平均每人領取1萬8,141元。 |
| 00:02:49,461 | 00:02:50,302 | 王委員世堅 | 部長,你要搞清楚欸! |
| 00:02:50,302 | 00:02:51,242 | 王委員世堅 | 1萬8,141元是3個月份欸! |
| 00:02:51,242 | 00:02:52,443 | 王委員世堅 | 勞退是3個月份請領一次欸! |
| 00:02:52,443 | 00:02:53,243 | 王委員世堅 | 你有沒有搞錯? |
| 00:02:53,243 | 00:02:53,382 | 王委員世堅 | 這麼明顯的錯誤! |
| 00:03:14,263 | 00:03:15,664 | 王委員世堅 | 你回去把這個數字搞清楚。 |
| 00:03:16,884 | 00:03:29,792 | 王委員世堅 | 也就是說,就算有勞退、就算有得領勞退的,3個月領一次1萬8,000元,等於才6000元一個月欸! |
| 00:03:31,592 | 00:03:39,937 | 王委員世堅 | 你等於額外把退休勞工多算了1萬2,000元,但沒有那麼多欸! |
| 00:03:42,621 | 00:03:45,543 | 王委員世堅 | 勞保加勞退最高領到的就是2萬5,000! |
| 00:03:46,604 | 00:03:53,970 | 王委員世堅 | 然後,對於75歲以上的老人家來說,因為勞退是從民國92年才開始,你非常清楚啊! |
| 00:03:55,190 | 00:03:55,331 | 王委員世堅 | 他們根本沒有勞退! |
| 00:03:55,351 | 00:03:55,572 | 王委員世堅 | 你回去問你的長輩就知道。 |
| 00:03:55,592 | 00:03:56,252 | 王委員世堅 | 那你為什麼要把勞保年金形容成有3萬7,500那麼高? |
| 00:03:56,272 | 00:03:56,312 | 王委員世堅 | 胡說八道! |
| 00:04:11,953 | 00:04:12,154 | 王委員世堅 | 這個數字別人搞錯沒關係,你不能搞錯! |
| 00:04:12,154 | 00:04:13,474 | 王委員世堅 | 你職司全國公務員的銓敘,拜託,你對於數字應該很精通,不是嗎? |
| 00:04:13,474 | 00:04:41,713 | 王委員世堅 | 勞退有得領的已經很少了,因為過去中小企業的平均存活年限是7年,過去可以領到勞退的,必須是終身都在唯一一家公司、唯一一個老闆,所以絕大多數勞工們沒有勞退金可以領,你知道嗎? |
| 00:04:41,713 ≈ | 00:04:58,752 | 王委員世堅 | 更何況領取是3個月一次! |
| 00:04:58,752 | 00:05:05,417 | 王委員世堅 | 你回去問清楚,問清楚你的手下再來寫這一份報告,可不可以? |
| 00:05:06,117 | 00:05:10,119 | 王委員世堅 | 差1萬2,000就差多少欸! |
| 00:05:11,280 | 00:05:24,930 | 王委員世堅 | 全國勞工沒領那麼多,實質領的金額相對於退休公務人員,讓他覺得相對剝奪感那麼高,你卻美化了這個數字,不是嗎? |
| 00:05:26,519 | 00:05:28,019 | 王委員世堅 | 所以我覺得這份報告不及格啦! |
| 00:05:29,101 | 00:05:29,502 | 王委員世堅 | 「烏龍部長」啦! |
| 00:05:33,164 | 00:05:47,278 | 施部長能傑 | 委員,您的指教我虛心接受,我在報告裡面引用的確實沒有查證,而是引用媒體引述勞保局的資料,所以如果您講的這個數字是正確的話,我為我這個數字非常抱歉。喔! |
| 00:05:47,278 ≈ | 00:05:48,278 | 王委員世堅 | 原來銓敘部是引用媒體的數字?天啊! |
| 00:05:48,278 ≈ | 00:05:49,278 | 施部長能傑 | 因為媒體是用勞保局的說法,我沒有再查證一次這個部分。天啊! |
| 00:05:49,278 ≈ | 00:05:50,278 | 王委員世堅 | 你引用媒體? |
| 00:05:50,278 ≈ | 00:05:51,278 | 王委員世堅 | 我還以為你是跟勞保局調的數字。 |
| 00:05:51,278 ≈ | 00:05:52,278 | 施部長能傑 | 因為媒體是引用勞保局的數字。 |
| 00:05:52,278 ≈ | 00:05:53,278 | 王委員世堅 | 我以為你問好了勞保局這個數字是多少,原來你是抄媒體的數字?天啊! |
| 00:05:53,278 ≈ | 00:05:54,278 | 王委員世堅 | 你愈答復愈糟糕! |
| 00:05:54,278 ≈ | 00:05:55,278 | 王委員世堅 | 你真的是……對你自己也是愈幫愈忙。 |
| 00:05:55,278 ≈ | 00:05:56,278 | 王委員世堅 | 好,烏龍部長啦! |
| 00:05:48,670 | 00:05:48,750 | 主席 | 謝謝王委員。 |
| 00:05:49,250 ≈ | 00:05:52,678 | 主席 | 委員均已發言完畢,詢答結束。 |
| 00:05:52,978 ≈ | 00:06:03,264 | 主席 | 委員質詢時要求提供相關資料或以書面答復者,請相關機關儘速送交個別委員及本會。 |
| 00:06:03,564 ≈ | 00:06:17,564 | 主席 | 委員林德福、謝龍介、柯志恩、涂權吉、沈發惠、張智倫、傅崐萁所提書面質詢均列入紀錄,刊登公報,並請相關機關以書面回復。 |
公報詮釋資料
| page_end | 174 |
|---|---|
| meet_id | 委員會-11-2-36-18 |
| speakers | ["吳宗憲","賴士葆","翁曉玲","張嘉郡","羅智強","黃建賓","林思銘","張智倫","黃健豪","許宇甄","鍾佳濱","吳思瑤","陳俊宇","莊瑞雄","王義川","李彥秀","吳沛憶","沈伯洋","林宜瑾","陳俊宇","黃國昌","楊瓊瓔","洪孟楷","林德福","鄭天財Sra Kacaw","張啓楷","李坤城","林楚茵","張雅琳","黃秀芳","林淑芬","陳秀寳","郭昱晴","陳素月","徐富癸","賴惠員","吳秉叡","許智傑","陳培瑜","郭國文"] |
| page_start | 1 |
| meetingDate | ["2024-12-05"] |
| gazette_id | 1140301 |
| agenda_lcidc_ids | ["1140301_00002"] |
| meet_name | 立法院第11屆第2會期司法及法制委員會第18次全體委員會議紀錄 |
| content | 一、併案審查(一)委員賴士葆等31人擬具「公務人員退休資遣撫卹法第三十七條條文修正草案」 案、(二)委員賴士葆等19人擬具「公務人員退休資遣撫卹法第六十七條條文修正草案」案、(三) 委員張智倫等16人擬具「公務人員退休資遣撫卹法第三十七條條文修正草案」案、(四)委員張嘉 郡等23人擬具「公務人員退休資遣撫卹法第三十七條條文修正草案」案、(五)委員賴士葆等26人 擬具「公務人員退休資遣撫卹法第三十八條條文修正草案」案、(六)委員徐欣瑩等20人擬具「公 務人員退休資遣撫卹法第三十七條、第三十八條及第六十七條條文修正草案」案、(七)委員邱鎮 軍等25 人擬具「公務人員退休資遣撫卹法第三十七條條文修正草案」案、( 八) 國民黨黨團擬具 「公務人員退休資遣撫卹法第三十七條條文修正草案」案、(九)委員林思銘等26人擬具「公務人 員退休資遣撫卹法第六十七條條文修正草案」案、(十)委員陳超明等19人擬具「公務人員退休資 遣撫卹法第三十七條條文修正草案」案、(十一)委員許宇甄等20人擬具「公務人員退休資遣撫卹 法第三十七條及第六十七條條文修正草案」案、(十二)委員黃健豪等18人擬具「公務人員退休資 遣撫卹法第六十七條條文修正草案」案、(十三)委員張智倫等19人擬具「公務人員退休資遣撫卹 法第三條、第八條及第三十七條條文修正草案」案、(十四)委員馬文君等20人擬具「公務人員退 休資遣撫卹法第三十七條條文修正草案」案、(十五)委員傅崐萁等21人擬具「公務人員退休資遣 撫卹法第六十七條條文修正草案」案、(十六)委員王鴻薇等25人擬具「公務人員退休資遣撫卹法 第三十七條及第六十七條條文修正草案」案、(十七)委員黃建賓等16人擬具「公務人員退休資遣 撫卹法第三十七條條文修正草案」案、(十八)委員陳玉珍等16人擬具「公務人員退休資遣撫卹法 第三十七條條文修正草案」案、(十九)委員王鴻薇等19人擬具「公務人員退休資遣撫卹法第三十 八條條文修正草案」案、(二十)委員羅智強等16人擬具「公務人員退休資遣撫卹法第三十七條條 文修正草案」案;二、併案審查(一)委員李彥秀等18人擬具「公務人員任用法第三十六條之一條 文修正草案」案、(二)委員翁曉玲等22人擬具「公務人員任用法第二十八條之一條文修正草案」 案 |
| agenda_id | 1140301_00001 |