iVOD / 157882
徐欣瑩 @ 第11屆第2會期內政委員會第14次全體委員會議
| Start Time | End Time | Speaker | Text |
|---|---|---|---|
| 00:00:00,572 | 00:00:01,352 | 徐委員欣瑩 | 謝謝主席,本席請李主委。 |
| 00:00:01,352 ≈ | 00:00:10,899 | 主席 | 請李主委。 |
| 00:00:10,899 ≈ | 00:00:20,446 | 李主任委員進勇 | 召委好。好。 |
| 00:00:20,446 | 00:00:31,930 | 徐委員欣瑩 | 李主委,本席首先想請教您,剛剛您在答詢的時候好像有講到,你們現在準備要開始收集外國的罷免門檻的規定,是這樣嗎? |
| 00:00:31,930 | 00:00:33,430 | 李主任委員進勇 | 我們有若干資料了,有若干資料…… |
| 00:00:33,430 ≈ | 00:00:34,430 | 徐委員欣瑩 | 若干是多少? |
| 00:00:34,430 ≈ | 00:00:35,430 | 李主任委員進勇 | 我們整理好之後再給…… |
| 00:00:33,789 | 00:00:34,210 | 徐委員欣瑩 | 整理好了沒? |
| 00:00:40,413 | 00:00:43,496 | 徐委員欣瑩 | 有可能在今天中午以前提供嗎? |
| 00:00:43,496 | 00:00:44,637 | 徐委員欣瑩 | 有現成的嗎? |
| 00:00:44,637 | 00:00:45,417 | 李主任委員進勇 | 可以,有現成的資料,我們…… |
| 00:00:45,977 | 00:00:48,621 | 徐委員欣瑩 | 你們收集了幾個國家的? |
| 00:00:49,621 | 00:00:50,483 | 李主任委員進勇 | 所以還要整理嘛。 |
| 00:00:51,082 | 00:00:52,523 | 徐委員欣瑩 | 你完全不知道嗎? |
| 00:00:52,523 | 00:00:53,265 | 李主任委員進勇 | 我知道了一些,但是還在…… |
| 00:00:53,484 | 00:00:54,826 | 徐委員欣瑩 | 你知道哪幾個? |
| 00:00:55,326 | 00:00:58,369 | 徐委員欣瑩 | 英、美、日、德這四個國家你們知道嗎? |
| 00:00:58,369 | 00:01:00,272 | 李主任委員進勇 | 我請我們的同仁來說明一下。 |
| 00:01:02,091 | 00:01:06,976 | 徐委員欣瑩 | 就直接回復英、美、日、德這四個國家有沒有蒐集過? |
| 00:01:06,976 | 00:01:07,457 | 謝主任秘書美玲 | 英、美、日、德目前有。 |
| 00:01:08,237 | 00:01:09,138 | 徐委員欣瑩 | 目前都知道?是。好。 |
| 00:01:09,138 ≈ | 00:01:48,257 | 徐委員欣瑩 | 那本席也要請教主委,以一些國家的罷免門檻,他們的門檻條件很多都比較嚴格,所謂比較嚴格就是,不是民眾連署就能罷免,很多是這位民意代表可能有犯什麼刑事罪,他有犯什麼虛假申報津貼或者他被停職,要有這些條件之下才進入投票,您知道這個情況嗎? |
| 00:01:48,257 | 00:01:52,759 | 徐委員欣瑩 | 您對一些先進國家這樣的規定,您的看法怎麼樣? |
| 00:01:54,619 | 00:02:08,265 | 李主任委員進勇 | 很多國家規定的門檻不一而足,但是有一點是可以確定的,就是任何國家沒有拿罷免票數跟當選票數來做比較的,沒有任何一個國家,因為這種比較是沒有意義的…… |
| 00:02:08,265 ≈ | 00:02:09,265 | 徐委員欣瑩 | 好,我現在沒有要跟您討論那個,對,所以我們現在…… |
| 00:02:09,265 ≈ | 00:02:10,265 | 李主任委員進勇 | 但這很重要,這是今天的法案…… |
| 00:02:10,265 ≈ | 00:02:11,265 | 徐委員欣瑩 | 你不要浪費我的時間。 |
| 00:02:09,365 | 00:02:56,348 | 徐委員欣瑩 | 我現在在跟您探討的就是罷免,世界各國對於罷免的門檻,我要講的就是我們臺灣就是不足,我們對於罷免門檻並沒有規定,這個人他犯了重罪,所以他應該被罷免,然後我們可能投票的門檻是10%,但是投票門檻10%之前,必須要符合他有重罪、他有貪污、他有被停權、被停職,所以本席要表達的就是,這個部分您有思考過嗎? |
| 00:02:57,428 | 00:03:04,816 | 徐委員欣瑩 | 也就是說人家的罷免制度是前面要符合一定的條件,然後才訴諸民眾的投票。 |
| 00:03:05,598 | 00:03:10,503 | 李主任委員進勇 | 這方面因為沒有相關的提案,所以我們也沒有做資料的蒐集跟說明。 |
| 00:03:10,503 ≈ | 00:03:12,097 | 李主任委員進勇 | 但是針對今天的提案,就是罷免票數要多於當選票數,全世界各國的立法例都沒有,這很清楚的。 |
| 00:03:12,097 ≈ | 00:03:13,691 | 徐委員欣瑩 | 我還沒跟您討論到那個。 |
| 00:03:13,691 ≈ | 00:03:15,284 | 徐委員欣瑩 | 好,剛剛有講世界各國你們目前有蒐集到的,如果可以,那就麻煩您看是不是在12點半以前提供給本委員會的各位委員? |
| 00:03:15,284 ≈ | 00:03:16,878 | 李主任委員進勇 | 好,沒有問題。 |
| 00:03:16,878 ≈ | 00:03:18,471 | 徐委員欣瑩 | 這是第一個。 |
| 00:03:18,471 | 00:03:45,667 | 徐委員欣瑩 | 第二個,本席要跟你請教的就是在選舉期間有很多的詐騙訊息頻傳,您知道這種情況嗎? |
| 00:03:45,667 | 00:03:46,207 | 李主任委員進勇 | 我們深受其害。 |
| 00:03:47,066 | 00:03:47,648 | 徐委員欣瑩 | 深受其害?好。 |
| 00:03:49,269 | 00:03:57,594 | 徐委員欣瑩 | 所以,進入罷免的時候,如果門檻過低,也極有可能錯誤的假訊息,甚至媒體不實的報導而誤導了民眾,這一塊您有思考過嗎? |
| 00:03:57,594 ≈ | 00:04:05,319 | 李主任委員進勇 | 我想也可能會發生。對。 |
| 00:04:05,319 | 00:04:38,065 | 徐委員欣瑩 | 本席接著就要講,您知道有多少比例受訪者,就是選舉甚至罷免期間,這個都一樣,選舉、罷免要投票前,有不實的訊息讓民眾感到擔憂已經是國際的普遍現象,就聯合國2023年,也就是去年的調查,您知道有多少比例的民眾非常擔心假訊息對於整個投票的影響,您知道有多少比例嗎? |
| 00:04:39,345 | 00:04:39,605 | 李主任委員進勇 | 這個數據我們不知道。 |
| 00:04:39,605 ≈ | 00:04:40,605 | 徐委員欣瑩 | 您不知道? |
| 00:04:39,785 | 00:04:46,407 | 徐委員欣瑩 | 那本席告訴你,87%,有87%的民眾都對這個非常的擔憂。 |
| 00:04:46,407 | 00:04:47,368 | 李主任委員進勇 | 是,相當嚴重。好。 |
| 00:04:47,668 | 00:04:52,530 | 徐委員欣瑩 | 那中選會你們的職責是不是應該要審慎的裁處,這個算是選舉違規案件吧,算不算? |
| 00:04:58,230 | 00:05:10,881 | 李主任委員進勇 | 第一個,有關於錯假訊息的處理,尤其是怎麼樣能夠去破解跟澄清,這一點在選務的錯假訊息防制的部分,中選會做得還算不錯的,還算不錯。 |
| 00:05:11,121 | 00:05:18,388 | 徐委員欣瑩 | 對於這種錯假訊息,你們中選會有沒有阻止並且澄清,針對候選人或者是被罷免人的各種假訊息,你們會處理嗎? |
| 00:05:18,388 ≈ | 00:05:23,449 | 徐委員欣瑩 | 有處理嗎? |
| 00:05:23,449 ≈ | 00:05:28,510 | 李主任委員進勇 | 牽涉到我們選務的部分,我們一定在第一時間來澄清,而且…… |
| 00:05:28,510 ≈ | 00:05:33,571 | 徐委員欣瑩 | 什麼叫做牽涉到你們選務? |
| 00:05:33,571 ≈ | 00:05:38,632 | 李主任委員進勇 | 而且我們跟相關的平臺業者都有緊密的聯繫。 |
| 00:05:38,632 | 00:05:44,440 | 徐委員欣瑩 | 有一些假訊息你們……所謂牽涉到你們選務是指什麼選務? |
| 00:05:44,440 | 00:05:47,644 | 徐委員欣瑩 | 針對於不實的、污衊候選人的,你們有處理嗎? |
| 00:05:47,644 ≈ | 00:05:48,644 | 李主任委員進勇 | 那必須要是當事人之間…… |
| 00:05:47,644 | 00:05:50,848 | 徐委員欣瑩 | 沒有嘛,你們沒有處理嘛。 |
| 00:05:51,148 | 00:05:54,471 | 李主任委員進勇 | 如果有違反選罷法的相關規定,當事人舉發的話,我們會依法來處理。 |
| 00:05:57,263 | 00:06:00,545 | 徐委員欣瑩 | 但是我們過去看到你們並沒有進行處理。 |
| 00:06:00,884 | 00:06:01,325 | 李主任委員進勇 | 有啦,有。 |
| 00:06:01,865 | 00:06:02,724 | 徐委員欣瑩 | 有進行處理?有。 |
| 00:06:03,285 | 00:06:09,865 | 徐委員欣瑩 | 那好,應該要,你們要維持公平、公正、中立,你們不可以不聞不問。 |
| 00:06:10,085 | 00:06:17,388 | 李主任委員進勇 | 我們不會介入當事人的攻防,但是如果有違反選罷法的案件的時候,我們是會處理的。 |
| 00:06:17,767 | 00:06:20,828 | 徐委員欣瑩 | 對這些假訊息你們會去協助澄清跟阻止? |
| 00:06:22,168 | 00:06:23,049 | 徐委員欣瑩 | 過去看到是沒有耶! |
| 00:06:23,168 | 00:06:23,648 | 李主任委員進勇 | 必須要是違反選罷法,必須要違反選罷法…… |
| 00:06:23,648 ≈ | 00:06:31,654 | 徐委員欣瑩 | 什麼叫違反選罷法? |
| 00:06:31,654 ≈ | 00:06:39,659 | 徐委員欣瑩 | 譬如什麼? |
| 00:06:39,659 ≈ | 00:06:47,665 | 李主任委員進勇 | 如果是他們當事人之間的攻防,我們沒有辦法去認定他的對錯是非,但是如果有違反選罷法的嫌疑時,我們就必須要做事實的調查。對啊! |
| 00:06:47,665 ≈ | 00:06:55,670 | 徐委員欣瑩 | 過去看到你們就是沒有做好。有啦! |
| 00:06:55,670 ≈ | 00:07:03,676 | 徐委員欣瑩 | 好,最後本席要請教您,對於已經當選人因故沒有就職的情形,你們會不會把保證金還有他的選舉補助發還給他? |
| 00:07:03,676 | 00:07:14,161 | 李主任委員進勇 | 關於這個部分,我們對修正案也表達了我們的意見,因為沒有就職可能的原因相當多,包括死亡、因案羈押…… |
| 00:07:15,342 | 00:07:16,862 | 徐委員欣瑩 | 對,所以你們的立場態度是什麼? |
| 00:07:17,142 | 00:07:23,766 | 李主任委員進勇 | 但是我們並沒有根據去追回保證金或者是補貼款,沒有這個根據。 |
| 00:07:26,684 | 00:07:28,444 | 徐委員欣瑩 | 所以還是會發嘛? |
| 00:07:28,444 ≈ | 00:07:29,444 | 李主任委員進勇 | 還是會。 |
| 00:07:28,444 | 00:07:35,388 | 徐委員欣瑩 | 還是會發,可是有人覺得這個應該要扣留,你們的看法是什麼? |
| 00:07:35,848 | 00:07:41,752 | 李主任委員進勇 | 我們的意見是請大家要審慎,因為這個原因不一而足,不一定完全可以歸罪…… |
| 00:07:44,013 | 00:07:47,595 | 徐委員欣瑩 | 是不是他不就職就又要重新辦一次選舉? |
| 00:07:48,095 ≈ | 00:08:04,380 | 徐委員欣瑩 | 所以如果他已經完成選舉,應該將保證金還給他,但是因為他沒有就職,造成要再一次選舉,好像也是在浪費公帑,那是不是補助款可以考慮…… |
| 00:08:04,680 ≈ | 00:08:13,537 | 李主任委員進勇 | 經過大家充分的討論,如果修法通過了,我們就按照修正通過的條文來執行。 |
| 00:08:13,837 ≈ | 00:08:15,266 | 徐委員欣瑩 | OK,好,謝謝。 |
| 00:08:15,566 ≈ | 00:08:18,994 | 主席 | 謝謝徐欣瑩召委,謝謝李主委。 |
| 00:08:19,295 ≈ | 00:08:22,437 | 主席 | 接下來我們請蔡易餘委員。 |
公報詮釋資料
| page_end | 126 |
|---|---|
| meet_id | 委員會-11-2-15-14 |
| speakers | ["徐欣瑩","許宇甄","李柏毅","黃捷","王美惠","張宏陸","高金素梅","李坤城","蔡易餘","蘇巧慧","麥玉珍","黃建賓","張智倫","吳琪銘","牛煦庭","吳沛憶","陳菁徽","張嘉郡","翁曉玲","張啓楷","洪孟楷","徐巧芯","林楚茵","吳思瑤","郭國文","楊瓊瓔","鄭天財Sra Kacaw","林俊憲","張雅琳","林思銘","黃秀芳","許智傑","陳秀寳","陳培瑜","王義川","莊瑞雄","廖先翔","林宜瑾","林淑芬","賴惠員","傅崐萁","陳素月","吳秉叡","王正旭","徐富癸","邱志偉","陳冠廷","沈伯洋","郭昱晴","林月琴","邱議瑩","李昆澤","葉元之","陳瑩","劉建國","伍麗華Saidhai‧Tahovecahe"] |
| page_start | 1 |
| meetingDate | ["2024-12-05"] |
| gazette_id | 1140201 |
| agenda_lcidc_ids | ["1140201_00002"] |
| meet_name | 立法院第11屆第2會期內政委員會第14次全體委員會議紀錄 |
| content | 一、審查114年度中央政府總預算案關於中央選舉委員會及所屬單位預算;二、審查「公職人員 選舉罷免法」修正草案,計六案:(一)審查委員楊曜等17人擬具「公職人員選舉罷免法第六十七 條及第六十九條條文修正草案」案、(二)審查委員蘇清泉等23人擬具「公職人員選舉罷免法第六 十九條條文修正草案」案、(三)審查委員翁曉玲等16人擬具「公職人員選舉罷免法第五十三條條 文修正草案」案、(四)審查委員陳冠廷等25人擬具「公職人員選舉罷免法第五十二條條文修正草 案」案、(五)審查委員許宇甄等39人擬具「公職人員選舉罷免法第七十五條及第九十條條文修正 草案」案、(六)審查台灣民眾黨黨團擬具「公職人員選舉罷免法第三十二條及第四十三條條文修 正草案」案 |
| agenda_id | 1140201_00001 |