iVOD / 156925
伍麗華Saidhai Tahovecahe @ 第11屆第2會期財政委員會第8次全體委員會議
Start Time | End Time | Text |
---|
Start Time | End Time | Text |
---|---|---|
00:00:00,069 | 00:00:15,447 | 金管會主委及央行總裁央行總裁金管會潘主委大家午安今天財委會特別安排 |
00:00:16,704 | 00:00:37,076 | 美國新任總統的貿易政策對台灣可能的影響以及對策的專報那最主要是因為我們也看到川普一當選緊接著上場的就是聯合國第29屆的氣候大會COP 29那這一次很低迷 |
00:00:38,220 | 00:01:03,562 | 因為主要的像九大國家他們都沒有參與所以呢讓人感到憂心忡忡是不是覺得說因為川普他的一個降低減碳的承諾會不會影響到未來全球的氣候政策那顯然很多的學者其實也都很悲觀覺得綠色經濟的前景呢是堪慮、瀕危的 |
00:01:05,203 | 00:01:11,274 | 我們也看到這個市場也確實反映出來因為他一當選 |
00:01:13,089 | 00:01:35,776 | 做空綠色能源就大賺13億美元讓綠色經濟也是慘賠所以看起來好像真的如此今天想要先請我們金管會主委跟央行總裁表示一下你們的看法跟現在傳得沸沸揚揚的大家的看法一樣嗎? |
00:01:37,034 | 00:02:03,246 | 是,報告委員,謝謝委員的關心,我想金管會剛剛頒布了就是我們綠色金融與轉型行動方案很明確的揭示了我們接下來的所有的目標而且我們有關減碳的路徑也都已經在已經成為我們必須遵守的法律跟目標我想這個部分呢即便我們有很多這樣的一個對這次選舉結果的這些的分析但是至少在金管會在那邊我們沒有做任何的改變 |
00:02:04,971 | 00:02:24,201 | 總裁央行這邊我覺得就是說就我們台灣來講的話稱如彭卓偉所講的基本上這一條路就是說這一條路就是說要green的這一條路台灣應該還是要持續做的 |
00:02:25,162 | 00:02:41,542 | 還是要持續做不管未來遇到什麼樣的挑戰這是一個正確的方向必須走的方向那實際上也真的不是空穴來風因為他任命的環保署長就是反環保的 |
00:02:44,105 | 00:03:01,011 | 他第一次當選的時候就退出巴黎協定他在競選的時候他的團隊也說如果再次當選還要再次退出所以他的口號也是嘛你剛剛說Green Green Green他是Drill Baby Drill |
00:03:01,631 | 00:03:02,092 | 是是是沒有錯 |
00:03:19,268 | 00:03:42,627 | 未來他們很多的一些關於氣候法案等等我相信也都會被取消看起來他們的政策走向是這樣我們有我們的政策走向可是我在今天的專報當中金管會、央行只至沒有提到綠色經濟所以我是在想說是不是跟你們剛才的回應一樣你們對於川普的當選 |
00:03:45,929 | 00:04:03,949 | 覺得對我們現在要走的綠色經濟完全不會有影響,是這樣嗎?是啦,我想最主要的也就是說綠色因為前面的那些因為現在整個的都是在focus就是說焦點都是在他的關稅他的貿易政策 |
00:04:05,851 | 00:04:08,794 | 貿易政策對全球影響是最重要的第二、當然 Green 這個議題應該也是很重要的不過跟川普的關稅政策相較之下好像是比較次要 |
00:04:28,414 | 00:04:31,856 | 所以現在就是說包括我們的報告裡面我們也會比較就是focus焦點的就是在貿易政策所以在這一點才不會去提不過剛剛委員講的沒有錯就是說台灣在這個議題上會不會受到他的影響基本上就陳主委彭主委在講 |
00:04:49,505 | 00:05:11,392 | 那因為央行是管國際進出口貿易全球的景氣嘛通膨嘛這些都是央行是你們要去注意的嘛把關的嘛那金管會當然我們這邊有ESG的一個綠色金融業務那我先請教一下金管會主委就是這樣 |
00:05:14,213 | 00:05:30,345 | 今晚會下面有個探交易所是剛剛成立對那未來會有什麼衝擊啊因應呢那委員剛剛提到的是說我們現在都是買國外的嘛對我們現在是待會可以請那個交手董事長可以來補充說明喔 |
00:05:30,925 | 00:05:53,797 | 第一個有關我先回答委員剛剛那個問題就是說為什麼今天我們沒有提到綠色金融的問題因為今天主要是確實剛剛講我們做整體架構的分析並沒有針對個別產業的影響接下來就很多人有提到說比如對綠能軍工或什麼會有不一樣的影響我想今天因為我們的主題沒有涵蓋到這邊剛剛提到委員也提到就是說這個 |
00:05:54,818 | 00:06:14,926 | 美國畢竟是國際的非常大的一個國家跟影響力他的政策必然會影響到未來很多的發展我剛才說明說我們現在我們的政策沒有改變但是未來在執行這些問題的時候呢一定也會受到一些相關的影響但是我覺得全世界有很多不一樣的看法 |
00:06:16,106 | 00:06:40,086 | 這本來就是其實美國在過去也很多的政策跟世界是有所不同的因為我們現在環境部我們也都開始要來徵收所謂的對這些都已經開始在我們太有價的時代要來臨了是我們的法律已經規定這樣那我們面對歐盟面對美國他們完全不一樣的一個政策那對於我們現在其實我們算起步很晚 |
00:06:40,666 | 00:06:54,491 | 那正要開始又面臨這樣的一個大國的衝擊那金管會這邊探交易所有沒有什麼樣的一個因應對策這個都是我們很想了解那沒有關係我是想說我們會來留意這個要給我這樣的一個報告因為我們很多原住民 |
00:06:59,352 | 00:07:19,764 | 這個對於自然碳會的參與那未來碳有價的時代那我們能夠有什麼樣的一個利機我想這個都是我這個地方很需要了解也要幫我們的族人去看要怎麼樣來協助那我再請教一下就是我們央行因為很多人就擔心嘛 |
00:07:20,444 | 00:07:25,586 | 就是我們現在碳費會開徵嘛那物價可能大家也預期可能也會上揚嘛那未來像美國如果限縮他的減碳他對於台灣進出口的貿易我們也在評估有沒有什麼優勢還是劣勢那未來他這樣的一個比較利益是不是還存在等等 |
00:07:44,132 | 00:08:11,659 | 那不曉得總裁這邊您的看法如何因為我們也看到他在加重關稅的部分是全球加重可是中國又特別重60%那偏偏我們的最大出口國家又是中國所以這個部分我們就會去想那未來我們怎麼樣防範中國的低價傾銷那對於我們會不會影響 |
00:08:13,855 | 00:08:13,875 | 是 |
00:08:15,500 | 00:08:41,452 | 我想是這樣就是說對中國會不會對我們台灣請消這個我沒有就是說目前我沒有掌握到這個訊息所以我沒辦法來回答委員那至於就是說我們出口到美國去出口到其他的地方去會不會受到就是說這個這個碳減碳的這個影響基本上到美國美國跟 |
00:08:44,073 | 00:08:59,765 | 跟歐洲就稍微有點不一樣歐洲呢現在已經是他開始他的關稅他就要看就是說你的產品裡面那個含碳的那個成分是多少他要開始要扣這個稅阿美國好像我據我了解好像還沒有 |
00:09:01,287 | 00:09:24,204 | 這個就是說對於我們的進出國廠商就必須要注意我現在所能夠了解的就只能這樣那他的目的也是希望鼓勵他們自己買國內的嘛對啦另外一個也就是說要鼓勵每一個國家對於這個減碳要積極的去努力的去做那這樣子因為我 |
00:09:25,785 | 00:09:49,233 | 要跟總裁您說明一下因為勞動部那邊剛剛有一個資料國內五大缺工第一名營建第二名製造然後第三名住宿餐飲第四名批發零售第五名醫療保健社福工作這五名恰恰是原住民從事的前五大行業 |
00:09:50,993 | 00:10:09,986 | 國內的五大缺工行業的排名跟原住民從事的前五大行業一模一樣那我們來看一下營建工程跟製造業那因為我們也是高度仰賴國外的原料嘛那我不曉得說這個未來這個營建工程業特別是製造業那對我國的影響會是什麼 |
00:10:10,606 | 00:10:14,049 | 是不是可以請我們央行跟金環會這邊在一個月之內給我提出一個報告 |
00:10:38,848 | 00:10:45,443 | 好,謝謝總裁、謝謝主委、謝謝主席。是,謝謝立法。那接著請陳益臻召委質詢。 |
Showing 1 to 31 of 31 entries