iVOD / 156255
王育敏 @ 第11屆第2會期社會福利及衛生環境委員會第6次全體委員會議
Start Time | End Time | Text |
---|
Start Time | End Time | Text |
---|---|---|
00:00:06,274 | 00:00:07,495 | 臺灣缺工問題嚴不嚴重?臺灣現在缺工的人數是多少? |
00:00:31,434 | 00:00:46,846 | 在我的今年7月底就是今天發布給這個委員會的報告裡面我們現在的真正空缺6個月找不到人就是6.6萬人那我提供你另外一個數據就是我們現在開缺出來的數據臺灣缺工是超過24萬人這個也是統計報告這是主總的統計對 |
00:00:54,091 | 00:01:06,669 | 那你們的數據跟主計總署的數據落差非常的大 這個高達三倍之多 那我請問你如果媒體今天要報導說臺灣的缺工人數是多少 是24萬還是6.6萬 |
00:01:10,053 | 00:01:18,222 | 我必須澄清主總的詢問方式跟我們是不一樣的那我就問你嘛這個可能媒體會困擾啊如果今天媒體要下一個標說臺灣的缺工人數請問這個數字是要填24萬還是6.6萬 |
00:01:26,997 | 00:01:47,538 | 如果根據我勞動部的統計我會我會認為應該是6.6萬這比較精確我是指過去6個月真的那你要去跟主席總部說你的數據是錯了麻煩你依照我勞動部的6.6萬我們也要跟主總溝通這件事就是我們其實已經在跟他溝通就是因為他詢問的是職缺數 |
00:01:48,319 | 00:01:48,900 | 但是部長你知道嗎從去年112年這個主計數的統計是23萬的缺工數 |
00:02:06,417 | 00:02:22,983 | 到現在第二季是超過24萬的缺工數這個趨勢根本就沒有改變如果按照部長剛剛的說法應該是會大幅的改善才對但是如果他有補足人不可能他現在開出來的缺工數還是達到24萬 |
00:02:24,944 | 00:02:48,263 | 我覺得這個是一個最根本的就是說政府的統計數據不能有兩個數字讓民眾搞不清楚那另外一個我要強調的是誠實的面對問題才能解決問題我可不可以就是再補充一下就是為什麼我會做這個調查這也是勞動部第一次自己做缺工統計調查因為我是避免誤判 |
00:02:49,364 | 00:02:51,045 | 所以你說全台灣真正找不到人的缺工的數據只有6.6萬 |
00:03:19,572 | 00:03:36,371 | 現在目前目前是6.6萬然後你是每一家企業去調查我們調查4000家企業那能代表全部嗎那當然它是有一個樣本數的限制啦那這樣子你這個6.6萬的代表性是什麼 |
00:03:37,892 | 00:03:38,592 | 是,我們是針對所有的行業,抽樣的 |
00:03:59,104 | 00:04:02,007 | 我國全時職位缺工概況:立法院第11屆第2會期社會福利及衛生環境委員會第6次全體委員會第6次全體委員會 |
00:04:15,100 | 00:04:38,915 | 事實上24萬跟6.6萬6.6萬也不少啦6.6萬也不少只是24萬是一個就是說它是比較定義不精確的數字這樣我會很難做決策好本席要求這個勞動部你們要做出一個檢討你們跟主席總署就是全台灣只需要一個真相跟一個數據我們不需要兩個數據到底台灣的缺工是24萬還是是你講的6.6萬你們兩個單位 |
00:04:42,757 | 00:04:47,262 | 可不可以在這個一個月之內把你們的統計數據就頂掉未來發布的臺灣的缺工數據不應該是勞動部講勞動部的主計處講主計處這樣可以嗎一個月之內你們整合出一個版本好不好另外一個我要檢視你們的專案的成效 |
00:05:01,095 | 00:05:27,885 | 就是你有一個役後改善缺工擴大就業方案你們從112年5月一直到今年的6月30日為止然後你們的事辦要投入10億促進2萬名的這個勞工就業但是這個你們提供的資料你們自己真正的合法人數才1078人如果占2萬人的裡面你的達成率大概是6% |
00:05:29,145 | 00:05:58,272 | 就是這個部分成效其實很不好那這個部長可以告訴大家為什麼嗎你明明編了10億也要想要給大家要去改善這個億後的缺工的情況但是改善下來的結果特別是針對旅宿餐飲業那為什麼改善下來的成效這麼差是委員這個其實就是針對旅宿餐飲是他們現在缺工還很嚴重啊你明明有方案啊那為什麼就是沒有辦法銜接上 |
00:06:00,513 | 00:06:10,008 | 對,因為這個你們檢討的結果是什麼?到底問題出在哪?我想業者的期待他們都希望更便宜 |
00:06:11,588 | 00:06:39,887 | 對可是對國人的就業期待都希望薪資要合理這個就是兩個之間永恆的拔河跟落差所以他們達不到你們的獎勵標準或是你的誘因不足他也不想來沒有我誘因足可是他不想開那個價錢請人啊他一直希望更便宜這就是為什麼那你們要怎麼檢討跟改善這就是我也要跟您報告我們有這個方案也沒有用業者還希望我開移工因為移工比這個更便宜 |
00:06:41,107 | 00:07:01,504 | 這就是我當今的困境可是我們能這麼做嗎是所以你的改善方案是什麼在中高齡跟婦女就業這是大宗我們在有1.4萬的中高齡跟婦女在這裡面在旅宿業裡對本期要了解的是你針對這個執行的成效不彰只有6%那請問勞動部你後續的因應 |
00:07:04,326 | 00:07:10,211 | 我國全時職位缺工概況:立法院第11屆第2會期社會福利及衛生環境委員會第2會期社會福利及衛生環境委員會第3會期社會福利及衛生環境委員會第4會期社會福利及衛生環境委員會第5會期社會福利及衛生環境委員會第6會期社會福利及衛生環境委員會第7會期社會福利及衛生環境委員會第8會期社會福利及衛生環境委員會第9會期社會福利及衛生環境委員會第10會期社會福利及衛生環境委員會第10會期社會福利及衛生環境委員會第11會期 |
00:07:28,266 | 00:07:29,987 | 八成根本沒有參與過這一個的徵採活動你實際的核發數從110年到112年總共只有152人而且聽說已經停辦 |
00:07:41,597 | 00:08:05,278 | 委員這個什麼時候就結束了這個方案結束了就是成效不佳嘛結束了是是是阿所以去年112年我們開了一萬兩千的營建業移工所以你就是用移工來替代了就是說本國的部分沒有辦法了所以你就不要再推動了嘛對不對就是就是用移工替代了是好那 |
00:08:06,264 | 00:08:16,169 | 今天這個招委牌這樣的一個專案我想我們要討論的就是這些缺工的問題到底應該要怎麼改善那本期就要求剛剛我講的你疫後的這一個編了10億要找2萬人結果只有6%1000多人 |
00:08:22,534 | 00:08:47,602 | ﹗ |
00:08:47,942 | 00:08:48,262 | 王育敏 |
Showing 1 to 25 of 25 entries