iVOD / 155962
洪孟楷 @ 第11屆第2會期經濟委員會第7次全體委員會議
| Start Time | End Time | Speaker | Text |
|---|---|---|---|
| 00:00:07,253 | 00:00:10,295 | 洪委員孟楷 | 主席謝謝,請連次長跟施次長。 |
| 00:00:10,295 | 00:00:17,321 | 主席 | 請連次長,施次長。 |
| 00:00:17,740 | 00:00:29,750 | 洪委員孟楷 | 連次長,我先請教,有沒有看到這兩天有個新聞,因為核三廠2號機的歲修,新聞講說全臺灣有98%火力發電,有看到嗎? |
| 00:00:29,750 | 00:00:30,131 | 連次長錦漳 | 有,我有看到。 |
| 00:00:32,301 | 00:00:38,424 | 洪委員孟楷 | 火力發電,當時蔡英文政府講說要「20-30-50」,非核家園啊! |
| 00:00:38,944 | 00:00:52,270 | 洪委員孟楷 | 20%的再生能源,30%的燃煤,50%的燃氣,結果沒有想到沒有告訴我們的是,再生能源有可能跳票,還有一些時間根本是再生能源想發也發不出來,是不是這樣? |
| 00:00:52,351 | 00:00:52,750 | 連次長錦漳 | 沒有、沒有,現在再生…… |
| 00:00:53,230 | 00:01:10,617 | 洪委員孟楷 | 所以我現在想請教一下,在太陽能現在占比差不多百分之十幾的一個狀態,夜間沒有辦法發電,有專家就講說每天可能超過10個小時,只要是夜間的話,會有90%的火力發電,是不是真的? |
| 00:01:10,637 | 00:01:13,219 | 連次長錦漳 | 不過因為核三廠現在正在歲修,它10月20日……是啊! |
| 00:01:13,398 | 00:01:15,921 | 洪委員孟楷 | 那你核三廠不是之後要停役了嗎? |
| 00:01:19,082 | 00:01:22,285 | 連次長錦漳 | 沒有,2號機現在還在歲修,維修工期是41天。 |
| 00:01:23,026 | 00:01:26,207 | 洪委員孟楷 | 是,維修工期41天,但你不是預計明年要除役嗎? |
| 00:01:26,328 | 00:01:47,461 | 洪委員孟楷 | 我現在只是問說明年的非核家園,當時跟我們講得很好聽「20-30-50」,所以我們認為是80%,八成的火力發電,但現在原來你的再生能源有一半的時間,24小時裡面有12個小時只要沒有太陽的話,你也發不了電,如果說風力也弱,水力也弱的話,你可能會有98%的火力發電,是不是? |
| 00:01:49,062 | 00:01:57,865 | 游署長振偉 | 報告委員,確實再生能源光電跟風電有間歇性問題,所以我們會透過一些儲能的方法來解決這樣的間歇性問題。 |
| 00:01:57,865 | 00:01:59,947 | 洪委員孟楷 | 儲能的方法,你還是不符合比例啊! |
| 00:02:00,306 | 00:02:15,051 | 洪委員孟楷 | 所以我只想問,我要次長親口告訴我一下,有專家講未來非核家園只要核電廠除役之後,是有可能九成以上,每天超過10小時,九成以上是火力發電,是不是? |
| 00:02:15,171 | 00:02:16,111 | 連次長錦漳 | 我覺得不應該會有九成以上,因為現在…… |
| 00:02:16,710 | 00:02:17,111 | 洪委員孟楷 | 不然是多少? |
| 00:02:18,190 | 00:02:19,311 | 洪委員孟楷 | 你的數字推估是多少? |
| 00:02:19,911 | 00:02:20,711 | 洪委員孟楷 | 八成以上是確定了嘛! |
| 00:02:21,312 | 00:02:23,171 | 洪委員孟楷 | 因為是30%的燃煤、50%的燃氣,是不是? |
| 00:02:23,572 | 00:02:29,413 | 連次長錦漳 | 8成會有,但是因為再生能源現在已經差不多15%、16%左右了,所以不會有委員講的9成。 |
| 00:02:30,132 | 00:02:30,713 | 洪委員孟楷 | 那晚間呢? |
| 00:02:31,292 | 00:02:31,934 | 洪委員孟楷 | 你的15%、16%裡面,太陽能光電占多少? |
| 00:02:36,756 | 00:02:48,005 | 連次長錦漳 | 太陽光電白天發電,我們透過儲能,儲在電池裡面,到時候再調度出來,這個不能算是火力發電的量,也是算再生能源的量。 |
| 00:02:48,884 | 00:02:54,030 | 洪委員孟楷 | 再生能源的量,但重點是你的儲能到目前為止是杯水車薪啊! |
| 00:02:54,772 | 00:03:04,943 | 洪委員孟楷 | 所以才會有媒體報導,說全臺灣在沒有太陽的時候,夜間的時候是98%火力發電,也無怪乎全民在講說現在是用肺發電,不是嗎? |
| 00:03:04,943 ≈ | 00:03:07,786 | 連次長錦漳 | 不是啦! |
| 00:03:07,786 | 00:03:10,630 | 洪委員孟楷 | 不是,除了傻笑以外,能不能給一些比較專業的數據? |
| 00:03:10,630 | 00:03:13,272 | 連次長錦漳 | 委員,我這樣報告,還有我們的水力抽蓄。 |
| 00:03:13,992 | 00:03:15,632 | 洪委員孟楷 | 水力抽蓄,此時此刻水力發電占多少? |
| 00:03:17,335 | 00:03:18,154 | 連次長錦漳 | 我現在是講說…… |
| 00:03:18,154 | 00:03:19,256 | 洪委員孟楷 | 此時此刻水力發電占多少? |
| 00:03:19,256 ≈ | 00:03:22,398 | 連次長錦漳 | 好像是三點……1%! |
| 00:03:22,398 | 00:03:31,164 | 洪委員孟楷 | 本席剛剛上來的時候已經查了,水力目前,此時此刻1%,風力發電,此時此刻2%,所以你講水力你講風力只是自我打臉。 |
| 00:03:31,164 | 00:03:36,414 | 洪委員孟楷 | 好,沒關係,次長,有要補充資料,我歡迎會後再補充給我。 |
| 00:03:36,414 ≈ | 00:03:37,414 | 連次長錦漳 | 好,我們補充資料給委員,絕對不會有你講的98%。 |
| 00:03:37,296 | 00:03:39,398 | 洪委員孟楷 | 但是本席要看到的是真實的數據。 |
| 00:03:39,398 | 00:03:39,619 | 洪委員孟楷 | 來,施次長。 |
| 00:03:39,619 ≈ | 00:03:45,558 | 施次長文真 | 委員好。 |
| 00:03:45,558 | 00:03:53,806 | 洪委員孟楷 | 我們現在推動碳費的部分,但是有沒有看到現在民間已經開始有ESG淨零永續管理師課程? |
| 00:03:54,947 | 00:04:19,709 | 洪委員孟楷 | 很多人講說這個課程可能沒有取得國內外的認證,讓民眾白花錢,甚至有抵減碳排的空調系統,購入就要數百萬的替換,但是問環境部才知沒這回事,這代表說碳費大家都關心,也希望能夠降低,但是坊間的這種課程,坊間的淨零相關課程變成是參差不齊,我們有沒有做這樣的一個盤查? |
| 00:04:21,651 | 00:04:28,835 | 施次長文真 | 我們一直有在做兩件事情,第一件事情,就法規而言,我們是只有盤查的執照。 |
| 00:04:29,476 | 00:04:30,937 | 施次長文真 | 第二件事情,其實我們要…… |
| 00:04:31,617 | 00:04:32,417 | 洪委員孟楷 | 有沒有注意到這個亂象? |
| 00:04:33,118 | 00:04:33,378 | 施次長文真 | 有有有,所以我們現在有…… |
| 00:04:34,279 | 00:04:34,759 | 洪委員孟楷 | 那這個亂象要怎麼解決呢? |
| 00:04:34,900 | 00:04:40,983 | 洪委員孟楷 | 因為一方面環境部是管理單位,一方面經濟部可能有相關,為什麼經濟部會跟你比較相關? |
| 00:04:40,983 | 00:04:53,334 | 洪委員孟楷 | 是因為很多企業不管是病急亂投醫,還是它想要去瞭解,想要ESG的永續師,但沒想到根本沒有認證,這是哪一個單位要管理? |
| 00:04:53,334 ≈ | 00:04:54,334 | 主席 | 好,謝謝。 |
| 00:04:53,594 | 00:04:59,321 | 施次長文真 | 我們未來會成立一個綠領人才的平臺,把各部會比較官方的訓練基礎…… |
| 00:04:59,321 | 00:05:01,403 | 洪委員孟楷 | 環境部主導? |
| 00:05:01,403 | 00:05:01,403 | 施次長文真 | 對,對,對。 |
| 00:05:01,403 | 00:05:02,124 | 洪委員孟楷 | 什麼時候會成立? |
| 00:05:02,924 | 00:05:08,831 | 施次長文真 | 我們現在還要跟各部會蒐集資料,應該明年年初會有一個平臺的雛形出來。 |
| 00:05:08,831 ≈ | 00:05:09,831 | 主席 | 好,謝謝,發言時間到。 |
| 00:05:09,371 | 00:05:13,776 | 洪委員孟楷 | 好,本席希望這個規劃會後給本席一份資料。 |
| 00:05:13,776 ≈ | 00:05:14,776 | 施次長文真 | 是,沒問題。 |
| 00:05:14,276 | 00:05:24,305 | 洪委員孟楷 | 因為這個亂象其實已經從5月到現在,但是感覺起來是因為碳費的收徵而更加加劇,所以希望主管單位能夠儘速,好不好?謝謝。 |
| 00:05:24,805 ≈ | 00:05:27,090 | 施次長文真 | 好,沒問題,謝謝委員。 |
| 00:05:27,390 ≈ | 00:05:31,105 | 主席 | 好,謝謝洪孟楷委員,次長請回座。 |
| 00:05:31,404 ≈ | 00:05:37,119 | 主席 | 下一位葉元之委員、葉元之委員,葉元之委員不在。 |
| 00:05:37,419 ≈ | 00:05:40,562 | 主席 | 下一位質詢請伍麗華委員。 |
公報詮釋資料
| page_end | 52 |
|---|---|
| meet_id | 委員會-11-2-19-7 |
| speakers | ["邱志偉","林岱樺","邱議瑩","楊瓊瓔","張嘉郡","張啓楷","謝衣鳯","呂玉玲","陳亭妃","鄭天財Sra Kacaw","鄭正鈐","蔡易餘","賴瑞隆","牛煦庭","王鴻薇","洪孟楷","伍麗華Saidhai‧Tahovecahe","廖偉翔","陳超明"] |
| page_start | 1 |
| meetingDate | ["2024-10-23"] |
| gazette_id | 1138702 |
| agenda_lcidc_ids | ["1138702_00002"] |
| meet_name | 立法院第11屆第2會期經濟委員會第7次全體委員會議紀錄 |
| content | 一、邀請經濟部首長、環境部首長就「我國碳費徵收機制對產業衝擊之影響評估,及政府協助企 業因應之配套措施」進行報告,並備質詢;二、邀請經濟部首長、環境部首長、財政部首長就 「我國碳邊境調整機制(CBAM)推動規劃」進行報告,並備質詢 |
| agenda_id | 1138702_00001 |