iVOD / 154296
吳春城 @ 第11屆第1會期經濟委員會第17次全體委員會議
Index | Text |
---|---|
0 | 吳委員春城:(11時50分)好,有請連次長。 |
1 | 主席:我們再請連次。 |
2 | 連次長錦漳:委員好。 |
3 | 吳委員春城:次長好,今天討論的是國營事業的人力斷層,我在立法院都一直在倡議壯世代,所以我今天特別趕來給你提一個解方,希望你聽得下去。 |
4 | 連次長錦漳:好。 |
5 | 吳委員春城:從這個曲線當中看到,這三年來,從2020年到2023年,我們的工作增加了108萬人,工作量很多,但是因為少子化,所以求才方面大家搶人才,搶的越來越困難。我們從這一頁看,國營事業也是一樣,因為以前是金飯碗、銀飯碗、鐵飯碗、銅飯碗,但是這些保障越來越少,福利也…… |
6 | 所以你看我們的錄取率,這十年來台電從4%增加到13%,以前非常難考,但是現在10%還是很難考;中油大概都差不多,以前5%左右,現在都10%左右,增加了一倍錄取率,不過10%還是很難考。我們看到現在民間的,特別這些科技業,因為跟我們這些科技業在爭取人才,從他們的薪資排行來看,不曉得國營事業如何跟這些民間科技業來爭取人才、爭取這些年輕的人才,請問次長? |
7 | 連次長錦漳:當然我們沒辦法跟這些科技業去爭取,因為他還有很多盈餘或分紅,因為國營事業這部分還是有一定的規定。我們現在針對這些新進人員,在一些跟他們有競爭的行業,我們還是會稍微再把起薪調高一點。針對剛才有提到以前的福利,我們現在也有在檢討這些福利的相關問題。 |
8 | 吳委員春城:OK,看起來還是很困難。 |
9 | 連次長錦漳:因為連公務人員都沒辦法跟科技業這邊…… |
10 | 吳委員春城:對,同樣的錄取率很低,10%對不對?有這麼優秀的人才,對不對?人家福利又高,你的保障現在也降低了,福利也不行。 |
11 | 連次長錦漳:是相對穩定。 |
12 | 吳委員春城:相對穩定,好,這一方面年輕人才很困難,所以我們應該要從高齡的人才。過去我們從這個表當中,我覺得我們現在用人單位都還是停留在1970年代,把主要的勞動人口放在下方──年輕人口,就這個金字塔的下方。但是臺灣已經進入到2040年,主力在高層的人口,所以要往這一方面,政策要大大的調整,不是一直想…… |
13 | 最近台鐵錄取一個員工64歲,錄取率10%欸!照常考上,結果錄取沒幾天就開始要準備退休,因為60多歲要退休。 |
14 | 連次長錦漳:有看到這個新聞。 |
15 | 吳委員春城:這些也是很荒謬的事情,所以這裡也看到,事實上我來談的高齡壯世代,特別是人力單位,其實有研究報告,他的策略跟創意事實上達到人生的最高峰,在60到80歲之間,不是你想像的,是我們沒有好好的去挖掘他的能力,所以國營事業好好的研究,因為你們用了龐大的人力。 |
16 | 我最近也推動勞基法第五十四條,目前要送到二讀,改了一個第五十四條,本來是65歲退休,以後要改成如果勞工有工作意願,得經雇主及勞工雙方協議延長之。所以國營事業是不是可以率先來響應這一方面的工作? |
17 | 最後是不是可以請經濟部承諾,針對國營事業善用壯世代55+豐富的人力資源,可不可以在兩個月之內提出壯世代人力的運用計畫? |
18 | 連次長錦漳:跟委員報告,其實我們現在國營事業在報考的時候也沒有年齡限制,剛剛講台鐵的那個例子,好像台電也有個例子,考完沒多久就退休,所以其實針對這些壯世代,我們在報考的過程中沒有做年齡限制…… |
19 | 吳委員春城:我有看到今天的報告,但是那些措施還是不夠的。 |
20 | 連次長錦漳:好,這個我們在2個月內提出壯世代人力運用計畫。 |
21 | 吳委員春城:好,謝謝次長。 |
22 | 主席:好,謝謝。 |
23 | 接下來我們請陳冠廷委員、陳冠廷委員、陳冠廷委員不在現場。 |
24 | 請林德福委員、林德福委員、林德福委員不在現場。 |
25 | 請林思銘委員、林思銘委員、林思銘委員不在現場。 |
26 | 請蘇清泉委員、蘇清泉委員、蘇清泉委員不在現場。 |
27 | 請伍麗華Saidhai Tahovecahe委員、伍麗華Saidhai Tahovecahe委員、伍麗華Saidhai Tahovecahe委員不在現場。 |
28 | 我們請鍾佳濱委員,請做詢答。 |
公報詮釋資料
page_end | 234 |
---|---|
meet_id | 委員會-11-1-19-17 |
speakers | ["楊瓊瓔","林岱樺","邱議瑩","張啓楷","張嘉郡","鄭正鈐","鄭天財Sra Kacaw","呂玉玲","陳亭妃","邱志偉","陳超明","賴瑞隆","牛煦庭","陳培瑜","黃珊珊","蔡易餘","葉元之","吳春城","鍾佳濱","謝衣鳯","林俊憲"] |
page_start | 177 |
meetingDate | ["2024-06-26"] |
gazette_id | 1136701 |
agenda_lcidc_ids | ["1136701_00005"] |
meet_name | 立法院第11屆第1會期經濟委員會第17次全體委員會議紀錄 |
content | 邀請經濟部部長就「面對國營事業未來10年人力嚴重斷層之因應作為」進行報告,並備質詢 |
agenda_id | 1136701_00004 |