iVOD / 154066
鄭天財Sra Kacaw @ 第11屆第1會期外交及國防委員會第28次全體委員會議
Index | Text |
---|---|
0 | 鄭天財Sra Kacaw委員:(11時49分)主席、各位委員。有請部長。 |
1 | 主席:來,部長請。 |
2 | 顧部長立雄:是,鄭委員好。 |
3 | 鄭天財Sra Kacaw委員:部長好。過去在你當立委的時候,我們常見面,你離開之後,大概是第一次見到你。 |
4 | 顧部長立雄:是,很高興見到委員。 |
5 | 鄭天財Sra Kacaw委員:今天要特別談精良軍備,這是我們不斷要去採購或製造的,這些都應該,但是更要有精良的軍人。我們看2023年10月16號的報導:志願役不適服,兩年超過七千人離開志願役。這樣的一個數字是相當高,我們看112年度國防部預算書,113年度的沒有呈現,113年度的部分請國防部再補充,提書面資料給我,可以嗎?我們看112年的預算書,軍官人數是3萬6,710人;士官8萬9,801人;士兵,這裡指的是志願役,有4萬4,911人。這樣的數字,志願役士兵最重要,當然士官、軍官也要有,他們是第一線的,還是要有,但是這個人數真的很少,像我剛才講的不適服,兩年離開這麼多,指的就是志願役士兵。我們看112年志願役士兵實領薪資,當然今年有調薪、有增加,我們就以這個數字來比較,二等兵三萬五千三百二十元、一等兵三萬七千多、上等兵三萬八千多,這樣的數額真的很低。我們看勞工薪資的現況,基本工資2021年開始不斷提升,這是應該的,當時基本工資月薪是新臺幣二萬四千元,2021年每月勞工平均經常薪資是四萬三千多,部長,2021年時就比志願役士兵高很多,有四萬三千多;2022年基本工資調高為二萬五千兩百五十元,然後勞工平均薪資是四萬四千四百一十七元;2023年基本工資又調高,為二萬六千四百元,勞工平均薪資也調高到四萬五千四百九十六元;2024(今)年,基本工資調高為二萬七千四百七十元,勞工平均薪資為四萬六千一百零五元。我們回頭來看志願役士兵實領薪資,當然這是112年的數字,113年有再調高,所以相關數字後續可以提供嗎?部長,113年的數據可以書面資料提供給我嗎? |
6 | 顧部長立雄:可以。 |
7 | 鄭天財Sra Kacaw委員:講這些,就是讓部長去跟相關部會、主計總處等要求提高志願役的相關薪資,當然也包括士官、軍官,尤其是士兵。剛才前面有委員提到軍人平均幾歲就要離開,如果沒有再晉升,譬如志願役士兵沒有升士官、士官沒有升軍官、少尉沒有升中尉、中尉沒有升上尉、沒有升少校、沒有升中校,他就要退了,所以年齡都還很低,就會涉及到後面的問題,下次再跟你討論後面相關的問題。基本上,精良的軍備,也要有精良的職業軍人,那才是真正的備戰,對不對?不然的話,如何備戰?因為部長你剛上任,回去之後請好好加油。 |
8 | 顧部長立雄:就是提高留營率,還有看看哪些部隊的編現比過低,我們要對症下藥,這個部分我們正在積極的研議。 |
9 | 鄭天財Sra Kacaw委員:好,謝謝部長。 |
10 | 主席:謝謝鄭天財委員,部長請回。 |
11 | 報告鄭委員,這是沒有含加給的。 |
12 | 鄭天財Sra Kacaw委員:我知道,勞工的部分也沒有包括…… |
13 | 主席:勞工的加給跟他們不一樣,謝謝。 |
14 | 接下來進行詢答的委員是翁曉玲委員。 |
公報詮釋資料
page_end | 396 |
---|---|
meet_id | 委員會-11-1-35-28 |
speakers | ["王定宇","林楚茵","陳永康","黃仁","馬文君","徐巧芯","沈伯洋","羅美玲","洪申翰","張啓楷","賴士葆","楊瓊瓔","邱志偉","羅智強","李坤城","陳冠廷","鄭天財Sra Kacaw","翁曉玲","林憶君"] |
page_start | 351 |
meetingDate | ["2024-06-17"] |
gazette_id | 1136301 |
agenda_lcidc_ids | ["1136301_00011"] |
meet_name | 立法院第11屆第1會期外交及國防委員會第28次全體委員會議紀錄 |
content | 一、邀請國防部報告「海空戰力提升計畫採購進度及執行成效」,並備質詢;二、邀請國防部報 告「國防部機密專案預算需求」,並備質詢 |
agenda_id | 1136301_00013 |