iVOD / 153053
林月琴 @ 第11屆第1會期教育及文化委員會第14次全體委員會議
Index | Text |
---|---|
0 | 林委員月琴:(13時31分)麻煩我們的部長。 |
1 | 主席:好,謝謝,請部長。 |
2 | 鄭部長英耀:委員好。 |
3 | 林委員月琴:部長辛苦了,午安。很重要的、上次當然也提醒過,就是臺灣孩子愈生愈少,近五年孩子的出生率少掉3萬,可是交通死傷人數是多增加3,000,而且事實上交通死傷目前在兒少這一塊是占比最高的。保護每個孩子不會只是交通部的責任,因為在教育這一塊工作是在教育部這邊。我想問的就是,現在大概就只是鼓勵學校把安全教育融入校定課程,除了沒有明確講到時數以外,雖然現在的確有推所謂的學校推動交通安全教育參考指引,可是沒有要求學校一定要提供整個適切的教學內容。 |
4 | 當然目前也有學習階段的安全教育課程模組,但我知道現在實施狀況有時候是這個學校就是執行三年級、那個學校執行四年級。我有點不太懂的是為什麼只有三年級要做?難道在學校一到六年級中,一、二年級不重要嗎?四到六年級不重要嗎?有的學校獨獨執行三年級,或是有的學校只執行四年級,是因為教育部要求的重點就是學校執行就好。可是執行一個年級很難說服我們為什麼三年級比較重要,或是為什麼那個學校六年級比較重要、那個學校一年級比較重要,反而其他年級不執行,這件事讓我們覺得匪夷所思,不知道現在法制化的規劃如何。108課綱在111年進入第二階段,那現在113年已經開始討論課綱,不知道部長有沒有預作準備?如果零散式的教育宣導真的要取代系統化的教學,這樣不太好,不知道你這邊有沒有什麼樣的規劃? |
5 | 鄭部長英耀:我想,誠如委員剛才所提的,它不應該只涉及某一個特定年級學生的通學,行的安全應該全面被考量,不應該只是…… |
6 | 林委員月琴:因為重點在於學校執行的校數已經不多,又加上沒有全面性地對學校要求。 |
7 | 韓國事實上過去跟我們一樣,死傷非常高,他們花了28年時間,兒少交通死亡人數下降了96%,受傷人數下降63%。我們先不講交通、道路環境,那是交通部的責任。可是南韓在1997年宣示強化道路交通安全教育,1998年明訂了一些課程等相關內容,到2008年的時候直接把時數定下來,而且是執行10小時,讓傷亡下降,死亡人數下降96%,受傷人數下降63%。臺灣呢?現在交通傷亡一直是我們心中之痛啊!為什麼?因為它造成的死傷事實上是非常、非常地高。 |
8 | 反正本席就是期待可以並進,除了我剛剛講的,是不是可以全年級執行以外,可能還要與時俱進?為什麼要與時俱進?因為微型電動二輪車造成的傷亡在五年間成長了整整一倍,而且最大衝擊在15到17歲,事實上死傷是最高的。既然造成死傷最高,有沒有因應這種新運具,甚至針對各式各樣新運具加強安全教育? |
9 | 2021年的時候曾辦理兒少交通安全的表意會,兒少表示,學校大部分都在作演講,兩小時的演講由警察講完,但有時候警察講的酒駕跟他們的關聯性並不是這麼地高。甚至有學校是透過朝會進行10分鐘宣導,如果要求4小時的話,一個月的朝會每次10分鐘就達到了。但如果用時數安排的話,基本上也沒有解決問題,我比較側重、期待的是能夠真正地解決問題。當然學校的老師應該也要接受師資培育啦! |
10 | 最後當然期待能夠進行法制化以外,還有老師的培養,也希望能夠系統性地進行教學。以上,謝謝。 |
11 | 鄭部長英耀:謝謝委員的指正,我們努力。 |
12 | 主席:謝謝林月琴委員。 |
13 | 接下來請張嘉郡委員。 |
公報詮釋資料
page_end | 342 |
---|---|
meet_id | 委員會-11-1-22-14 |
speakers | ["柯志恩","萬美玲","陳培瑜","洪孟楷","林倩綺","葉元之","郭昱晴","葛如鈞","吳沛憶","陳秀寳","林宜瑾","張雅琳","吳春城","羅廷瑋","吳思瑤","鄭天財Sra Kacaw","鍾佳濱","范雲","何欣純","牛煦庭","林月琴","張嘉郡","楊瓊瓔","羅智強"] |
page_start | 267 |
meetingDate | ["2024-05-27"] |
gazette_id | 1135201 |
agenda_lcidc_ids | ["1135201_00005"] |
meet_name | 立法院第11屆第1會期教育及文化委員會第14次全體委員會議紀錄 |
content | 邀請教育部部長鄭英耀列席報告業務概況,並備質詢 |
agenda_id | 1135201_00003 |