iVOD / 152677
黃健豪 @ 第11屆第1會期交通委員會第13次全體委員會議
Index | Text |
---|---|
0 | 黃委員健豪:(9時50分)謝謝主席,依據今天的主題,先邀請交通部陳次長、公共運輸及監理司林司長。 |
1 | 主席:請陳次長、林司長。 |
2 | 陳次長彥伯:委員好。 |
3 | 黃委員健豪:次長好。次長,我們今天主要是討論電動車,2030年客運車輛電動化推動計畫是由你們和其他部門一起推動的計畫,編列643億完成1萬4,500輛公車電動化,我為什麼會特別關注電動車,因為我來自臺中,臺中是個苦主城市,電動大客車包含購車成本、營運成本、電池汰舊成本及充電場站設置成本,這四個都完備之後才有可能真正完成所謂的公車電動化計畫。2030年要完成這個計畫,編列643億要做1萬4,500輛,換句話說,等於每一輛車分配到的補助大概443萬,如果是這樣的話,其實理想很豐滿、現實很骨感,現實是什麼呢?現在業界據我所瞭解的,臺中最近出現很多這個問題,所以我有去瞭解一下,基本上,每輛電動公車的造價是上千萬,光是售價就上千萬,後續的營運成本包含後面提到的電池汰舊、充電場站設置等,它的營運成本是傳統油車的四倍,所以就算有政府補助,這個虧損也非常難以彌補。 |
4 | 其實之前臺中幾家電動公車業者都是用虧錢方式在經營電動車轉型,再來是電池損耗,其實大家都沒有注意到電池損耗,以現在的科技來講,電池損耗也是一件很可怕的事情,我有去瞭解他們的財報、瞭解業界的狀況,製造商光是電池成本大概就500萬,一台車一千多萬左右,電池成本500萬,有的會更高,第1年的衰退率大概8%,車輛跑了3到5年之後可能會衰退30%。理論上,在安全維護上電動車需要維持所謂25%的剩餘電量,它用到第5年的電池續航力只能達到45%,所以到第5年之後幾乎就要換新車了,它不像傳統的柴油公車、傳統油車可以用10年、15年,甚至20年的市內公車都還在路上跑。電動車因為受限於電池損耗的問題,我們要推動2030年客運車輛電動化推動計劃,要怎麼樣達到這個目標,尤其在電池這件事情上,我們有什麼樣的作法? |
5 | 林司長福山:跟委員報告,第一個部分,到2030年7年的推動計劃,目前編列預算是643億元,當時估算經費部分大概有兩個前提,第一個部分是量大,相關單價就有下降的可能。 |
6 | 黃委員健豪:沒有啊! |
7 | 林司長福山:因為後面還有一段時間。另外,電池密度技術的發展也非常的快,所以有關於電池成本的部分,我們預估後面到零期也會……第二個部分,剛剛委員有提到臺中市的客運業者,包括捷順、四方,如果以臺中市的市區客運業者來看,基本上可以切成兩類,一個是以往專注客運業者的部分,路線多、規模大,另外一個部分包括四方客運和捷順,就我所瞭解,當時他們背後都是屬於電動大客車的車廠,為了他們自己本身出產產品的使用,所以路線不多。另外,這些產品也是比較早期的部分。第三點,我跟委員提供一個數據,如果從試辦型計畫通過的這些產品,在臺北市比較大集團使用的部分,在能耗、在維修成本、在運量提升的部分,我們在3月份有舉辦成果發表,由這些客運業者總經理親自來報告,基本上相對的比傳統燃油都還要來得好。 |
8 | 黃委員健豪:司長,你的意思是我剛剛提的數據,比如說電池的損耗量,以現在的狀況,以臺北市為例好了,這些新的車廠使用電池的損耗有提升嗎?它的效率有提升嗎? |
9 | 林司長福山:有! |
10 | 黃委員健豪:大概多久會達到耗損到50%? |
11 | 林司長福山:跟委員報告,因為從109年到現在大概3年的時間,就我所瞭解,目前試辦型車廠跟客運業者簽的,有些電池的保固是到8年。關於電池的部分,其實我們跟產發署這邊對於效能的提升都一直持續在精進。 |
12 | 黃委員健豪:次長跟司長,因為今天主要是時間也不夠了,我今天提出來就是希望在推動電動公車的同時,一定要把電池效能提到一定的比例,不要說好像用了一年、兩年電池就壞掉了,或是損耗得太嚴重,其實馬上又要換新車,它的成本就不是帳面上看到的一次買1,000萬而已,因為等於它可能在兩年後、三年後又要換新電池,電池成本又占了整車的一半,這樣其實它的意義不大啦!尤其對公車業者來講,它的營運效率會很差很差。 |
13 | 還有兩件事情要提提醒一下,因為今天時間不夠,後續我們可以再討論。第一個,現在這種電動公車後續的充電場站,基本上都必須要有很大的量體,它跟加油站不一樣,因為加油站是四處各地都有,這種電動公車等於所有業者都要自備土地跟自備設備來充電,所以營運成本也會提高,這部分我覺得在推動的時候,也要去思考有沒有公有地或什麼樣的地方可以提供他們充電。最後一個,這是能源議題啦!到底電動公車是不是真的環保?因為電動車真的等於環保,尤其以臺灣現在的發電量及發電模式,如果80%都使用火力發電的話,其實電動車未必等於環保的問題,還有後續電池的回收機制,這也可能需要跟環境部再討論一下,到底電動車的回收機制怎麼走?它有沒有辦法重新再利用?還是回收之後就跟現在一樣,各地的車廠把它拆解之後,又四散到奇怪的地方去。我希望在推動電動公車、在推動電動駕駛的時候,你們要把後續的回收流程要把它做好,好不好?謝謝,次長。 |
14 | 陳次長彥伯:是,謝謝委員。 |
15 | 主席:謝謝黃健豪委員。 |
16 | 再來有請鄭天財委員發言。 |
公報詮釋資料
page_end | 336 |
---|---|
meet_id | 委員會-11-1-23-13 |
speakers | ["陳雪生","林沛祥","廖先翔","萬美玲","黃健豪","鄭天財Sra Kacaw","林德福","洪孟楷","鄭正鈐","黃國昌","徐欣瑩","羅廷瑋","游顥","魯明哲","陳素月","徐富癸","林俊憲","蔡其昌","邱若華","林倩綺","林國成","何欣純","李昆澤","許智傑","劉建國"] |
page_start | 291 |
meetingDate | ["2024-05-20"] |
gazette_id | 1134801 |
agenda_lcidc_ids | ["1134801_00005"] |
meet_name | 立法院第11屆第1會期交通委員會第13次全體委員會議紀錄 |
content | 邀請交通部、國家運輸安全調查委員會及經濟部就「我國汽車自動駕駛系統與電動大客車之產業 前景、法規建置、安全風險及發展現況」進行專題報告,並備質詢 |
agenda_id | 1134801_00004 |