iVOD / 152143
黃健豪 @ 立法院第11屆第1會期財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會第1次聯席會議
Index | Text |
---|---|
0 | 黃委員健豪:(14時26分)謝謝主席,我想先邀請一下數位部、交通部次長及觀光署副署長。 |
1 | 主席:請李次長、陳次長及副署長。 |
2 | 黃委員健豪:首先,數位部的部分,其實我今天本來沒有要問你的,但是剛剛你對羅明才委員的回應,讓我覺得匪夷所思,也有一點不可思議啊!談到詐騙的問題,因為詐騙的確是國人最關注的問題,其實你剛提到你們是協力單位,但是我今天為什麼要特別提出來?因為會不會是連你們的部長跟自己內部,對於你們推動的相關法案的價值都不清楚,所以部長被換掉了。為什麼要講這個呢?因為最近立法院剛三讀通過一個貴部提出來的重大法案,次長,什麼法案你知道吧? |
3 | 李次長懷仁:電子簽章法。 |
4 | 黃委員健豪:電子簽章法嘛!為什麼要推動電子簽章法?當初你們來說明的時候,就是因為電子簽章法能夠去影響到現在這些網路上投放的廣告,讓網路的身分上面能夠被實名的認證,能夠去解決詐騙的問題。其實臺灣現在詐騙有很多問題就是源頭嘛!我們根本不知道這個人是誰啊!他說他是陳文茜,他就是陳文茜;他說他是謝金河,他就是謝金河;最近又說他是退休的部長王美花,最近也出現了,他就說他要退休了,要來教大家怎麼投資,現在還在出現。就是因為有這麼多有的沒有的詐騙源頭,所以歷經了二十幾年,終於數位部推出了電子簽章法,我本來是要給你們肯定的,但是剛剛次長好像不是很清楚你們在電子簽章法上對詐騙的貢獻,怎麼會這樣子,次長? |
5 | 李次長懷仁:委員,剛剛前面楊瓊瓔委員詢問的時候,我們就已經說到我們會在廣告的平臺身分驗證上面做強化的管理,包含跟打詐專法有一個配套,這個其實就是電子簽章法跟打詐專法,所以我們沒有不清楚我們的作用。 |
6 | 黃委員健豪:對啊!所以你們不是協力廠商而已,你們是主辦單位之一啊! |
7 | 李次長懷仁:打詐的部分,在電子簽章法部分我們是主政機關,這沒有問題。 |
8 | 黃委員健豪:我是希望你們應該把打詐的責任擔起來,而不是說這個是別的單位,你剛剛有提到4個支柱,你們只是其中之一,但是以現在最熱門的網路詐騙,最容易被騙到的基本上就是網路這些廣告、這些投資理財,有的沒有的,那個就是數位部的業務,對吧? |
9 | 李次長懷仁:我跟委員說明,我剛剛講的4個部會,是根據行政院打詐綱領1.5跟2.0裡面的分工。 |
10 | 黃委員健豪:好啦!那你們數位部算不算是打詐的主要責任之一? |
11 | 李次長懷仁:我們在打詐綱領裡面當然是協助的部會,但是在委員剛剛提到的電子簽章是由我們主政的。 |
12 | 黃委員健豪:所以你還是認為你們是協助的角色之一就對了? |
13 | 李次長懷仁:我剛剛有說明過了。 |
14 | 黃委員健豪:是嗎?你是協助的還是主要的? |
15 | 李次長懷仁:電子簽章法跟打詐專法裡面我們都有角色,電子簽章法我們是主政單位。 |
16 | 黃委員健豪:好,謝謝。接下來提到交通部,去年交通部有提出一個很重要的德政,就是TPASS行政院通勤月票,我看到這一年來的數據,數據如果有錯,要拜託你糾正我一下,全國4月份大概有67.1萬人次加值購買TPASS,包括北北基桃52.4萬、中彰投大概3萬、南高屏8.3萬、桃竹竹苗2.3萬等等。這部分我們看到除了北部之外,其他地區去使用TPASS行政院通勤月票的人數相對比較少。我想問一下,交通部看到這個數據以後,對於提升大家使用大眾運輸跟你們推動這項政策的成果,你滿不滿意?如果不滿意,我想應該是不滿意啦!因為除了雙北很多人買之外,其他部會區或其他生活圈基本上購買的人很少,原因到底在哪裡,次長? |
17 | 陳次長彥伯:我想跟委員報告一下,有關TPASS的執行,到目前為止其實它對於公共運輸的載客人數、運量確實是有成長的,normally來講的話,平均大概是15.8%,再依據不同的運具別而有不同的成長幅度,所以其實對於吸引民眾來使用公共運輸確實有它的一定成效,但是不諱言的…… |
18 | 黃委員健豪:次長,打岔一下,你剛剛提的這15.8%是平均嘛? |
19 | 陳次長彥伯:對,平均。 |
20 | 黃委員健豪:有沒有更細部的數字?拜託你會後提供給我們。 |
21 | 陳次長彥伯:好。 |
22 | 黃委員健豪:因為就像我提到的,從數據上來看,雙北當然最多人搭乘,相對的它的運具也方便,其他地方也是15.8%嗎?是高於或低於?這個部分是不是請次長你們這邊要再去加強一下? |
23 | 陳次長彥伯:我們還會再提供給委員,而且它有各種不同的運具別,沒問題,當然,我們也看到有些縣市確實成長的幅度跟其他的平均是有差距的。這部分剛才我也特別提到過,因為通勤月票,它是一個通勤的用途,不諱言,有些人不會一個月天天都在坐,有時候會坐幾次或者是出差到某一個地方,它會有一個週期、星期,所以我們後續會就這部分來研議相關的一個配套措施。 |
24 | 黃委員健豪:好,次長,除了現行的交通運具之外,包含像我提到的,以中彰投生活圈為例,它的人口明明在整個臺灣來講算滿多的,它其實是個大生活圈,很明顯大家都在這地方生活,但是願意購買通勤月票的人次可能遠遠低於雙北、低於桃竹苗,甚至低於高高屏,我想有一個原因,就是因為我們的大眾運輸運具不夠普及,那就牽涉到捷運跟鐵路,所以後續臺中捷運建設能不能在下個會期內有一個明確的進度?包含臺中捷運綠線、臺中捷運藍線及臺中捷運橘線等等。 |
25 | 陳次長彥伯:對,這些我想目前大概都有一些進度正在進行中,像臺中捷運藍線目前綜合規劃已經通過了,正在細部設計,然後其他像綠線的延伸等等,都在進行中,這部分我們會後整理一下資料,送給委員參考。 |
26 | 黃委員健豪:好,再麻煩交通部。觀光署,不好意思喔!因為時間到了,所以沒辦法問下去,但是先謝謝交通部,這個部分拜託,運具的提升需要靠整個建設來提升,大家才有辦法去搭大眾運輸,雙北跟高雄的案例已經跟你講了,所以中部的整個大眾路網的交通建設,要請交通部再多費點心力。 |
27 | 陳次長彥伯:是。 |
28 | 黃委員健豪:好,謝謝。 |
29 | 主席:謝謝黃健豪委員的質詢。 |
30 | 緊接著請涂權吉委員,涂權吉委員,涂權吉委員不在。接著請王美惠委員質詢。 |
公報詮釋資料
page_end | 122 |
---|---|
meet_id | 聯席會議-11-1-20,15,19,22,23,26-1 |
speakers | ["郭國文","林德福","陳亭妃","吳秉叡","賴士葆","萬美玲","洪孟楷","吳沛憶","葛如鈞","王鴻薇","李彥秀","蘇巧慧","林宜瑾","陳菁徽","陳培瑜","陳昭姿","陳玉珍","張宏陸","游顥","陳秀寳","鄭正鈐","羅廷瑋","徐富癸","黃秀芳","郭昱晴","伍麗華Saidhai‧Tahovecahe","李昆澤","李坤城","陳素月","楊瓊瓔","羅明才","王世堅","黃健豪","王美惠","范雲","張雅琳","林月琴","王正旭","賴瑞隆","吳春城","徐欣瑩","鍾佳濱","邱志偉","顏寬恒","謝衣鳯","葉元之","蘇清泉","盧縣一","陳超明","李柏毅","林岱樺","劉建國","邱議瑩","張嘉郡","邱鎮軍","廖偉翔","王育敏","牛煦庭","吳琪銘","蔡易餘","賴惠員"] |
page_start | 1 |
meetingDate | ["2024-05-02"] |
gazette_id | 1133901 |
agenda_lcidc_ids | ["1133901_00002"] |
meet_name | 立法院第11屆第1會期財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會第1次聯席會議紀錄 |
content | 審查或處理「中央政府前瞻基礎建設計畫第 4期特別預算(112至113年度)」及「中央政府疫後強 化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算」決議:一、有關教育部主管預算凍結書面報告 案4案;二、有關經濟部主管預算凍結書面報告案9案;三、有關交通部主管預算凍結書面報告案 14案;四、有關行政院農業委員會主管預算凍結書面報告案 3案;五、有關衛生福利部主管預算 凍結書面報告案11案;六、有關文化部主管預算凍結書面報告案1案;七、有關數位發展部主管 預算凍結書面報告案7案;八、有關原住民族委員會預算凍結書面報告案1案;九、有關內政部主 管預算凍結書面報告案3案;十、有關行政院環境保護署預算凍結書面報告案1案;十一、有關國 家科學及技術委員會主管預算凍結書面報告案2案 |
agenda_id | 1133901_00001 |