iVOD / 151595
林月琴 @ 第11屆第1會期社會福利及衛生環境委員會第13次全體委員會議
Index | Text |
---|---|
0 | 林委員月琴:(9時22分)有請我們的部長。 |
1 | 主席:請薛部長。 |
2 | 薛部長瑞元:委員好。 |
3 | 林委員月琴:部長早,當然今天事實上是講家暴,可是我覺得我更為關心一個問題,就是我們從100年那時候有感受到少子化之後,開始有一些所謂的公共托嬰中心,甚至比較鼓勵保母來帶孩子,後來又推準公,所以有越來越多孩子進入到家外,我覺得對於家外,事實上政府是責無旁貸,家內我覺得當然還有很多要努力的。目前這樣看起來,剛剛昭姿委員也在提,就是我們不斷不斷地有一兩起案子的發生,有時候就是死亡,不管是托嬰中心或者是保母,就誠如我講的,我們孩子已經生得很少,去年只生到十三萬五,那在一個都不能少的狀態裡邊,質要更好,如果一旦被暴力對待的話,怎麼去回復?搞不好他的身心都沒有辦法回復。 |
4 | 事實上,我們托嬰中心和保母的數量是在成長當中,因為這是政府提出托育政策在鼓勵,所以托育中心在5年內成長了1.5倍,保母數量也是往上揚的,可是保母跟教師中的施虐者也成長了2到3倍,也就是說,托嬰中心成長1.5倍,可是施虐者成長2到3倍,我想這也是很多父母為之憂心的地方。我在這邊也要提醒,我們分不出來這個保母講的是居家的保母還是托嬰中心的,因為他們都統稱托育人員,可是你現在分成一個叫保母、一個叫教師,這個教師講的是托育人員,因為托育中心稱的是托育人員,就不太知道是否是幼兒園的老師,所以未來是不是可以數據分流?因為我們常常講有數據才能夠掌握問題,如果數據不清楚的話,就沒有辦法掌握問題。 |
5 | 好,我們來看對保母你怎麼從前面去管控,現在是專業訓練126小時以後考照,可是完全沒有兒虐的相關課程,放在兒少權法裡邊,事實上反而沒有辦法去對焦。那在職訓練課程的九大類裡邊也是有相同的問題,而且上這些課程的人事實上有沒有醫護背景?從你們辦法裡邊就知道,他只要擔任訪視員3年,基本上他就可以來擔任課程的老師,那他的背景經驗到底是什麼?所以有沒有特別針對兒虐評估的課程,要求須有醫護背景或兒少保護經驗的講師,而不是誰都可以上?沒有經過評估的人都可以上課,只要有3年實務經驗的人就可以,可是他的實務經驗是在做居家保母的訪視工作,而且現在居家保母的訪視員基本上沒有要求是社工、沒有要求必須相關科系畢業,所以只要大學畢業就可以進去,那我們就擔心這樣會不會有一些問題。 |
6 | 剛剛講的是保母,接下來我們就講訪視員,訪視員的訓練也是這樣,訪視員都有上這些課程嗎?如果你已經弄出兒虐評估的一些相關知能,有課程的實施計畫,他們都會上嗎?就我知道的,政府部門是上半年度辦一場,下半年度辦一場,要滿足全國的訪視員是沒辦法的,地方不辦,去年開始丟來地方辦,結果地方說它沒有財力辦,到最後也是中央辦,可是由中央辦,全臺灣有這麼多的訪視輔導員,他每天進門就要去看保母的孩子,可是他沒有能力的話,你怎麼可能去確保他的評估、診斷是OK的?還有我認為更為關鍵的一點就是師資背景到底是什麼,還有課程內容是誰規劃的。我為什麼這樣提?因為在講居家安全的時候,竟然有老師是在上命理,我不知道是不是因為流年很好就不會發生居家安全的事情?就是課程的目標跟內容事實上是不太一樣的,甚至標的物也是不太一樣,還有兒虐樣態有沒有統一,我覺得政府已經有做兒虐很久了,那為什麼每次到家外的時候負責認定的委員會要認定這些小孩子有沒有被虐待卻常常沒辦法去做,在之前我們也有跟保護司提過,就是你有這麼多年的經驗,為什麼不可以把兒虐的一些不當對待樣態找出來,讓各縣市政府可以有一個依據?各縣市政府常常行文給保護司這邊,結果就是說你們自己裁處、你們自己決定。可是如果地方政府事實上沒有這樣的能力,那怎麼去做這樣的裁處?最後還是影響到孩子的權益。 |
7 | 所以整個課程應該去定一些內容,如果衛福部本來就有兒科醫學會做的這樣一個版本,我不知道為什麼都沒有去用,這也是我覺得很疑惑的地方。再加上訪視真的蠻重要的,我們看到兒盟的檢討報告蠻特別的,它說部分不適應的行為跟兒虐行為是反應相仿、不易辨識,真的是這樣嗎?掉了4顆牙齒,指甲都被拔了,然後還說這個跟不適應的行為相仿,表示他沒有判斷的能力啊!可是檢討報告還是呈現這樣的狀況,那怎麼可能在未來去改進呢?根本就是不太可能啊!這個部分是不是應該也要請衛福部去做?我不知道部長這邊有沒有辦法做到。 |
8 | 薛部長瑞元:這需要長期來做,第一個,剛剛委員提到的其實是很重要的一點,但是我們可能之前沒有辦法去做得很好,就是蒐集資料的精確性,然後要去做分析,因為你如果不重視data的話,你根本就找不出來問題在哪裡。 |
9 | 林委員月琴:是,期待部長要做,能不能看重這件事情?因為一個孩子如果在童年有負面經驗的話,他未來長大以後得到很多疾病的可能性非常高。 |
10 | 薛部長瑞元:不過我必須提醒委員,應該是期待衛福部,而不是期待部長。 |
11 | 林委員月琴:謝謝部長,可是現在你還是在任內,也是要你下指令才有辦法做到,對我今天談的是不是接下來可以馬上跟進去做?訪視問題事實上層出不窮,我過去因為擔任過居家保母的外督,已經做了大概有10年,常常碰到這樣的一個問題,可是好像都沒有人要去解決,甚至今天有保母超收,訪視員訪視兩、三個小時,把孩子塞到陽臺,然後你要強迫他開房間的門讓你進到陽臺,可是孩子都滿頭大汗,在陽臺的風險也非常高,所以到底要怎麼去做?甚至有時候收托時間是晚上12點到凌晨6點,訪視員根本不可能在這個時間點去訪視、去看到小孩,可是這都是在衛福部裡面被允許的,這個時間點事實上是OK的。還有一點一直都沒有辦法突破,訪視員就在下面,管理員就是不讓他進去,今天我明明知道他有超收,可是抱歉,我就是不能進去,為什麼不去突破大廈管理條例這一塊?反而使得每一次超收,等他把孩子移到鄰居家去之後再讓管理員開門讓我進去,這樣子的話,到底有沒有辦法解決?沒有辦法解決啊!所以我不知道是否可以用兒少權法第七十條來請各個單位配合。 |
12 | 此外,這是很明顯的,兒盟這個案子──剴剴案是在下午時間進行訪視,然後他就說孩子睡眼惺忪,所以精神不振,他早就精神不振了,可是你不是早上去,竟然是用下午時間,甚至孩子在下午睡覺的話,你根本也沒辦法看到孩子的樣態,所以訪視員有沒有訪視的知能,怎麼會選擇下午時間去訪視?看到的一定不是真實的現象。 |
13 | 主席,不好意思,再給我2分鐘。各縣市作法不一,臺北市是記點,可是有些東西很嚴重,為什麼是記點我就不太瞭解,因為按照我們的居家管理登記辦法,裡面本來就敘明,如果訪視人員被拒絕訪視的話,就要馬上去做處理,這個是扣2分,扣2分會怎麼樣?扣2分不會怎麼樣,扣2分只會說還沒到達暫停媒合3個月,媽媽找保母幾乎都不是靠我們的居服中心媒合的,都是自己找的,那你這樣做有用嗎?即便他達到5分、達到3分也沒有用。有一些縣市是開改善單,如果事實上是已經超收了,為什麼還可以開改善單?繼續讓他改善,繼續超收嗎?那我就不太懂,到底衛福部有沒有掌握各縣市管理方式不一的情形?臺北市是採扣分制,新北市是開勸導單,中央有沒有統一的標準?要怎麼做?有的是要去輔導3次,都已經超收了,或是收托未回報,這些東西都沒有,甚至環境很糟,抱歉,就是一直勸導、勸導,他在勸導後不改善,你能怎麼辦?繼續再勸導嗎?所以我請衛福部是不是能夠統一瞭解所有縣市政府做的方式。 |
14 | 針對保母的部分,我主張以下這幾點,就是我們的師資背景要管理、建立兒虐樣態並定期更新,還有,我們一定要訓練專業性,以及是不是可以解決訪視員的困境?蒐集、彙整資料之後才一一去解決,該修法的就修法。 |
15 | 關於性剝削這一塊,希望你們明定主管機關的權責,不要都是讓大家看起來……媽媽真的叫4兄弟去掃地的時候,最後大家都沒掃地啦!就是大家都會推託,是不是可以明定事業主管機關,比照兒少權法跟性侵害犯罪防治法這樣子去做,還有強化我們的偵查能量?有一個專責機構去增訂性影像資料庫系統,才有辦法比對,然後偵查到犯罪,還有明定主管機關立即限制閱覽跟移除通知的權限,就是那個時間性。懲罰一定要對於有支付金額購買性剝削內容網站會員,還有,如有急迫性的話,請加快速度去止血,增加緊急資訊限制規定,以上,謝謝。 |
16 | 薛部長瑞元:謝謝。 |
17 | 主席:謝謝林月琴委員。接下來請陳菁徽委員發言。 |
公報詮釋資料
page_end | 346 |
---|---|
meet_id | 委員會-11-1-26-13 |
speakers | ["黃秀芳","陳昭姿","林月琴","陳菁徽","廖偉翔","邱鎮軍","王育敏","涂權吉","王正旭","林淑芬","李坤城","陳亭妃","楊瓊瓔","陳培瑜","黃珊珊","何欣純","黃國昌","李彥秀","洪孟楷","羅智強","徐欣瑩","陳瑩","劉建國","楊曜","盧縣一","蘇清泉","鍾佳濱","牛煦庭"] |
page_start | 253 |
meetingDate | ["2024-04-24"] |
gazette_id | 1133401 |
agenda_lcidc_ids | ["1133401_00004"] |
meet_name | 立法院第11屆第1會期社會福利及衛生環境委員會第13次全體委員會議紀錄 |
content | 一、邀請衛生福利部部長就「家暴零容忍─ 檢討 112年家庭暴力防治法修正施行概況」進行專題 報告,並備質詢;二、邀請衛生福利部部長、國家通訊傳播委員會、數位發展部、內政部警政 署、法務部、文化部、金融監督管理委員會就「非法網站創意私房案件,提出兒少性影像防制具 體作為、檢討報告,並就兒童及少年性剝削防制條例修正方向」進行專題報告,並備質詢 |
agenda_id | 1133401_00003 |