iVOD / 17715
本逐字稿內容由 AI 自動生成,可能包含錯誤、遺漏或誤譯之處。請使用者務必與原始影片音訊內容交叉比對,以確保資訊正確性。另可參考立法院日後釋出的正式公報以取得最終權威版本。
完整會議 @ 第11屆第6會期第1次會議
| Start Time | End Time | Text |
|---|---|---|
| 00:05:10,560 | 00:05:13,560 | 報告委員會 我們繼續開會 進行統一權行使 |
| 00:05:13,560 | 00:05:16,040 | 請宣讀全委員審查報告 |
| 00:05:37,750 | 00:05:40,550 | 王龍章等七位適用監察院組釋法 |
| 00:05:40,550 | 00:05:44,870 | 第三條之一 第一項第七本資格自行統一案 |
| 00:05:44,870 | 00:05:48,150 | 另總統之 監察院第六屆監察委員 |
| 00:05:48,150 | 00:05:51,310 | 任期於115年7月31日屆門 |
| 00:05:51,310 | 00:05:53,630 | 前於同年6月11日 |
| 00:05:53,630 | 00:05:57,190 | 提名監察院第七屆監察委員請部院統一 |
| 00:05:57,190 | 00:06:00,270 | 資音被提名人 梁婉如 謝春達 婉謝 |
| 00:06:00,270 | 00:06:02,510 | 原資有關提名 梁婉如 謝春達 |
| 00:06:02,510 | 00:06:03,830 | 部分予以撤回 |
| 00:06:03,830 | 00:06:05,230 | 以上論案經提報 |
| 00:06:05,230 | 00:06:07,630 | 本月第十屆第五會期第十五次會議 |
| 00:06:07,670 | 00:06:09,950 | 並按決定有關總統提名 |
| 00:06:09,950 | 00:06:13,070 | 梁婉如 謝春達為第七屆監察委員 |
| 00:06:13,070 | 00:06:14,310 | 部分無庸處理 |
| 00:06:14,310 | 00:06:16,550 | 其餘將全院委員會審查 |
| 00:06:16,550 | 00:06:18,430 | 附近第二十次會議 |
| 00:06:18,430 | 00:06:21,469 | 1115年7月29日協商結論 |
| 00:06:21,469 | 00:06:24,030 | 舉行全院委員會公聽會 |
| 00:06:24,030 | 00:06:26,630 | 上午8月6日上午由副院長 |
| 00:06:26,630 | 00:06:28,110 | 張啟全擔任主席 |
| 00:06:28,110 | 00:06:29,670 | 各黨團推薦之學者 |
| 00:06:29,670 | 00:06:31,110 | 專家應邀出席 |
| 00:06:31,110 | 00:06:35,430 | 暨由姚孟昌助理教授等七人發表意見 |
| 00:06:35,470 | 00:06:37,150 | 暨由本院各黨團推派 |
| 00:06:37,150 | 00:06:39,270 | 組繩之審查小組詢問 |
| 00:06:39,270 | 00:06:42,150 | 竊有陳佩玉委員等七人口頭詢問 |
| 00:06:42,150 | 00:06:44,790 | 並由與會學者專家作的答覆 |
| 00:06:44,790 | 00:06:47,710 | 以上公聽會發言紀錄經會議程冊 |
| 00:06:47,710 | 00:06:50,830 | 含送本院全體委員審查是參考 |
| 00:06:50,830 | 00:06:53,430 | 全院委員會審查會於8月11日 |
| 00:06:53,430 | 00:06:55,270 | 13日 18日 20日 |
| 00:06:55,270 | 00:06:57,790 | 24日照看會議進行審查 |
| 00:06:57,790 | 00:07:00,910 | 被提名人均分別應邀列席說明後 |
| 00:07:00,910 | 00:07:04,590 | 即由各黨團推派之委員代表進行詢答 |
| 00:07:04,930 | 00:07:08,530 | 全院委員會於8月24日將本院審查玩具 |
| 00:07:08,530 | 00:07:11,930 | 完全以提報委員會以禁令投票表決 |
| 00:07:11,930 | 00:07:12,930 | 宣讀完畢 |
| 00:07:15,800 | 00:07:18,320 | 報委院會我們現在針對監察院長 |
| 00:07:18,320 | 00:07:20,120 | 副院長及監察委員被提名人 |
| 00:07:20,120 | 00:07:21,320 | 投一權行使 |
| 00:07:21,320 | 00:07:23,440 | 進行計民投票表決 |
| 00:07:23,440 | 00:07:24,719 | 依照院會決定 |
| 00:07:24,719 | 00:07:28,640 | 各黨團推派一位擔任投開票監察員 |
| 00:07:28,640 | 00:07:31,440 | 有關投一權相關事務工作 |
| 00:07:31,440 | 00:07:34,840 | 本次被提名人人數多達27位 |
| 00:07:34,840 | 00:07:37,080 | 為方便委員投票 |
| 00:07:37,080 | 00:07:39,360 | 我們設置圈票處六個 |
| 00:07:39,360 | 00:07:40,960 | 票軌兩個 |
| 00:07:40,960 | 00:07:42,599 | 報委會投票表決之前 |
| 00:07:42,599 | 00:07:44,760 | 我們要做兩項宣告 |
| 00:07:44,760 | 00:07:47,719 | 一投開票監察員國民黨團 |
| 00:07:47,719 | 00:07:49,880 | 國民黨團推派陳永剛委員 |
| 00:07:50,560 | 00:07:53,880 | 民進黨團推派王奕川委員 |
| 00:07:53,880 | 00:07:57,200 | 台灣民眾黨團推派王安祥委員擔任 |
| 00:07:57,200 | 00:08:01,400 | 二投票截止時間為上午11點30分 |
| 00:08:01,400 | 00:08:04,359 | 全體委員於上午11點30分前 |
| 00:08:04,359 | 00:08:05,680 | 已經投票完畢 |
| 00:08:05,680 | 00:08:07,400 | 我們提前開票 |
| 00:08:07,400 | 00:08:11,240 | 現在請工作人員佈置投票所 |
| 00:08:11,240 | 00:08:15,479 | 並請投開票監察員執行監察職務 |
| 00:10:50,280 | 00:10:52,640 | 報委會我們依照院會決定 |
| 00:10:52,640 | 00:10:56,000 | 監察院長副院長及25位監察委員被提名人 |
| 00:10:56,000 | 00:10:58,040 | 並為一張統一票 |
| 00:10:58,040 | 00:11:01,319 | 另外為了方便領票及投票 |
| 00:11:01,319 | 00:11:05,079 | 領票時候請各位委員分區領票 |
| 00:11:05,079 | 00:11:08,560 | 編號一號到六十二委員請自南區領票 |
| 00:11:09,469 | 00:11:13,150 | 六十一號到一百一三號委員請自北區領票 |
| 00:11:13,150 | 00:11:16,989 | 投票時發言台兩側各設一個票軌 |
| 00:11:16,989 | 00:11:18,270 | 均可投入 |
| 00:11:18,270 | 00:11:22,229 | 現在請各位委員開始分區領票及投票 |
| 01:31:29,830 | 01:31:34,190 | 報委會距離投票截止時間還有三分鐘 |
| 01:31:34,190 | 01:31:37,470 | 尚沒有投票的委員麻煩趕快投票 |
| 01:34:30,560 | 01:34:33,400 | 報院會我們投票截止時間已到 |
| 01:34:33,400 | 01:34:33,920 | 請按鈴 |
| 01:34:35,800 | 01:34:38,400 | 請工作人員開始佈置開票所 |
| 01:34:41,190 | 01:34:44,469 | 報委會民進黨團推派之投開票監察員 |
| 01:34:44,469 | 01:34:46,870 | 現在改由王振旭委員擔任 |
| 01:36:40,580 | 01:36:42,660 | 我們現在報告發票報告書 |
| 01:36:43,390 | 01:36:49,630 | 立法院刑事監察委員並為院長副院長及監察委員 |
| 01:36:49,630 | 01:36:53,910 | 同意全投票表決發票報告書 |
| 01:36:53,910 | 01:36:55,630 | 領票委員一百一十位 |
| 01:36:55,630 | 01:36:57,270 | 為領票委員三位 |
| 01:36:57,270 | 01:36:59,710 | 合計一百一十三位 |
| 01:36:59,710 | 01:37:02,670 | 中華民國一百一十五年九月二九號 |
| 01:37:02,670 | 01:37:06,350 | 投開票監察員陳永康委員 |
| 01:37:06,970 | 01:37:08,650 | 王振旭委員 |
| 01:37:08,650 | 01:37:10,010 | 王安祥委員 |
| 01:37:20,190 | 01:37:22,670 | 報院會我們現在開始開票 |
| 01:37:22,670 | 01:37:24,389 | 請開啟票格並整理 |
| 01:37:24,389 | 01:37:25,269 | 同意全票 |
| 01:45:52,730 | 01:45:53,410 | 報院會 |
| 01:45:54,220 | 01:45:56,220 | 現在依序進行唱票 |
| 01:45:56,220 | 01:45:56,860 | 請唱票 |
| 01:45:58,380 | 01:46:00,180 | 訂學中同意全票 |
| 01:46:01,070 | 01:46:02,670 | 陳永新不同意 |
| 01:46:02,950 | 01:46:04,469 | 訂學中同意全票 |
| 01:46:04,469 | 01:46:05,870 | 陳永新不同意 |
| 01:46:06,150 | 01:46:07,710 | 王榮章不同意 |
| 01:46:07,790 | 01:46:09,269 | 王榮章不同意 |
| 01:46:09,389 | 01:46:11,110 | 高天惠不同意 |
| 01:46:11,150 | 01:46:12,710 | 高天惠不同意 |
| 01:46:12,790 | 01:46:14,389 | 張菊芳不同意 |
| 01:46:14,429 | 01:46:15,990 | 張菊芳不同意 |
| 01:46:16,110 | 01:46:17,870 | 張峰益不同意 |
| 01:46:17,910 | 01:46:19,469 | 張峰益不同意 |
| 01:46:19,630 | 01:46:21,309 | 林慧芳不同意 |
| 01:46:21,349 | 01:46:22,830 | 林慧芳不同意 |
| 01:46:22,910 | 01:46:24,630 | 孫一信不同意 |
| 01:46:24,630 | 01:46:26,269 | 孫一信不同意 |
| 01:46:26,389 | 01:46:28,070 | 李麗芬不同意 |
| 01:46:28,110 | 01:46:29,590 | 李麗芬不同意 |
| 01:46:29,790 | 01:46:31,350 | 陳景俊不同意 |
| 01:46:31,350 | 01:46:32,950 | 陳景俊不同意 |
| 01:46:32,990 | 01:46:35,510 | 彭紹謹不同意 |
| 01:46:35,510 | 01:46:36,470 | 彭紹謹不同意 |
| 01:46:36,470 | 01:46:38,030 | 葉宜津不同意 |
| 01:46:38,110 | 01:46:39,750 | 葉宜津不同意 |
| 01:46:39,790 | 01:46:41,430 | 林麗瑩不同意 |
| 01:46:41,510 | 01:46:43,190 | 林麗瑩不同意 |
| 01:46:43,190 | 01:46:44,870 | 侯廷昌不同意 |
| 01:46:44,950 | 01:46:46,470 | 侯廷昌不同意 |
| 01:46:46,550 | 01:46:48,430 | 李光章不同意 |
| 01:46:48,470 | 01:46:50,030 | 李光章不同意 |
| 01:46:50,030 | 01:46:51,830 | 林文存不同意 |
| 01:46:51,870 | 01:46:53,670 | 林文存不同意 |
| 01:46:53,710 | 01:46:55,430 | 賴鼎銘不同意 |
| 01:46:55,470 | 01:46:57,070 | 賴鼎銘不同意 |
| 01:46:57,110 | 01:46:58,990 | 邱俊彥不同意 |
| 01:46:58,990 | 01:47:00,710 | 邱俊彥不同意 |
| 01:47:00,710 | 01:47:04,230 | 徐光榮不同意 |
| 01:47:04,230 | 01:47:07,990 | 邱泰源不同意 |
| 01:47:07,990 | 01:47:11,710 | 賴政昌不同意 |
| 01:47:11,710 | 01:47:15,429 | 莊聖榮不同意 |
| 01:47:15,429 | 01:47:19,070 | 吳子申不同意 |
| 01:47:19,070 | 01:47:22,910 | 王志成不同意 |
| 01:47:22,910 | 01:47:27,070 | 宜芳諾岡不同意 |
| 01:47:27,150 | 01:47:30,870 | 林家梵不同意 |
| 01:47:30,870 | 01:47:34,349 | 徐友偉不同意 |
| 01:47:34,349 | 01:47:37,790 | 趙清慧不同意 |
| 01:47:38,620 | 01:47:40,820 | 劉許廷統一全票 |
| 01:47:40,820 | 01:47:45,860 | 陳永新不同意 |
| 01:47:45,860 | 01:47:49,260 | 王榮章不同意 |
| 01:47:49,260 | 01:47:52,660 | 高天惠不同意 |
| 01:47:52,660 | 01:47:56,059 | 張菊芳不同意 |
| 01:47:56,059 | 01:47:59,580 | 張豐毅不同意 |
| 01:47:59,580 | 01:48:03,099 | 林慧芳不同意 |
| 01:48:03,099 | 01:48:06,660 | 孫一信不同意 |
| 01:48:06,700 | 01:48:10,099 | 李麗芬不同意 |
| 01:48:10,099 | 01:48:13,540 | 陳景峻不同意 |
| 01:48:13,540 | 01:48:17,059 | 彭少景不同意 |
| 01:48:17,059 | 01:48:20,580 | 葉怡金不同意 |
| 01:48:20,580 | 01:48:24,059 | 林麗穎不同意 |
| 01:48:24,059 | 01:48:27,540 | 侯廷昌不同意 |
| 01:48:27,540 | 01:48:30,980 | 李光章不同意 |
| 01:48:30,980 | 01:48:34,700 | 林文成不同意 |
| 01:48:34,740 | 01:48:38,179 | 賴鼎明不同意 |
| 01:48:38,179 | 01:48:41,660 | 邱俊彥不同意 |
| 01:48:41,660 | 01:48:45,220 | 徐光榮不同意 |
| 01:48:45,220 | 01:48:48,820 | 邱泰源不同意 |
| 01:48:48,820 | 01:48:52,340 | 賴政昌不同意 |
| 01:48:52,340 | 01:48:55,980 | 莊聖榮不同意 |
| 01:48:55,980 | 01:48:59,420 | 吳子申不同意 |
| 01:48:59,420 | 01:49:03,139 | 王志成不同意 |
| 01:49:03,180 | 01:49:07,100 | 怡凡努鋼不同意 |
| 01:49:07,100 | 01:49:10,780 | 林家梵不同意 |
| 01:49:10,780 | 01:49:14,300 | 徐友偉不同意 |
| 01:49:14,300 | 01:49:17,740 | 趙清慧不同意 |
| 01:49:18,830 | 01:49:21,110 | 王震旭同意全票 |
| 01:49:21,110 | 01:49:24,310 | 陳永新同意 |
| 01:49:25,910 | 01:49:28,870 | 王榮章同意 |
| 01:49:28,870 | 01:49:31,990 | 高天惠同意 |
| 01:49:31,990 | 01:49:34,990 | 張菊芳同意 |
| 01:49:34,990 | 01:49:38,230 | 張豐毅同意 |
| 01:49:38,230 | 01:49:41,470 | 林慧芳同意 |
| 01:49:41,470 | 01:49:44,590 | 孫一信同意 |
| 01:49:44,590 | 01:49:47,710 | 李麗芬同意 |
| 01:49:47,750 | 01:49:50,870 | 陳景峻同意 |
| 01:49:50,870 | 01:49:53,270 | 彭少景同意 |
| 01:49:54,130 | 01:49:57,330 | 葉怡金同意 |
| 01:49:57,330 | 01:50:00,410 | 林麗瑩同意 |
| 01:50:00,410 | 01:50:03,610 | 侯廷昌同意 |
| 01:50:03,610 | 01:50:06,690 | 李光章同意 |
| 01:50:06,690 | 01:50:10,090 | 林文成同意 |
| 01:50:10,090 | 01:50:13,250 | 賴鼎明同意 |
| 01:50:13,250 | 01:50:16,570 | 邱俊彥同意 |
| 01:50:16,570 | 01:50:19,810 | 徐光榮同意 |
| 01:50:19,810 | 01:50:23,330 | 邱泰源同意 |
| 01:50:23,370 | 01:50:26,690 | 賴政昌同意 |
| 01:50:26,690 | 01:50:30,090 | 莊慎榮同意 |
| 01:50:30,090 | 01:50:33,410 | 吳子生同意 |
| 01:50:33,410 | 01:50:36,930 | 王志成同意 |
| 01:50:36,930 | 01:50:40,730 | 怡凡努鋼同意 |
| 01:50:40,730 | 01:50:44,090 | 林家梵同意 |
| 01:50:44,090 | 01:50:47,410 | 徐友偉同意 |
| 01:50:47,410 | 01:50:50,490 | 趙清慧同意 |
| 01:50:51,690 | 01:50:54,089 | 王恩祥同意全票 |
| 01:50:54,089 | 01:50:57,370 | 陳永新不同意 |
| 01:50:57,370 | 01:50:58,969 | 陳永新不同意 |
| 01:50:58,969 | 01:51:02,250 | 王榮章不同意 |
| 01:51:02,250 | 01:51:05,570 | 高天惠不同意 |
| 01:51:05,570 | 01:51:08,769 | 張菊芳不同意 |
| 01:51:08,769 | 01:51:12,089 | 張豐毅不同意 |
| 01:51:12,089 | 01:51:15,490 | 林慧芳不同意 |
| 01:51:15,490 | 01:51:19,009 | 孫一信不同意 |
| 01:51:19,050 | 01:51:22,370 | 李立芬不同意 |
| 01:51:22,370 | 01:51:25,810 | 陳景峻不同意 |
| 01:51:25,810 | 01:51:29,250 | 彭少景不同意 |
| 01:51:29,250 | 01:51:32,690 | 葉怡金不同意 |
| 01:51:32,690 | 01:51:36,050 | 林麗瑩不同意 |
| 01:51:36,050 | 01:51:39,450 | 侯廷昌不同意 |
| 01:51:39,450 | 01:51:42,810 | 李光章不同意 |
| 01:51:42,810 | 01:51:46,450 | 林文成不同意 |
| 01:51:46,490 | 01:51:49,849 | 賴鼎明不同意 |
| 01:51:49,849 | 01:51:53,250 | 邱俊彥不同意 |
| 01:51:53,250 | 01:51:56,690 | 徐光榮不同意 |
| 01:51:56,690 | 01:52:00,330 | 邱泰源不同意 |
| 01:52:00,330 | 01:52:03,730 | 賴政昌不同意 |
| 01:52:03,730 | 01:52:07,250 | 莊慎榮不同意 |
| 01:52:07,250 | 01:52:10,690 | 吳子生不同意 |
| 01:52:10,690 | 01:52:14,250 | 王志成不同意 |
| 01:52:14,290 | 01:52:18,050 | Yvonne Ngokang不同意 |
| 01:52:18,050 | 01:52:21,610 | 林家梵不同意 |
| 01:52:21,610 | 01:52:25,130 | 徐友偉不同意 |
| 01:52:25,130 | 01:52:28,570 | 趙清慧不同意 |
| 01:52:29,460 | 01:52:31,580 | 王育敏同意全票 |
| 01:52:31,580 | 01:52:34,940 | 陳永新不同意 |
| 01:52:34,940 | 01:52:38,220 | 陳永新不同意 |
| 01:52:38,220 | 01:52:41,620 | 王榮章不同意 |
| 01:52:41,620 | 01:52:45,020 | 高天惠不同意 |
| 01:52:45,020 | 01:52:48,380 | 張菊芳不同意 |
| 01:52:48,380 | 01:52:51,780 | 張豐毅不同意 |
| 01:52:51,780 | 01:52:55,180 | 林慧芳不同意 |
| 01:52:55,180 | 01:52:58,620 | 孫一信不同意 |
| 01:52:58,660 | 01:53:01,980 | 李立芬不同意 |
| 01:53:01,980 | 01:53:05,380 | 陳景俊不同意 |
| 01:53:07,099 | 01:53:10,620 | 葉怡金不同意 |
| 01:53:10,620 | 01:53:13,940 | 林麗瑩不同意 |
| 01:53:13,940 | 01:53:17,300 | 侯廷昌不同意 |
| 01:53:17,300 | 01:53:20,740 | 李光章不同意 |
| 01:53:20,740 | 01:53:24,380 | 林文成不同意 |
| 01:53:24,380 | 01:53:27,860 | 賴鼎明不同意 |
| 01:53:27,900 | 01:53:31,380 | 邱俊彥不同意 |
| 01:53:31,380 | 01:53:34,740 | 徐光榮不同意 |
| 01:53:34,740 | 01:53:38,259 | 邱泰源不同意 |
| 01:53:38,259 | 01:53:41,700 | 賴政昌不同意 |
| 01:53:41,700 | 01:53:45,179 | 莊慎榮不同意 |
| 01:53:45,179 | 01:53:48,780 | 吳子生不同意 |
| 01:53:48,780 | 01:53:52,540 | 王志成不同意 |
| 01:53:52,540 | 01:53:56,540 | Yvonne Ngokang不同意 |
| 01:53:56,620 | 01:54:00,100 | 林家梵不同意 |
| 01:54:00,100 | 01:54:03,620 | 徐友偉不同意 |
| 01:54:03,620 | 01:54:07,060 | 趙清慧不同意 |
| 01:54:07,930 | 01:54:10,090 | 王定宇同意全票 |
| 01:54:10,090 | 01:54:13,290 | 陳永新同意 |
| 01:54:13,290 | 01:54:16,250 | 陳永新同意 |
| 01:54:16,250 | 01:54:19,290 | 王榮章同意 |
| 01:54:19,290 | 01:54:22,250 | 高天惠同意 |
| 01:54:22,250 | 01:54:25,170 | 張菊芳同意 |
| 01:54:25,170 | 01:54:28,130 | 張豐毅同意 |
| 01:54:28,130 | 01:54:31,090 | 林慧芳同意 |
| 01:54:31,090 | 01:54:34,170 | 孫一信同意 |
| 01:54:34,170 | 01:54:37,210 | 李立芬同意 |
| 01:54:37,250 | 01:54:38,690 | 陳景峻同意 |
| 01:54:38,690 | 01:54:41,050 | 彭少景同意 |
| 01:54:41,850 | 01:54:44,850 | 葉怡金同意 |
| 01:54:44,850 | 01:54:47,770 | 林立穎同意 |
| 01:54:47,770 | 01:54:50,810 | 侯廷昌同意 |
| 01:54:50,810 | 01:54:53,810 | 李光章同意 |
| 01:54:53,810 | 01:54:57,090 | 林文成同意 |
| 01:54:57,090 | 01:55:00,090 | 賴鼎明同意 |
| 01:55:00,090 | 01:55:03,250 | 邱俊彥同意 |
| 01:55:03,250 | 01:55:06,370 | 徐光榮同意 |
| 01:55:06,370 | 01:55:09,650 | 邱泰源同意 |
| 01:55:09,690 | 01:55:12,849 | 賴政昌同意 |
| 01:55:12,849 | 01:55:16,049 | 莊聖榮同意 |
| 01:55:16,049 | 01:55:19,089 | 吳子生同意 |
| 01:55:19,089 | 01:55:22,290 | 王志成同意 |
| 01:55:22,290 | 01:55:26,170 | Yvonne Ngokang同意 |
| 01:55:26,170 | 01:55:29,330 | 林家梵同意 |
| 01:55:29,330 | 01:55:32,490 | 徐友偉同意 |
| 01:55:32,490 | 01:55:35,410 | 趙清慧同意 |
| 01:55:36,470 | 01:55:38,750 | 王美慧同意全票 |
| 01:55:38,750 | 01:55:41,870 | 陳詠心同意 |
| 01:55:43,390 | 01:55:46,230 | 王榮章同意 |
| 01:55:46,230 | 01:55:49,150 | 高天惠同意 |
| 01:55:49,150 | 01:55:52,030 | 張菊芳同意 |
| 01:55:52,030 | 01:55:55,030 | 張豐毅同意 |
| 01:55:55,030 | 01:55:58,030 | 林慧芳同意 |
| 01:55:58,030 | 01:56:01,070 | 孫一信同意 |
| 01:56:01,070 | 01:56:03,950 | 李立芬同意 |
| 01:56:03,990 | 01:56:06,910 | 陳景峻同意 |
| 01:56:06,910 | 01:56:10,030 | 彭少景同意 |
| 01:56:10,030 | 01:56:13,030 | 葉怡金同意 |
| 01:56:13,030 | 01:56:16,070 | 林立穎同意 |
| 01:56:16,070 | 01:56:19,110 | 侯廷昌同意 |
| 01:56:19,110 | 01:56:22,150 | 李光章同意 |
| 01:56:22,150 | 01:56:25,309 | 林文成同意 |
| 01:56:25,309 | 01:56:28,349 | 賴鼎明同意 |
| 01:56:28,349 | 01:56:31,389 | 邱俊彥同意 |
| 01:56:31,430 | 01:56:34,510 | 徐光榮同意 |
| 01:56:34,510 | 01:56:37,830 | 邱太元同意 |
| 01:56:37,830 | 01:56:40,910 | 賴政昌同意 |
| 01:56:40,910 | 01:56:44,070 | 莊聖榮同意 |
| 01:56:44,070 | 01:56:47,110 | 吳子生同意 |
| 01:56:47,110 | 01:56:50,350 | 王志成同意 |
| 01:56:50,350 | 01:56:54,150 | Yvonne Ngokang同意 |
| 01:56:54,150 | 01:56:57,310 | 林家梵同意 |
| 01:56:57,310 | 01:57:00,350 | 徐友偉同意 |
| 01:57:00,350 | 01:57:03,510 | 趙清慧同意 |
| 01:57:04,240 | 01:57:06,360 | 王奕川同意全票 |
| 01:57:06,360 | 01:57:09,400 | 陳詠心同意 |
| 01:57:11,000 | 01:57:13,920 | 王榮章同意 |
| 01:57:13,920 | 01:57:16,920 | 高天惠同意 |
| 01:57:16,920 | 01:57:19,920 | 張菊芳同意 |
| 01:57:19,920 | 01:57:23,040 | 張豐毅同意 |
| 01:57:23,040 | 01:57:26,040 | 林慧芳同意 |
| 01:57:26,040 | 01:57:29,240 | 孫一信同意 |
| 01:57:29,240 | 01:57:32,280 | 李立芬同意 |
| 01:57:32,360 | 01:57:35,360 | 陳景峻同意 |
| 01:57:35,360 | 01:57:38,360 | 彭少景同意 |
| 01:57:38,360 | 01:57:41,360 | 葉宜晶同意 |
| 01:57:41,360 | 01:57:44,360 | 林立穎同意 |
| 01:57:44,360 | 01:57:47,360 | 侯廷昌同意 |
| 01:57:47,360 | 01:57:50,360 | 李光章同意 |
| 01:57:50,360 | 01:57:53,639 | 林文成同意 |
| 01:57:53,639 | 01:57:56,639 | 賴鼎明同意 |
| 01:57:56,639 | 01:57:59,639 | 邱俊彥同意 |
| 01:58:00,000 | 01:58:03,000 | 徐光榮同意 |
| 01:58:03,000 | 01:58:06,000 | 邱太元同意 |
| 01:58:06,000 | 01:58:09,000 | 賴政昌同意 |
| 01:58:09,000 | 01:58:12,000 | 莊聖榮同意 |
| 01:58:12,000 | 01:58:15,000 | 吳子生同意 |
| 01:58:15,000 | 01:58:18,000 | 王志成同意 |
| 01:58:18,000 | 01:58:21,000 | Yvonne Ngokang同意 |
| 01:58:21,000 | 01:58:24,000 | 林家梵同意 |
| 01:58:24,000 | 01:58:27,000 | 徐友偉同意 |
| 01:58:27,000 | 01:58:30,360 | 趙清慧同意 |
| 01:58:32,750 | 01:58:35,750 | 王洪維同意選票 |
| 01:58:35,750 | 01:58:38,750 | 陳永新不同意 |
| 01:58:38,750 | 01:58:41,750 | 王榮章不同意 |
| 01:58:41,750 | 01:58:44,750 | 高天惠不同意 |
| 01:58:44,750 | 01:58:47,750 | 張菊芳不同意 |
| 01:58:47,750 | 01:58:50,750 | 張豐毅不同意 |
| 01:58:50,750 | 01:58:53,750 | 林慧芳不同意 |
| 01:58:53,750 | 01:58:56,750 | 孫一信不同意 |
| 01:58:56,750 | 01:58:59,750 | 李立芬不同意 |
| 01:59:00,110 | 01:59:03,110 | 李立芬不同意 |
| 01:59:03,110 | 01:59:06,110 | 陳景峻不同意 |
| 01:59:06,110 | 01:59:09,110 | 彭少景不同意 |
| 01:59:09,110 | 01:59:12,110 | 葉宜晶不同意 |
| 01:59:12,110 | 01:59:15,110 | 林立穎不同意 |
| 01:59:15,110 | 01:59:18,110 | 侯廷昌不同意 |
| 01:59:18,110 | 01:59:21,110 | 李光章不同意 |
| 01:59:21,110 | 01:59:24,110 | 林文成不同意 |
| 01:59:24,110 | 01:59:27,110 | 賴鼎明不同意 |
| 01:59:27,469 | 01:59:30,469 | 賴鼎明不同意 |
| 01:59:30,469 | 01:59:33,469 | 邱俊彥不同意 |
| 01:59:33,469 | 01:59:36,469 | 徐光榮不同意 |
| 01:59:36,469 | 01:59:39,469 | 邱泰源不同意 |
| 01:59:39,469 | 01:59:42,469 | 賴政昌不同意 |
| 01:59:42,469 | 01:59:45,469 | 莊聖榮不同意 |
| 01:59:45,469 | 01:59:48,469 | 吳子生不同意 |
| 01:59:48,469 | 01:59:51,469 | 王志成不同意 |
| 01:59:51,469 | 01:59:54,469 | Yvonne Ngokang不同意 |
| 01:59:54,830 | 01:59:57,830 | Yvonne Ngokang不同意 |
| 01:59:57,830 | 02:00:00,830 | 林家梵不同意 |
| 02:00:00,830 | 02:00:03,830 | 徐友維不同意 |
| 02:00:03,830 | 02:00:06,830 | 趙清慧不同意 |
| 02:00:09,929 | 02:00:12,929 | 吳立華同意全票 |
| 02:00:12,929 | 02:00:15,929 | 陳詠心同意 |
| 02:00:15,929 | 02:00:18,929 | 王榮章同意 |
| 02:00:18,929 | 02:00:21,929 | 高天惠無效票 |
| 02:00:21,929 | 02:00:24,929 | 張菊芳同意 |
| 02:00:24,929 | 02:00:27,929 | 張豐毅同意 |
| 02:00:29,929 | 02:00:32,929 | 林慧芳同意 |
| 02:00:32,929 | 02:00:35,929 | 孫一信同意 |
| 02:00:35,929 | 02:00:38,929 | 李立芬同意 |
| 02:00:38,929 | 02:00:41,929 | 陳景峻同意 |
| 02:00:41,929 | 02:00:44,929 | 彭少景同意 |
| 02:00:44,929 | 02:00:47,929 | 葉宜晶同意 |
| 02:00:47,929 | 02:00:50,929 | 林立穎同意 |
| 02:00:52,170 | 02:00:55,170 | 侯庭昌同意 |
| 02:00:55,170 | 02:00:58,170 | 李光章同意 |
| 02:00:58,170 | 02:01:01,170 | 林文成同意 |
| 02:01:01,170 | 02:01:04,170 | 賴鼎明同意 |
| 02:01:04,170 | 02:01:07,170 | 邱俊彥同意 |
| 02:01:07,170 | 02:01:10,170 | 徐光榮同意 |
| 02:01:10,170 | 02:01:13,170 | 邱泰源同意 |
| 02:01:13,170 | 02:01:16,170 | 賴政昌同意 |
| 02:01:16,170 | 02:01:19,170 | 莊聖榮同意 |
| 02:01:19,530 | 02:01:22,530 | 吳子生同意 |
| 02:01:22,530 | 02:01:25,530 | 王志成同意 |
| 02:01:25,530 | 02:01:28,530 | Yvonne Nogang同意 |
| 02:01:28,530 | 02:01:31,530 | 林家梵同意 |
| 02:01:31,530 | 02:01:34,530 | 徐友維同意 |
| 02:01:34,530 | 02:01:37,530 | 趙清慧同意 |
| 02:01:41,019 | 02:01:44,019 | 何欣淳同意全票 |
| 02:01:44,019 | 02:01:47,019 | 陳詠心同意 |
| 02:01:47,019 | 02:01:50,019 | 王榮章同意 |
| 02:01:50,019 | 02:01:53,019 | 高天惠同意 |
| 02:01:53,019 | 02:01:56,019 | 張菊芳同意 |
| 02:01:56,019 | 02:01:59,019 | 張豐毅同意 |
| 02:01:59,019 | 02:02:02,019 | 林慧芳同意 |
| 02:02:02,019 | 02:02:05,019 | 孫一信同意 |
