iVOD / 17655
本逐字稿內容由 AI 自動生成,可能包含錯誤、遺漏或誤譯之處。請使用者務必與原始影片音訊內容交叉比對,以確保資訊正確性。另可參考立法院日後釋出的正式公報以取得最終權威版本。
完整會議 @ 第11屆第5會期第21次會議
| Start Time | End Time | Text |
|---|---|---|
| 00:26:29,420 | 00:26:32,540 | 好 我們開始進行國是論壇 每位委員發言3分鐘 |
| 00:26:32,540 | 00:26:36,160 | 首先請 黃文凱委員發言 林謙奇委員請準備 |
| 00:26:51,150 | 00:26:53,150 | 主席 各位同仁 大家早 |
| 00:26:53,500 | 00:26:56,500 | 今年已經過了將近三分之二 |
| 00:26:56,500 | 00:27:02,260 | 但是我們看到 獨價 獨遊事件仍持續延燒 |
| 00:27:02,260 | 00:27:05,660 | 我們說 如果每年都有選出一個年度代表制的話 |
| 00:27:05,660 | 00:27:09,160 | 恐怕今年年度代表制會是獨 為什麼 |
| 00:27:09,160 | 00:27:11,960 | 因為一個多月了 到底獨遊的流向 |
| 00:27:11,960 | 00:27:14,300 | 多少的獨遊已經被國人吃下肚了 |
| 00:27:14,300 | 00:27:17,840 | 以及過去到現在這個源頭管理 |
| 00:27:17,840 | 00:27:20,220 | 怎麼樣的一個狀況 到目前為止 |
| 00:27:20,220 | 00:27:23,060 | 食藥署 衛福部還是說不清楚 |
| 00:27:23,060 | 00:27:25,940 | 另外一個部分 獨價頻傳 |
| 00:27:25,940 | 00:27:28,020 | 我們要講獨價離譜到 |
| 00:27:28,020 | 00:27:31,659 | 這兩天的新聞竟然是有公車發生車禍 |
| 00:27:31,659 | 00:27:35,580 | 結果兩個駕駛下來之後 都是獨價 |
| 00:27:35,580 | 00:27:40,020 | 還有 看到高雄有無照獨價的狀況 |
| 00:27:40,730 | 00:27:42,730 | 源頭管理不要放鬆 |
| 00:27:42,730 | 00:27:45,450 | 我們一而再再一三的強調 |
| 00:27:45,450 | 00:27:49,330 | 尤其現在是七月八月學生放暑假的一個階段 |
| 00:27:49,330 | 00:27:53,090 | 我們更呼籲所有行政部門 執法部門 |
| 00:27:53,090 | 00:27:55,090 | 都一定要強硬起來 |
| 00:27:55,090 | 00:27:57,890 | 該源頭管理的絕對不能放鬆 |
| 00:27:57,890 | 00:28:00,170 | 尤其電子煙的茶器 |
| 00:28:00,170 | 00:28:02,850 | 因為電子煙就是現在看起來 |
| 00:28:02,850 | 00:28:06,090 | 獨價最容易使用的載具 |
| 00:28:06,090 | 00:28:09,090 | 也因此 我們真的呼籲行政部門 |
| 00:28:09,090 | 00:28:12,530 | 好好的 霹靂手段來嚇阻獨價 |
| 00:28:13,139 | 00:28:17,419 | 另外一個部分 獨遊在這個禮拜又讓大家嘩然 |
| 00:28:17,419 | 00:28:21,100 | 是衛福部部長公然在國會殿堂裡面說謊 |
| 00:28:21,100 | 00:28:24,020 | 明明 周連有品的代表 |
| 00:28:24,020 | 00:28:27,419 | 從頭到尾都在所謂七月四號的專家會議 |
| 00:28:27,419 | 00:28:29,620 | 但是衛福部長居然在上個禮拜 |
| 00:28:29,620 | 00:28:31,899 | 還講說他們發言完就離開了 |
| 00:28:32,680 | 00:28:37,280 | 我們要問 上個禮拜已經是事件爆發了一個月了 |
| 00:28:37,280 | 00:28:41,080 | 結果一個月了 衛福部長還搞不清楚狀況 |
| 00:28:41,080 | 00:28:42,520 | 還沒有辦法掌握狀況 |
| 00:28:42,520 | 00:28:46,640 | 還不了解七月四號那一場會議的實際狀況 |
| 00:28:46,640 | 00:28:47,800 | 對得起國人嗎 |
| 00:28:48,490 | 00:28:48,970 | 在這 |
| 00:28:49,570 | 00:28:51,610 | 食藥署長 我們也要問 |
| 00:28:52,110 | 00:28:52,990 | 為何 |
| 00:28:54,250 | 00:28:59,050 | 拍板定案 明明七月四號專家會議講的是建議 |
| 00:28:59,050 | 00:29:04,290 | 而本席也要求審計部 請審計部調相關的資料 |
| 00:29:04,290 | 00:29:07,090 | 審計部回答給本席的也是 |
| 00:29:07,920 | 00:29:11,120 | 針對衛福部所回覆的韓市表示 |
| 00:29:11,120 | 00:29:14,480 | 七月四號的專家會議結論之建議 |
| 00:29:14,480 | 00:29:15,520 | 這個是建議 |
| 00:29:15,520 | 00:29:17,480 | 但是到最後是誰拍板定案 |
| 00:29:17,480 | 00:29:20,320 | 要20%不用下架的 |
| 00:29:20,320 | 00:29:21,800 | 就是食藥署署長 |
| 00:29:22,480 | 00:29:23,960 | 我們之前已經講過了 |
| 00:29:23,960 | 00:29:26,200 | 如果說這個決策真的是對的話 |
| 00:29:26,200 | 00:29:28,760 | 不會衛福部長還講說這是怪怪的 |
| 00:29:28,760 | 00:29:31,440 | 不會一個禮拜內馬上變更 |
| 00:29:31,440 | 00:29:33,360 | 變成全部都要下架 |
| 00:29:33,360 | 00:29:36,400 | 也因此做出20%不用下架 |
| 00:29:36,400 | 00:29:38,080 | 這樣子錯誤決策的人 |
| 00:29:38,080 | 00:29:39,480 | 不用下台負責嗎 |
| 00:29:39,480 | 00:29:40,840 | 不用下台道歉嗎 |
| 00:29:40,840 | 00:29:43,520 | 不用負起其相關政治責任嗎 |
| 00:29:43,520 | 00:29:46,000 | 我們真的拜託民進黨政府 |
| 00:29:46,000 | 00:29:47,880 | 不要拿人民的性命開玩笑 |
| 00:29:48,600 | 00:29:50,159 | 中聯很可惡 |
| 00:29:50,159 | 00:29:52,280 | 但如果一味的只有護航 |
| 00:29:52,280 | 00:29:53,840 | 那就只有更可惡 |
| 00:29:53,840 | 00:29:55,280 | 我們無法接受 |
| 00:29:55,280 | 00:29:55,639 | 謝謝 |
| 00:29:56,580 | 00:29:58,580 | 謝謝洪門凱維的發言 |
| 00:29:58,580 | 00:29:58,860 | 謝謝 |
| 00:29:59,420 | 00:30:02,340 | 我們接下來請林倩琪委員發言 |
| 00:30:02,340 | 00:30:03,740 | 羅志強委員請準備 |
| 00:30:17,470 | 00:30:21,550 | 院長 復會同仁 媒體朋友 全國民眾大家好 |
| 00:30:21,550 | 00:30:24,030 | 黑商決策 護航業者 |
| 00:30:24,030 | 00:30:26,350 | 食安官員 下台負責 |
| 00:30:27,480 | 00:30:29,200 | 毒油事件延燒至今 |
| 00:30:29,200 | 00:30:30,760 | 國人最想知道的是 |
| 00:30:30,760 | 00:30:33,040 | 油品到底流到哪裡 |
| 00:30:33,040 | 00:30:35,440 | 誰決定只下架含量 |
| 00:30:35,440 | 00:30:38,680 | 達20%以上的加工產品 |
| 00:30:38,680 | 00:30:43,120 | 政府又為什麼遲遲不把決策過程說清楚 |
| 00:30:43,120 | 00:30:46,280 | 7月4號食藥署召開專家會議後 |
| 00:30:46,280 | 00:30:48,040 | 決定針對使用問題 |
| 00:30:48,040 | 00:30:51,040 | 由達20%以上的加工產品 |
| 00:30:51,040 | 00:30:52,840 | 擴大預防性下架 |
| 00:30:52,840 | 00:30:56,520 | 定於20%的則未全面下架 |
| 00:30:56,520 | 00:30:59,040 | 但這項重要的食安決策 |
| 00:30:59,040 | 00:31:01,480 | 整個社會問了一個月相關的紀錄 |
| 00:31:01,480 | 00:31:03,200 | 才終於公開 |
| 00:31:03,200 | 00:31:04,280 | 本席要問 |
| 00:31:04,280 | 00:31:06,800 | 食安決策有什麼不能讓人民知道的 |
| 00:31:06,800 | 00:31:09,080 | 如果有充分的科學依據 |
| 00:31:09,080 | 00:31:11,440 | 就應該第一時間公開說明 |
| 00:31:11,440 | 00:31:13,120 | 如果是行政材料 |
| 00:31:13,120 | 00:31:15,040 | 更要交代是誰決定 |
| 00:31:15,040 | 00:31:16,160 | 依據為何 |
| 00:31:16,160 | 00:31:17,560 | 由誰負責 |
| 00:31:17,560 | 00:31:19,360 | 如今會議內容曝光 |
| 00:31:19,360 | 00:31:20,840 | 更讓外界質疑 |
| 00:31:20,840 | 00:31:22,560 | 決策過程竟然出現 |
| 00:31:22,560 | 00:31:25,360 | 第二層加工產品全面下降 |
| 00:31:25,399 | 00:31:27,679 | 將會牽連到第三層 |
| 00:31:27,679 | 00:31:29,959 | 第四層的產品的考量 |
| 00:31:30,540 | 00:31:32,379 | 食安單位最應該擔心的 |
| 00:31:32,379 | 00:31:35,940 | 應該是人民會不會吃下有疑慮的食品 |
| 00:31:35,940 | 00:31:37,060 | 而不是下架 |
| 00:31:37,060 | 00:31:39,060 | 會牽連多少業者 |
| 00:31:39,060 | 00:31:40,300 | 食安問題 |
| 00:31:40,300 | 00:31:41,700 | 政府的第一順位 |
| 00:31:41,700 | 00:31:44,100 | 永遠應該是國人的健康 |
| 00:31:44,100 | 00:31:45,899 | 整個社會沒有辦法接受的是 |
| 00:31:45,899 | 00:31:47,820 | 整件事情從通報 |
| 00:31:47,820 | 00:31:49,820 | 下架到資訊揭露 |
| 00:31:49,820 | 00:31:52,020 | 一再出現標準不清 |
| 00:31:52,020 | 00:31:53,300 | 責任不明 |
| 00:31:53,300 | 00:31:55,980 | 同樣是自主檢驗發現原料異常 |
| 00:31:55,980 | 00:31:57,460 | 政府對不同業者 |
| 00:31:57,460 | 00:31:59,620 | 是不是適用同一標準 |
| 00:31:59,659 | 00:32:01,979 | 原料是不是屬於食安規範下 |
| 00:32:01,979 | 00:32:04,260 | 應該主動通報的範圍 |
| 00:32:04,260 | 00:32:07,179 | 不能因為涉及公營事業台糖 |
| 00:32:07,179 | 00:32:09,100 | 就出現了另外一套標準 |
| 00:32:09,770 | 00:32:10,930 | 更嚴重的是 |
| 00:32:10,930 | 00:32:12,770 | 食安風暴延燒至今 |
| 00:32:12,770 | 00:32:14,250 | 真正該負責的人 |
| 00:32:14,250 | 00:32:16,610 | 沒有負起政治責任 |
| 00:32:16,610 | 00:32:18,570 | 行政院食安辦主任 |
| 00:32:18,570 | 00:32:21,650 | 本來應該站在全民食安的第一線 |
| 00:32:21,650 | 00:32:24,210 | 今天如果會議中優先考量的是 |
| 00:32:24,210 | 00:32:26,810 | 下架是否會牽連更多業者 |
| 00:32:26,810 | 00:32:30,610 | 而不是如何完整追回有疑慮的產品 |
| 00:32:30,610 | 00:32:32,970 | 就是嚴重的角色挫製 |
| 00:32:32,970 | 00:32:35,210 | 食安辦應該是要為人民把關 |
| 00:32:35,210 | 00:32:38,330 | 而不是為替業者來擔心 |
| 00:32:38,330 | 00:32:39,010 | 食藥署長 |
| 00:32:39,050 | 00:32:40,690 | 同樣不能置身事外 |
| 00:32:40,690 | 00:32:42,690 | 百分之二十標準的行程 |
| 00:32:42,690 | 00:32:44,730 | 決策推遲公開 |
| 00:32:44,730 | 00:32:46,970 | 食藥署有不可推卸的責任 |
| 00:32:46,970 | 00:32:50,690 | 本席要求食安辦主任食藥署署長 |
| 00:32:50,690 | 00:32:53,810 | 為決策適當和資訊不透明負責 |
| 00:32:53,810 | 00:32:55,490 | 應該辭職下台 |
| 00:32:55,490 | 00:32:57,530 | 人民要的是完整的真相 |
| 00:32:57,530 | 00:33:00,010 | 透明的資訊跟政治責任 |
| 00:33:00,010 | 00:33:02,450 | 不是中央一再的甩鍋 |
| 00:33:02,450 | 00:33:04,170 | 該下台的就該下台 |
| 00:33:04,170 | 00:33:05,890 | 該負責的就該負責 |
| 00:33:05,890 | 00:33:08,050 | 行政院不能再用政治攻防 |
| 00:33:08,090 | 00:33:11,090 | 來掩蓋食安治理的失能 |
| 00:33:11,090 | 00:33:12,770 | 食安沒有政黨色彩 |
| 00:33:12,770 | 00:33:14,290 | 更沒有蓋牌的空間 |
| 00:33:14,290 | 00:33:15,490 | 不要再蓋牌 |
| 00:33:15,490 | 00:33:16,770 | 不要再拖延 |
| 00:33:16,770 | 00:33:18,690 | 人民要的是安全的食品 |
| 00:33:18,690 | 00:33:20,930 | 不是政府一個又一個的藉口 |
| 00:33:22,760 | 00:33:24,720 | 謝謝林慶琦委員的發言 |
| 00:33:24,720 | 00:33:25,480 | 謝謝 |
| 00:33:25,480 | 00:33:27,120 | 我們接下來請羅志祥委員發言 |
| 00:33:27,120 | 00:33:28,400 | 張志倫委員請準備 |
| 00:33:42,150 | 00:33:44,190 | 說謊和護航 |
| 00:33:44,870 | 00:33:47,470 | 已經變成綠游泳 |
| 00:33:47,470 | 00:33:50,710 | 升官發財的綠色通道 |
| 00:33:51,900 | 00:33:52,780 | 各位國人 |
| 00:33:53,400 | 00:33:55,560 | 毒油事件燒了一個半月 |
| 00:33:56,190 | 00:33:58,430 | 到現在都還報不完 |
| 00:33:59,110 | 00:34:01,310 | 查不出完整的真相 |
| 00:34:01,310 | 00:34:03,310 | 也沒有官員負責下台 |
| 00:34:04,370 | 00:34:07,250 | 決定毒油20%不下架的 |
| 00:34:08,400 | 00:34:08,880 | 會議 |
| 00:34:10,139 | 00:34:11,980 | 前兩天在媒體揭露上 |
| 00:34:12,489 | 00:34:13,850 | 才發現真相 |
| 00:34:14,969 | 00:34:17,290 | 原來中聯的代表 |
| 00:34:18,060 | 00:34:19,020 | 從頭做到尾 |
| 00:34:19,679 | 00:34:22,799 | 原來行政院完全知情 |
| 00:34:23,540 | 00:34:26,340 | 原來專家有不同的意見 |
| 00:34:26,900 | 00:34:30,220 | 原來拍板的就是食藥署署長 |
| 00:34:31,389 | 00:34:33,989 | 所以之前整整一個多月 |
| 00:34:33,989 | 00:34:36,790 | 衛福部長講廠商沒有參與 |
| 00:34:37,380 | 00:34:38,380 | 這是說謊啊 |
| 00:34:40,139 | 00:34:42,900 | 政府拒絕交出會議紀錄 |
| 00:34:43,639 | 00:34:44,839 | 就是蓋牌護航 |
| 00:34:46,250 | 00:34:48,489 | 台糖5月之毒不報 |
| 00:34:49,239 | 00:34:51,799 | 從食安法到地方自治條例 |
| 00:34:52,510 | 00:34:55,630 | 都指出不管是產品或原料出問題 |
| 00:34:57,170 | 00:34:59,610 | 業者都有通報的法定義務責任 |
| 00:35:00,800 | 00:35:02,960 | 民進黨卻動用全黨 |
| 00:35:03,520 | 00:35:04,320 | 的機器 |
| 00:35:04,720 | 00:35:07,320 | 全政府來為台糖護航 |
| 00:35:08,220 | 00:35:11,140 | 經濟部還大讚台糖是好寶寶 |
| 00:35:12,650 | 00:35:15,650 | 一個一個綠觀各種幹話托詞 |
| 00:35:16,410 | 00:35:19,410 | 一下說台糖買的出油不算食品 |
| 00:35:20,160 | 00:35:22,880 | 一下又說沒有進入製程 |
| 00:35:23,279 | 00:35:26,080 | 所以不算成要做成食品 |
| 00:35:27,460 | 00:35:31,340 | 國營事業食安失守還要被黨捧在手心 |
| 00:35:31,970 | 00:35:32,850 | 我想請問 |
| 00:35:33,810 | 00:35:37,970 | 台糖進這批油本來不就是要做成食用油嗎 |
| 00:35:38,790 | 00:35:41,750 | 而且因為台糖延遲通報 |
| 00:35:41,830 | 00:35:46,550 | 讓毒瘤多流竄三個月難道不是事實嗎 |
| 00:35:47,410 | 00:35:50,490 | 請問台糖之毒不報的良心何在 |
| 00:35:51,960 | 00:35:54,160 | 台糖因為信賴 |
| 00:35:55,020 | 00:35:59,060 | 變成了綠營的好寶寶綠寶寶 |
| 00:35:59,140 | 00:36:03,140 | 就是我們的賴清德的家天下 |
| 00:36:03,730 | 00:36:05,450 | 民進黨大佬吳乃倫 |
| 00:36:05,970 | 00:36:08,410 | 掏空台糖1.7億元 |
| 00:36:09,090 | 00:36:10,930 | 到現在欠款不還 |
| 00:36:12,030 | 00:36:13,950 | 台糖還自行撤回申請 |
| 00:36:14,780 | 00:36:17,300 | 讓吳乃倫可以不用管收 |
| 00:36:18,240 | 00:36:21,359 | 坐豪車吃美食上健身房 |
| 00:36:22,310 | 00:36:24,190 | 面對公共利益被侵害 |
| 00:36:25,260 | 00:36:25,980 | 民進黨 |
| 00:36:27,310 | 00:36:29,310 | 用力的為吳乃倫護航 |
| 00:36:29,910 | 00:36:32,070 | 也用力的幫台糖洗白 |
| 00:36:33,070 | 00:36:34,110 | 我要說的是 |
| 00:36:34,910 | 00:36:35,750 | 為了綠 |
| 00:36:36,620 | 00:36:37,779 | 關的關位 |
| 00:36:38,510 | 00:36:39,270 | 台灣人民 |
| 00:36:39,900 | 00:36:41,580 | 都要繼續吃毒油嗎 |
| 00:36:41,660 | 00:36:43,180 | 這就是民進黨要的嗎 |
| 00:36:45,400 | 00:36:47,320 | 謝謝羅志強委員的發言 |
| 00:36:47,320 | 00:36:49,480 | 接下來我們請登記最後一位 |
| 00:36:49,480 | 00:36:50,840 | 張志倫委員請發言 |
| 00:37:02,950 | 00:37:05,509 | 院長各位同仁各位媒體朋友 |
| 00:37:05,509 | 00:37:07,230 | 大家早安大家好 |
| 00:37:07,230 | 00:37:10,750 | 針對中聯致癌油的食安風暴 |
| 00:37:10,750 | 00:37:14,310 | 衛福部過去總將食安零容忍 |
| 00:37:14,310 | 00:37:15,750 | 掛在嘴邊 |
| 00:37:15,750 | 00:37:17,509 | 但事件爆發後 |
| 00:37:17,509 | 00:37:21,029 | 首先是拒絕揭露下游業者名單 |
| 00:37:21,029 | 00:37:24,390 | 甚至決意放行致癌油的產品 |
| 00:37:24,390 | 00:37:27,190 | 超過20%的油 |
| 00:37:27,190 | 00:37:29,230 | 可以繼續在市面流通 |
| 00:37:29,230 | 00:37:30,870 | 直到民怨沸騰 |
| 00:37:30,910 | 00:37:34,390 | 才急轉彎宣布全面下架 |
| 00:37:34,390 | 00:37:38,589 | 衛福部聲稱放行致癌油20%的作法 |
| 00:37:38,589 | 00:37:42,310 | 是參考專家學者的會議結論 |
| 00:37:42,310 | 00:37:44,310 | 但關鍵的會議紀錄 |
| 00:37:44,310 | 00:37:47,790 | 卻在各界強烈以及媒體的披露下 |
| 00:37:47,790 | 00:37:49,430 | 才終於公布 |
| 00:37:49,430 | 00:37:53,270 | 但17頁的紀錄不但沒有還原真相 |
| 00:37:53,270 | 00:37:58,230 | 反而揭露了更多令人費解的黑箱疑點 |
| 00:37:58,270 | 00:38:01,110 | 首先衛福部長信誓旦旦表示 |
| 00:38:01,110 | 00:38:03,790 | 中聯只參加上半場的會議 |
| 00:38:03,790 | 00:38:05,750 | 而會議紀錄卻表示 |
| 00:38:05,750 | 00:38:08,590 | 中聯根本是全程在場 |
| 00:38:08,590 | 00:38:10,670 | 面對外界質疑 |
| 00:38:10,670 | 00:38:14,670 | 短短幾天說法反覆前後矛盾 |
| 00:38:14,670 | 00:38:18,830 | 究竟是主管機關掌握資訊失準 |
| 00:38:18,830 | 00:38:23,070 | 還是背後有不可告人的決策過程 |
| 00:38:23,070 | 00:38:24,870 | 更荒謬的是 |
| 00:38:25,509 | 00:38:28,150 | 關於對於最關鍵的 |
| 00:38:28,150 | 00:38:30,870 | 治癌油的下架的決策 |
| 00:38:30,870 | 00:38:33,029 | 食藥署長在質詢時 |
| 00:38:33,029 | 00:38:35,750 | 親口承認是他放行的 |
| 00:38:35,750 | 00:38:39,310 | 對於衛福部長的說法反覆 |
| 00:38:39,310 | 00:38:41,910 | 公然為治癌油開後門 |
| 00:38:41,910 | 00:38:43,150 | 公然放水 |
| 00:38:43,150 | 00:38:45,509 | 甘冤充當門神 |
| 00:38:45,509 | 00:38:47,509 | 我們感到憤怒與不解 |
| 00:38:48,190 | 00:38:51,270 | 甚至政府不僅只有衛福部的失職 |
| 00:38:51,270 | 00:38:53,230 | 連國營事業台糖 |
| 00:38:53,230 | 00:38:56,310 | 最近都成為食安的大破口 |
| 00:38:56,310 | 00:38:59,030 | 台糖早在今年五月就驗出 |
| 00:38:59,030 | 00:39:01,710 | 原料的油的本便皮 |
| 00:39:01,710 | 00:39:03,830 | 超標高達七倍 |
| 00:39:03,830 | 00:39:05,230 | 不只只退貨 |
| 00:39:05,230 | 00:39:07,550 | 隱匿不主動通報 |
| 00:39:07,550 | 00:39:10,870 | 當國人質疑台糖為何知情不報時 |
| 00:39:10,870 | 00:39:12,510 | 這個我們鄰近黨政府 |
| 00:39:12,510 | 00:39:15,670 | 府院黨全力護航 |
| 00:39:15,710 | 00:39:17,510 | 後來我們實際攤開 |
| 00:39:17,510 | 00:39:19,830 | 台糖的董事會名單 |
| 00:39:19,830 | 00:39:22,230 | 從董事長到董事 |
| 00:39:22,230 | 00:39:24,590 | 充斥的綠油油的人士 |
| 00:39:24,590 | 00:39:27,110 | 民黨政府為了護航自己人 |
| 00:39:27,110 | 00:39:30,230 | 而去全民食安於不顧 |
| 00:39:30,230 | 00:39:31,470 | 令人遺憾 |
| 00:39:32,140 | 00:39:33,380 | 這場食安風波 |
| 00:39:33,380 | 00:39:36,779 | 最近連標榜有機天然的苦茶油 |
| 00:39:36,779 | 00:39:40,860 | 也被驗出致癌物本便皮嚴重超標 |
| 00:39:40,860 | 00:39:43,299 | 可見政府的食安檢測網 |
| 00:39:43,299 | 00:39:45,100 | 早已漏洞百出了 |
| 00:39:45,820 | 00:39:48,060 | 因此本席在這裡要求 |
| 00:39:48,060 | 00:39:51,900 | 政府必須拿出決心進行改革 |
| 00:39:51,900 | 00:39:54,060 | 落實源頭管理 |
| 00:39:54,060 | 00:39:56,740 | 第二應該加強查驗 |
| 00:39:56,740 | 00:39:59,260 | 第三做到資訊完全公開 |
| 00:39:59,260 | 00:40:02,460 | 第四確認業者責任 |
| 00:40:02,460 | 00:40:04,420 | 並儘速啟動修法 |
| 00:40:04,420 | 00:40:07,500 | 捍衛全民的食安身體健康 |
| 00:40:08,840 | 00:40:10,800 | 謝謝張志仁委員的發言 |
| 00:40:10,800 | 00:40:11,320 | 謝謝 |
| 00:40:12,670 | 00:40:14,110 | 我們現在登記國是論壇 |
| 00:40:14,110 | 00:40:15,910 | 發言的委員已經發言完畢 |
| 00:40:15,910 | 00:40:18,470 | 請各黨團幹部上午十點整 |
| 00:40:19,270 | 00:40:21,190 | 到議場後方主席辦公室 |
| 00:40:21,190 | 00:40:23,790 | 我們要進行本次會議議程的溝通 |
| 00:40:23,790 | 00:40:24,430 | 現在休息 |
| 01:26:51,300 | 01:26:53,540 | 我們現在請民主黨報告出席人數 |
| 01:26:55,550 | 01:26:57,070 | 報告院會出席委員 |
| 01:26:57,070 | 01:26:59,470 | 54人已出法定人數 |
| 01:26:59,470 | 01:27:00,790 | 我們現在開會 |
| 01:27:00,790 | 01:27:01,190 | 報告院會 |
| 01:27:01,190 | 01:27:02,430 | 我們在一廠二樓旁聽 |
| 01:27:02,430 | 01:27:04,990 | 來自台北市大安區華盛頂的好朋友們 |
| 01:27:04,990 | 01:27:06,630 | 我們掌聲歡迎大家好 |
| 01:27:09,530 | 01:27:11,370 | 報告院會因為我們本次會議議程 |
| 01:27:11,370 | 01:27:13,250 | 有帶黨團之間的溝通 |
| 01:27:13,250 | 01:27:15,250 | 現在請各黨團幹部 |
| 01:27:15,250 | 01:27:17,370 | 至議場後方主席辦公室 |
| 01:27:17,370 | 01:27:19,769 | 我們要進行議程的溝通 |
| 01:27:19,769 | 01:27:20,290 | 現在休息 |
| 02:10:52,820 | 02:10:54,580 | 報告院會我們繼續開會 |
| 02:10:54,580 | 02:10:55,740 | 程旭委員會本次會議 |
| 02:10:55,740 | 02:10:57,900 | 一時之間草案送院會處理 |
| 02:10:57,900 | 02:11:00,219 | 現在黨團依照本院議事成立 |
| 02:11:00,219 | 02:11:02,980 | 對本次會議一時之間草案提出異議 |
| 02:11:02,980 | 02:11:05,780 | 我們要進行處理並截止收案 |
| 02:11:05,780 | 02:11:07,259 | 報告院會現在黨團共事 |
| 02:11:07,259 | 02:11:09,340 | 如下共計四點 |
| 02:11:09,340 | 02:11:09,660 | 一 |
| 02:11:10,260 | 02:11:11,300 | 議程草案確認 |
| 02:11:11,300 | 02:11:11,860 | 循例 |
| 02:11:11,860 | 02:11:12,140 | 一 |
| 02:11:12,140 | 02:11:13,380 | 提案先後進行處理 |
| 02:11:13,380 | 02:11:13,980 | 二 |
| 02:11:13,980 | 02:11:15,140 | 院會抽書動議 |
| 02:11:15,140 | 02:11:17,500 | 各黨團無異議均照案通過 |
| 02:11:17,500 | 02:11:17,900 | 三 |
| 02:11:17,900 | 02:11:18,940 | 副議案不再發言 |
| 02:11:18,940 | 02:11:20,420 | 進行表決處理 |
| 02:11:20,420 | 02:11:20,780 | 四 |
| 02:11:20,780 | 02:11:23,340 | 本次院會不處理臨時提案 |
| 02:11:23,340 | 02:11:26,580 | 我們本次院會後續依照黨團共事來進行 |
| 02:11:26,580 | 02:11:27,940 | 先進行報告事項部分 |
| 02:11:27,940 | 02:11:29,660 | 請議事人宣讀黨團第一內容 |
| 02:11:31,820 | 02:11:33,420 | 本院民進黨黨團 |
| 02:11:33,420 | 02:11:35,420 | 針對立法院第11屆第五會期 |
| 02:11:35,420 | 02:11:37,860 | 第21次會議議事成報告事項 |
| 02:11:37,860 | 02:11:38,900 | 質詢事項 |
| 02:11:38,900 | 02:11:40,380 | 釐請增列報告事項 |
| 02:11:40,380 | 02:11:41,660 | 308案如副表 |
| 02:11:41,660 | 02:11:43,580 | 是否有當進行公決 |
| 02:11:43,580 | 02:11:45,460 | 本院臺灣民眾黨黨團 |
| 02:11:45,460 | 02:11:47,019 | 針對第11屆第五會期 |
| 02:11:47,019 | 02:11:48,540 | 第21次會議議程 |
| 02:11:48,540 | 02:11:50,420 | 報告事項及質詢事項 |
| 02:11:50,420 | 02:11:52,019 | 提議僅限列議程草案 |
| 02:11:52,019 | 02:11:53,820 | 及校表所立29案 |
| 02:11:53,820 | 02:11:55,620 | 是否有當進行公決 |
| 02:11:55,620 | 02:11:57,139 | 本院國民黨黨團 |
| 02:11:57,139 | 02:11:58,620 | 針對第11屆第五會期 |
| 02:11:58,620 | 02:12:00,099 | 第21次會議議程 |
| 02:12:00,140 | 02:12:01,980 | 本院國民黨黨團 |
| 02:12:01,980 | 02:12:03,860 | 針對第21屆第五會期 |
| 02:12:03,860 | 02:12:05,500 | 第21屆第五會期 |
| 02:12:05,500 | 02:12:07,100 | 第21屆第五會期 |
| 02:12:07,100 | 02:12:08,860 | 第21屆第五會期 |
| 02:12:08,860 | 02:12:10,500 | 第21屆第五會期 |
| 02:12:10,500 | 02:12:12,020 | 第21屆第五會期 |
| 02:12:12,020 | 02:12:13,500 | 第21屆第五會期 |
| 02:12:13,500 | 02:12:15,020 | 第21屆第五會期 |
| 02:12:15,020 | 02:12:16,500 | 第21屆第五會期 |
| 02:12:16,500 | 02:12:18,020 | 第21屆第五會期 |
| 02:12:18,020 | 02:12:19,500 | 第21屆第五會期 |
| 02:12:19,500 | 02:12:21,100 | 第21屆第五會期 |
| 02:12:21,100 | 02:12:22,500 | 第21屆第五會期 |
| 02:12:22,500 | 02:12:23,940 | 第21屆第五會期 |
| 02:12:23,940 | 02:12:25,500 | 第21屆第五會期 |
| 02:12:25,500 | 02:12:27,140 | 第21屆第五會期 |
| 02:12:27,140 | 02:12:28,740 | 第21屆第五會期 |
| 02:12:08,320 | 02:12:10,519 | 我們現在依照先後處理各黨團體 |
| 02:12:10,519 | 02:12:10,920 | 報告院會 |
| 02:12:10,920 | 02:12:12,000 | 我們現在開始按鈴 |
| 02:12:12,000 | 02:12:13,160 | 7分鐘 |
| 02:12:13,160 | 02:12:14,960 | 請議事人員分發表決卡 |
| 02:19:19,330 | 02:19:20,250 | 報告院會 |
| 02:19:21,720 | 02:19:22,880 | 按鈴時間已到 |
| 02:19:22,880 | 02:19:25,080 | 是否每位委員都有拿到表決卡 |
| 02:19:25,990 | 02:19:26,590 | 都有拿到 |
| 02:19:26,590 | 02:19:28,750 | 我們要開始進行表決 |
| 02:19:30,390 | 02:19:33,150 | 現在針對民進黨提議 |
