iVOD / 164494
邱議瑩 @ 第11屆第4會期經濟委員會第6次全體委員會議
| Index | Text |
|---|---|
| 0 | 邱委員議瑩:(9時23分)謝謝主席,請部長。 |
| 1 | 主席:再請龔部長。 |
| 2 | 龔部長明鑫:委員好。 |
| 3 | 邱委員議瑩:部長好。部長,大阪世博上禮拜結束了,首先我要謝謝召委安排我們快閃日本,不到24小時之內,我們就走了兩萬多步去看大阪世博,我想藉著今天質詢的機會,應該給國貿署和外貿協會一個大大的掌聲跟大大的鼓勵。部長,我知道你在我們離開之後,隔天也特別到世博,趕在最後的階段去。 |
| 4 | 龔部長明鑫:對,是假日的時候。 |
| 5 | 邱委員議瑩:這個臺灣館「TECH WORLD」其實頗受好評,除了日本地主國之外,在所有場館裡頭我們是排名第五,你看這個照片,我特別把排隊人龍的照片拍回來,平均入臺灣館必須等3個小時以上,「TECH WORLD」雖然字面上沒有任何臺灣,但幾乎96%的民眾都知道「TECH WORLD」館就是臺灣館。部長,我現在要講的是,這個展覽在日本這麼成功,有沒有可能展出的內容能夠回到臺灣來巡展,讓很多沒有辦法到日本的臺灣民眾也能夠充分感受,甚至了解我們這一次的「TECH WORLD」到底在世博展出什麼樣的東西?我們到底如何運用臺灣的AI科技、元素、文化,把它導入在所有的展覽裡頭?其實我們的這三個生命劇場,很多人看完後都是熱淚盈眶,當然在日本的時候,包括召委,我們也跟黃志芳董事長討論過,是不是能讓這個展出內容回到臺灣來巡展?對此,當然我要具體建議,如果可以巡展的話,我們高雄已經準備好了。昨天我也跟我們的市長盤點高雄可能可以提供的場域,在此,部長是不是可以承諾,有沒有可能把這整個展出的內容、文化、元素搬回到臺灣來巡展? |
| 6 | 龔部長明鑫:報告委員,行政院的確有這樣的考量,所以我才會去世博一趟,我們現在正在規劃,尤其第一個項目的高度達9公尺,我們必須選擇地點及展期時間,還有相關內容要怎麼呈現等等,所以的確是有這樣的規劃。當然,有很多委員及民眾建議,包括要不要配合燈會,或是剛剛提到的巡迴展等,這我們都會一併考量。 |
| 7 | 邱委員議瑩:好,部長,打鐵要趁熱,應該要在世博的熱潮下打鐵趁熱,因為很多人沒有辦法直接到日本去,我們應該讓大家趕快感受到臺灣AI軟實力跟文化軟實力,為什麼這樣的展出可以在日本造成這麼大的轟動。相關規劃上,可能要請部長加快腳步,好不好? |
| 8 | 龔部長明鑫:是。 |
| 9 | 邱委員議瑩:當然我也要具體爭取,如果可以的話,希望第一個展出的地方就是高雄,我們高雄有最棒的展場,一定全力配合,這一點,請部長也能夠納入考量。 |
| 10 | 龔部長明鑫:是、是。 |
| 11 | 邱委員議瑩:接下來我要跟部長討論有關無人機產業的發展。行政院在10月16號核定了「無人載具產業發展統籌型計畫」,預估未來6年要投入442億,目標是2030年的產值達到400億。部長,我想你也非常清楚,除了這是賴總統提出的五大信賴產業之一外,未來無人機的需求跟發展應該會遠遠超過你現在所盤點的需求量,在國內部分,你盤點國防部的需求,未來三年大概有10萬臺的採購需求,我覺得你盤點的這個量應該是太少、太少了吧!無人機不只運用在國防的不對等作戰方面,其實它涵蓋的範圍非常非常廣,包括這一次的雨災,衛福部就首度啟用無人機到孤島送藥,這對於很多重大疾病或者住在偏遠鄉鎮的患者而言,是非常大的幫助。其實無人機投入到各大產業,過去我們也做了非常多,只是它的運用並不是那麼普及,包括在農業上,我們用來噴藥、施肥、播種,甚至是農藥的監測,這張圖是美濃農會提供的,我們用無人機去噴灑農藥,但是因為現在無人機的相關法令規範有一點混亂、複雜,所以無人機噴灑農藥這樣一個行為,又被國防部說要禁飛,因而劃定了一個很大的禁飛區域,造成無人機在到底由誰管、誰可管、應該怎麼管上,產生非常大的問題。不只農業部分、醫療部分,包括最近大家一直在監測的堰塞湖到底會不會溢流、什麼時候溢流、水量多少等問題,也都是靠無人機監測,所以我要具體請教部長,你們的442億經費,未來到底要做怎麼樣的預算分布?你只做研發嗎?產能的部分只有到你講的那樣子嗎?看看我們的漢翔,漢翔現在要去搶食500億無人機的商機,未來在整個無人機產業的聚落裡頭,有沒有更完整一點的規劃?除了你講到在嘉義做AI的研發中心以外,其實結合嘉義、臺南沙崙、中科院、漢翔,甚至是整個高雄地區能不能在高、屏、嘉的這個地方,形成一個所謂的南部無人機產業走廊?就我們對無人機產業整體的規劃,部長能不能簡單說明一下? |
| 12 | 龔部長明鑫:報告委員,無人機的發展是全臺灣的發展,只是剛開始的時候,在民雄地區有一個飛控的場域,可以做一些示範性的試驗,但並不表示只有在那邊可以做無人機,不是這個意思。 |
| 13 | 邱委員議瑩:我當然知道啊! |
| 14 | 龔部長明鑫:對,所以…… |
| 15 | 邱委員議瑩:我的意思是,你還是有一個產業聚落的形成嘛! |
| 16 | 龔部長明鑫:是。 |
| 17 | 邱委員議瑩:或者是說您現在對於這樣的業者,不管它是研發或者是產製,你這442億是要具體做哪些東西?我現在看起來你442億是只做研發嗎? |
| 18 | 龔部長明鑫:442億除了有一部分,就像剛剛提到的,我們各部會大概盤點出五萬多台的需求…… |
| 19 | 邱委員議瑩:這是你部會裡頭的需求? |
| 20 | 龔部長明鑫:對,國防部需要的量是四萬多部,將近5萬部,就是5萬加5萬嘛!有總共10萬部的…… |
| 21 | 邱委員議瑩:所以你講的10萬台的需求是指政府的部門? |
| 22 | 龔部長明鑫:對。 |
| 23 | 邱委員議瑩:但是不包括民間? |
| 24 | 龔部長明鑫:不包括。 |
| 25 | 邱委員議瑩:不包含民間的需求嘛!那你整體的產能呢? |
| 26 | 龔部長明鑫:我們整體的產能還包括可能要出口,就是我們現在組成的這個聯盟要跟國外對接,現在陸續也拿到一些訂單了。 |
| 27 | 邱委員議瑩:你看像漢翔要去搶無人機500億的商機,它其實是要到美國去、到歐洲去嘛! |
| 28 | 龔部長明鑫:是,當然! |
| 29 | 邱委員議瑩:這個部分政府有強力地支持它嗎? |
| 30 | 龔部長明鑫:有強力的支持。 |
| 31 | 邱委員議瑩:或者是說我們有在政策上面、在法令上面做了什麼樣更具體的政策支持呢? |
| 32 | 龔部長明鑫:我們跟民間已經有二十幾家……應該是250家組成了聯盟,這個聯盟不管是跟國外供應鏈的合作也好,或是訂單的斬獲也好,已經開始滾動式地往前推進了,所以我們現在……大家會認為我們好像只能做零組件,不是這樣的!我們已經可以在……整個系統性已經完成了,也拿到了波蘭的訂單,差不多有10億臺幣,大概是3,200萬美元,類似這樣的訂單。 |
| 33 | 至於美國的部分,我們有些廠商也拿到Skydio的訂單了,它主要是在做商用,甚至是為警消而用,雖然不是軍事用途,但是警消用就是剛剛提到的,我們在實際的用法上,是實際有這樣的訂單、有這樣的成果,已經慢慢地開始起來了。 |
| 34 | 邱委員議瑩:好,部長,我想時間到了,我就不占用太多時間,但是我覺得未來可能在所謂的無人機產業發展上,其實我比較期待,我們有沒有可能制定一個所謂的無人載具產業基本法,或者是無人載具的產業發展法?我覺得這個是未來很重要的,不管是不對等的作戰、不管是在商用、不管是在民間使用,我覺得無人機的這個產業應該是蓬勃發展的。 |
| 35 | 很多相關的管理辦法現在是分散在各地,尤其民航法的管制其實是相對嚴格的,包括國防部對於無人機怎麼飛、飛的高度是多少,國防部都會劃定一個所謂的禁飛範圍,這不管是對無人機的使用或者是發展,其實都產生了非常大的扞格,所以我期待經濟部是不是要跟國發會,或是跟其他的部會共同討論一下,對於無人載具的產業發展,我們應該要制定一個通法,然後對於相關法令的鬆綁,其實也應該要一併考量,好不好? |
| 36 | 龔部長明鑫:好的。 |
| 37 | 邱委員議瑩:謝謝。 |
| 38 | 龔部長明鑫:因為我們現在已經有一個無人載具的……有點像示範沙盒的條例,我想用那個為基礎,把它upgrade到發展條例,或是…… |
| 39 | 邱委員議瑩:你們的那個示範條例是不是可以給本席? |
| 40 | 龔部長明鑫:好,就是沙崙…… |
| 41 | 主席:好,請把示範條例給邱委員,謝謝。 |
| 42 | 接下來我們請陳亭妃委員詢答。 |
公報詮釋資料
| page_end | 332 |
|---|---|
| meet_id | 委員會-11-4-19-6 |
| speakers | ["楊瓊瓔","林岱樺","邱議瑩","陳亭妃","張啓楷","鄭正鈐","鄭天財Sra Kacaw","謝衣鳯","陳超明","賴瑞隆","呂玉玲","賴士葆","王育敏","盧縣一","蔡易餘","葉元之","廖先翔","柯志恩","高金素梅","賴惠員","吳宗憲","李坤城","徐富癸","羅廷瑋","王鴻薇","伍麗華Saidhai‧Tahovecahe","洪孟楷","謝龍介","林楚茵","張嘉郡","邱志偉","牛煦庭","劉建國"] |
| page_start | 253 |
| meetingDate | ["2025-10-22"] |
| gazette_id | 1148701 |
| agenda_lcidc_ids | ["1148701_00009"] |
| meet_name | 立法院第11屆第4會期經濟委員會第6次全體委員會議紀錄 |
| content | 邀請經濟部部長列席報告業務概況,並備質詢 |
| agenda_id | 1148701_00013 |