iVOD / 164212
羅美玲 @ 第11屆第4會期交通委員會第3次全體委員會議
| Index | Text |
|---|---|
| 0 | 羅委員美玲:(12時20分)謝謝主席,有請林部長。 |
| 1 | 主席:請林部長。 |
| 2 | 林部長宜敬:委員你好。 |
| 3 | 羅委員美玲:部長好。部長,我今天剛剛有看了一下你的報告,你有提到數發部很積極在推動培育AI產業人才,然後也協助我國的資安產業研發相關產品跟計畫。 |
| 4 | 林部長宜敬:是。 |
| 5 | 羅委員美玲:可是我們知道,資訊人才其實不等於資安人才。 |
| 6 | 林部長宜敬:是,當然。 |
| 7 | 羅委員美玲:據我們所知,臺灣雖然每一年大約有1.7萬名資訊相關科系的畢業生,可是真正投入到資安產業的其實只有2,000人左右。現在不單單是公部門很具體地需要資安人才,民間企業對資安人才的需求其實也是不斷成長,尤其我們看到醫療產業有60%的需求,所以我想請問部長,數發部做為負責資通安全管理的主責單位,然後我們也依據資通安全管理法,要求中央跟地方各機關必須要配置資安專職人員,我想請問部長,民間企業也需要資安人員,我們公部門也需要,我們要如何跟民間來搶人才?我們有什麼誘因?想請問部長。 |
| 8 | 林部長宜敬:OK。這的確是一個很有挑戰性的問題,我們知道,民間資安產業的薪資通常都是高過於政府機構,那在政府機構的資安人才,事實上,在政府機構,常常可以接觸到一些民間機構看不到的資安問題,所以在政府機構待過幾年的資安人才,民間產業又非常喜歡,因為他們覺得這些人才是非常具有經驗的。 |
| 9 | 羅委員美玲:等於是我們在代訓? |
| 10 | 林部長宜敬:是,也可以這麼講。 |
| 11 | 羅委員美玲:所以要怎麼留住人才? |
| 12 | 林部長宜敬:在人才方面,我們朝三個方向來做,第一個,我們還是想辦法提高政府的資安專業人才的薪資,這是第一部分。第二部分,我們是要做攬才,我們還是希望找到好的人才,所以2023年高考,我們增加了資安類科的項目。然後再來是育才,就是我們希望現有的公務人員能夠去接受一些資安的訓練,然後轉職成為資安的人員,因為這樣子他的薪水也會提高,當然我們不希望他薪水提高以後太快離開政府部門,但是從另外一方面來講,我們也認為,臺灣有一個健康的資安產業,如果這些人才流到民間的產業的話,對臺灣整體來講,也不見得是一個壞現象,所以我們另外一個很重要的政策,就是希望利用民間資安產業的力量,來守護臺灣政府,還有關鍵基礎設施,還有民間產業的資安。資安的維護如果單單靠政府的話,我們政府現在的編制應該是將近1,500人,但是我們的缺額有200人左右,現在實際上大概只有1,300人,這個人數不管是1,500人或1,300人都是絕對不夠的,所以我們是希望能夠利用民間的資安產業的力量,來共同守護臺灣的資安。 |
| 13 | 羅委員美玲:OK。好,謝謝部長。再來,我們看一下,剛剛部長有提到政府部門的資安人才,我們看一下民國113年資安專職人力進用的類型,我們可以看得到在公部門裡面,公務人員跟資訊處理職系有關係的大概只占了44%,因為是資安專職人力,所以這個比例其實是不高的。部長剛剛有提到,未來可能會跟民間來合作,然後我們再來看看審計部113年總決算審核報告,你看資安專職人員未取得資安專業證照或職能訓練證照的情況,這麼重要的法務部,未取得資安專業證照的有15人,未取得職能訓練證照的有7人,這兩個證照都未取得的有13人,加起來有35人。再來就是衛福部、教育部。剛剛部長有提到,要從內部先去做training,去做訓練,看這種狀況的話,要如何去協助各個部會呢?到底發生了什麼狀況?法務部、衛福部、教育部有這麼多人未取得相關的證照,數發部有提供相關的協助計畫或相關的措施嗎? |
| 14 | 蔡署長福隆:謝謝委員。剛剛說明一下,目前的確就如同委員所講的,在政府機關的資安專屬人員大概有35位左右未取得資安的專業證照,那我們去查,法務部的人數比較多,有15位,我們也去瞭解法務部的情況,最主要是因為法務部所屬的監所和一些相關的機構很多,人才也不太夠,所以這部分我們也跟法務部一起來協助他們。訓練的部分,在轉職訓練裡面,我們也有補助人才參加資安相關的職能訓練,我們都有進行這部分的相關協助。以上。 |
| 15 | 羅委員美玲:對。我覺得這部分真的是要加強,我看到這個數據,剛開始我也覺得很不可思議,像法務部這麼重要的一個部會,未取得證照的人數居然這麼多,而且現在整個公部門的公務人員相關科系的資安專職人員居然只有40%,我想這真的是要從內部先加強,我是這麼覺得,要雙管齊下。好,這個部分請數發部真的要協助各部會來處理相關證照的問題和專業人才培育的問題。 |
| 16 | 林部長宜敬:是,我們會努力,謝謝委員的督促。 |
| 17 | 羅委員美玲:OK。好,以上,謝謝。 |
| 18 | 林部長宜敬:好,謝謝。 |
| 19 | 主席:謝謝羅美玲委員。 |
| 20 | 部長有沒有需要洗個手? |
| 21 | 林部長宜敬:我喘一下氣。 |
| 22 | 主席:不用?好。我看部長早上備詢從九點一直到現在,如果有需要上洗手間,舉個手,再讓我們知道。 |
| 23 | 好。接下來請鍾佳濱委員、鍾佳濱委員、鍾佳濱委員不在。 |
| 24 | 請黃健豪委員質詢。 |
公報詮釋資料
| page_end | 310 |
|---|---|
| meet_id | 委員會-11-4-23-3 |
| speakers | ["洪孟楷","蔡其昌","許智傑","陳素月","徐富癸","魯明哲","何欣純","林俊憲","葛如鈞","李昆澤","廖先翔","陳雪生","邱若華","賴士葆","郭國文","羅美玲","黃健豪","楊瓊瓔","邱志偉","游顥","賴惠員","陳冠廷","林國成"] |
| page_start | 239 |
| meetingDate | ["2025-10-15"] |
| gazette_id | 1148401 |
| agenda_lcidc_ids | ["1148401_00006"] |
| meet_name | 立法院第11屆第4會期交通委員會第3次全體委員會議紀錄 |
| content | 邀請數位發展部部長林宜敬列席報告業務概況,並備質詢 |
| agenda_id | 1148401_00005 |