iVOD / 162917
葛如鈞 @ 第11屆第3會期第18次會議
| Index | Text |
|---|---|
| 0 | 葛委員如鈞:(9時23分)主席、同仁、各位網友鄉民,大家好。根據165打詐儀錶板的統計,上週6月15日到21日日,國人遭詐騙的財產損失金額高達20億4,468萬元,受理案件數多達3,909件,其中前三大詐騙手法依序為第一名假投資詐騙,財損達11億元;第二名網路購物詐騙,財損達二千多萬元;第三名假買賣假詐騙事件,財損三千六百多萬元。 |
| 1 | 內政部指出假投資詐騙自2021年起,已經連續3年蟬聯財損金額最高的詐欺手法,至今仍然是國人最常受騙的詐騙模式,數發部網路詐騙通報查詢網一頓操作下來,民眾受騙手法仍以投資詐騙最多,結果真正的詐騙帳號抓不到,無法封鎖、下架,竟然就拿真正的專家KOL的帳號來充當業績嗎?現在竟然連美國合法的公司,都可以被數發部要求平臺針對臺灣用戶進行封鎖,讓臺灣的用戶還得翻牆,實際上對減少投資詐騙毫無幫助,可能還更容易讓民眾落入假冒KOL公司的粉專而受騙,而且錯誤下架正版粉專還有正規帳號這樣的事件並非第一次發生,數發部至今仍然只會推諉卸責,認為主因都在金管會,對於真正應該改善的查證以及通報流程,完全沒有提出改善,任由侵害言論自由的事件一再重演,尚未引領數位產業快速起飛,反而大開民主倒車,對於臺灣、對基本人權的保障,退步回到了清朝統治的時期嗎?數發部不僅現在沒有洗刷臺灣詐騙之島的惡名,反而因為言論審查形成了寒蟬效應,甚至衝擊臺灣在國際上樹立起來的民主形象。 |
| 2 | 我們在此嚴正要求有關單位,在兩週之內,務必儘速檢討整個打詐通查網的通報、審核、下架、申訴流程以及聯繫管道,還給正規的虛擬資產專家們、平臺們一個保障言論自由、資訊自由的網路空間。我不一定同意你,但我堅決捍衛你的言論自由、資訊自由。7月26號請全民站出來,惡霸非民意,票投不同意! |
| 3 | 主席:謝謝葛如鈞委員的發言。 |
| 4 | 報告院會,現在登記發言國是論壇的委員均已發言完畢,現在休息。 |
| 5 | 休息(9時26分) |
公報詮釋資料
| page_end | 134 |
|---|---|
| meet_id | 院會-11-3-18 |
| speakers | ["韓國瑜","劉書彬","許宇甄","麥玉珍","陳菁徽","洪孟楷","林倩綺","涂權吉","葛如鈞"] |
| page_start | 129 |
| meetingDate | ["2025-06-27"] |
| gazette_id | 1146201 |
| agenda_lcidc_ids | ["1146201_00005"] |
| meet_name | 立法院第11屆第3會期第18次會議紀錄 |
| content | 國是論壇 |
| agenda_id | 1146201_00006 |