iVOD / 161122
徐富癸 @ 第11屆第3會期社會福利及衛生環境委員會第10次全體委員會議
| Index | Text |
|---|---|
| 0 | 徐委員富癸:(12時57分)謝謝主席,有請部長跟政次,謝謝。 |
| 1 | 邱部長泰源:委員好。 |
| 2 | 徐委員富癸:部長、政次,午安。 |
| 3 | 邱部長泰源:午安。 |
| 4 | 呂次長建德:午安。 |
| 5 | 徐委員富癸:部長,這個禮拜天就是母親節,這段時間我都常跑去關懷據點關心我們的長輩,跟我們的長輩、媽媽,祝他們母親節快樂,但是也發現了過去這個關懷據點呈現了軟硬體的一些問題。部長,照顧今天的老人,就是照顧明天的自己,這句話你認同嗎? |
| 6 | 邱部長泰源:我當然認同。 |
| 7 | 徐委員富癸:認同吧? |
| 8 | 邱部長泰源:我不是到明天,今天已經變老人了。 |
| 9 | 徐委員富癸:部長,過去從潘孟安秘書長當縣長的時候,他就一直在推動一村里一據點的政策,到現在周春米縣長上任之後,屏東縣443個村里裡面,我們目前已經布建了415個據點,布建率高達94%,我想這在全國各縣市裡面應該是冠軍啦!但是光靠縣政府的能量是有限的,部長,我們目前盤點出屏東縣有超過四成的據點是設在非公有的空間,差不多將近五成是設在廟或是教會,其他就是在一般的民宅或是私人空間,當然這樣的環境一定會受到一些限制,包含修繕的問題、設備不足的問題。部長,令人憂心的是,我們也發現其中有340處的據點、有高達將近九成的空間對我們這些長輩不友善,包含無障礙設施、公共廁所,甚至有些連廚房都沒辦法設置,要在外面煮飯,我想這些都是隱憂。部長,針對這樣的狀況,我們是不是有機會……過去因為衛福部可以補助活動中心的修繕,甚至興建,這部分有機會再來幫忙嗎? |
| 10 | 邱部長泰源:好,我想如果有需要,我們一定全力以赴去協助,每一個地方可能有不同的問題,屏東方面請呂次長補充說明。 |
| 11 | 呂次長建德:非常感謝徐委員的關心,屏東我也常去,周春米縣長對這個部分也非常用心。我知道委員現在所說的主要是據點的部分,整個場域空間還有裡面的修繕。當然有社區活動中心是最好…… |
| 12 | 徐委員富癸:但是沒辦法大家都有活動中心。 |
| 13 | 呂次長建德:委員,其實我們有在研究是不是可以用租金補貼,但是這個部分…… |
| 14 | 徐委員富癸:部長跟政次趕快提出方案好不好?不要只是研究而已,我們的長輩不能等,說要研究是要研究多久? |
| 15 | 呂次長建德:是,我瞭解,這部分我們會儘快。 |
| 16 | 徐委員富癸:超過一半的據點是在私人場域,這都是善心人士提供的。 |
| 17 | 呂次長建德:我瞭解,感謝委員。 |
| 18 | 徐委員富癸:另外,我再提出另一個數據,在屏東有超過六成五的據點,每個月共餐的人數超過三十個,甚至很多都是六十個、一百個。依我們現在的補助標準,一個禮拜吃一天團膳,一個人費用多少錢部長知道嗎?35元。 |
| 19 | 呂次長建德:我們補助35元。 |
| 20 | 徐委員富癸:現在的物價35元是要怎麼吃飯? |
| 21 | 呂次長建德:我們的限制不是人數,最主要是時段的問題,委員也知道,有一個禮拜兩個時段,也有做到一個禮拜四個時段的。 |
| 22 | 徐委員富癸:是,但目前你一個月不分多、少,都是補助1萬2,000元而已,這樣要怎麼處理?難道不能有一個分級的制度嗎? |
| 23 | 呂次長建德:這樣好了,委員剛才說的部分…… |
| 24 | 徐委員富癸:我是建議,因為畢竟每個村、里的狀況不同,有的地方人比較少,有三十、四十個,有七十、八十個,也有一百多個,你不能用1萬2,000元去涵蓋所有的服務據點。 |
| 25 | 呂次長建德:委員,分級的部分我們是不是也一併列入? |
| 26 | 徐委員富癸:甚至以我們在看實際的狀況,有的地方要辦五天,如果不是很多善心人士和企業來幫忙,真的支撐不下去,光要張羅我們長輩吃飯的部分就很困難。 |
| 27 | 呂次長建德:當然這很重要,我們也希望政府負責鼓勵,也引進民間的資源,大家一起來關心我們的鄉親長輩。 |
| 28 | 徐委員富癸:另外你們有一個點名制度,我不知道你們怎麼點名?點名大家都不敢來,有這件事嗎? |
| 29 | 呂次長建德:點名? |
| 30 | 張副署長美美:我們在據點都有刷卡,用健保卡就可以,主要是希望大家比較簡單一點,刷卡就表示他今天有來參加活動。 |
| 31 | 徐委員富癸:我相信現在沒有人會做假,大家的經費都不夠,自掏腰包的人很多,志工媽媽都自己做白工、做義工在服務的。所以我想應該是多支持我們這樣一個據點,畢竟現在年輕人在外努力,長輩在關懷據點,大家共餐、做遊戲,然後能夠增加健康,這樣年輕人才可以認真努力工作,我想這是大家共同的努力目標。部長,我要特別再強調,114年我們長照基金編列879億元,但是用在我們這個據點跟長照站的整合計畫只有35億元,整體預防性的支持比率不到4%,是不是有機會用逐年的方式來增加?不然你沒做預防性照顧,未來就是很大的問題。 |
| 32 | 邱部長泰源:我想預防性照顧是現在的趨勢。 |
| 33 | 徐委員富癸:是,所以經費就要增加啊! |
| 34 | 邱部長泰源:好。 |
| 35 | 徐委員富癸:提出一個階段性計畫好不好? |
| 36 | 邱部長泰源:好的。 |
| 37 | 徐委員富癸:最後,我們都會變老,未來我們也是需要這些據點,所以現在做好,對我們未來也都有好處。我相信在地方政府很努力的狀況之下,中央應該給予更大的支持力道,包含空間、經費、實務上面,給予我們更積極正面的回應。我還是那句話,照顧今天的老人就是照顧明天的自己。 |
| 38 | 邱部長泰源:是。 |
| 39 | 徐委員富癸:是不是一個月之內,針對分級的部分給我們一個書面報告,謝謝。 |
| 40 | 邱部長泰源:好的,謝謝。 |
| 41 | 主席:謝謝徐富癸委員,可能可以用人數啦!看要用45人或30人,可以研究。 |
| 42 | 呂次長建德:好。 |
| 43 | 主席:接續我們請楊瓊瓔委員質詢。 |
公報詮釋資料
| page_end | 256 |
|---|---|
| meet_id | 委員會-11-3-26-10 |
| speakers | ["蘇清泉","陳昭姿","林月琴","陳菁徽","王育敏","邱鎮軍","林淑芬","涂權吉","黃秀芳","王正旭","陳瑩","廖偉翔","陳培瑜","李坤城","徐富癸","楊瓊瓔","楊曜","劉書彬","劉建國","黃國昌","顏寬恒","張嘉郡","伍麗華Saidhai‧Tahovecahe","翁曉玲"] |
| page_start | 163 |
| meetingDate | ["2025-05-08"] |
| gazette_id | 1144701 |
| agenda_lcidc_ids | ["1144701_00005"] |
| meet_name | 立法院第11屆第3會期社會福利及衛生環境委員會第10次全體委員會議紀錄 |
| content | 一、邀請衛生福利部部長就「長照2.0執行情形檢討及3.0未來規劃」進行專題報告,並備質詢; 二、邀請衛生福利部部長就「澳洲進口豬腳驗出含萊克多巴胺,如何加強肉品食安查驗,讓民眾 放心」進行專題報告,並備質詢 |
| agenda_id | 1144701_00004 |