iVOD / 159989
劉書彬 @ 第11屆第3會期經濟委員會第7次全體委員會議
| Index | Text |
|---|---|
| 0 | 劉委員書彬:(12時3分)主席,我要請經濟部的郭部長。 |
| 1 | 主席:請郭部長。 |
| 2 | 郭部長智輝:委員好。 |
| 3 | 劉委員書彬:郭部長,辛苦了,你上午都在備詢。今天我們看到,你會到這邊報告,最重要的就是因為美國對我們提出對等關稅的要求。上個禮拜也看到卓榮泰政府已經有提供880億特別預算這樣的一個因應對策,其中經濟部有410億,對吧?這個情況之下,我想要詢問的是,臺灣對美國的貿易概況當中,最主要的大概有七、八樣產業在資通、電子零組件這一部分,已經占大概65%。從經濟日報上面的1篇報導當中呈現出來的,我們跟其他國家很不一樣的是,我們很多是屬於半成品,在電子資訊產品這部分有792億美元。可不可以請部長說明一下,這個部分你再點一下,這部分是不是真的屬於半成品?你可以大致說一下,我說的就是剛才那七、八類。 |
| 4 | 郭部長智輝:報告委員,這裡面電子資訊的產品是屬於零組件,像顯示卡、伺服器也都是某一個部分的組件,這一部分其實都是臺灣的優勢商品。也就是說,是美國的廠商委託臺灣的業者幫他們製造的,所以這個32%的稅金只有兩個現象,一個就是美國的廠商自己吸收,第二個,我們會幫助他們走9903的特別條款,這個條款裡面上面有寫明註明,只要這裡面有20%美國的成分就可以豁免關稅,所以我們在找各種方法幫助臺灣的業者,可以暫時不適用這樣的一個條款。 |
| 5 | 第二,有很多廠商比較擔心的是,現在已經出貨了,會不會被課關稅…… |
| 6 | 劉委員書彬:這部分我剛才有聽過了。我剛才很高興聽到部長說到,在電子資通產品當中屬於半成品的部分很多,也試著要爭取有20%屬於美國製造的產品豁免關稅。這就是我接下來要談到的,就是請經濟部,或國家代表在對美的談判當中要加重這一點,要提到有些產品的互補性,在全球供應鏈的角色,在臺灣的不可或缺。所以已經往這方向請求降低關稅或爭取豁免,我覺得國家政府往這個方向來做是值得肯定的。謝謝。 |
| 7 | 郭部長智輝:是的。 |
| 8 | 劉委員書彬:在下一個部分我想要談的重點是,您在報告當中有提到多元開拓市場,從資料當中可以看到,2018年的時候,其實有大概40%左右的對中跟對美的出口,後來對中的部分有降下來,對美國是上升的,但是在2024年的時候,已經增加到43%了,所以你的多元分散,還是集中在中國跟美國,這個部分是要把雞蛋放在一個籃子。我想要詢問的是,既然有100億要用來開拓多元市場,那請問:新市場的對象是在哪裡?我們有競爭力嗎?這是我的重點。 |
| 9 | 郭部長智輝:我們開拓新市場大概是放在三個地方,第一個就是歐洲,第二個是印度,第三個是土耳其。 |
| 10 | 劉委員書彬:好,謝謝。這個非常好,基本上真的可行,現在目標就是往這邊去就對了? |
| 11 | 郭部長智輝:是。 |
| 12 | 劉委員書彬:好,謝謝。非常好,看到這個會讓廠商有一個希望。 |
| 13 | 另外,我想要請教國發會主委,劉主委,請你上台一下,請部長站在旁邊。同樣的情況之下,問一下,國發會的報告也是說要調整供應鏈,在這種情況之下,你跟經濟部的合作分工狀況是怎麼樣?在同一份報告中特別提到提升AI競爭力,我們先講跟國科會的分工好了,請問,國科會跟經濟部的分工是怎麼樣? |
| 14 | 劉主任委員鏡清:我們做中長期整體計畫之後,就會跟經濟部、國科會、數發部等,只要是在這個計畫內有相關的部會,我們都會進行協商,分工執行,然後我們國發會是負責整合的部分跟計畫的督導。 |
| 15 | 劉委員書彬:所以你是做整合的部分,請問你們的預算是多少呢? |
| 16 | 劉主任委員鏡清:現在這整個預算還在規劃之中,我們規劃完之後會跟院提出一個整體的計畫報告,之後我們就會有預算的需求,就會提出來。 |
| 17 | 劉委員書彬:希望在下禮拜或這個禮拜五就看到行政院長的報告可能出現。 |
| 18 | 劉主任委員鏡清:好。 |
| 19 | 劉委員書彬:在兩個部會的報告當中提出要增加補助研發轉型,經濟部長有說這200億就當作是加值臺灣的中小型企業,那我想請問的是,這個部分跟國科會的百工百業數位轉型……我覺得這個方向是對的,那你們怎麼進行?請教部長,因為這是你說的研發補助轉型。 |
| 20 | 郭部長智輝:報告委員,200億的重點,我們其實是放在我們的法人機構,法人機構在做一些發展跟製造的部分,在develop,包括工研院,包括我們的金屬中心,然後我們過去只是教,讓業者學,但是我們也要讓他習跟作,就是讓他學習,然後會操作新的這個技術,這個是我們的重點,所以我們要建立很多習作的場域,跟買很多可以AI使用的設備。其實我們有一個轉型的資料,如果委員需要的話,我們可以送給你參考一下。 |
| 21 | 劉委員書彬:希望經濟部在會後提供給我,好,謝謝。 |
| 22 | 同樣的問國發會,你們的報告也有說要提升AI競爭力和提升傳產的經費,那國發會也是屬於整合嗎?還是扮演什麼角色?還有,這跟4月3日之前的AI競爭力計畫有什麼不同?因為被人家說是舊瓶裝新酒而已。 |
| 23 | 劉主任委員鏡清:這個我們本來就有編列公務預算在執行這個部分,國發會還是整合的單位,還是由部會實際執行,但是因為針對對等關稅的影響,我們會擴大這個部分的支出跟方案。 |
| 24 | 劉委員書彬:那經費還是還沒有?必須再盤點? |
| 25 | 劉主任委員鏡清:對,我們現在在爭取更多的預算來做這件事。 |
| 26 | 劉委員書彬:所以在特別預算的部分要加入這個,對不對? |
| 27 | 劉主任委員鏡清:對,我們希望是這樣子。 |
| 28 | 劉委員書彬:好,那就謝謝兩位部會首長,非常辛苦,來對全民做這樣子的分析解說,謝謝。 |
| 29 | 劉主任委員鏡清:好,謝謝。 |
| 30 | 主席:好,謝謝。 |
| 31 | 現在請李坤城委員詢答。 |
公報詮釋資料
| page_end | 116 |
|---|---|
| meet_id | 委員會-11-3-19-7 |
| speakers | ["謝衣鳯","邱議瑩","邱志偉","楊瓊瓔","鄭正鈐","張啓楷","鄭天財Sra Kacaw","陳亭妃","呂玉玲","賴瑞隆","徐巧芯","張嘉郡","洪孟楷","劉書彬","李坤城","鍾佳濱","蔡易餘","黃國昌","牛煦庭","林倩綺","陳冠廷","黃建賓","徐富癸","葉元之","徐欣瑩","陳超明","劉建國"] |
| page_start | 37 |
| meetingDate | ["2025-04-09"] |
| gazette_id | 1143501 |
| agenda_lcidc_ids | ["1143501_00003"] |
| meet_name | 立法院第11屆第3會期經濟委員會第7次全體委員會議紀錄 |
| content | 邀請經濟部部長及國家發展委員會主任委員就「國際經貿情勢變化,提出協助國內傳統產業及中 小企業因應之對策」進行報告,並備質詢 |
| agenda_id | 1143501_00002 |