iVOD / 159817
謝衣鳯 @ 第11屆第3會期經濟委員會第6次全體委員會議
| Index | Text |
|---|---|
| 0 | 謝委員衣鳯:(11時8分)謝謝主席。我想要請賴次長、請農田水利署的蔡署長。 |
| 1 | 主席:請次長跟署長,謝謝。 |
| 2 | 賴次長建信:委員好。 |
| 3 | 謝委員衣鳯:好喔!今年的汛期有沒有可能發生之前百年大旱的那個情況?我相信你們對於相關的水情應該有重要的掌握。 |
| 4 | 賴次長建信:今年上半年不會發生百年大旱的狀況,因為我們中部以北的水庫蓄水率到九成,第一期稻作整田期的用水都已經灌溉了,接下來就會進入到本田期,也就是用水量比較少的,但是我們除了密切關注春雨的降雨之外,還有包括梅雨降雨的可能,因為我們所有的防汛或是抗旱的準備工作是一年365天我們都會逐日來盤點。 |
| 5 | 謝委員衣鳯:請問一下,不管是未來的汛期,有可能也會造成像去年凱米颱風一樣的災情,對於水利署而言,你可能認為災情比過去更好了,但是對於民眾的損失以及對於他們安全相關的影響,他們還是很重大,尤其是在氣候變遷、嚴峻的極端氣候的產生之下,對於大家而言,急降雨產生的情況,以及最近的急降溫,對於農田水利以及水利署相關的影響,你們有做好相關因應了嗎? |
| 6 | 賴次長建信:有,如同委員所說的極端事變,其實在我們來看就像大白鯊一樣,它來得很快,而且對我們整體社會的損失也相當的大,所以我們在今天報告的第3頁跟第4頁有特別提到五大措施,這五大措施不管從整體性的治理改善、減少淹水入家門、加速退水到防災應變的工作,現在都已經在次第的實施,我們希望在5月1日汛期來臨之前就可以做好充分的準備。但是依照國科會,包括委員所呈現的數據顯示,我們現在面臨到的狀況可能一年比一年更加的險峻,所以行政院為了要超前部署這些狀況,在去年成立了水及流域永續小組,這個小組就是在解決委員所提的問題。 |
| 7 | 謝委員衣鳯:是。對於我提出來的數字,就是國家氣候變遷科學報告2024年的這個數字裡面,他說大約14%的鄉鎮都會處於較高的洪水風險,而且其中3%鄉鎮的淹水情況是在現在已經有極端氣候的情況下會更加嚴峻的。對於淹水風險升高的鄉鎮,尤其在彰化有面臨到海岸線的部分,我們在沿海地區溢淹深度會超過1.5公尺的風險中是排行第3名,你們有沒有提出相關的減災措施? |
| 8 | 賴次長建信:有,第一個,我們整體的海岸防護計畫顯示彰化的海岸是一級防護海岸,一級防護海岸就是如果剛剛委員所提到的情況發生的話,它會產生三種以上的風險,包括暴潮溢淹的狀況,而且彰化沿海也是我們潮差最大的區域,所以我們現在所做的事情,不管是從養灘,包括從上游不斷的讓泥沙可以帶到河口,甚至對於我們海岸的防護會做一些保護的工作等等,我們都有做。現在水利署的水利規劃試驗所針對於濁水溪有做一個水工試驗,怎麼樣讓濁水溪的泥沙可以慢慢的帶到河口,隨著洋流、主要的趨勢流可以保護彰化的海岸,這些工作都已經在進行。未來我們也會依照國科會所推估的新的情境去套疊,套疊了之後,我們再來檢討我們的一級海岸防護計畫,看哪一些需要加強的,再來做加強。 |
| 9 | 謝委員衣鳯:好,那農田水利署呢?你們對於彰化縣灌溉的渠溝到底有沒有做好清淤?以及在汛期來的時候,有沒有相關的防洪準備呢? |
| 10 | 蔡署長昇甫:是,非常感謝委員的垂詢,首先跟委員報告,有關在今年度全國一級稻作的灌溉,絕對都沒有問題,因為我們做了非常多的調蓄空間以及一些智慧管理的機制。再來就是委員所垂詢到,接下來5月1日就進入汛期,事實上我們這幾年在圳路改善的量能都比過往大非常多,清淤方面,我們除了用傳統的定期清淤,還有農民到工作站通報以外,我們還增加了0800專線以及網路通報等多元通報的機制。我們現在平均處理清淤的工作時間從8.2天下降到4.3天,清淤量也增加了百分之六十一,所以整體而言,事實上彰化地區的抗洪量能是大幅提升的。不過委員的簡報裡面寫得非常精準,在AR6的情境模擬之下,事實上我們後續要做的工作還非常多,以上簡單報告。 |
| 11 | 謝委員衣鳯:好。次長,現在大家所重視的另外一個問題是,水費會不會增加,如果在不影響民生的情況下,會不會像2023年我們開徵耗水費一樣?你們開徵耗水費以來,有沒有辦法精準的增加我們的收入,讓我們整個水的成本也可以減緩一些些?這樣是不是會讓我們未來不用大幅度的增加水費,而以耗水費的部分來做這樣相關的因應呢? |
| 12 | 賴次長建信:首先關於耗水費的開徵,感謝委員會的支持,我們也順利開徵,我們是針對用水量9000度以上的部分進行開徵,全國大概有一千六百多戶,所徵收的耗水費會專款專用於輔導廠商用再生水,甚至來支應枯旱期間的用水調度以及節水的作業。而目前為止我們的徵收狀況,以現在來看,對於廠商的循環用水確實有產生很大的改善狀況,因為耗水費的開徵有一些誘因,廠商可以去做這些工作。除此之外,耗水費的開徵,對於大用水戶節省用水量也是有相當大的幫助。但是這個跟水價是不一樣的事情,因為耗水費是一個特別公課,就是課來是要專款專用的;而水費則是基於使用者付費原則。而現在全國有超過六點五萬多左右的管路逐漸在老化,台水公司也精進了很多降漏的技術或是維修的技術,我們可以看到這幾年,不管是颱風、豪雨或是緊急的事變,台水公司對於這些緊急的應變能力都逐次的在提升。我們會針對於台水公司今天下班前所提出來的報告全面性來檢視,除了協助台水公司健全體質之外,也可以符合委員會及社會的期求。 |
| 13 | 謝委員衣鳯:好,謝謝。其實我對於你剛才做的手板,就是核能用電高達30%的南韓,他們的電費還是比我們大。其實你也知道現在不管是美國以及歐洲國家都已經開始使用核能,即便是在成本這麼高的情況下。為什麼大家要用核能?是不是? |
| 14 | 賴次長建信:基本上對於新核能技術的掌控,台電公司都有去follow國際的訊息,甚至台電公司相關的同仁也會去國外介接新技術開放的狀況,但是我們對於能源的使用,無論是新能源或是舊能源,基本上社會希望核能要安全,社會希望核廢料要能處理,這些使用必須要有一些共識,基於這三個原則,我看國際社會對於核能的使用也不外乎跟我們國家的原則一樣,但我還是要再次跟委員說明的是,韓國的核能占比這麼高,他不管是住宅用電跟工業用電都遠高於我國,所以基本上在電價審議委員會,包括我們在工作會議裡面檢視台電公司的財務報告裡面,確實是在111年跟112年,台電公司因為電價未足額反映的部分,他吸收的虧損是6,000億,其中有2,600億是照顧民生的。也因為如此,我們希望能爭取預算來撥補這一塊,讓台電公司背負過去燃料成本大幅上漲所累積的虧損可以趕快的穩定下來,然後他就可以去前瞻未來,包括他電網韌性的改善,甚至很多新的綠能以及新的能源措施的掌握。 |
| 15 | 謝委員衣鳯:好,謝謝。 |
| 16 | 賴次長建信:謝謝委員。 |
| 17 | 主席:謝謝謝衣鳯委員。 |
| 18 | 接下來請邱志偉委員。 |
公報詮釋資料
| page_end | 226 |
|---|---|
| meet_id | 委員會-11-3-19-6 |
| speakers | ["謝衣鳯","邱議瑩","林岱樺","陳亭妃","呂玉玲","張嘉郡","楊瓊瓔","張啓楷","鄭天財Sra Kacaw","賴瑞隆","邱志偉","鄭正鈐","陳超明","鍾佳濱","蔡易餘","葉元之","陳冠廷","徐欣瑩"] |
| page_start | 169 |
| meetingDate | ["2025-03-31"] |
| gazette_id | 1143301 |
| agenda_lcidc_ids | ["1143301_00004"] |
| meet_name | 立法院第11屆第3會期經濟委員會第6次全體委員會議紀錄 |
| content | 邀請經濟部部長、農業部部長、內政部首長及國家科學及技術委員會首長就「2025年防洪抗旱計 畫」進行報告,並備質詢 |
| agenda_id | 1143301_00003 |