iVOD / 159559
李柏毅 @ 第11屆第3會期內政委員會第5次全體委員會議
| Index | Text |
|---|---|
| 0 | 李委員柏毅:(10時49分)先請署長跟司長。 |
| 1 | 主席(牛委員煦庭):署長跟司長有請。 |
| 2 | 李委員柏毅:謝謝召委。剛剛也講得很清楚,今天排租賃市場透明化的這個議程,是為了相關預算的解凍做準備,我感到非常欣慰,去年在凍這筆預算跟刪另外一筆預算的時候嘴臉可不是這樣,但這是好的開始,我們今天可以好好討論租賃市場。但是剛剛召委在討論宣導費用的時候,就是在檢討地政司在跟所有包含新的契約,包含去年的住宅租賃定型化契約裡面,對於電價實收實付為原則這一項,舊約宣導的部分可能會造成如果下去宣導,或者有房客直接檢舉相關內容的話會發生一件事情,會有很多房客、房東被重罰,為什麼?因為可能他還是舊約沒有換約,所以舊約的比例會非常高,那你們去年的宣導費用被刪了多少? |
| 3 | 林代理司長家正:向委員報告一下,那個部分是由縣市政府執行,所以業務費的話是由縣市政府來…… |
| 4 | 李委員柏毅:縣市政府沒有被刪到,所以你們的宣導費用…… |
| 5 | 林代理司長家正:我們的部分就會透過新聞管道做宣導。 |
| 6 | 李委員柏毅:好,你們的宣導費用不會宣導到這個。另外,對於去年度我在這邊主張,有很多租客遇到包含房東不給他報租屋補貼的時候,必須要有一個專線,後來內政部成立了一個專線嘛! |
| 7 | 林代理司長家正:是。 |
| 8 | 李委員柏毅:這個專線現在的運作狀況怎樣,有沒有接下來的計畫? |
| 9 | 林代理司長家正:非常感謝委員,因為有委員的支持,所以我們現在跟法扶基金會做租屋糾紛的諮詢部分,現在專線的部分是法扶基金會的一個專線。我們大概也統計過…… |
| 10 | 李委員柏毅:還是在法扶裡面? |
| 11 | 林代理司長家正:對,從去年8月到現在,總共7個月已經有2,700件諮詢電話。 |
| 12 | 李委員柏毅:那也不少。 |
| 13 | 林代理司長家正:大概平均一個月會有400通電話。 |
| 14 | 李委員柏毅:那是不是應該成立一個內政部的服務專線,或者直接在內政部服務專線裡面來處理這個事情?這個部分請署長。 |
| 15 | 吳署長欣修:的確,因為發生在租金補貼的部分最多,這個部分因為我們本來有一個服務專區,就是我們也有相關的專線,過去大概都以資格查詢或者協助他怎麼樣去申請為主,其實這一年多來任務已經慢慢可以減少,因為很多回歸到地方政府審查。所以未來我們跟地政司討論一下,是不是把兩個合併起來,把服務的量能,就是針對租屋糾紛的部分把量能擴大,這個部分我們雙方一起努力。 |
| 16 | 李委員柏毅:我這邊其實收到最多的還是這樣,我相信、希望在今年度可以減少這一方面的問題,還是有租客跟房東之間他們存在一個狀況,房東不希望租客去報租屋補貼,雖然財政部已經在這邊講了好幾次說他們不會用契約來對房東課稅,但房東還是會害怕,因為是跟所得稅合併的問題。 |
| 17 | 吳署長欣修:對。 |
| 18 | 李委員柏毅:如果連所得稅在18萬以內可以減免的話,其實對很多房東來講,他可能會卡到的稅率是3%或20%的問題,影響到房東會要求租客不要這樣,所以租客其實打電話進來大部分的問題是說房東這樣問、房東這樣要求,那他們還可以申請嗎?署長,如果你講出來他們還可以申請的話,萬一他們沒有房子租、萬一他們因為這樣被房東趕出去,責任就大了。 |
| 19 | 吳署長欣修:了解,所以這個部分他們雙方在法律上或民事的溝通上,的確都還要進一步努力。委員的建議,我們現在作法就是,未來把我們新莊的服務中心想辦法跟法扶雙方結合,不管是透過服務上的溝通或民事上法律面的解決,我們雙方都努力,我們再合作來努力看看。 |
| 20 | 李委員柏毅:謝謝,今年還是會有大量的租金補貼申請之外,高雄今年開始包含我們的「崇實安居」,包含高雄其他的社會住宅,會開始有包租代管業者需要進去服務所有可能需要社宅的朋友們,所以包租代管業者變成有非常非常龐大的業務需要處理。我也在今年辦理會勘的時候感謝署長還有次長當天都有來,因為高雄市政府的社宅已經開始先行了,所以當天高雄市政府其實有傳授很多給內政部,未來他們所遇到的問題,包含管理、設備更新、冷氣等等,接下來整個包含住都中心、國土署,包含所有要進行包租代管的業者所會碰到的問題。所以我想要比較一下,所有縣市裡面我想高雄的社宅規劃跟興建是跑在最前面。 |
| 21 | 吳署長欣修:是。 |
| 22 | 李委員柏毅:比新北市、桃園市、臺北市、臺中市都還要多,而且都還要快,而臺中市目前申請租金補貼的比例卻是全國最高。 |
| 23 | 吳署長欣修:是。 |
| 24 | 李委員柏毅:它全國最高,但是在社宅的興建上在六都裡面是排行第五,那有沒有相關的問題顯示,臺中市在財劃法規劃下,雖然現在預算才剛公告,接下來,部長之前也大概有說明,如果財劃法執行下去的話,我們的預算執行可能會減少28%。 |
| 25 | 吳署長欣修:是。 |
| 26 | 李委員柏毅:對於大量興建社宅、規劃社宅的高雄市,與臺中市比較不積極這樣子比較起來,相關的這些補貼你覺得合理嗎? |
| 27 | 吳署長欣修:應該這麼說,因為我們補貼是沒有分縣市,其實在這裡面很大的一個族群是學生族群,因為以我們所知,在臺中光學生申請的戶數大概就將近9萬戶,所以在這個部分的數量相對是龐大,其實到了雙北也有很大的數量是學生族群。所以相對來講,他們對社宅的需求,不管是現在就讀的學生或是剛出社會的年輕人,需求非常高,未來財劃法如果真的要執行的話,因為中央的財源勢必會受到影響,所以在這個部分,地方如果有新開發區,我們本來都期待新開發區能夠加速來興建社宅,中央會主動來出手,不管是取得土地或是承租土地,可是如果未來財源減少的話,我想這個部分,我們可能會希望由地方政府來負擔最大的一個責任,這樣的話,就財劃法的公平性來講,大家都一樣要負責照顧年輕人所需要的社宅,我們也會要求地方政府負起比較大的責任,我想這部分我們會從這方向來要求。 |
| 28 | 李委員柏毅:過去我也曾經主張,現在還是這樣主張,包含縣市政府提出市地重劃,內政部在審核的過程應該要先把可能要蓋社宅的適當土地留下來,用成本要求地方政府來辦,不然就是中央來辦。我們還是希望內政部、國土署可以趕快就這一方面來跟地方政府做相關的溝通跟討論。 |
| 29 | 吳署長欣修:好,這沒有問題,這我們持續在辦。 |
| 30 | 李委員柏毅:好,謝謝。 |
| 31 | 主席:謝謝李柏毅委員。 |
| 32 | 預算的解凍這個會期應該可以處理完吧?應該可以啦,當初發新聞講說會影響租屋補貼是11月嘛,我們這個會期應該會在11月以前結束,所以請柏毅委員不用太擔心,絕對沒有問題。我們內政委員會討論的時候,其實氣氛滿好的嘛,謝謝。 |
| 33 | 下一位請吳琪銘委員質詢。 |
公報詮釋資料
| page_end | 132 |
|---|---|
| meet_id | 委員會-11-3-15-5 |
| speakers | ["牛煦庭","蘇巧慧","張智倫","麥玉珍","王美惠","張宏陸","黃捷","黃建賓","丁學忠","李柏毅","吳琪銘","許宇甄","張啓楷","邱志偉","楊瓊瓔","徐欣瑩","黃健豪","黃珊珊","鍾佳濱","郭國文","高金素梅"] |
| page_start | 63 |
| meetingDate | ["2025-03-24"] |
| gazette_id | 1143002 |
| agenda_lcidc_ids | ["1143002_00003"] |
| meet_name | 立法院第11屆第3會期內政委員會第5次全體委員會議紀錄 |
| content | 邀請內政部部長、行政院消費者保護處處長、財政部就「租賃住宅市場透明化之現況及展望」進 行專題報告,並備質詢 |
| agenda_id | 1143002_00002 |