iVOD / 158977
林倩綺 @ 第11屆第3會期第3次會議
| Index | Text |
|---|---|
| 0 | 林委員倩綺:(9時7分)院長、各位同仁大家好。今天本席要來探討學齡前聽力篩檢政策的不足對兒童發展的影響,學齡前聽力篩檢政策不僅涉及健康問題,更影響到兒童的語言發展、社交能力,甚至學業表現,本席長期關注這個議題,並且在會期提出多次質詢。就本席的了解,全臺各縣市在執行學齡前聽力篩檢政策上存在顯著的差異,導致許多聽損兒童沒有辦法及時被發現問題,錯失語言學習的黃金期。臺灣的新生兒聽力篩檢從嘉義市開始推動,2012年衛福部跟進,然後全國統一執行,至目前為止,整個篩檢率已經達到98%,但學齡前兒童的聽力篩檢卻沒有納入全國的統一政策,而是由地方政府自行推動,導致各地方政府在篩檢覆蓋率、資源配置以及執行標準上嚴重不均,例如有數據顯示,臺中市整個幼兒聽力異常的情形有3.86%,高雄、彰化更因為資源的不足,許多兒童沒有辦法及時接受篩檢,直到三、四歲進入學校才被發現了問題,嚴重影響到語言發展跟學習的進度,顯示出資源嚴重不足的問題。 |
| 1 | 其次,篩檢儀器跟人員的專業能力也參差不齊,進一步影響到篩檢的準確性,有家長以及專業機構反映,目前許多篩檢由非專業人員在執行,導致誤診率非常高,影響後續的語言訓練及干預。另外,聽力師人力不足也是一個嚴重的問題,按目前人數來看,根本沒有辦法負擔,要知道三歲到四歲的篩檢,相較於新生兒又更為複雜,需要更專業的引導與評估,但目前的給付標準也沒有辦法反映實際的需求,影響篩檢的品質與可行性。再者,我們也看到偏遠地區的聽力篩檢資源更為缺乏,使得城鄉差距進一步擴大。健康的資源應該公平地分配,特別是針對偏遠地區的兒童,政府更應該設有專門的政策來縮小城鄉差距。 |
| 2 | 學齡前的聽力篩檢會影響兒童非常大,早期趕快篩檢出來及干預,是影響兒童語言發展與學業成功的關鍵。目前政策缺乏統一的標準,也都影響到學齡前的發展,所以我們政府是不是有意識到這樣嚴重的問題?是不是衛福部跟教育部應該主動來協調、推動全國統一的學齡前聽力篩檢計畫,確保每個兒童都能夠及時接受篩檢與干預? |
| 3 | 這不只是一個健康的問題,更關係到臺灣下一代的學齡發展,請政府早日推動全國性的學齡前聽力篩檢。 |
| 4 | 主席:謝謝林倩綺委員的發言。 |
| 5 | 接下來請許宇甄委員發言,洪孟楷委員請準備。 |
公報詮釋資料
| page_end | 104 |
|---|---|
| meet_id | 院會-11-3-3 |
| speakers | ["韓國瑜","張智倫","麥玉珍","林倩綺","許宇甄","洪孟楷"] |
| page_start | 101 |
| meetingDate | ["2025-03-04"] |
| gazette_id | 1142402 |
| agenda_lcidc_ids | ["1142402_00004"] |
| meet_name | 立法院第11屆第3會期第3次會議紀錄 |
| content | 國是論壇 |
| agenda_id | 1142402_00006 |