iVOD / 158729
張啓楷 @ 第11屆第2會期第16次會議
| Start Time | End Time | Speaker | Text |
|---|---|---|---|
| 00:00:04,951 | 00:00:22,743 | 張委員啓楷 | 辛苦的警消人員守護我們的安全,今天我們也共同站出來捍衛、守護軍警的退休金,剛剛非常遺憾、也讓人家憤怒的就是民進黨立委到現在還在講這會造成世代對立。 |
| 00:00:24,404 | 00:00:56,967 | 張委員啓楷 | 台灣民眾黨最近做了兩次大規模的民調,有高達七成以上的民眾,不分教育別、年紀,結果是七比二,有七成贊成適度調高軍警的退休金,你從細目裡面去看,20歲到29歲支持要調高的有73%;30歲到39歲高達80.2%;40歲到49歲是72.9%。 |
| 00:00:56,967 | 00:01:07,473 | 張委員啓楷 | 不只沒有民進黨的講的世代對立,這是不分世代,所有年齡層、所有教育別共同支持我們來提高軍警的退休保障。 |
| 00:01:08,694 | 00:01:18,342 | 張委員啓楷 | 更重要的是在民國106年的年金改革,當時的很多背景跟原因現在都已經完全不一樣了,民進黨現在是裝傻,還是眼睛瞎了? |
| 00:01:19,322 | 00:01:21,023 | 張委員啓楷 | 還在繼續造謠,在霸凌我們的軍公教! |
| 00:01:23,384 | 00:01:39,940 | 張委員啓楷 | 在年改之前,我們的財政確實是困難的,可是在年改後這幾年,我們的稅收年年超徵,在民國110年的時候我們的稅收超徵了4,327億,在111年超徵了5,237億,在112年超徵3,860億。 |
| 00:01:39,940 | 00:01:55,792 | 張委員啓楷 | 根據去年最新的統計,光是到11月已經超徵了5,100億,我們的國家從沒有錢變成有錢了。 |
| 00:01:56,854 | 00:02:09,036 | 張委員啓楷 | 更重要的是我們退撫基金的投資效益,在年金改革之前,前10年有很多時候還是虧損的,平均下來投資的報酬率只有2.67%,大家知道嗎? |
| 00:02:09,036 | 00:02:13,157 | 張委員啓楷 | 在年金改革完之後,我們的投資報酬率激增到10%,增加了將近4倍。 |
| 00:02:17,558 | 00:02:23,641 | 張委員啓楷 | 在我們的退撫基金這個水庫裡面是有盈餘的,怎麼會像民進黨講的提早兩年破產啊? |
| 00:02:24,602 | 00:02:37,871 | 張委員啓楷 | 我給大家看一個數據,光是去年到10月份的統計,去年一年我們這個基金投資的收益報酬率是15.83%,去年一年就賺了1,436億。 |
| 00:02:41,799 | 00:02:43,321 | 張委員啓楷 | 大家有精算過嗎? |
| 00:02:43,321 | 00:02:52,585 | 張委員啓楷 | 在今天我們修正通過之後多增加的只有20億,可以除一下,光是去年投資報酬增加的就可以多了七十幾年耶! |
| 00:02:53,486 | 00:02:55,246 | 張委員啓楷 | 如果把前年的算進去,可以有一百多年耶! |
| 00:02:55,986 | 00:02:57,707 | 張委員啓楷 | 所以請民進黨把眼睛張開好不好? |
| 00:02:58,767 | 00:03:06,852 | 張委員啓楷 | 不要再睜眼說瞎話,而且不要再誤導民眾了,我們讓所有的軍公教他們工作有尊嚴、退休有保障,謝謝。 |
| 00:03:07,352 ≈ | 00:03:10,210 | 主席 | 謝謝張啓楷委員的發言。 |
| 00:03:10,510 ≈ | 00:03:14,224 | 主席 | 接下來我們請鍾佳濱委員發言。 |
公報詮釋資料
| page_end | 58 |
|---|---|
| meet_id | 院會-11-2-16 |
| speakers | ["韓國瑜","江啟臣","林國成","陳素月","黃健豪","李坤城","游顥","林憶君","徐富癸","許宇甄","王美惠","徐巧芯"] |
| page_start | 37 |
| meetingDate | ["2025-01-07"] |
| gazette_id | 1141001 |
| agenda_lcidc_ids | ["1141001_00003"] |
| meet_name | 立法院第11屆第2會期第16次會議紀錄 |
| content | 討論事項 發展觀光條例修正第四條、第五十四條、第五十五條、第五十五條之一、第五十七條及第七十條 之二條文─ 完成三讀─ |
| agenda_id | 1141001_00005 |