iVOD / 158541
王正旭 @ 第11屆第2會期第15次會議
| Start Time | End Time | Speaker | Text |
|---|---|---|---|
| 00:00:06,229 | 00:00:11,153 | 王委員正旭 | 主席、各位委員,還有全國的鄉親,大家好。 |
| 00:00:12,052 | 00:00:32,026 | 王委員正旭 | 今天我們在這邊討論一個非常嚴肅的議題,就是80歲以上的長者是不是不需要任何條件、不需要在取得巴氏量表的評估之下,就能夠順利請外勞移工來協助他們整體的照護? |
| 00:00:33,207 | 00:00:41,270 | 王委員正旭 | 我們也知道進入到超高齡社會以後,家庭看護的需求真的會越來越增加。 |
| 00:00:42,270 | 00:00:45,352 | 王委員正旭 | 目前主要是以巴氏量表作為重要的考量。 |
| 00:00:46,293 | 00:01:06,594 | 王委員正旭 | 我們在臨床實務上也知道,在申請巴氏量表的時候,的確也碰到一些困難,不僅這些長者需要到現場接受評估,也有很多評估結果沒有達到標準,讓這些家庭有挫折感也非常無助。 |
| 00:01:08,035 | 00:01:23,118 | 王委員正旭 | 然而醫界對這項規定其實也叫苦連天,因為依照專業判斷,拒絕開立巴氏量表給他通過的話,可能引發醫病衝突,甚至造成身體的一些影響跟威脅。 |
| 00:01:23,118 | 00:01:39,372 | 王委員正旭 | 因此,我認為現行申請依據的確需要修改,可是重要的是要朝向多元的方式來進行,而不是用年齡當作唯一的依據,這樣才能夠更滿足民眾的需求。 |
| 00:01:40,092 | 00:01:51,938 | 王委員正旭 | 我們今天在這邊討論這樣80歲的放寬標準,表面上看起來好像可以帶來便利,實際上還是有可能會引發其他問題。 |
| 00:01:53,380 | 00:02:04,525 | 王委員正旭 | 誠如剛剛林月琴委員所提到的,目前臺灣80歲以上的人口有91萬人,沒有申請看護移工的還有53萬人左右。 |
| 00:02:04,984 | 00:02:27,105 | 王委員正旭 | 如果以聘僱率10%到30%來推算,每一年要新增看護的人數可能會從5.3萬人增加到15萬9,000人左右,可是我們每一年能夠新進增聘的外籍看護只有1萬名左右,供需明顯失衡。 |
| 00:02:28,206 | 00:02:46,520 | 王委員正旭 | 另外,外籍看護移工如果具有選擇雇主權利的同時,相較於中重度失能者,照顧這些健康長者的工作當然會比較輕鬆,可能就會導致這些看護移工傾向選擇健康的長者。 |
| 00:02:47,262 | 00:03:05,849 | 王委員正旭 | 如果他們選擇的是健康長者,現在還有22萬7,000位中重度失能家庭,對他們的照顧需求衝擊是非常大的,事實上,他們這一群才是最需要請這些移工,還有其他的同仁一起來幫助的。 |
| 00:03:05,849 ≈ | 00:03:16,194 | 王委員正旭 | 剛剛也提到如果癌症二期的人康復性是非常高的,事實上不需要這些移工幫忙,所以我再次強調,我們是需要優化整個家庭看護移工的申請依據,而不是以年齡作為依據。 |
| 00:03:16,194 ≈ | 00:03:26,539 | 王委員正旭 | 謝謝大家! |
| 00:03:26,539 | 00:03:27,604 | 主席 | 謝謝王正旭委員的發言。 |
| 00:03:28,427 | 00:03:29,069 | 主席 | 接下來請蘇清泉委員發言。 |
| 00:03:29,269 | 00:03:29,470 | 主席 | 伍麗華委員,請準備。 |
公報詮釋資料
| page_end | 207 |
|---|---|
| meet_id | 院會-11-2-15 |
| speakers | ["韓國瑜","江啟臣","郭昱晴","范雲","莊瑞雄","王義川","鍾佳濱","洪孟楷","王鴻薇","楊瓊瓔","羅廷瑋"] |
| page_start | 201 |
| meetingDate | ["2024-12-31"] |
| gazette_id | 1140701 |
| agenda_lcidc_ids | ["1140701_00004"] |
| meet_name | 立法院第11屆第2會期第15次會議紀錄 |
| content | 討論事項 公益揭弊者保護法─ 完成立法程序後發言─ |
| agenda_id | 1140701_00004 |