iVOD / 158427
林憶君 @ 第11屆第2會期外交及國防、司法及法制委員會第1次聯席會議
| Start Time | End Time | Speaker | Text |
|---|---|---|---|
| 00:00:00,529 | 00:00:01,670 | 林委員憶君 | 謝謝主席,有請部長。 |
| 00:00:01,670 | 00:00:01,769 | 主席 | 部長,請。 |
| 00:00:01,769 | 00:00:01,789 | 林委員憶君 | 部長你好。 |
| 00:00:01,789 ≈ | 00:00:19,529 | 林部長佳龍 | 委員好。 |
| 00:00:19,529 | 00:00:50,112 | 林委員憶君 | 首先我想請問你,你知道103年5月的時候,馬英九總統的時代,因為民進黨立委反映針對駐外外交領事人員任用條例第三條條文規定,除了駐外機構館長外之員額,合計數都不能超過15%,後來有修法調降至10%,而蔡英文執政的時候卻在106年12月修法,重新恢復到不得超過15%。 |
| 00:00:50,112 | 00:01:33,586 | 林委員憶君 | 雖然外交部有這樣任用條例的規定辦理,其實駐外機構館長外的員額合計數都並沒有超過法定的上限,但我還是想要請教部長一下,就是有關外交部圖利安插自己人的用才標準,像駐法代表處大使在他的經歷中都沒有外交或國際事務相關;還有現任駐美國公使銜副代表,同樣也沒有外交歷練和幕僚的經歷;像現在的駐德代表謝志偉;還有現任的駐日代表李逸洋,這些都沒有受過外交公務的培育、訓練。 |
| 00:01:34,046 | 00:01:36,526 | 林委員憶君 | 請問部長,這些都是好人選嗎? |
| 00:01:36,628 | 00:01:38,648 | 林委員憶君 | 外交部任用政務官是用什麼標準和原則? |
| 00:01:38,648 | 00:01:41,209 | 林委員憶君 | 而且最近荷蘭代表處主任調回禮賓司擔任司長,這個職位懸缺,而且葡萄牙、西班牙還有我國駐外單位的主管職現在也是空缺,請問部長,為什麼到現在還遇缺不補? |
| 00:01:41,209 ≈ | 00:01:54,119 | 林委員憶君 | 還是你在等待哪一個特定人士嗎? |
| 00:01:54,119 ≈ | 00:02:07,030 | 林委員憶君 | 外交部任用政務官是用什麼標準和原則,可以請部長講一下嗎? |
| 00:02:07,030 ≈ | 00:02:19,940 | 林部長佳龍 | 謝謝委員。 |
| 00:02:19,940 | 00:03:09,730 | 林部長佳龍 | 確實剛剛委員提到這幾位大使或代表,或者是公使副代表,應該都是相當優秀的人才,而且表現也很好,有一定比例讓我們館處的這些大使或代表是來自於多元社會的背景,特別是有一些專業,我想這個對總合外交,對臺灣要走出去,除了傳統的外交關係以外,我們也是要結合所有包括我們的經濟、文化等各種國力,所以我覺得適當的比例是好的,至於每個個人在任用的時候是不是適才適所,我們當然都會不斷地來檢視,像最近美國,大家也看到川普總統對於一些大使的任用,他有更大的一個權限,當然臺灣有這樣一個比例的規定,讓我們的外交系統可以多元化的取才。 |
| 00:03:10,071 | 00:03:24,921 | 林委員憶君 | 但是我現在還是想要請教部長一下,像葡萄牙、西班牙這些職位到現在還是空缺,而且現在外交同仁他們都是很認真、堅持本分,從基層開始為國家拚外交,部長在用人方面是不是唯才是用? |
| 00:03:25,381 | 00:03:26,441 | 林委員憶君 | 是不是要以專業為主來作為調動這些任職的考量呢? |
| 00:03:31,144 | 00:03:36,987 | 林部長佳龍 | 對,像委員講的這幾個地方都在作業中,應該近期就會…… |
| 00:03:37,108 | 00:03:38,088 | 林委員憶君 | 有沒有確定人選? |
| 00:03:38,809 | 00:03:40,730 | 林委員憶君 | 部長可以公布一下嗎? |
| 00:03:40,730 | 00:03:41,750 | 林部長佳龍 | 有些在作業中了。 |
| 00:03:43,151 | 00:03:43,391 | 林委員憶君 | 還沒有嗎? |
| 00:03:43,391 | 00:03:43,671 | 林委員憶君 | 因為這個已經太久了。 |
| 00:03:44,012 | 00:03:44,272 | 林部長佳龍 | 有內定啦。 |
| 00:03:44,411 | 00:03:44,492 | 林委員憶君 | 有內定?是。 |
| 00:03:44,832 | 00:03:45,092 | 林委員憶君 | 是部長內定的嗎? |
| 00:03:50,302 | 00:03:54,664 | 林部長佳龍 | 當然這個要跟總統報告,也要經過行政院的程序。 |
| 00:03:54,825 | 00:04:04,631 | 林委員憶君 | 我希望不要老是都是單純任用這些政黨的智庫人員,還是希望讓那些專業的外交人員可以補足這個空缺,畢竟外交很重要啊! |
| 00:04:04,631 | 00:04:11,095 | 林部長佳龍 | 有啦,委員,我們這些司處長很優秀,很多都會外派,我只是不好意思請他們舉手。 |
| 00:04:12,377 | 00:04:16,319 | 林部長佳龍 | 像是劉永健,也就是公眾會發言人明天就要啟程到波蘭了。好。 |
| 00:04:18,901 | 00:04:21,384 | 林委員憶君 | 接下來有請法務部次長還有警政署副署長,部長也請留步。 |
| 00:04:21,565 | 00:04:24,006 | 林委員憶君 | 截至7月底為止,我國和其他國家已簽訂司法互助條約者,包含今天審查的簽署國,總共與13國簽署了司法互助條約。 |
| 00:04:43,803 | 00:04:44,924 | 林委員憶君 | 但是從民國105年蔡英文總統上任後不是就積極推行新南向政策嗎? |
| 00:04:44,964 | 00:04:45,446 | 林委員憶君 | 在本席看到的現有13國中,卻只有越南和菲律賓。 |
| 00:04:45,466 | 00:04:46,086 | 林委員憶君 | 請問外交部部長還有法務部次長,其他新南向國家呢? |
| 00:04:46,207 | 00:04:46,546 | 林委員憶君 | 是我們跟他們關係不好嗎? |
| 00:04:46,546 | 00:04:47,026 | 林委員憶君 | 還是有沒有什麼中共的因素呢? |
| 00:04:47,187 | 00:05:18,278 | 林委員憶君 | 而且我看現在詐騙非常地猖獗,國人被騙到緬甸、泰國,還有柬埔寨這些地方,其實他們到了那邊又詐騙其他外國人,影響臺灣的國際關係,尤其是跟這些地方。 |
| 00:05:18,717 | 00:05:23,022 | 林委員憶君 | 那我們是不是更需要跟他們簽一些司法互助條約呢? |
| 00:05:23,403 | 00:05:24,223 | 林委員憶君 | 是不是要更努力呢? |
| 00:05:24,384 | 00:05:24,444 | 林部長佳龍 | 對,要更努力。 |
| 00:05:27,832 | 00:05:34,115 | 林委員憶君 | 所以部長也贊成秉持新南向政策,要去跟他們簽? |
| 00:05:35,414 | 00:05:51,259 | 林部長佳龍 | 隨著我國與新南向國家來往這麼的頻密,不管是人或經貿的關係,事實上除了外交部之外,法務部調查局或內政部警政署也都有派外。 |
| 00:05:51,759 ≈ | 00:06:02,330 | 林部長佳龍 | 最近有幾個很好的例子,比如說印尼偵破詐騙集團之後,涉案者幾乎全部都能遣返到臺灣…… |
| 00:06:02,630 ≈ | 00:06:07,487 | 林委員憶君 | 但是我看我們只有越南跟菲律賓簽約啊! |
| 00:06:07,787 ≈ | 00:06:13,216 | 林部長佳龍 | 另外,透過泰國也一樣,有很多重要罪犯被遣返。 |
| 00:06:13,516 ≈ | 00:06:20,373 | 林委員憶君 | 部長,但以我現在看到的,我們只跟越南和菲律賓有簽署啊! |
| 00:06:20,673 ≈ | 00:06:27,530 | 林部長佳龍 | 是,但除了簽訂所謂的司法互助協定之外,也有其他方式嘛! |
| 00:06:27,830 ≈ | 00:06:33,259 | 林部長佳龍 | 包括備忘錄、包括透過警政合作等各種方式啊! |
| 00:06:33,559 ≈ | 00:06:35,844 | 林部長佳龍 | 因為這是互利的啦! |
| 00:06:36,144 ≈ | 00:06:46,430 | 林部長佳龍 | 司法互助是互惠的,最主要是大家要共同打擊犯罪,況且現在跨境犯罪又愈來愈多。好啦! |
| 00:06:46,730 ≈ | 00:06:50,158 | 林委員憶君 | 我還是希望要再努力一下喔! |
| 00:06:50,459 ≈ | 00:06:57,316 | 林部長佳龍 | 對,要努力,如果能夠簽訂司法互助協定,是有更大的保障嘛! |
| 00:06:57,616 ≈ | 00:06:58,616 | 林委員憶君 | 好,謝謝。 |
| 00:06:58,916 ≈ | 00:07:00,916 | 主席 | 謝謝林憶君召委。 |
| 00:07:01,216 ≈ | 00:07:08,358 | 主席 | 部長,我剛剛還心想你怎麼沒推薦我駐外、問半天都沒問到我。 |
| 00:07:08,658 ≈ | 00:07:12,087 | 林部長佳龍 | 國會議員駐外的很多欸!對啊! |
| 00:07:12,387 ≈ | 00:07:15,816 | 主席 | 我個人可以接受西班牙,部長。 |
| 00:07:16,116 ≈ | 00:07:20,401 | 主席 | 接下來進行詢答的委員,黃國昌委員。 |
| 00:07:20,701 ≈ | 00:07:24,130 | 主席 | 黃國昌委員、黃國昌委員不在。 |
| 00:07:24,430 ≈ | 00:07:28,716 | 主席 | 接下來進行詢答的委員,洪孟楷委員。 |
公報詮釋資料
| page_end | 196 |
|---|---|
| meet_id | 聯席會議-11-2-35,36-1 |
| speakers | ["王定宇","羅美玲","林楚茵","馬文君","王義川","陳冠廷","沈伯洋","吳思瑤","徐巧芯","林憶君","洪孟楷","葉元之","黃仁","鍾佳濱","沈發惠"] |
| page_start | 89 |
| meetingDate | ["2024-12-26"] |
| gazette_id | 1141201 |
| agenda_lcidc_ids | ["1141201_00003"] |
| meet_name | 立法院第11屆第2會期外交及國防、司法及法制委員會第1次聯席會議紀錄 |
| content | 一、審查行政院函請審議「駐德國台北代表處與德國在台協會刑事司法互助協議」案;二、審查 行政院函請審議「中華民國(臺灣)政府與吐瓦魯國政府刑事司法互助條約」案;三、審查行政 院函請審議「中華民國(臺灣)政府與聖露西亞政府刑事司法互助條約」案 |
| agenda_id | 1141201_00002 |