iVOD / 158413
黃健豪 @ 第11屆第2會期財政委員會第13次全體委員會議
| Start Time | End Time | Speaker | Text |
|---|---|---|---|
| 00:00:00,000 ≈ | 00:00:01,000 | 黃委員健豪 | 謝謝主席。 |
| 00:00:01,000 ≈ | 00:00:02,000 | 黃委員健豪 | 主席,我們先請財政部莊部長。 |
| 00:00:02,000 ≈ | 00:00:03,000 | 主席 | 請莊部長。 |
| 00:00:00,108 | 00:00:00,630 | 黃委員健豪 | 還有國庫署陳署長跟關務署彭署長。 |
| 00:00:00,950 | 00:00:01,210 | 主席 | 國庫署署陳署長,還有關務署彭署長。 |
| 00:00:13,296 | 00:00:13,596 | 莊部長翠雲 | 委員好。 |
| 00:00:14,257 | 00:00:14,517 | 黃委員健豪 | 部長好。 |
| 00:00:15,058 | 00:00:26,823 | 黃委員健豪 | 部長,剛剛你在回應王世堅委員的時候有提到一個問題,也就是有一些國家低價大量製造的貨物,我想對臺灣本土的一些產業會造成衝擊。 |
| 00:00:26,823 | 00:00:44,427 | 黃委員健豪 | 本席在11月18號那一天其實也有提到啤酒傾銷的問題,當時我也說希望菸酒公司跟財政部要來商討怎麼樣對中國製的低價啤酒課徵反傾銷稅,到目前為止財政部有沒有什麼相關的進展? |
| 00:00:46,246 | 00:01:10,825 | 莊部長翠雲 | 關於這個部分,菸酒公司已經在考量是要由釀酒商協會以其名義來提出,提出申請以後,財政部就會按照我們的程序來做,然後會同經濟部一起來做有關調查還有審議,然後再來核定是否課徵反傾銷稅。 |
| 00:01:11,365 | 00:01:11,385 | 黃委員健豪 | 部長謝謝。 |
| 00:01:15,562 | 00:01:36,757 | 黃委員健豪 | 不論是透過協會也好,或是透過臺灣菸酒公司也好,臺灣菸酒公司是你們直屬的,你們要直接處理會比較快,因為臺灣菸酒公司占國內的啤酒產量一年大概百分之九十幾,所以它是最大宗也是最主要的生產商,既然它剛好隸屬於財政部,我們當然希望這個進度能夠相對的加快。 |
| 00:01:37,358 | 00:02:05,071 | 黃委員健豪 | 另外,關於反傾銷調查,一般來講,大概會耗時半年以上的時間,但是這段時間已經發生了,我們現在之所以會提這件事情就是因為已經發生我國國產啤酒市占率降到5成以下的情況,在這段調查期間,財政部會提出任何的處置方案,比如說加徵進口稅或是設置所謂的配額限制等等的短期政策來處理,還是就這樣子等它? |
| 00:02:06,326 | 00:02:16,134 | 莊部長翠雲 | 申請案送進來以後,我們會送到我們的稅率審議小組裡面來開會,至於在這段期間可以有什麼樣的作為,我是不是可以請彭署長來說明?好。 |
| 00:02:18,743 | 00:02:22,187 | 彭署長英偉 | 跟委員報告,我們有課臨時反傾銷稅的機制,就是提到關稅稅率委員會,委員認為有課臨時反傾銷稅的必要,可能會作成相關決議。 |
| 00:02:23,247 | 00:02:23,368 | 黃委員健豪 | 好,署長謝謝。 |
| 00:02:23,388 | 00:02:48,750 | 黃委員健豪 | 跟部長說明為什麼我會這麼在意這件事情,因為啤酒真的不單只是喝酒的問題而已,之前牛津經濟研究院有發布一個關於全球啤酒業的報告,其中提到啤酒業的1個工作,它的上下游可以創造29個工作機會,在消費端也可以創造10個工作機會,而GDP的部分,在這些有產啤酒的國家裡面,GDP大概可以占到1%,我想這對整個產業是有很實質的影響,所以我在這邊才會特別提出來。 |
| 00:03:25,109 | 00:03:48,454 | 黃委員健豪 | 一樣也是啤酒的問題,最主要會有傾銷的問題當然是因為我們加入WTO,所以我們現在對所謂國外的或中國製的啤酒進來的狀況,我們的稅率是百分之零,但是我們本土的廠商除了賣國內之外,那天菸酒公司他們也有來說明,他們很積極想要做外銷的工作,可是外銷的話,如果你的產地是在臺灣的情況下,我的麥芽跟啤酒花的進口關稅還是非常高,還要7.5%,所以這跟其他亞洲國家,甚至跟中國大陸他們有政策補助來講的話,我國的臺灣菸酒公司也好,或是其他本土釀酒業者也好,他的競爭的利基點就輸了,所以我再問一下關稅的部分,因為啤酒花跟麥芽,我看國內以目前來講是沒有相關的農作物需要保護的,為什麼還要去課7.5%的關稅? |
| 00:03:52,460 | 00:04:05,229 | 莊部長翠雲 | 關稅的部分,當然第一個,除了財政的收入之外,還有一個就是國內產業的影響程度,這個部分我們關務署也會徵詢產業主管機關的意見。 |
| 00:04:05,529 | 00:04:08,450 | 黃委員健豪 | 我們希望還是要重視一下我們本土釀酒業者這個產業。 |
| 00:04:08,450 | 00:04:10,451 | 莊部長翠雲 | 會的,我們也希望我們的國產啤酒能夠來申請我們的優質酒類的認證,可以一起參與我們多元的行銷方式。 |
| 00:04:17,516 | 00:04:19,979 | 黃委員健豪 | 部長謝謝,兩位署長請回。 |
| 00:04:20,178 | 00:04:31,111 | 黃委員健豪 | 部長,我們繼續來討論財政收支劃分法,前兩天的記者會我有看到一個說法,行政院說考慮退回重編總預算,我想問一下部長,這有可能發生嗎? |
| 00:04:31,111 ≈ | 00:04:32,765 | 莊部長翠雲 | 我想這樣子,我們沒有說要退回總預算,為什麼? |
| 00:04:32,765 | 00:04:34,026 | 莊部長翠雲 | 因為行政院已經編了114年的預算送進大院來審議,目前大院也在審議當中。 |
| 00:04:34,026 ≈ | 00:04:47,901 | 黃委員健豪 | 好,謝謝部長,我想這樣大家就放心了,因為那時候看到新聞我也是滿傻眼的。 |
| 00:04:47,901 | 00:04:52,601 | 黃委員健豪 | 依據預算法,其實明年的預算今年8月就全部送進來了,應該理論上不存在重編的問題。 |
| 00:04:52,742 | 00:05:07,006 | 黃委員健豪 | 再來我想討論一下,基於事實,我們看到媒體報導財政部提供的數字,按照目前的版本要增加的統籌分配稅款大概是3,753億左右,這個數字是嗎? |
| 00:05:07,385 | 00:05:15,831 | 莊部長翠雲 | 根據國民黨團那天提出的版本計算,以114年的預算來算的話,大概是3,753億元。 |
| 00:05:16,812 | 00:05:29,118 | 莊部長翠雲 | 另外,對於有關這樣的一個中央釋出財源的部分,我們和主計總處正在盤整對中央施政的窒礙,至於後續的相關救濟程序,我們會再來做詳細的評估。 |
| 00:05:29,219 | 00:05:29,618 | 黃委員健豪 | 主席,我要收尾了。 |
| 00:05:30,000 | 00:06:14,243 | 黃委員健豪 | 我要講的就是說,我希望各部會還有主計總處也好,或是財政部也好,不要一直亂放話,你看,我這幾天看到新聞媒體一直講說影響到你們中央財政,我們把這些數字加起來,什麼國防經費、勞保基金、什麼租金補貼,阿沙不魯全部加起來,經濟部、環境部、農業部加起來已經到六千多億啦,如果一開始只有差這個所謂的分配到地方的稅收,只有增加三千七百多億,結果你們現在各部會這樣到處講、講、講,已經超過這個數字,我想這個數字、這個討論就沒辦法聚焦,所以我要拜託我們財政部能夠儘快請各部會把這個數字算出來,我們才能夠進入實質的討論,才不會一直在這種政治的語言上面來處理,好不好?部長。 |
| 00:06:15,302 | 00:06:22,970 | 莊部長翠雲 | 跟委員報告,有關各部會的相關支出,各部會目前都在檢討當中,支出的部分主總也會去做綜整。 |
| 00:06:23,732 | 00:06:25,293 | 黃委員健豪 | 好,部長謝謝。 |
| 00:06:25,293 | 00:06:25,473 | 主席 | 謝謝黃健豪委員。 |
| 00:06:26,075 | 00:06:28,278 | 主席 | 接著我們請黃珊珊委員發言。 |
公報詮釋資料
| page_end | 106 |
|---|---|
| meet_id | 委員會-11-2-20-13 |
| speakers | ["賴惠員","賴士葆","陳菁徽","林德福","吳秉叡","郭國文","顏寬恒","李坤城","李彥秀","伍麗華Saidhai‧Tahovecahe","王世堅","黃健豪","黃珊珊","羅明才","張啓楷","陳玉珍","王鴻薇"] |
| page_start | 1 |
| meetingDate | ["2024-12-25"] |
| gazette_id | 1141203 |
| agenda_lcidc_ids | ["1141203_00002"] |
| meet_name | 立法院第11屆第2會期財政委員會第13次全體委員會議紀錄 |
| content | 一、審查「菸酒稅法」 10 案:( 一) 行政院函請審議、本院委員李柏毅等 16 人、委員賴惠員等16 人、委員郭國文等 18 人、委員吳琪銘等 16 人分別擬具「菸酒稅法部分條文修正草案」等 5 案、 (二)本院委員徐巧芯等29人擬具「菸酒稅法第十九條條文修正草案」案、(三)本院委員賴士葆等 27人、委員伍麗華 Saidhai Tahovecahe 等20人、委員張智倫等18人分別擬具「菸酒稅法第十九 條及第二十一條條文修正草案」等3案、(四)本院委員陳玉珍等19人擬具「菸酒稅法第十九條及 第二十三條條文修正草案」案;二、審查「使用牌照稅法」8案:(一) 行政院函請審議、本院委 員賴士葆等24人、委員陳菁徽等17人、委員張智倫等18人、委員陳素月等19人、委員賴惠員等17 人、委員郭國文等16人分別擬具「使用牌照稅法第二十九條、第三十條及第三十一條條文修正草 案」等7案、(二) 本院委員陳玉珍等19人擬具「使用牌照稅法第三十條及第三十一條條文修正草 案」案;三、審查行政院函請審議、本院委員賴士葆等21人、委員林楚茵等18人、委員徐巧芯等 27人、委員賴惠員等17人、委員郭國文等17人分別擬具「土地稅法第五十四條條文修正草案」等 6案;四、審查中華民國114年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分,關於財政部主管中國 輸出入銀行、臺灣金融控股股份有限公司(含臺灣銀行股份有限公司、臺銀人壽保險股份有限公 司、臺銀綜合證券股份有限公司)(僅詢答) |
| agenda_id | 1141203_00001 |