iVOD / 158325
郭國文 @ 第11屆第2會期第14次會議
| Start Time | End Time | Speaker | Text |
|---|---|---|---|
| 00:00:18,743 | 00:00:20,063 | 郭委員國文 | 主席、各位同仁。 |
| 00:00:21,384 | 00:00:26,806 | 郭委員國文 | 我們今天討論財政收支劃分法,有關財政收支劃分法,我在委員會討論的過程當中一再強調茲事體大。 |
| 00:00:31,121 | 00:00:42,826 | 郭委員國文 | 財政收支劃分法成立的時間在1951年,但是它真正最終要修改的時候是在1981年,1981到1951距離將近有30年之久。 |
| 00:00:43,167 | 00:00:45,769 | 郭委員國文 | 各位,後來為什麼再修? |
| 00:00:46,910 | 00:00:50,671 | 郭委員國文 | 就是因為精省、廢省的關係,也是時隔了18年之久。 |
| 00:00:52,193 | 00:00:58,055 | 郭委員國文 | 因為這部法案非常地複雜、不容易修,直到整個體制轉變的時候才不得不修。 |
| 00:01:00,076 | 00:01:10,065 | 郭委員國文 | 可是我們看到1999年到現在25年了,很多國民黨的委員跟我們講說時間很長,要修,那我問各位,為什麼在馬英九執政的時候修不了? |
| 00:01:11,946 | 00:01:13,226 | 郭委員國文 | 為什麼25年修不了? |
| 00:01:14,068 | 00:01:21,354 | 郭委員國文 | 不是國民黨現在比較厲害,而是這一部法案實在太困難,不容易修,可是國民黨為什麼一定要修? |
| 00:01:22,930 | 00:01:54,398 | 郭委員國文 | 你看看這一部法案除了從縱向的部分要花這麼多時間,從橫向的部分,它跟相關的法案又有一定的關聯性,包括地方制度法、包括公債法、包括我們一直在強調所謂的地方稅法通則,這些都有關聯,我一直在跟陳玉珍召委強調,我們不是不願意修,茲事體大的一個法案當中要好好地討論,可是有好好的討論嗎? |
| 00:01:54,398 | 00:01:54,799 | 郭委員國文 | 沒有啊! |
| 00:01:55,700 | 00:01:57,661 | 郭委員國文 | 所以導致的結果是什麼? |
| 00:01:57,661 | 00:02:10,540 | 郭委員國文 | 國民黨今天拿出了4個更正的版本,民眾黨拿出4個更正的版本,試想:有什麼樣的法案會到大會來的時候還有8個版本? |
| 00:02:12,223 | 00:02:25,351 | 郭委員國文 | 而這8個版本的內容當中,令人更加奇怪了,就結論而言,橫向的分配來說,它重都會、輕鄉下;它重六都、輕一般的縣市;它甚至重北又輕南;甚至最後的結果、我們仔細劃分的結果,居然配置到最多的都是國民黨執政的縣市,配置到最少的卻都是民進黨執政的縣市,又重國民黨、輕民進黨。 |
| 00:02:26,769 | 00:02:57,038 | 郭委員國文 | 像這樣的法案的設計充滿了權謀,這種充滿權謀的法案設計當中,你真的有辦法執行嗎? |
| 00:02:57,038 | 00:03:16,368 | 郭委員國文 | 我跟大家說,在去年的時候中央給地方政府的經費當中,賸餘的金額高達六百多億,六百多億就是代表它無法執行的情況,又增加了3,753億,國民黨最新的版本,總共超過4,300億的情況底下,它又要如何執行? |
| 00:03:17,869 | 00:03:18,891 | 郭委員國文 | 權力要如何分配? |
| 00:03:19,930 | 00:03:20,431 | 郭委員國文 | 錢要怎麼分配? |
| 00:03:21,191 | 00:03:21,913 | 郭委員國文 | 這都有一定的關聯性,國民黨這部法案根本是禍國殃民的法案! |
| 00:03:22,413 ≈ | 00:03:23,841 | 主席 | 謝謝郭委員。 |
| 00:03:24,141 ≈ | 00:03:32,998 | 主席 | 請問院會,第四條及附表一、附表二照國民黨黨團再修正動議通過,有無異議? |
| 00:03:33,298 ≈ | 00:03:35,584 | 主席 | (有)有異議,進行表決。 |
| 00:03:35,884 ≈ | 00:03:40,170 | 主席 | 現有民進黨黨團提議採用點名表決。 |
| 00:03:40,470 ≈ | 00:03:49,327 | 主席 | 針對是否採用點名表決,現在進行舉手表決,贊成民進黨黨團提議者,請舉手。 |
| 00:03:49,627 ≈ | 00:03:51,341 | 吳委員思瑤 | 主席,清點人數…… |
| 00:03:51,641 ≈ | 00:03:52,784 | 主席 | 他有送嗎? |
| 00:03:53,084 ≈ | 00:03:54,513 | 主席 | 有沒有收到? |
| 00:03:54,812 ≈ | 00:03:59,670 | 主席 | 好,我們重新清點人數,請議事人清點人數。 |
| 00:03:59,970 ≈ | 00:04:01,112 | 主席 | (清點人數) |
| 00:04:01,413 ≈ | 00:04:05,698 | 主席 | 報告院會,清點人數結果,在場人數99人。 |
| 00:04:05,998 ≈ | 00:04:11,427 | 主席 | 報告院會,現有民進黨黨團提議採用點名表決。 |
| 00:04:11,727 ≈ | 00:04:20,584 | 主席 | 針對是否採用點名表決,現在進行舉手表決,贊成民進黨黨團提議者,請舉手。 |
| 00:04:20,884 ≈ | 00:04:22,027 | 主席 | (進行表決) |
公報詮釋資料
| page_end | 84 |
|---|---|
| meet_id | 院會-11-2-14 |
| speakers | ["韓國瑜","江啟臣","李坤城","王義川","郭昱晴","范雲","吳思瑤"] |
| page_start | 62 |
| meetingDate | ["2024-12-20"] |
| gazette_id | 1140501 |
| agenda_lcidc_ids | ["1140501_00002","1140501_00003"] |
| meet_name | 立法院第11屆第2會期第14次會議紀錄 |
| content | 憲法訴訟法修正第三十條條文─ 完成三讀─ |
| agenda_id | 1140501_00005 |