iVOD / 158320
鍾佳濱 @ 第11屆第2會期第14次會議
| Start Time | End Time | Speaker | Text |
|---|---|---|---|
| 00:00:02,269 | 00:00:05,671 | 鍾委員佳濱 | 主席、在場的委員先進。 |
| 00:00:05,671 | 00:00:13,673 | 鍾委員佳濱 | 剛才對財劃法的發言大概都是最近這3個月的,那我來跟大家談談過去這30年來財劃法所歷經的。 |
| 00:00:14,392 | 00:00:25,296 | 鍾委員佳濱 | 大家有很多疑惑,財劃法為什麼有的不予採納,有的不予採納是用原條文,但原條文又刪除,到底財劃法是怎麼回事? |
| 00:00:26,595 | 00:00:49,496 | 鍾委員佳濱 | 財劃法一共有四章,第二章處理收入,第三章處理支出,第四章處理附則,今天大家都在談收入,我們的幹事長說得好,大家談財劃法都在談收入,結果支出在第三十五條到第三十八條之二,一共8條,有沒有人談到?沒有。 |
| 00:00:50,680 | 00:01:08,128 | 鍾委員佳濱 | 中華民國的法律在第一條援引的法源是憲法的不多,頂多是憲法哪幾條,財劃法第一條引用憲法第十章「中央與地方之權限」、第十三章「基本國策」,說的是什麼? |
| 00:01:08,128 | 00:01:17,098 | 鍾委員佳濱 | 中央跟地方權限該做什麼事情,第十三章「基本國策」該做什麼項目,財劃法要處理這個事情。 |
| 00:01:18,140 | 00:01:40,177 | 鍾委員佳濱 | 結果剛剛我們伍委員所提的第三條,它是一個財政系統的劃分,他只不過是要加入原住民,在六都的原住民區而已,然而我們第三十二條也看到了一個原住民的提案,它也是說要根據基本國策增修條文第十一條第十二項,說要放在那裡。 |
| 00:01:41,693 | 00:01:44,194 | 鍾委員佳濱 | 您稍微看一下第三十二條是什麼?刪除。 |
| 00:01:45,154 | 00:01:45,453 | 鍾委員佳濱 | 什麼意思? |
| 00:01:46,114 | 00:01:48,974 | 鍾委員佳濱 | 第三十二條處理精省後,省不見了! |
| 00:01:50,335 | 00:01:52,174 | 鍾委員佳濱 | 上一次財劃法修改是什麼時候? |
| 00:01:52,696 | 00:01:53,895 | 鍾委員佳濱 | 民國88年。 |
| 00:01:54,615 | 00:01:55,115 | 鍾委員佳濱 | 發生什麼事情? |
| 00:01:57,177 | 00:01:57,617 | 鍾委員佳濱 | 精省、凍省,沒有省啦! |
| 00:01:58,717 | 00:02:06,658 | 鍾委員佳濱 | 所以第三十一條縣市要支持鄉鎮、第三十二條省府要支持縣市,就不用了! |
| 00:02:08,055 | 00:02:23,568 | 鍾委員佳濱 | 所以大家要談財劃法,要看得完整一點,我相信很多要選六都市長的,還有這些農業縣、財政收入自主較低的,我們都衷心地期盼財劃法可以得到一個完整的修改。 |
| 00:02:24,388 | 00:02:29,872 | 鍾委員佳濱 | 但是今天國民黨跟民眾黨提出來的,民眾黨的更好笑,它直接刪除兩個附表啊! |
| 00:02:30,874 | 00:02:31,374 | 鍾委員佳濱 | 附表在處理什麼? |
| 00:02:32,694 | 00:02:36,976 | 鍾委員佳濱 | 要花錢花在什麼地方,一個一個寫得清清楚楚,你看! |
| 00:02:39,457 | 00:02:45,750 | 鍾委員佳濱 | 王義川委員說的,那個打叉叉打得最多的就是附表一跟附表二,結果民眾黨說,統統不要! |
| 00:02:46,349 | 00:02:47,772 | 鍾委員佳濱 | 我們只管要收哪些錢。 |
| 00:02:47,772 | 00:02:47,951 | 鍾委員佳濱 | 為什麼? |
| 00:02:47,951 | 00:02:48,312 | 鍾委員佳濱 | 大家開心。 |
| 00:02:48,913 | 00:02:59,246 | 鍾委員佳濱 | 所以今天民眾黨很開心,因為我們通過它的憲法訴訟法,國民黨支持了,待會不要跑,它還要你們通過它的揭弊者保護法,大家等著看吧! |
| 00:03:00,607 | 00:03:01,809 | 鍾委員佳濱 | 12點不夠用,請主席繼續延長。 |
| 00:03:02,309 ≈ | 00:03:03,737 | 主席 | 謝謝鍾委員。 |
| 00:03:04,037 ≈ | 00:03:10,894 | 主席 | 請問院會,第三條照國民黨黨團再修正動議通過,有無異議? |
| 00:03:11,194 ≈ | 00:03:13,480 | 主席 | (有)有異議,現在表決。 |
| 00:03:13,780 ≈ | 00:03:18,066 | 主席 | 現有民進黨黨團提議採用點名表決。 |
| 00:03:18,366 ≈ | 00:03:27,223 | 主席 | 針對是否採用點名表決,現在進行舉手表決,贊成民進黨黨團提議者,請舉手。 |
| 00:03:27,523 ≈ | 00:03:28,666 | 主席 | (進行表決) |
| 00:03:28,966 ≈ | 00:03:33,251 | 主席:表決結果 | 在場人數106人,贊成人數42人,贊成者少數。 |
| 00:03:33,551 ≈ | 00:03:37,266 | 主席:表決結果 | 現有民進黨黨團提議重付表決。 |
| 00:03:37,566 ≈ | 00:03:43,566 | 主席:表決結果 | 現在進行重付表決,贊成民進黨黨團提議者,請舉手。 |
| 00:03:43,866 ≈ | 00:03:45,009 | 主席:表決結果 | (進行表決) |
| 00:03:45,309 ≈ | 00:03:52,451 | 主席:報告院會,表決結果 | 在場人數106人,贊成人數43人,贊成者少數,民進黨黨團提議不通過。 |
| 00:03:52,751 ≈ | 00:04:00,466 | 主席:報告院會,表決結果 | 現在進行第三條舉手表決,贊成國民黨黨團再修正動議者,請舉手。 |
| 00:04:00,766 ≈ | 00:04:01,908 | 主席:報告院會,表決結果 | (進行表決) |
公報詮釋資料
| page_end | 84 |
|---|---|
| meet_id | 院會-11-2-14 |
| speakers | ["韓國瑜","江啟臣","李坤城","王義川","郭昱晴","范雲","吳思瑤"] |
| page_start | 62 |
| meetingDate | ["2024-12-20"] |
| gazette_id | 1140501 |
| agenda_lcidc_ids | ["1140501_00002","1140501_00003"] |
| meet_name | 立法院第11屆第2會期第14次會議紀錄 |
| content | 憲法訴訟法修正第三十條條文─ 完成三讀─ |
| agenda_id | 1140501_00005 |