iVOD / 158264
蘇巧慧 @ 第11屆第2會期第14次會議
| Start Time | End Time | Speaker | Text |
|---|---|---|---|
| 00:00:08,493 | 00:00:09,614 | 蘇委員巧慧 | 主席、各位同仁。 |
| 00:00:11,035 | 00:00:50,904 | 蘇委員巧慧 | 說真的,現在我們是在這裡討論國民黨所提出的公職人員選舉罷免法修正條文草案第八十條,這一次的修正草案,國民黨的版本裡面修正了第七十六條、第七十九條、第八十條、第八十三條和第九十八條之二,看起來好像修的很少,因為它其實在這個版本當中都只增加了反正你要連署、任何跟連署相關的動作,都要加上身分證的正反面影本,你覺得這是一件很簡單的事情嗎? |
| 00:00:50,904 | 00:01:10,493 | 蘇委員巧慧 | 但是現在任何在臺灣生活的人,尤其是常常要為選民防詐、打詐、詐騙案件做服務的人都知道,現在臺灣人對個資有多麼保護,現在臺灣人對身分證正反影本要送交出去有多麼嚴謹。 |
| 00:01:11,973 | 00:01:29,470 | 蘇委員巧慧 | 所以今天這簡簡單單的幾個字,在連署罷免的時候加上身分證正反面影本就是會讓大家多一層考慮,降低連署的意願,降低連署的意願就可以達成什麼效果? |
| 00:01:30,010 | 00:01:34,645 | 蘇委員巧慧 | 就是加嚴罷免啊,就是加嚴罷免啊! |
| 00:01:35,207 | 00:01:38,309 | 蘇委員巧慧 | 那是誰提出來要加嚴罷免? |
| 00:01:38,891 | 00:01:40,151 | 蘇委員巧慧 | 就是國民黨啊! |
| 00:01:40,993 | 00:01:51,444 | 蘇委員巧慧 | 所以今天在這裡,大家在爭論的時候還一直互相在說,民進黨的吳思瑤得票率才多少、吳思瑤怕罷免。 |
| 00:01:54,006 | 00:02:07,694 | 蘇委員巧慧 | 吳思瑤和吳思瑤所屬的民進黨從來沒有對現行的選罷法要提出修正,沒有要對現行的選罷法做加嚴,吳思瑤何怕之有? |
| 00:02:08,674 | 00:02:17,759 | 蘇委員巧慧 | 吳思瑤在國會的表現供人檢驗,就算有一天面臨了這個案子,我們按照現在的規定讓選民去做判斷,何怕之有? |
| 00:02:18,618 | 00:02:25,303 | 蘇委員巧慧 | 只有害怕的人才需要把規定加嚴,這不是很清楚的道理嗎? |
| 00:02:25,303 | 00:02:33,730 | 蘇委員巧慧 | 所以總歸一句話,就是國民黨怕罷免,所以趕著在現在提出這選罷法的修正案。 |
| 00:02:34,391 | 00:02:49,378 | 蘇委員巧慧 | 而且在星期一還把不同聲音的其他政黨委員都排除在外面,做出了史上第一次閉門會議做決議! |
| 00:02:49,378 | 00:02:50,960 | 蘇委員巧慧 | 閉門會議做決議! |
| 00:02:50,960 | 00:02:58,062 | 蘇委員巧慧 | 這是立法院有史以來的第一次,和今天我們把其他委員擋住是不讓會議進行、不能做決議是完全不一樣,完全不一樣! |
| 00:02:58,062 | 00:02:58,882 | 蘇委員巧慧 | 所以結論還是一句話,國民黨就是怕罷免。 |
| 00:02:58,943 | 00:03:11,802 | 蘇委員巧慧 | 等一下可能會都通過,但社會更可以知道他們有多麼怕罷免。 |
| 00:03:12,302 ≈ | 00:03:15,159 | 主席 | 謝謝蘇巧慧委員的發言。 |
| 00:03:15,459 ≈ | 00:03:20,601 | 主席 | 報告院會,現在有國民黨黨團提議停止討論。 |
公報詮釋資料
| page_end | 1 |
|---|---|
| meet_id | 院會-11-2-14 |
| speakers | ["韓國瑜","江啟臣"] |
| page_start | 1 |
| meetingDate | ["2024-12-20"] |
| gazette_id | 1140501 |
| agenda_lcidc_ids | ["1140501_00002"] |
| meet_name | 立法院第11屆第2會期第14次會議紀錄 |
| content | 報告事項 |
| agenda_id | 1140501_00001 |